[Ligen 2008/2009]
[Inlinen 2008]
[Vergangene Spielzeiten]
[Kontakt]
[Tuniere]
[Information]
[Links]
[Autor]
[Email]
[Leagues 2008/2009]
[Inline 2008]
[Past Seasons]
[Contact]
[Events]
[Information]
[Links]
[Author]
[Email]
| Mode Modus | Singleround Einfachrunde | ||||
| Start | |||||
| Ende | |||||
| Promotion Aufstieg | The Champions can promote into the German Youngth League 2007/08 Die Meister koennen in die Deutsche Nachwuchsliga 2007/08 aufsteigen | ||||
| Member Teilnehmer |
|
| Mode Modus | Doubleround Doppelrunde |
| Start | |
| Ende | |
| Place 1 and 2 Platz 1 und 2 | Members of Championshipround Teilnehmer an der Meisterschaftsrunde |
| Relegation Absteig | the last of Normalround der Letzte der Vorrunde |
| Promotion Aufstieg | One Team of Bavaria or Baden-Wuerttemberg Eine Mannschaft aus Bayern oder Baden-Wuerttemberg |
| Goali | 1 Manuel Dotterweich, 2 Alexander Heinrich *) |
| Defence | 8 Johannes Gebler, 9 Maximilian Utke, 22 Leopold Königer, 25 Marco Mosesso, 13 Sven Schirrmacher, 24 Matthias Jeske *) |
| Forward | 10 Patrick Spandau *), 11 Maximilian Merkle, 14 Patrick Zimmermann *), 18 Patrick Albert, 19 Maximilian Rosenbaum, 21 Philipp Stöckel, 12 Hans-Jörg Traxinger *), 15 Kevin Tausend, 16 Arnold Lasse, 17 Daniel Beutelrock, 20 Clinton-Lee Morris, 23 Maxim Tchoudinov |
| Goali | 1 Susanne Seeße *), 16 Manuel Neubauer, 2 Imre Szigeti |
| Defence | 4 Matthias Hofbauer *), 11 Christian Seidlmayer *), 20 Lars Bernhardt *), 23 Martin Ernst Sieber *), 29 Maximilian Heilmeier, 33 Marcel Bentele *), 35 Daniel Künzer, 10 Maximilian Feldmeier *), 9 Tobias Fengler 28 Michael Adden, 24 Jessica Hammerl (03/04) *) |
| Forward | 3 Patrick Hahn (04/05), 5 Kevin Körner, 12 Matthias Pfab, 25 Patrice Wagensonner, 6 Jan Smolko *), 7 Niklas Schwellenbach (04/05) *), 8 Sebastian Hagl (04/05), 13 Mario Albamonte, 14 Adrian Müller, 15 Patrick Stäringer *), 18 Johannes Hofmeister *), 17 Gregor Held *), 19 Marko Babic *), 41 Marton Szigeti *), 31 Benjamin Melniczuk, 32 Xaver Felixberger *), 34 Christopher Biendl, 36 Adrian Reisinger, 30 Daniel Tengler *) |
| Leopold Prantl | D |
| Thomas Zettlmeier | G |
| Marian Okonek | D |
| Magnus Lang | D |
| Roman Fröhlich | F |
| Christian Groh | F |
| Marc Gerber | F |
| Josef Hafner | F |
| Timo Stammler | F |
| Sebastian Trakies | F |
| Goali | 30 Thomas Zettlmeier, 1 Andreas Jorde *), 29 Florian Binder *) |
| Defence | 2 Peter Schmidbauer, 18 Magnus Lang, 4 Leopold Prantl, 10 Marian Okonek |
| Forward | 9 Marc Gerber, 7 Christian Groh, 14 Josef Hafner, 28 Anton Wanninger, 23 Sebastian Trakies, 26 Tobias Kotz, 27 Roman Fröhlich 24 Johannes Knünz *), 22 Jan-Hendrick Beständig *), 6 Felix Häfner *), 12 Marco Rothhammer, 13 Markus Bach *), 19 Daniel Gmeiner *), 21 Eric Moosbauer *), 17 Timo Stammler, 16 Martin Ludwig Guth *) |
| Jürgen Wiese | D |
| Johannes Barnsteiner | F |
| Michael Strobel | F |
| Goali | 25 Christoph Brachmann, 1 Daniel Körper *), 20 Sebastian Reisinger *) |
| Defence | 5 Tobias Oppawasky, 9 Marco Kellner, 22 Christian Köllner, 12 Matthias Jakob, 13 Daniel Frödrich *), 15 Roman Waldmann *), 17 Dennis Schäffler *) |
| Forward | 4 Alex Schönberger, 6 Moritz Kraus, 18 Daniel Rossi, 19 Stefan Kerber, 23 Sven Mönch, 3 Nico Bentenrieder *), 7 Florian Kaiser, 14 Tobias Streit *), 16 Johannes Barnsteiner, 21 Michael Strobel |
| Goali | 25 Michael Rummer, 1 Andreas Kretschmer, 20 Andreas Mechel |
| Defence | 10 Michael Faltlhauser, 12 Sebastian Empl, 16 Antonio Landro, 2 Andreas Schuster, 3 Thomas Völkel, 7 Lorenz Kogler, 11 Daniel Leubecher, 17 Maximilian Aigner, 21 Thomas Hahnel |
| Forward | 19 Moritz Steinberger, 22 Anian Mair, 23 Alexander Sperl, 24 Sebastian Hübner, 4 Marcus Künzner, 5 Florian März, 9 Thomas Gabler, 13 Thomas Amann, 14 Thomas Mohelnicky, 15 Dominik Bretschneider, 18 Amidulla Saidi, 99 Markus Unützer |
| Niklas Treutle | G |
| Marius Möchel |
| Goali | Niklas Treutle |
| Forward | Marius Möchel |
| Mode Modus | Doubleround Doppelrunde |
| Start | |
| End | |
| Place 1 and 2 Platz 1 und 2 | Members of Championshipround Teilnehmer an der Meisterschaftsrunde |
| Relegation Abstieg | Last of Normalround Letzer der Vorrunde |
| Promotion Aufstieg | One team of North, East or Westgermany Eine Mannschaft aus Nord, Ost oder Westdeutschland |
| Marcel Kilian | G |
| Andre Gabler | D |
| Jan-Niklas Pietsch | D |
| Goali | Marcel Kilian, Kevin Groos, Dennis Schulz |
| Defence | Andre Gabler, Kevin Schäfer, Tim-Georg Blasig *), Johannes Emig, Jan-Niklas Pietsch, Denis Schlicht, Tim Kirsch *) |
| Forward | Marcel Schaary, Sven Schlicht, Marcel Krolbert *), Kevin Kotowsky, Pierre Wex *), Gerrit Klause, Teja Lukas Stephan *), Jokob Eiser, Dennis Berk |
| Andy Hirsch | G |
| Jan Rutsatz | D |
| Stephan Quietsch | G |
| Philipp Methner | D |
| Patrick Preiß | D |
| Alexander Bessel | F |
| Jan Gruß | F |
| Toni Klopfer | F |
| Sebastian Gretzki | F |
| Tobias Roosen | F |
| Goali | 1 Sascha Rogoza, 25 Christopher Raines |
| Defence | 13 Dominik Kontny, 3 Jacky Schonnderwoerd, 4 Michael Schmitz, 21 Rafael Paulo-Krüger, 5 Richard Kajer, 10 Michael Ackers |
| Forward | 22 Daniel Steffes-Lai, 15 Marco Clouth, 9 Roberto Rinke, 11 Patrick Höfmann, 24 Fabian Robers, 12 Tobias Roosen, 20 Damian Schneider, 18 Lukas Bisel, 16 Dominik Doden, Kim Schneider, 6 Raphael Quint, 7 Patrick Klasen, 8 Robin Beckers, 26 Sebastian Gretzki, 27 Marcel Aeuer, 28 Pascal Hartmann |
| Goali | 22 Jan-Niklas Gebert, 1 Janna Ramajzl |
| Defence | 20 Philipp Sobottka, 18 Dimitriy Savko, 11 Nick Fischer, 12 Sebastian Zorn, 14 Torben Sander, 24 Alexander Boswinkel, 23 Eric Garbe, 3 Lasse Koth |
| Forward | 4 Kjell-Ole Hahn, 16 Steffen Reusch, 10 Sebastian Haupt, 6 Felix Gast, 5 Felix Fromhein, 15 Kevin Gruhn, 25 Marvin Helms, 17 Gregory Tschereda, 21 Jason Horst, 19 Mark Buchen, 2 Norman Schenk, 7 Fabio Graupner |
| Goali | 22 Julia Graunke, 25 Christian Stanik |
| Defence | 2 Börge Albers, 7 Markus Münchberg *), 10 Dennis Schütt, 12 Daniel Borchers, 17 Eric Garbe |
| Forward | 4 Arthur Lemmer *), 6 Kolja Bethke, 8 Dennis Szygulla, 11 Robert Leopold, 13 Andrej Salzer, 14 Daniel Hooke, 15 Wayne Hanuschik *), 18 Christian Tippl *), 19 Marcel Glawe, 23 Ron Sievers |
| Fabian Hönkhaus (07/08) | G |
| Viktor Ledin | F |
| Sebastian May | G |
| Karl Neubert | D |
| Goali | 2 Sebastian May, 31 Fabian Hönkhaus |
| Defence | 4 Alexander Raabe, 5 Maximilian Pohl, 6 Sebastian Hellmann, 15 Sven von Calle, 7 Karl Neubert |
| Forward | 16 Jan Hüning, 17 Robert Klein, 8 Rene-Uwe Sting, 9 Christian (Tristian) Böddingmeier, 10 Dominic Fowler, 19 Rubens-Benedikt Balthasar, , 24 Marc Polter, 13 Arnold Skripka, 14 Viktor Ledin, 20 Christian Gose, 21 Dennis Erdelean, 22 Rene Penquitt, 23 Christian Neumann |