[Ligen 2011/2012]
[Inline 2011]
[Vergangene Spielzeiten]
[Kontakt]
[Tuniere]
[Information]
[Links]
[Autor]
[Email]
[Leagues 2011/2012]
[Inline 2011]
[Past Seasons]
[Contact]
[Events]
[Information]
[Links]
[Author]
[Email]
| Kevin LaVallee | D |
| Stefan Ripp | D |
| Harry Kulczynski | D |
| Martti Hirvonen | G |
| David Shute | F |
| Darren Martens (03/04) | F |
| Martin Ritter (10/11) | F |
| Manfred Schreiber | F |
| Martin Svejda | F |
| Goali | 30 Georg Augsburger, 28 Sven Spanrad, 32 Florian Vogl, 94 Martti Hirvonen (FIN) |
| Defence | 24 Vastimil Bartos (GER/CZE), 40 Miroslav Dvorak (CZE) *), 16 Markus Hausner, 95 Dirk Salinger, 5 Harry Kulczynski, 4 Jonny (Jo) Bärlund (Barlund) *), 6 Kevin LaVallee, 29 Stefan Ripp |
| Forward | 87 Corey-Joy Ficek (USA), 72 Michael Heckmann, 21 Stefan Kutzer, 27 Christopher Mohns, 9 Michael O'Leary, 26 Michael Pastika, 44 Martin Ritter, 77 Alexander (Alex) Schrödinger, Robert Vozar, 93 Thomas Weiß, Florian Wrobel, 38 Manfred Schreiber, (13 David Shute (USA),) 18 Oliver Hackert, 10 Harold Hersh, (Darren Martens (CAN),) 89 Sebastian Aukofer, 12 Eric Normandin, 31 Matt Swain, Martin Svejda |
| Martin Knorr, Alexander Altkofer | |
| Trainer | Luciano Basile |
| Sebastian Langer | |
| Norbert Pascha | G |
| Marc Thumm | D |
| Dan Heilman | F |
| Markus Schütz | F |
| Alexander Herbst | D |
| Goali | 17 Udo Döhler *), 21 Norbert Pascha |
| Defence | 76 Alexander Herbst, 6 Michael Meixner (98/99) *), 8 Robin Sochan (CAN) *), 16 Marco Zimmermann *), 24 Marco Thum, 80 Sebastian Mayer *), 57 Philipp Sintenis *), Marc Thumm (00/01) |
| Defence/Forward | 41 Manuel Bayer *) |
| Forward | 10 Dan Heilmann (CAN), 12 Florian Müller *), 25 Markus Schütz, 42 Benjamin Kustermann *), 7 Dave Stevens (GBR), 14 Peter Asanger, 31 Dave Tremblay (CAN), (44 Sebastian Langer), 61 Thomas Brandstädter, 82 Christoph Splitter, 86 Florian Diener, 91 Daniel Jun (CZE) *), Matthias Gundel *) |
| Trainer | Douglas Irwin |
| Matthias Kliemann End of Carrier Karriereende | |
| Mark Jablonski | D |
| Martin Ekrt | F |
| Christian Mayr | D |
| Markus Cissewski | G |
| Robert Günzl (03/04) | F |
| Lars Gericke | D |
| Goali | Timo Järvinnen (FIN), Markus Cissewski |
| Defence | Zdeneck Travnicek (GER/CZE) *), Pavel Vit (GER/CZE), Sebastian Stoyan *), Christian Mayr, Lars Gericke |
| Defence/Forward | Daniel Sicorski |
| Forward | Luigi Calce (ITA/CAN) *), Martin Ekrt (GER/CZE), Petr Sikora (CZE) *), Robert Günzl (GER/CZE) |
| Martin Masak (CZE), Richard Richter (CZE), Peter Molnar (CZE), (Matthias Kliemann,) Jens Klinne, Jan Welke, Petr Hruby (GER/CZE), Richard Tischler, Marek Jablonski, Georg Havlik (01/02), Jiri Poukar (CZE) | |
| Trainer: | Rudolf Sindelar (till Dez 2002) Jiri Kochta (from Dez 2002) |
| Thomas Fritzmeier | F |
| Stefan Trolda | F |
| Frederik Witte End of Carrier Karriereende | G |
| Reiko Berblinger (03/04) | D |
| Andre Reiss (04/05) | F |
| Niklas Bovenschen | D |
| Christian Faltin | F |
| Antal Hudak | D |
| Ronny Schubert (04/05) | F |
| Rudolf Schmunk (10/11) | F |
| Goali | 11 Roman Kondelik (CZE) (00/01) *), 22 Stephan Miskovic (00/01) *), 1 Frederick Witte |
| Defence | 2 Michael Dahms (99/00) *), 5 Antal Hudak (00/01), 16 Marco Spors (00/01) *), 28 Reiko Berblinger (00/01), 39 Brad Bagu (00/01) - CAN) *), 44 Niklas (Nickolas) Bovenschen, 87 Andres Paderhuber *) |
| Defence/Forward | 9 John Johnson (CAN) |
| Forward | 10 Elvis Melia 00/01) *), 14 Daniel Reiss *), 96 Andre Reiss, 18 Ronny Schubert (00/01), 19 Florian Surkemper (00/01), 20 Klaas Feser (99/00) *), 23 Mike McCormick (CAN) *), 27 Marc Gaudet(CAN) *), 7 Stephan Trolda, 32 (or 83) Thomas Fritzmeier, 89 Rudolf Schmunk (00/01), 98 Christian Faltin (99/00) |
| Trainer | Greg Thomson |
| Robert Hoffmann | D |
| Santeri Kilki | |
| Hans-Jürgen Becker | F |
| Marco Graf | D |
| Goali | Joachaim "Bibi" Appel *) |
| Defence | Petr Macek (CZE) *), Jakub Körner (CZE) *), Robert Hoffmann, Ronny Schneider *), Thomas Stolikowski *), Marco Graf (00/01) |
| Forward | Alexander Dexheimer *), Sandro Pagani (GER/ITA) *), Michael Maaßen *), Danny Albrecht *), Hans-Jürgen Becker, Martin Oertel *) |
| Christian Geubig; Marco Hildenbrand, Willi Dexheimer, Frank Bertele | |
| Trainer: | Stefan Kagerer |
| Martin Laska | |
| Petr Heidinger | |
| Andreas Bierzahn | |
| Lubos Thür (04/05) | F |
| Markus Schweiß | D |
| Stephan Bauer | D |
| Anton Marsall | F |
| Goali | Michael Herzog *), Andreas Bierzahn (01/02 |
| Defence | Markus Schweiß, Thilo Wagner *), Hannes Körber *), Stephan Bauer, Jan Naujoks |
| Forward | Gert Heubach *), Anton Marsall, Lubos Thür, Thorsten Gräbner *), Martin Stelcick (CZE) *), Johannes Oeser *), Stanislav Rosa *), Jakub Volek (GER/CZE) *), Zbyneck Kukaka (CZE) *), Rafael Popek |
| ?? | Petr Heidinger (CZE), Thomas Schmidhuber, Florian Oeser |
| Trainer | Stanislav Mikulenka (till Dez 2002), Axel Rogner (from Dez 2002) |
| Oliver Hackert | F |
| Marco Heinrichs | D |
| Max Kaltenhauser | F |
| Sebastian Osterloh | D |
| Hardy Gensel | D |
| Nikolas Köttsdörfer (04/05) | D |
| Marcel Linke | D |
| Mario Naster | F |
| Patrick Strauch | F |
| Goali | 74 Marc Gronau *), 31 Dennis Hipke *), 20 Alexander Neurath *) |
| Defence | 82 Hardy Gensel, 7 Kim Vähänen (FIN), 3 Marcel Linke, 88 Falk Elzner *), 69 Ole Kopitz *), 2 Sebastian Osterloh, 35 Marco Heinrichs |
| Forward | 23 Waldemar Gomov (GER/RUS) *), 24 Jens Hergt *), 22 Mario Naster, 29 Jaroslav (Jaro) Majer (SVK) *), Stephan Petry *), 21 Patrick Strauch, 28 Max Kaltenhauser, 26 Nikolas Köttsdörfer |
| Andreas Seeberger, 17 Harald Schäfler, 11 Robert Kwiatowsky (Kwiatowski), 8 Mike Muller, (19 Oliver Hackert,) 14 Janne Kujala (FIN) *), 37 Jomi Santala | |
| Trainer: | Fabian Dahlem |
| Peter Kalinowski | F |
| Christopher Schadewaldt | D |
| Marcel Juhasz | F |
| Björn Maier | G |
| John Noob | D |
| Ted Lavoilette | D |
| Michael Thurner | F |
| Moritz Schmidt | F |
| Tomas Pisa | F |
| Petr Fabian | F |
| Volker Hartmann | D |
| Goali | 27 Thomas Wilhelm *), 1 Björn Maier |
| Defence | 2 Andreas Kleider *), 84 Christopher Schadewaldt *), 67 Steffen Görlitz *), Volker Hartmann, 19 John Noob (GER/CAN), 88 Peter Kalinowski, 3 Steffen Reiser *), 74 Ted Laviolette, 88 Peter Kalinoswki |
| Forward | 10 Michael Thurner, 33 Petr Fabian (CZE), 28 Tomas Pisa (CZE), 22 Jimie McKinley (CAN) *), 34 Sergej Waßmiller (GER/RUS) *), 26 Andrej Kolesnikov (GER/RUS) *), 21 Moritz Schmidt, Artjom Kostyrev (GER/??), 78 Mikael Newmirovsky (RUS/CAN) *), 77 Todd Miller *), 66 Marcel Juhasz (GER/CAN/HUN) (00/01) *), 55 Marian Dejdar *) |
| Trainer: | Jari Pasanen |
| Ralph Gorges | F |
| Dave Rich | F |
| Elvis Beslagic | D |
| Markus Nachtmann (04/05) | G |
| Jiri Jonak | D |
| Jörg Hanft | D |
| Frank Hördler | D |
| Jörg Sommerer | D |
| Matthias Sommerer | D |
| David Hördler | F |
| Sebastian Setzer (04/05) | F |
| Peter Westerkamp (03/04) | F |
| Ted Suikonen | F |
| Duanne Dennis | F |
| Brad Scott | F |
| Trevor Jobe | F |
| Bryan Philipps | F |
| Mark Dunlop (07/08) | D |
| Goali | Stefan Wegmann *), Markus Nachtmann, Manuel Kümpel *) |
| Defence | Jörg Hanft, Jiri Jonak (CZE), Frank Hördler (Hoerdler), Tim Schneider *), Elko Porzig *), Elvis Beslagic (SLO), Matthias Sommerer, Björn Eden (SWE - 00/01) *), Jörg Sommerer, Mark Dunlop |
| Forward | Holger König *), Brad Scott (GER/CAN), (Trevor Jobe (CAN)), Sebastian Setzer, Sascha Jaworin *), Thomas Schramm, Sascha Gröger (Grögor) *), Kilian Glück *), David Hördler, (Peter Westerkamp,) Dennis Duanne (CAN), (Dave Rich, Ralph Gorges,) Ted Suihkonen (USA), Bryan Philipps (CAN - 00/01), Marc Garthe (GER/CAN) |
| Trainer | Frederick Caroll (till Nov 2002), Roland Schneider (from Nov 2002) |
| Bobby Cunnigham (CAN) |
| David Shute | F |
| Carl-Johan Johannson | F |
| Thomas Ower | G |
| Carsten Plate | D |
| Peter Hendrison | F |
| Vitalij Janke | D |
| Ricardo Göldner | D |
| Goali | Christian Meiler *), Thomas Ower, Rainer Haider *) |
| Defence | Carsten Plate, Ricardo Göldner, Christian Martin *) |
| Forward | Stephan Hagn *), Florian Zellner *), Jan Penk (CZE) *), Michael Piskor (CZE) *), Roman Göllner *), Peter Hendrikson, Florian Bartels *), Christian Kinateder *), Alexander Möstel, Dusan Huml, (David Shute (USA)), Carl-Johan Johannsen, Peter Gruhle *), Daniel Rappl *), (Vitalij Janke (GER/KAZ)) |
| Cory Stroemberg (SWE) | |
| Josef Hefner (GER/CZE), Norbert Gerber, Lars Grünitz, | |
| Trainer |
| Christoph Decker | D |
| Andreas Reich | F |
| Thomas Korte | D |
| Thomas Richter | D |
| Ville Dollhofer | F |
| Andreas Klundt | F |
| Steffen Tölzer | D |
| Martin Zentner (04/05) | G |
| Michael Hess (05/06) | F |
| Stefan Härtl | D |
| Roland Mayr | F |
| Nikolai Varianov | F |
| Björn Friedl | F |
| Goali | 27 Christian Krüger *), 33 Andre Irrgang *), (Clemens Heringer) |
| Defence | 32 Maxim Polkonakov (RUS) *), 30 Alexander Muchanov (UKR) *), 2 Max (Maximilian) Holzmann *), 6 Johannes Böck *), 20 Florian Schneider *), Holger Völk *), 4 Felix Petermann, 24 Daniel Gebhardt, 29 Robert Scharpf (00/01) *) |
| Forward | 7 Ruslan Bezschasny (UKR) *), 15 Sergej Karachenko (UKR) *), 11 Tobias Wörle *), 13 Wolfgang Koziol *), 14 Florian Häfele *), 16 Björn Friedl, 17 Matthias Sänger *), 19 Valentyn Oletskyy (UKR) *), 23 Sasa Martinovic *), 26 Armin Schneider *), 42 Marcus Bleicher *), 25 Marijo Brcic *) |
| Trainer: | Franz-Josef Baader |
| Stefan Endraß | F |
| Martin Schneider | F |
| Vaclav Mandous | |
| Oliver Häussler (04/05) | G |
| Thomas Schädler | F |
| Anton Demmel | D |
| Florian Curth | F |
| Martin Morczinietz (04/05) | G |
| Eike Etz | F |
| Markus Feierabend | D |
| Andreas Dornbach | F |
| Patrick Ullmann | F |
| Michael Ott | D |
| Martin Nitsch | D |
| Alex Jirik (11/12) | F |
| Goali | Martin Morczinietz, Oliver Hässler |
| Defence | Markus Feierabend, Martin Nitsch, Michael Ott, Jörg Zinnecker, Anton Demmel (00/01), Martin Schneider |
| Forward | Hans Hantsch, Juris Opulski (LET), Ales Jirik (CZE), Svend Wiehle, Patrick Ullmann, Andreas Dornbach, Stefan Endraß, Eike Etz (00/01), Florian Curth, Thomas Schädler, Arthur Scheid, Vaclav Mandous |
| Marc Huber | |
| Trainer: | Hans Rothkirch |
| Thomas Mittermeier | D |
| Marian Rohatsch | F |
| Korbinian Putz | F |
| Florian Busch | F |
| Henrik Schwarze | D |
| Thomas Kastenmeier | D |
| Bernhard Bittel | F |
| Eduard Seisenberger | F |
| Manuel Harth | F |
| Sebastian Schwele (03/04) | |
| Reiner Vorderbrüggen | G |
| Matthias Klinger | F |
| Dave Noel-Bernier (04/05) | F |
| Stanislav Vernikov | F |
| Vesa Goman | D |
| Christoph Hadraschek | F |
| Alex Dvorak (07/08) | D |
| Andreas Volland | F |
| Peter Schmid | F |
| Joseph Hayse | F |
| Goali | (Reiner Vorderbrüggen) |
| Defence | Alex Dvorak (SVK) |
| Forward | Johann Zerhoch, Stefan Knöpfler, Christoph Hadraschek, Vesa Goman, (Joe (Joseph) Hayse (GER/USA),), Frank Petrozza *), Andreas Volland (00/01), (Sebastian Schwele (95/96)) |
| Eric Nadeau (CAN) *), Markus Russler, Markus Keintzel, Matthias Weißschuh, (Matthias Klinger,) Christian Kratzmeir, Daniel Gebhardt, Dominik Müller, Alexander von Sigritz (Sigriz) *), Helge Pyka, Bastian Simmer, Michael Paradeiser, Tobias Dollhofer, Dave-Noel Bernier (CAN), Manuel Stöhr (00/01), Stanislav Vernikov (UKR), Peter Schmid | |
| Trainer | Carlo Jung |
| Dusan Canik | D |
| Florian Warkus | G |
| Pascal Merath | F |
| Markus Wartosch | D |
| Michael Spadacini | F |
| Sergej Hatkevitch | F |
| Bernd Hefele | D/F |
| Klaus Forster | D |
| Peter Schmid | F |
| Manfred Pietsch | F |
| Waldemar Dietrich | F |
| Goali | 20 Florian Warkus, 33 Mark (Marc) Bartsch |
| Defence | 52 Marcus Abrahamson (SWE), 22 Andreas Weißenborn, 30 Christoph Lerchner, 24 Markus Wartosch, 8 Colin Anders, (44 Dusan Canik), 7 Daniel Trutzner (Trunzer), 18 Klaus Forster |
| Defence/Forward | Bernd Hefele (98/99) |
| Forward | 27 Sergej Boldashevsko (LET), (21 Peter Schmid,) 15 Waldemar Dietrich (GER/KAZ), 35 Ingo Nieder, 9 Fabian Nieder, 19 Pascal Merath, 28 Andreas Böhrner, 66 Tobias Frieß, 69 Armin Hartmann, 14 Jim Nagle (USA), 41 Bobby Neagle (USA), Sergej Hatkevitch (GER/BLR), Jeremy (Jimmy) Garrison, 32 Michael Spadacini, 91 Dan Gilbertson, 29 Manfred Pietsch, Ralph Gorges |
| Petr Precan, Ralf Gorges | |
| Trainer: | Erwin Merath |
| Robin Riehml | D |
| Andreas Veicht | F |
| Sven-Oliver Klockner | G |
| Christoph Engl | D |
| Matthias M. Alber | D |
| Stefan S. Alber | F |
| Jochen Braune | F |
| Florian Mayer | F |
| James Duval | F |
| Stanislav Picha | F |
| Goali | 36 Ivo Capek (CZE) *), 85 Sven-Oliver Klockner |
| Defence | 63 Christoph Engl, 4 Jan-Michael Kol *), 44 Matthias M. Alber, 12 Alexander (Alex) Jansen *), 13 Markus Messelhässer *), 77 Alexander Köck *), 84 Markus Andreas Pflügl *), 47 Martin Kovarik (GER/SVK) *), Robin Riemel (01/02) |
| Forward | 79 Michael Waldschütz *), 55 Max Schweinsteiger *), 46 Stefan S. Alber, 10 Josef Höpler *), 11 Andreas Veicht, 14 Jiri Vitek (CZE) *), 60 Jochen Braune, 20 Florian Mayer, 61 Werner Schäffler *), 71 Ludwig Schmid *), 24 Sven Rumswinkel *), 70 Roman Slezak (01/02) *), 17 Sebastian Deml *), 15 James Duval, 16 Stanislav Picha |
| Trainer | Ludwig Kopecky |
| Peter Kothmayr | D |
| Stephan Roth | D |
| Stefan Ripp (04/05) | D |
| Marc Dillmann | G |
| Matthias Wikström | F |
| Rene Hansen | D/F |
| Martin Ullmansperger | |
| Marco Ludwig | |
| Andreas Zeck (05/06) | D |
| George Kink | F |
| Andreas Mayr | G |
| Goali | 30 Martin Ullperger, 1 Florian Hechenrieder *), 29 Marc Dillmann, Andreas Riedl *), Andreas Mayr |
| Defence | 4 Thomas Zeck *), (10 Peter Kothmayr,) 37 Tobias Maier, 11 Andreas Zeck, (42 Stefan Roth, 74 Stefan Ripp) |
| Defence/Forward | 7 Werner Kößl *), 44 Tory Disdale (CAN - 01/02) *), 57 Rene Hansen (NOR) |
| Forward | 39 Tom O'Grady (99/00) *), 28 Michael Raubal *), 17 George Kink *), 21 Marco Ludwig, 12 Markus Keppeler *), 22 Martin Holzer *), 27 Klaus Müller *), 19 Markus Hirschvogel, 24 Thomas Maier *), 14 Michael Hallmann, 9 Rainer Hain *), 25 Mattias Wikström (SWE), 71 Florian Barth, 20 Manfred Eichberger |
| Trainer | Georg Kink sen. |
| Mike Melas | F |
| Thomas Rohrdorfer | F |
| Hans Haider | D |
| Christoph Eberle | D |
| Goali | 3 Waldemar Quapp (GER/KAZ) *), 4 Markus Müller |
| Defence | 23 Christoph Eberle, 24 Sana Hassan, 25 Daniel Nowak (GER/CAN), (34 Hans Haider,) 44 Jiri Kunce (CZE) *), 8 Martin Valenti *), 26 Philipp Haug *), Vitalij Blank (00/01) *) |
| Defence/Forward | 64 Philipp Hocker |
| Forward | (Mike Melas (CAN)), 9 David Volek, 11 Michael Piecko, 18 Peter Kraus *), 36 Stefan Porsch, 27 Tobias Zappe, 61 Markus Zappe, (75 Thomas Rohrdorfer), 20 Martin Miklik (SVK - 00/01) *), 10 or 26 Dusan Halloun (CZE), 14 Villam Chovanec (SVK), Stefan Fellner *), 65 Andreas Wäscher, 62 Stefan Wissenbach, 63 Tobias Fuchs, C. Migliore, B. Ozarowski, Matt Turek (CAN) |
| Trainer: | James Fiesel (till Dez 2002) Jan Piecko (from Dez 2002) |
| Ben Bryce | F |
| Michael Klein (07/08) | F |
| Andreas Reich | F |
| Anton (Toni) Raubal | D |
| Roland Gabas | G |
| Dimitri Tsvetlov | D |
| Derek Switzer | F |
| Dennis Almargo (04/05) | F |
| Christian Winkler (04/05) | G |
| Manfred Jorde | F |
| Andreas Eckert (10/11) | F |
| Sebastian Wanner | F |
| Goali | 20 Michael Wieser, 31 Leonhard Wild, 77 Roland Gabas (CZE), Curtis Comeau (CAN), Christian Winkler |
| Defence | 5 Markus Emminger, 29 Martin Jainz, 89 Thomas Brückner, 95 Anton (Toni) Raubal, 55 Dimitri Tsvetkov (RUS), 69 Christopher Eisenlohr, 83 Florian Horvath |
| Defence/Forward | (4 Ben Bryce (CAN)), 23 Michael Heichele |
| Forward | 15 Dennis Almagro, 9 Jonas Rudberg (SWE) *), 11 Sebastian Wanner, 14 Markus Schmid, 16 Christian Bohlin (SWE), 17 Martin Löhle *), 19 Andreas Eckert, 25 Wenzel Welz, 33 Thorsten Mascha, 72 Manfred Jorde, (76 Michael Klein), 91 Derek Switzer (CAN), 7 Andreas Becherer, Florian Horvath, 21 Andreas Reich, 28 Benjamin Hecker |
| Trainer: | Toni Krinner |