[Ligen 2008/2009]
[Inlinen 2008]
[Vergangene Spielzeiten]
[Kontakt]
[Tuniere]
[Information]
[Links]
[Autor]
[Email]
[Leagues 2007/2008]
[Inline 2007]
[Past Seasons]
[Contact]
[Events]
[Information]
[Links]
[Author]
[Email]
[Herrenligen 2003/2004]
[DEL 2003/04]
[Seniorleagues 2003/2004]
[1th German Elite League 2003/04]
Roster Version Feb 2004
Mannschaftaufstellung Stand Februar 2004
| Leo Stefan | F |
| Dany Bousquet | F |
| Simon Danner | F |
| David Danner | F |
| Alexander Makrinstki | D |
| Bastian Steingroß | D |
| Peter Boon | F |
| Dusan Frosch | F |
| Rostislav Haas | G |
| Michael Filobok | F |
| Matt Smith | D |
| Stefan Person | F |
| Adam Nittel | |
| Bedrich Scerban | F |
| Olivier Coqueux | F |
| Rudi Gorgenländer | D |
| Vadim Silvchenko | F |
| Juraj Faith | F |
| Roland Schröder (05/06) | G |
| Sergej Stas | D |
| Vadim Slivchenko | F |
| Christoph Sandner (05/06) | F |
| Petr Korinek (06/07) | F |
| Thomas Ower | G |
| Anton Bauer (07/08) | D |
| No Nr. | Pos Art | Name | Birthday Geburtstag | Nation | ht cm | wt kg | Former Teams Frührere Mannschaften | A-National Games A-Nationalspieler | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | G | Roland Schröder | 75/02/26 | GER | 175 | 73 | 2002/03 EHC Wolfsburg 2001/02 ?? 2000/01 Erding Jets 1999/00 ESC Dresden Icelions - Eislöwen 1998/99 EHC Braunlage/Harz 1995/96 Cologne Sharks - Kölner Haie, Starbulls Rosenheim 1994/95 EC Harz-Braunlage | ||
| 31 | G | Thomas Ower | 85/12/27 | GER/B25 | 180 | 69 | plays also for Schwenninger ERC Wild Wings 2002/03 1. EV Weiden, 1. EV Weiden Youngth - Nachwuchs Schwenninger ERC Youngth - Nachwuchs | ||
| 21 | G | Thomas Jetter *) | 79/01/17 | GER/B25 | 188 | 85 | 2002/03 L'Etoile noire de Strasbourg (FRA) 2001/02 Districtlions - Revierlöwen Oberhausen 2000/01 Grefrath Power Panthers 1999/00 EHC Freiburg | ||
| 2 | G | Rostilav Hugo Haas | 68/12/13 | CZE | 182 | 90 | 2002/03 EHC Freiburg 1997/98 Opala HC (CZE) | ||
| () | Adam Nittel | ||||||||
| 6 | D | Dominik Willnauer | 83/04/22 | GER/B23 | 190 | 93 | play also for EHC Freiburg Youngth - Nachwuchs | ||
| 95 | D | Daniel Willaschek | 80/01/01 | GER | 182 | 80 | |||
| () | D | Matt Smith | 76/12/23 | CAN/GBR | 199 | 98 |
2002/03 San Antonio Rampage (AHL), Wheeling Nailers (ECHL)
2001/02 Ilves Tampere (FIN) 1999/00 Worcester Icecats (AHL), Peoria Riverman (ECHL) 1997/98 UMass-Amherst (NCAA), Worcester IceCats (AHL) | ||
| 32 | D | Robert Paule *) | 81/12/08 | GER/B23 | 180 | 80 | plays also for SC Bietigheim-Bissingen 2002/03 SC Bietigheim-Bissingen 2001/02 EHC Bad Aibling | ||
| 24 | D | Bastian Steingroß | 82/07/16 | GER/B23 | 180 | 88 | plays also for REV Bremerhaven Playingmode Comapny, Inc - SpielbetriebsgmbH 2002/03 EHC Freiburg 2001/02 Augsburger Panther, EHC Freiburg 2000/01 FTV Hamburg Crocodiles 1999/00 EHC New Polarbears - Neue Eisbären Berlin, EHC New Polarbears Berlin Youngth - Neue Eisbären Berlin Nachwuchs | ||
| 23 | D | Sergej Stas | 75/04/28 | BLR | 182 | 86 |
2002/03 Krefelder Pinguine 2000/01 Augsburger Panther 1999/00 Districtlions Oberhausen 1998/99 Nuernberg IceTigers 1996/97 Saginaw Lumber Kings (CoHL), New Jersey Rock'n Rollers (RHI), Las Vegas Thunders (IHL), San Antonia Dragons (IHL), Fort Wayne Koments (IHL) 1995/96 Quad-City Mallards (CoHL), Sacramento River-Rats (RHI), Fort Wayne Komets (IHL), Phoenix Roadrunners (IHL) 1994/95 Erie Panthers (ECHL), Greensboro Monarchs (ECHL), Sacramento River-Rats (RHI) 1993/94 Dinamo Minsk (RUS), Tivali Minks (RUS), Erie Panthers (ECHL), Portland Rage (RHI) | yes (BLR) | |
| 08 | D | Michael Vasicek *) | 79/04/25 | CZE | 188 | 87 | 2002/03 EHC Freiburg | ||
| 77 | D | Bedrich Scerban | 64/05/31 | CZE | 173 | 80 | 2002/03 EHC Freiburg | ||
| 16 | F | Adam Spylo | 78/07/17 | GER | 188 | 107 | |||
| 26 | F | Henrik Hölscher *) | 72/09/20 | GER | 186 | 84 | 2003/04 SC Riessersee 2002/03 EC Bad Nauheim 2001/02 EHC Wolfsburg 2000/01 Kassel Huskies 1999/00 Grefrather EV, Braunlager EHC/Harz 1998/99 Ratinger Icealiens 1996/97 Nuernberg IceTigers 1994/95 Maddogs Munich - München, Nuernberg IceTigers 1993/94 ESV Kaufbeuren 1992/93 Duesseldorfer - Düsseldorfer EG, ESV Kaufbeuren 1991/92 Duesseldorfer - Düsseldorfer EG, Duesseldorfer - Düsseldorfer EG Youngth - Nachwuchs 1989/90 Duesseldorfer - Düsseldorfer EG Youngth - Nachwuchs | no | |
| 96 | F | Christoph Sandner | 71/02/19 | GER | 181 | 81 | 2003/04 SC Riessersee 2002/03 Frankfurt Lions 2000/01 Augsburger Panther 1999/00 Crocodiles Hamburg 1998/99 SC Riessersee 1994/95 Maddogs Munich - München, SC Riessersee 1993/94 Cologne Sharks - Kölner Haie, SB Rosenheim 1992/93 Cologne Sharks - Kölner Haie 1991/92 EV Fuessen - Füssen, Cologne Sharks - Köner Haie 1990/91 EV Landsberg 1987/88 ?? | yes | |
| 74 | F | Oliver Coqueux | 73/11/29 | FRA | 174 | 83 | |||
| (93) | F | Stefan Person | 84/09/20 | GER/B23 | 190 | 98 | |||
| 15 | F | Michael Schmerda *) | 85/08/29 | GER/B23 | 192 | 94 | plays also for EHC Freiburg Youngth - Nachwuchs | ||
| 18 | F | Ravil Khaidarov *) | 66/12/25 | GER | 178 | 80 | |||
| 54 | F | Dany Bousquet | 73/04/23 | CAN | 180 | 79 | 2002/03 HC Asiago (ITA) | ||
| 53 | F | Petr Mares *) | 79/05/01 | CZE | 181 | 80 | 2002/03 EHC Freiburg | ||
| 94,7 | F | Peter Boon | 84/11/07 | GER/B23 | 175 | 77 | plays also for EHC Freiburg, EHC Freiburg Youngth - Nachwuchs 2002/03 EHC Freiburg, EHC Freiburg 2nD Team - 1b, EHC Freiburg Youngth - Nachwuchs 2001/02 EHC Freiburg 2000/01 ?? |
||
| () | F | Leo Stefan | 70/02/22 | GER/RUS | 182 | 82 | 2002/03 DEG Metro Stars 2001/02 Duesseldorfer - Düsseldorfer EG 1999/00 Duesseldorfer - Düsseldorfer EG 1997/98 Duesserdorfer - Düsseldorfer EG Hockey Company, Inc 1995/96 Cologne Sharks - Kölner Haie 1993/94 Cologne EC Sharks - Kölner EC Haie 1989/90 Tscheljabinsk | yes - GER | |
| 13 | F | David Danner | 83/02/19 | GER/B23 | 183 | 85 | plays also for EHC Freiburg, EHC Freiburg Youngth - Nachwuchs 2002/03 EHC Freiburg, EHC Freiburg Youngth - Nachwuchs 2001/02 EHC Freiburg 1998/99 ?? | ||
| 32 | F | Anton Bauer | 84/11/03 | GER/B23 | 181 | 78 |
plays also for EC Wilhelmshaven "Jadesharks" - Jadehaie 2002/03 EHC Freiburg, EHC Freiburg 1b, EHC Freiburg Youngth - Nachwuchs | ||
| 38 | F | Dusan Frosch | 81/05/08 | GER/B23 | 175 | 79 | 2002/03 Hradec Karlove (CZE) | ||
| 91 | F | Juraj Faith | 76/03/04 | GER/SVK | 176 | 82 | 2002/03 HC Moulhause (FRA) | ||
| 71 | F | Michael Filobok | 83/07/13 | GER/B23 | 186 | 75 | 2002/03 SC Bietigheim 2nD Team - 1B | ||
| 22 | F | Rudolf (Rudi) Gorgenländer | 74/01/05 | GER | 177 | 81 | 2002/03 SC Bietigheim-Bissingen 2001/02 Heilbronner EC 2000/01 EC Bad Nauheim, Heilbronner EC 1999/00 EHC Freiburg 1997/98 Frankfurt Lions 1993/94 Schwenninger ERC 1992/93 EHC Freiburg 1990/91 ?? Karaganda (RUS) | ||
| 12 | F | Jiri Zelenka *) | 66/11/02 | CZE | 179 | 80 | 2002/03 Sparta Prag | ||
| 9 | F | Petr Korinek | 66/11/22 | CZE | 184 | 87 | 2002/03 HKM Zvolen | ||
| 14 | F | Simon Danner | 86/12/25 | GER/B23 | 180 | 72 | plays also for EHC Freiburg, EHC Freiburg Youngth - Nachwuchs 2002/03 EHC Freiburg | ||
| 19 | F | Vadim Slivchenko or Vadym Slivchenko | 70/03/28 | UKR | 178 | 77 | 2002/03 Schwenninger ERC 2001/02 Frankfurt Lions 2000/01 Schwenninger ERC Wild Wings 1999/00 Färjestads BK (SWE), Hammarby IF (SWE), Wheeling Nailers (ECHL) 1998/99 Wiener EV (AUT) 1995/96 Houston Aeros (IHL) 1994/95 Wheeling Thunderbirds (ECHL), Houston Aeros (IHL) 1993/94 Wheeling Thunderbirds (ECHL) 1992/93 Sokol Kiev (RUS), Chatham Wheels (CoHL), Greensboro Monarchs (ECHL) | yes | |
| (4) | Alexandre Makritski | 78/08/11 | BLR | 186 | 84 | 2002/03 Krylia Sovetov (RUS) 2001/02 Districtlions - Revierlöwen Oberhausen 1998/99 Cherepovets (RUS), Dynamo-Energiya Ekaterinburg (RUS) 1997/98 Nizhnekamsk (RUS) 1996/97 Lada Toglatti (RUS) 1995/96 Lada Toglatti (RUS), Avangard Omsk (RUS) 1994/95 Tivalo (Dynamo) Minsk (RUS) 1992/93 Tivalo (Dynamo) Minsk (RUS) 1991/92 Khimik Novopolostk (RUS) | yes |
For further Informations about EHC Freiburg Wolves see
Für weitere Informationen über die EHC Freiburg Wölfe:
official
offiziellhttp://www.ehcf.de
German
For more links look at
Für weiter Informationenhttp://www.muc.de/~goetz/eishockey/eisverf.html
German