[Ligen 2016/2017]
[Inline 2016]
[Vergangene Spielzeiten]
[Kontakt]
[Tuniere]
[Information]
[Links]
[Autor]
[Email]
[Leagues 2016/2017]
[Inline 2016]
[Past Seasons]
[Contact]
[Events]
[Information]
[Links]
[Author]
[Email]
Roster Version 01. Februar 2013
Mannschaftsaufstellung 01. Februar 2013
Sven Felski | F |
Daniel Briere | F |
Claude Giroux | F |
Tyson Mulock | F |
Ryan Caldwell | D |
Dominik Bielke | D |
Philipp Lehr | G |
Maximilian Faber | D |
Mark Katic | D |
Stefan Ustorf End of Carrier Karriereende | F |
Corey Locke (14/15) | F |
Jamie Arniel | F |
No Nr | Pos Art | Name | Birthday Geburtstag | Nation | ht. cm | wt. kg | Former Teams Früherer Mannschaften | A-National Games A-Nationalspieler |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | G | Philipp Lehr Philip Lehr |
93/06/03 | GER/B19 | 180 | 74 | plays also for FASS Berlin 2011/12 Eagles - Adler Mannheim, Red Devils - Rote Teufel Bad Nauheim 2010/11 Eagles - Adler Mannheim, Heilbronn Falcons - Falken, Heilbronner EC/Youngeagles - Jungadler Mannheim 2009/10 Heilbronner EC/Youngeagles - Jungadler Mannheim, Heilbronn Falcons - Falken 2008/09 Polarbears - Eisbären Junior Berlin Youngth - Nachwuchs, ECC Preussen Juniors Berlin Youngth - Nachwuchs 2007/08 Polarbears - Eisbären Junior Berlin Youngth - Nachwuchs |
|
31 | G | Dominik Gräubig *) Dominik Graeubig |
96/01/14 | GER/B16 | 176 | 68 | plays also for FASS Berlin, Polarbears - Eisbären Juniors Berlin Youngth - Nachwuchs 2011/12 Starbulls Rosenheim Youngth |
|
25 | G | Sebastian Elwing *) | 80/03/05 | GER | 184 | 87 | 2011/12 EHC Munich - München, EHC "Lausitzer Foxes - Füchse" at/in Weisswasser 2010/11 EHC Munich - München Playingmode Company, Inc - Spielbetriebs GmbH 2009/10 EHC Munich - München Playingmode Company, Inc - Spielbetriebs GmbH 2008/09 Kassel Huskies, EHC Munich - München Playingmode Company, Inc - Spielbetriebs GmbH 2007/08 Kassel Huskies 2005/06 Lausitzer Foxes - Füchse 2001/02 EHC Polarbears - Eisbären Berlin, ES Weisswasser - Weißwasser, Polarbears - Eisbären Juniors Berlin 2000/01 EHC Polarbears - Eisbären Berlin, EHC New Polarbears - Neue Eisbären Berlin Juniors 1999/00 EHC Polarbears - Eisbären Berlin, New Polarbears - Neue Eisbären Berlin Juniors 1998/99 EHC New Polarbears - Neue Eisbären Berlin Juniors |
yes |
72 | G | Robert Zepp *) Rob Zepp |
81/09/07 | GER/CAN | 187 | 88 | 11/12, 10/11, 09/10, 08/09, 07/08 2006/07 Saipa Lapeenranta (FIN), SaPKo Savonlinna (FIN) 2005/06 Saipa Lapeenranta (FIN) 2004/05 Florida Everblades (ECHL) 2003/04 Florida Everblades (ECHL), Lowell Lock Monsters (AHL) 2001/02 Florida Everblades (ECHL) 2000/01 Plymouth Whalers (OHL) 1997/98 Newmarket Hurricanes (OJHL) |
yes (GER) |
10 | D | Ryan Caldwell | 81/06/15 | CAN | 189 | 92 | 2012/13 Lukko (FIN) 2011/12 Ässat (FIN) 2010/11 Straubing Tigers, Ässat (FIN) 2009/10 DEG Metro Stars 2007/08 San Antonio Rampage (AHL), Phoenix Coyotes (NHL) 2006/07 Syracuse Crunch (AHL) 2005/06 New York Islanders (NHL), Bridgeport Sound Tigers (AHL) 2004/05 Bridgeport Sound Tigers (AHL) 2003/04 Denver University (NCAA) 1999/00 Thunder Bay Flyers (USHL) 1998/99 Shattuck St. Mary's (USHS) |
|
63 | D | Maximilian Faber | 93/05/18 | GER/B19 | 186 | 84 | plays also for FASS Berlin, Polarbears - Eisbären Juniors Berlin Youngth - Nachwuchs 2011/12 FASS Berlin, Polarbears - Eisbären Juniors Berlin Youngth - Nachwuchs 2009/10 Iserlohner EC Youngth - Nachwuchs, Iserlohner EC Amateurs - Amateure 2008/09 Iserlohner EC Youngth - Nachwuchs |
|
71 | D | Mark Katic | 89/05/09 | CAN | 178 | 82 | 2011/12 Bridgeport Sound Tigers (AHL) 2010/11 Bridgeport Sound Tigers (AHL), New York Islanders (NHL) 2009/10 Bridgeport Sound Tigers (AHL) 2008/09 Sarnia Sting (OHL) 2006/07 Sarnia Sting (OHL) 2004/05 Timmins Majors (GNML), Abitibi Eskimos (NOJHL) 2003/04 Timmins Majors (GNML) |
|
4 | D | Henry Haase *) | 93/06/25 | GER/B19 | 189 | 103 | plays also for FASS Berlin, Polarbears - Eisbären Juniors Berlin Youngth - Nachwuchs 2011/12 EHC Polarbears - Eisbären Berlin, FASS Berlin, Polarbears - Eisbären Juniors Berlin Youngth - Nachwuchs 2010/11 Polarbears - Eisbären Juniors Berlin Youngth - Nachwuchs, FASS Berlin 2009/10 Polarbears - Eisbären Juniors Berlin Youngth - Nachwuchs, FASS Berlin 2008/09 Polarbears - Eisbären Juniors Berlin Youngth - Nachwuchs |
|
6 | D | Thomas Supis *) | 92/01/21 | GER/B20 | 186 | 85 | plays also for FASS Berlin 2011/12 EHC Polarbears - Eisbären Berlin, FASS Berlin 2010/11 Polarbears - Eisbären Juniors Berlin Youngth - Nachwuchs, FASS Berlin 2009/10 Polarbears - Eisbären Juniors Berlin Youngth - Nachwuchs, FASS Berlin 2008/09 Polarbears - Eisbären Juniors Berlin Youngth - Nachwuchs, Polarbears - Eisbären Juniors Berlin 2007/08 Polarbears - Eisbären Juniors Berlin Youngth - Nachwuchs |
|
3 | D | James Sharrow *) Jim Sharrow Jimmy Sharrow |
85/01/31 | USA | 188 | 92 | 11/12, 10/11 2009/10 Wheeling Nailers (ECHL), Victoria Salmon Kings (ECHL), Manitoba Moose (AHL), San Antonio Rampage (AHL) 2008/09 Manitoba Moose (AHL), Rockford IceHogs (AHL) 2007/08 Manitoba Moose (AHL) 2006/07 Chicago Wolves (AHL) 2005/06 Chicago Wolves (AHL), Gwinnett Gladiators (ECHL) 2004/05 Halifax Mooseheads (QMJHL) 2001/02 U.S. National U18-Teams (NAHL) |
|
21 | D | Dominik Bielke | 90/10/23 | GER/B22 | 192 | 92 | 11/12 2010/11 Polarbears - Eisbären Berlin, Icepirates - Eispiraten Crimmitschau, FASS Berlin 2009/10 Polarbears - Eisbären Berlin, Dresden Icelions - Eislöwen 2008/09 Polarbears - Eisbären Berlin, Polarbears - Eisbären Juniors Berlin 2007/08 Polarbears - Eisbären Juniors Berlin Youngth - Nachwuchs, Polarbears - Eisbären Juniors Berlin |
|
7 | D | Frank Hördler *) Frank Hoerdler |
85/01/26 | GER | 183 | 89 | 11/12, 10/11, 09/10, 08/09 2007/08 Polarbears - Eisbären Berlin, Polarbears - Eisbären Juniors Berlin 2002/03 ERC Selb 2000/01 ?? |
yes |
90 | D/F | Constantin Braun *) Konstantin Braun |
88/03/11 | GER/B25 | 190 | 90 | 11/12, 10/11 2009/10 Polarbears - Eisbären Berlin, Dresden Icelions - Eislöwen 2008/09 Polarbears - Eisbären Berlin, Polarbears - Eisbären Juniors Berlin 2007/08 Polarbears - Eisbären Berlin, Polarbears - Eisbären Juniors Berlin 2005/06 Polarbears - Eisbären Berlin, Polarbears - Eisbären Juniors Berlin, Polarbears - Eisbären Juniors Berlin Youngth - Nachwuchs 2004/05 Polarbears - Eisbären Juniors Berlin, Polarbears - Eisbären Juniors Berlin Youngth - Nachwuchs 2003/04 Mannheimer ERC Youngth - Nachwuchs |
yes |
29 | D/F | Jens Baxmann *) | 85/03/24 | GER | 181 | 86 | 11/12, 10/11, 09/10, 08/09 2007/08 Polarbears - Eisbären Berlin, Polarbears - Eisbären Juniors Berlin 2002/03 Polarbears - Eisbären Juniors Berlin Youngth - Nachwuchs 2000/01 Braunlager SC/Harz, Braunlager SC/Harz Youngth - Nachwuchs 1999/00 Braunlager EHC/Harz Youngth - Nachwuchs ESV Schierke Youngth Youngth - Nachwuchs |
|
23 | F | Corey Locke | 84/05/08 | CAN/GBR | 175 | 75 | 2012/13 TPS (FIN) 2011/12 Binghamton Senators (AHL) 2010/11 Binghamton Senators (AHL), Ottawa Senators (NHL) 2009/10 Hartford Wolf Pack (AHL), New York Rangers (NHL) 2008/09 Houston Aeros (AHL) 2007/08 Hamilton Bulldogs (AHL), Montreal Canadians (NHL) 2006/07 Hamilton Bulldogs (AHL) 2003/04 Ottawa 67's (OHL) 2000/01 Newmarket Hurricanes (OPJHL) |
|
50 | F | Christoph Kabitzky *) | 94/06/06 | GER/B18 | 179 | 80 | plays also for FASS Berlin, Polarbears - Eisbären Juniors Berlin Youngth - Nachwuchs 2011/12 FASS Berlin, Polarbears - Eisbären Juniors Berlin Youngth - Nachwuchs 2010/11 Polarbears - Eisbären Juniors Berlin Youngth - Nachwuchs 2009/10 ECC Preussen Juniors Berlin Youngth, Polarbears - Eisbären Juniors Berlin Youngth - Nachwuchs 2008/09 EHC 80 Nuernberg - Nürnberg Youngth - Nachwuchs |
|
52 | F | Sven Ziegler *) | 94/07/01 | GER/B18 | 182 | 79 | plays also for FASS Berlin, Polarbears - Eisbären Juniors Berlin Youngth - Nachwuchs 2011/12 FASS Berlin, Polarbears - Eisbären Juniors Berlin Youngth - Nachwuchs 2010/11 Polarbears - Eisbären Juniors Berlin Youngth - Nachwuchs 2009/10 ECC Preussen Juniors Berlin Youngth, Polarbears - Eisbären Juniors Berlin Youngth - Nachwuchs 2008/09 EHC 80 Nuernberg - Nürnberg Youngth - Nachwuchs |
|
53 | F | Jonas Schlenker *) | 94/10/11 | GER/B18 | 175 | 76 | plays also for FASS Berlin, Polarbears - Eisbären Juniors Berlin Youngth - Nachwuchs 2011/12 FASS Berlin, Polarbears - Eisbären Juniors Berlin Youngth - Nachwuchs 2010/11 Polarbears - Eisbären Juniors Berlin Youngth - Nachwuchs 2009/10 ECC Preussen Juniors Berlin Youngth - Nachwuchs, Polarbears - Eisbären Juniors Berlin Youngth - Nachwuchs 2008/09 Schwenninger ERC Youngth - Nachwuchs |
|
51 | F | John Koslowski *) | 94/09/16 | GER/B18 | 186 | 88 | plays also for FASS Berlin, Polarbears - Eisbären Juniors Berlin Youngth - Nachwuchs 2011/12 FASS Berlin, Polarbears - Eisbären Juniors Berlin Youngth - Nachwuchs 2010/11 Polarbears - Eisbären Juniors Berlin Youngth - Nachwuchs, EC Hannover Indians Youngth - Nachwuchs 2009/10 Polarbears - Eisbären Juniors Berlin Youngth - Nachwuchs, ECC Preussen Juniors Berlin Youngth - Nachwuchs 2008/09 ECC Preussen Juniors Berlin Youngth - Nachwuchs, Polarbears - Eisbären Juniors Berlin Youngth - Nachwuchs 2007/08 ECC Preussen Juniors Berlin Youngth - Nachwuchs |
|
(84) | F | Daniel Briere Daniel Briére Daniel Brière |
77/10/06 | CAN | 178 | 81 | 2011/12 Philadelphia Flyers (NHL) 2008/09 Philadelphia Flyers (NHL), Philadelphia Phantoms (AHL) 2007/08 Philadelphia Flyers (NHL) 2006/07 Buffalo Sabres (NHL) 2004/05 Bern (SUI) 2003/04 Buffalo Sabres (NHL) 2002/03 Phoenix Coyotes (NHL), Buffalo Sabres (NHL) 2001/02 Phoenix Coyotes (NHL) 2000/01 Phoenix Coyotes (NHL), Springfield Falcons (AHL) 1998/99 Phoenix Coyotes (NHL), Las Vegas Thunder (IHL), Springfield Falcons (AHL) 1997/98 Phoenix Coyotes (NHL), Springfield Falcons (AHL) 1996/97 Drummondville Voltigeurs (QMJHL) 1993/94 Gatineau L'Intrépide (QMAAA) 1992/93 Abitibi Regents (QMAAA) |
yes |
(28) | F | Claude Giroux | 88/01/12 | CAN | 180 | 78 | 2011/12 Philadelphia Flyers (NHL) 2008/09 Philadelphia Panthoms (AHL), Philadelphia Flyers (NHL) 2007/08 Gatineau Olympiques (QMJHL), Philadelphia Flyers (NHL) 2006/07 Gatineau Olympiques (QMJHL), Philadelphia Panthoms (AHL) 2005/06 Gatineau Olympiques (QMJHL) 2004/05 Cumberland Barons (CJHL) 2003/04 Cumberland Barons Youngth - Nachwuchs |
|
9 | F | Jamie Arniel James Arniel |
89/11/16 | CAN | 180 | 83 | 2011/12 Providence Bruins (AHL) 2010/11 Providence Bruins (AHL), Boston Bruins (NHL) 2009/10 Providence Bruins (AHL) 2008/09 Sarnia Sting (OHL), Providence Bruins (AHL) 2007/08 Guelph Storm (OHL), Sarnia Sting (OHL) 2006/07 Guelph Storm (OHL) 2004/05 Greater Kingston Jr. Fr. Mn Mdgt Youngt - Nachwuchs, Kingston Voyageurs (QPJHL) |
|
83 | F | Matt Foy *) Matthew Foy |
83/05/18 | CAN | 188 | 99 | 2011/12 Stockton Thunder (ECHL) 2010/11 inactiv 2009/10 Arizona Sundogs (CHL) 2008/09 Peoria Rivermen (AHL) 2007/08 Minnesota Wild (NHL) 2006/07 Minnesota Wild (NHL), Houston Aeros (AHL) 2004/05 Houston Aeros (AHL) 2002/03 Ottawa 67's (OHL) 2001/02 Merrimack College (NCAA) 2000/01 Wexford Raiders (OPJHL) |
|
48 | F | Julian Talbot *) Jullian Talbot |
85/03/24 | CAN | 182 | 87 | 11/12 2010/11 Lake Erie Monsters (AHL) 2009/10 Peoria Rivermen (AHL) 2006/07 Alaska Aces (ECHL), Providence Bruins (AHL) 2005/06 Ottawa 67's (OHL) |
|
16 | F | Vincent Schlenker *) Vincent Schlecker |
92/12/19 | GER/B20 | 189 | 86 | plays also for FASS Berlin 2011/12 Polarbears - Eisbären Berlin, FASS Berlin 2010/11 Polarbears - Eisbären Juniors Berlin Youngth - Nachwuchs, FASS Berlin 2009/10 Polarbears - Eisbären Juniors Berlin Youngth - Nachwuchs, FASS Berlin 2008/09 Polarbears - Eisbären Juniors Berlin Youngth - Nachwuchs, Polarbears - Eisbären Juniors Berlin 2007/08 Polarbears - Eisbären Juniors Berlin Youngth - Nachwuchs 2006/07 ?? 2005/06 Schwenninger ERC Youngth - Nachwuchs |
|
40 | F | Darin Olver *) Daren Olver |
85/03/05 | GER/CAN | 181 | 83 | 11/12 2010/11 Augsburger Panther 2008/09 Straubing Tigers 2007/08 REV Bremerhaven Spielbetriebs GmbH 2006/07 Northern Michigan University (NCAA), Hartford Wolf Pack (AHL) 2005/06 Northern Michigan University (NCAA) |
yes (GER) |
22 | F | Barry Tallackson *) | 83/04/14 | USA | 193 | 95 | 11/12 2010/11 Augsburger Panther 2009/10 Peoria Rivermen (AHL) 2008/09 New Jersey Devils (NHL), Lowell Devils (AHL) 2005/06 Albany River Rats (AHL), New Jersey Devils (NHL) 2004/05 Albany River Rats (AHL), University of Minnesota (NCAA) 2003/04 University of Minnesota (NCAA) 2000/01 US Junior Nationalteam (USHL) 1999/00 US Nationalteam U18 (NAHL) |
|
20 | F | Denis Pederson | 75/09/10 | CAN | 187 | 93 | 11/12, 10/11, 09/10, 08/09 2007/08 Polarbears - Eisbären Berlin 2006/07 Preoria Rivermen (AHL), Polarbears - Eisbären Berlin 2005/06 Polarbears - Eisbären Berlin 2002/03 Nashville Predators (NHL) 2001/02 Phoenix Coyotes (NHL), Vancouver Canucks (NHL) 2000/01 Vancouver Canucks (NHL) 1999/00 Vancouver Canucks, New Jersey Devils 1998/99 New Jersey Devils 1996/97 Albany River Rats (AHL), New Jesery Devils (NHL) 1994/95 Prince Albert Raiders (WHL), Albany River Rats (AHL) 1993/94 Prince Albert Raiders (WHL) |
no |
60 | F | Mads Christensen *) | 87/04/02 | DEN | 178 | 75 | 11/12, 10/11 2009/10 Iserlohn Roosters 2008/09 Sonderyske (DEN) 2007/08 Hernig IK (DEN) 2004/05 Hernig IK (DEN), Hernig IK Youngth - Nachwuchs (DEN) |
yes |
15 | F | Travis James Mulock *) T.J. Mulock |
85/06/25 | GER/CAN | 183 | 83 | 11/12, 10/11, 09/10 2008/09 Toelz Lions - Tölzer Löwen 2006/07 Ratinger Ice Aliens, Toelz Lions - Tölzer Löwen 2005/06 Kamloops Blazers (WHL) 2004/05 Surrey Eagles (BCHL) 2002/03 Regina Pats (WHL), Vancouver Giants (WHL) 2001/02 Vancouver Giants (WHL) |
yes (GER) |
12 | F | Laurin Braun *) | 91/02/18 | GER/B21 | 179 | 84 | 11/12 2010/11 Polarbears - Eisbären Berlin, Icepirates - Eispiraten Crimmitschau 2009/10 Polarbears - Eisbären Berlin, Dresden Icelions - Eislöwen 2008/09 Polarbears - Eisbären Berlin, Polarbears - Eisbären Juniors Berlin, Polarbears - Eisbären Berlin Youngth - Nachwuchs 2007/08 Polarbears - Eisbären Juniors Berlin, Polarbears - Eisbären Berlin Youngth -Nachwuchs 2006/07 ?? 2005/06 Polarbears - Eisbären Juniors Berlin Youngth - Nachwuchs |
|
57 | F | Daniel Weiß *) Daniel Weiss |
90/02/22 | GER/B22 | 188 | 89 | till Mid November at Roster of Polarbears Berlin and from Mid of November till End of December Loan out for Thomas Szabo Ice Tigers at/in Nuernberg bis Mitte November im Kader der Eisbären Berlin und ab Mitte November bis Ende Dezember ausgeliehen zu Thomas Szabo Ice Tigers in Nürnberg 2011/12 Polarbears - Eisbären Berlin 2009/10 Polarbears - Eisbären Berlin, Dresden Icelions - Eislöwen 2008/09 Polarbears - Eisbären Berlin, Polarbears Juniors Berlin 2007/08 Polarbears - Eisbären Berlin, Polarbears - Eisbären Juniors Berlin 2006/07 Polarbears - Eisbären Juniors Berlin, Polarbears Juniors Berlin Youngth - Eisbären Juniors Berlin Nachwuchs 2005/06 Polarbears Juniors Berlin Youngth - Eisbären Juniors Berlin Nachwuchs |
|
62 | F | Tyson Mulock | 83/01/20 | GER/CAN | 175 | 79 | 11/12, 10/11, 09/10, 08/09, 07/08 2006/07 ESC Moskitos Essen 2005/06 SC Riessersee 2004/05 SC Middlerhine - Mittelrhein Neuwied 2003/04 Nanaimo Clippers (BCHL) 2002/03 Regina Pats (WHL) 2000/01 Medicine Hat Tigers (WHL) |
|
14 | F | Stefan Ustorf | 74/01/03 | GER | 181 | 88 | 11/12, 10/11, 09/10, 08/09, 07/08, 06/07, 05/06, 04/05 2003/04 Eagles - Adler Mannheim, Krefeld Pinguine 2000/01 Cincinnatti Cyclones 1998/99 Las-Vegas Thunders (IHL), Detroit Vipers (IHL) 1997/98 Berlin Capitals 1996/97 Portland Pirates (AHL), Washington Capitals (NHL) 1994/95 Portland Pirates (AHL) 1993/94 ESV Kaufbeuren 1991/92 ESV Kaufbeuren, ESV Kaufbeuren Youngth - Nachwuchs 1990/91 ESV Kaufbeuren Youngth - Nachwuchs |
yes |
24 | F | André Rankel *) Andre Rankel |
85/08/27 | GER | 187 | 94 | 11/12, 10/11, 09/10, 08/09 2007/08 Polarbears - Eisbären Berlin, Polarbears - Eisbären Juniors Berlin 2002/03 EC Berlin Capitals Youngth - Nachwuchs |
yes |
26 | F | Florian Busch *) | 85/01/02 | GER | 186 | 84 | 11/12, 10/11, 09/10, 08/09 2007/08 Polarbears - Eisbären Berlin, Polarbears - Eisbären Juniors Berlin 2002/03 Polarbears Berlin, EHC Klostersee 2001/02 Starbulls Rosenheim Youngth - Nachwuchs 2000/01 Mannheimer ERC Youngth - Nachwuchs |
yes |
(11) | F | Sven Felski | 74/11/18 | GER | 180 | 78 | 11/12, 10/11, 09/10, 08/09,
07/08, 06/07, 05/06, 04/05,
03/04, 02/03, 01/02, 00/01,
99/00, 98/99, 97/98, 96/97,
95/96, 94/95 1993/94 EHC Polarbears - Eisbären Berlin 1990/91 Dynamo Ostberlin 1989/90 Dynamo Berlin Juniors |
yes |
Player with - Spieler mit
Mark *) have also a Treaty for the next Season dem Vermerk *) haben auch einen Vertrag für die nächste Saison |
Mark +) have also a Option of a Treaty for the next Season dem Vermerk +) haben auch einen Option für einen Vertrag für die nächste Saison |
Mark 1) have a Probe- or Tryouttreaty dem Vermerk 1) haben einen Probe- oder einen Tryout-Vertrag |
Mark 2) is a Trainingguest dem Vermerk 2) ist ein Trainingsgast |
Mark GER/B25 dem Vermerk GER/B25 |
Mark GER/B23 dem Vermerk GER/B23 |
Mark GER/B21 dem Vermerk GER/B21 |
For further information about Polarbears Berlin and the Club Polarbear Juniors Berlin, see:
Für weitere Informationen über die Eisären Berlin und dem Verein Eisbären Juniors Berlin:
official for the Team Offiziell für die Mannschaft |
http://www.eisbaeren.de/ | German and Parts in English |
official for the Club Offiziell für den Verein |
http://www.eisbaerenjuniors.de/ | German and Parts in English |
For more links look at Für weitere Internetseiten |
FAQ of the Newsgroup de.rec.sport.eishockey - Part Berlin FAQ der Newsgroup de.rec.sport.eishockey - Teilbereich Berlin |
german only |