[Ligen 2016/2017]
[Inline 2016]
[Vergangene Spielzeiten]
[Kontakt]
[Tuniere]
[Information]
[Links]
[Autor]
[Email]
[Leagues 2016/2017]
[Inline 2016]
[Past Seasons]
[Contact]
[Events]
[Information]
[Links]
[Author]
[Email]
1. | Eagles - Adler Mannheim | 52 | 99 | 164:125 |
2. | Cologne Sharks - Kölner Haie | 52 | 99 | 165:137 |
3. | Krefeld Pinguie | 52 | 88 | 166:145 |
4. | EHC Polarbears - Eisbärgen Berlin | 52 | 85 | 180:152 |
5. | Hamburg Freezers | 52 | 85 | 158:130 |
6. | ERC Ingolstadt | 52 | 84 | 161:149 |
1th Qualification 1. Qualifikation | Straubing Tigers | |||
2nD Qualification 2. Qualifikation | Grizzly Adams Wolfsburg |
Standings after 4 Games Spielstand nach 4 Spiele |
Cologne Sharks - Kölner Haie | EHC Polarbears - Eisbären Berlin | 1:3 | ||
Date | Home | Away | Regular Time nach 60 Spielminuten | Overtime Verlängerung | Penalty Penaltyschiessen |
---|---|---|---|---|---|
2013 | Cologne Sharks - Kölner Haie | EHC Polarbears - Eisbären Berlin | 2:4 | ||
2013 | EHC Polarbears - Eisbären Berlin | Cologne Sharks - Kölner Haie | 1:4 | ||
2013 | Cologne Sharks - Kölner Haie | EHC Polarbears - Eisbären Berlin | 3:6 | ||
2013 | EHC Polarbears - Eisbären Berlin | Cologne Sharks - Kölner Haie | 4:1 |
Standings after 3 Games Stand nach 3 Spielen |
Cologne Sharks - Kölner Haie | Grizzly Adams Wolfsburg | 3:0 |
Standings after 3 Games Stand nach 3 Spielen |
Krefeld Pinguine | EHC Polarbears - Eisbärgen Berlin | 0:3 |
Date | Home | Away | Regular Time Nach 60 Spielminuten | Overtime Verlängerung |
---|---|---|---|---|
04.2013 | Cologne Sharks - Kölner Haie | Grizzly Adams Wolfsburg | 7:2 | |
04.2013 | Krefeld Pinguine | EHC Polarbears - Eisbärgen Berlin | 2:3 | |
04.2013 | Grizzly Adams Wolfsburg | Cologne Sharks - Kölner Haie | 0:1 | |
04.2013 | EHC Polarbears - Eisbärgen Berlin | Krefeld Pinguine | 5:2 | |
04.2013 | Cologne Sharks - Kölner Haie | Grizzly Adams Wolfsburg | 4:2 | |
04.2013 | Krefeld Pinguine | EHC Polarbears - Eisbärgen Berlin | 3:4 |
Standings after 6 Games Stand nach 6 Spielen |
Eagles - Adler Mannheim | Grizzly Adams Wolfsburg | 2:4 | ||
Standings after 5 Games Stand nach 5 Spielen |
Cologne Sharks - Kölner Haie | Straubing Tigers | 4:1 | ||
Standings after 6 Games Stand nach 6 Spielen |
Krefeld Pinguine | ERC Ingolstadt | 4:2 | ||
Standings after 6 Games Stand nach 6 Spielen |
EHC Polarbears - Eisbärgen Berlin | Hamburg Frezzers | 4:2 | ||
Date | Home | Away | Regular Time Nach 60 Spielminuten |
Overtime Verlängerung |
|
---|---|---|---|---|---|
20.03.2013 | Eagles - Adler Mannheim | Grizzly Adams Wolfsburg | 2:2 | 0:1 | |
20.03.2013 | Cologne Sharks - Kölner Haie | Straubing Tigers | 6:1 | ||
20.03.2013 | Krefeld Pinguine | ERC Ingolstadt | 3:1 | ||
20.03.2013 | EHC Polarbears - Eisbärgen Berlin | Hamburg Frezzers | 5:5 | 1:0 | |
22.03.2013 | Grizzly Adams Wolfsburg | Eagles - Adler Mannheim | 2:2 | 0:1 | |
22.03.2013 | Straubing Tigers | Cologne Sharks - Kölner Haie | 5:2 | ||
22.03.2013 | ERC Ingolstadt | Krefeld Pinguine | 4:1 | ||
22.03.2013 | Hamburg Frezzers | EHC Polarbears - Eisbären Berlin | 5:3 | ||
24.03.2013 | Eagles - Adler Mannheim | Grizzly Adams Wolfsburg | |||
24.03.2013 | Cologne Sharks - Kölner Haie | Straubing Tigers | |||
24.03.2013 | Krefeld Pinguine | ERC Ingolstadt | |||
24.03.2013 | EHC Polarbears - Eisbärgen Berlin | Hamburg Frezzers | |||
26.03.2013 | Grizzly Adams Wolfsburg | Eagles - Adler Mannheim | |||
26.03.2013 | Straubing Tigers | Cologne Sharks - Kölner Haie | |||
26.03.2013 | ERC Ingolstadt | Krefeld Pinguine | |||
26.03.2013 | Hamburg Frezzers | EHC Polarbears - Eisbären Berlin | |||
28.03.2013 | Eagles - Adler Mannheim | Grizzly Adams Wolfsburg | 2:2 | 1:0 | |
28.03.2013 | Cologne Sharks - Kölner Haie | Straubing Tigers | 1:1 | 1:0 | |
28.03.2013 | Krefeld Pinguine | ERC Ingolstadt | 1:2 | ||
28.03.2013 | EHC Polarbears - Eisbärgen Berlin | Hamburg Frezzers | 3:2 | ||
30.03.2013 | Grizzly Adams Wolfsburg | Eagles - Adler Mannheim | 4:3 | ||
30.03.2013 | Hamburg Freezers | EHC Polarbears - Eisbären Berlin | 2:3 | ||
30.03.2013 | ERC Ingolstadt | Krefeld Pinguine | 2:7 |
7. | Thomas Szabo Ice Tigers at/in Nuernberg | 52 | 77 | 161:159 |
8. | Augsburg Panther | 52 | 77 | 137:155 |
9. | Straubing Tigers | 52 | 74 | 133:145 |
10. | Grizzly Adams Wolfsburg | 52 | 73 | 142:150 |
Standings after 3 Games Spielstand nach 3 Spiele |
Thomas Szabo Ice Tigers at/in Nuernberg | Grizzly Adams Wolfsburg | 1:2 | |
Standings after 2 Games Spielstand nach 2 Spiele |
Augsburg Panther | Straubing Tigers | 0:2 | |
Date | Home | Away | Regular Time nach 60 Spielminuten | Overtime Verlängerung |
---|---|---|---|---|
13.03.2013 | Thomas Szabo Ice Tigers at/in Nuernberg | Grizzly Adams Wolfsburg | 3:2 | |
13.03.2013 | Augsburg Panther | Straubing Tigers | 2:2 | 0:1 |
15.03.2013 | Grizzly Adams Wolfsburg | Thomas Szabo Ice Tigers at/in Nuernberg | 4:3 | |
15.03.2013 | Straubing Tigers | Augsburg Panther | 4:1 | |
17.03.2013 | Thomas Szabo Ice Tigers at/in Nuernberg | Grizzly Adams Wolfsburg | 3:5 |
Offical Page of the German Elite League limited Company
Offizielle Seite der DEL Betriebs GmbH