[Ligen 2016/2017]
[Inline 2016]
[Vergangene Spielzeiten]
[Kontakt]
[Tuniere]
[Information]
[Links]
[Autor]
[Email]
[Leagues 2016/2017]
[Inline 2016]
[Past Seasons]
[Contact]
[Events]
[Information]
[Links]
[Author]
[Email]
19.04.2012: | The Company proofs the Option of forwarding the Playingmode in the German Elite League in 2012/13 -
but also the Option to sell the Licence of the German Elite League. Die Gesellschaft prüft die Möglichkeit den Spielbetrieb in der DEL in der Saison 2012/13 fortzusetzen - aber es wird auch die Möglichkeit die DEL-Lizenz zu verkaufen geprüft. |
12.05.2012: | The Papers for the secured Budget for Season 2012/13 has submitted to the German Elite League Playingmode Company Die Unterlagen für den abgesicherten Etat für die Saison 2012/13 müssen bei der DEL eingereicht werden. |
20.05.2012: | After finding a new Mainsponsor with the Company Red Bull the Team will play the Season 2012/13 als EHC Red Bull Munich.
The Company has now a singeowner. Nachdem ein neuer Hauptsponsor mit der Firma Red Bull gefunden wurde, wird die Mannschaft die Saison 2012/13 als EHC Red Bull München spielen. Die Gesellschaft gehört nun einen Alleingesellschafter |
Roster Version 27. Januar 2013
Mannschaftsaufstellung 27. Januar 2013
Paul Stastny | F |
Blake Wheeler | F |
Martin Buchwieser | F |
Sören Sturm | D |
Klaus Kathan | F |
David Cespiva | D |
Christian Wichert | F |
Johan Ejdepalm | D |
Fabian Weyrich | D |
Viktor Ekbom | D |
Ty Morris | F |
Robert Wittmann | F |
Florian Stauder | F |
Jakob Goll | G |
Marcus Weber | D |
Lukas Steinhauer | G |
Jason Ulmer | F |
Martin Guth | F |
Lubor Dibelka | F |
Mike Kompon | F |
Ryan Kavanagh | D |
Brent Aubin | F |
Tobias Biersack | F |
No Nr | Pos Art | Name | Birthday Geburtstag | Nation | ht. cm | wt. kg | Former Teams Früherer Teams | A-National Games A-Nationalspieler |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | G | Lukas Steinhauer | 92/08/27 | GER/B20 | 178 | 72 | 2011/12 Hannover Scorpions, MEC Halle 04 2010/11 Hannover Scorpions,EHC Klostersee, Hannover Indians, SG Hannover Braves 2009/10 Starbulls Rosenheim, Starbulls Rosenheim Youngth - Nachwuchs 2007/08 Starbulls Rosenheim Youngth - Nachwuchs |
|
25 | G | Jakob Goll Jacob Goll |
92/11/14 | GER/B20 | 180 | 70 | plays also for EC Peiting, EC Peiting Youngth - Nachwuchs 2011/12 EHC Munich - München Playingmode Company, Inc - Spielbetriebs GmbH, Toelz Lions - Tölzer Löwen 2010/11 Toelz Lions - Tölzer Löwen, EC Bad Toelz - Tölz Youngth - Nachwuchs 2008/09 EC Bad Toelz - Tölz Youngth - Nachwuchs |
|
32 | G | Jochen Reimer *) | 85/09/06 | GER | 184 | 90 | 11/12 2010/11 Grizzly Adams Wolfsburg 2008/09 DEG Metro Stars, EHC Munich - München Playingmode Company, Inc - Spielbetriebs GmbH 2007/08 DEG Metro Stars, Moskitos Essen 2006/07 DEG Metro Stars, ESC Moskitos Essen 2005/06 ESV Kaufbeuren 2004/05 ESV Kaufbeuren, ESV Kaufbeuren Youngth 2003/04 EA Kempten 2002/03 ESV Kaufbeuren Youngth - Nachwuchs |
yes |
28 | D | Fabian Weyrich | 89/09/12 | GER/B23 | 172 | 78 | plays also for EC Peiting 2011/12 EC Peiting |
|
44 | D | Marcus Weber | 92/11/02 | GER/B20 | 187 | 87 | plays also for EC Peiting 2011/12 SC Riessersee |
|
33 | D | Blake Sloan | 75/07/27 | USA | 180 | 89 | 2011/12 Grizzly Adams Wolfsburg 2008/09 Eagles - Adler Mannheim 2005/06 Timra IK (SWE) 2004/05 Grand Rapids Griffins (AHL) 2003/04 Grand Rapids Griffins (AHL), Dallas Stars (NHL) 2002/03 Calgary Flames (NHL) 2001/02 Columbus Blue Jackets (NHL), Calgary Flames (NHL) 2000/01 Houston Aeros (IHL), Dallas Stars (NHL), Columbus Blue Jackets (NHL) 1999/00 Dallas Stars (NHL) 1998/99 Houston Aeros (IHL), Dallas Stars (NHL) 1997/98 Houston Aeros (IHL) 1996/97 University of Michigan (NCAA) 1992/93 Tabor Academy (HS) |
|
81 | D | Ryan Kavanagh | 91/02/12 | CAN | 171 | 81 | 2011/12 EC Salzburg (AUT) 2010/11 Rimouski Océanic (QMJHL), Shawinigan Cataractes (QMJHL) 2009/10 Rimouski Océanic (QMJHL) 2007/08 Lac Saint-Louis Lions (QMAAA), Canada Québec U17 (WHC-17) |
|
8 | D | Viktor Ekbom | 89/06/01 | SWE | 188 | 90 | 2011/12 Tappara (FIN) 2010/11 Linköping (SWE), Wilkes-Barre Scranton Penguins (AHL) 2009/10 Linköping (SWE), Oskarshamn (SWE) 2008/09 Oskarshamn (SWE), Linköping Team U20 (SWE), Linköping (SWE) 2007/08 Linköping Team U20 (SWE), Oskarshamn (SWE) 2006/07 Skövde IK (SWE) 2005/06 Skövde IK Team U20 (SWE), Skövde IK (SWE) 2004/05 Skövde IK Team U20 (SWE) |
|
52 | D | David Cespiva | 86/11/05 | GER | 189 | 90 | 11/12 2010/11 Eagles - Adler Mannheim, Heilbron Falcons - Falken 2009/10 Thomas Szabo Nuernberg - Nürnberg Ice Tigers, Krefeld Pinguine 2008/09 Sinupret Ice Tigers, SC Riessersee 2007/08 Sinupret Ice Tigers 2006/07 Sinupret Ice Tigers, SC Riessersee 2005/06 Eagles - Adler Mannheim, Heilbronner Falcons Company, Inc - Falken GmbH 2004/05 Eagles - Adler Mannheim, Heilbronner Falcons Company, Inc - Falken GmbH, Schwenninger ERC Wild Wings 2003/04 Mannheimer ERC Playingmodeclub Youngth - Spielbetriebs e.V. Nachwuchs |
|
43 | D | Felix Petermann *) | 84/04/11 | GER | 183 | 89 | 11/12, 10/11 2009/10 Eagles - Adler Mannheim, Heilbronn Falcons - Falken 2008/09 Eagles - Adler Mannheim, Heilbronn Falcons - Falken 2007/08 Eagles - Adler Mannheim 2006/07 Eagles - Adler Mannheim, Heilbronn Falcons - Falken 2005/06 Nuernberg - Nürnberg IceTigers 2002/03 Nuernberg - Nürnberg IceTigers, EV Fuessen 2001/02 EV Fuessen 2000/01 EV Fuessen, EV Fuessen Youngth - Nachwuchs |
yes |
21 | D | Sören Sturm Soeren Sturm |
89/12/15 | GER/B23 | 184 | 80 | 11/12, 10/11 2009/10 Colgone Sharks - Kölner Haie, REV Bremerhaven Playingmode Company Inc - Spielbetriebs GmbH 2007/08 Cologne Sharks - Kölner Haie, Heilbronn Falcons - Falken, Moskitos Essen 2006/07 Cologne Sharks - Kölner Haie, Cologne EC Youngth - Nachwuchs 2005/06 Cologne EC Youngth - Nachwuchs |
|
4 | D | Johan Ejdepalm | 81/01/04 | SWE | 183 | 86 | 11/12, 10/11 2009/10 HF Lulea (SWE) 2006/07 EHC Munich - München Playingmode Company, Inc - Spielbetriebs GmbH 2005/06 Växjö Lakers (SWE) 2004/05 Hammarby IF (SWE) 2003/04 Hammarby IF (SWE), Hammerby IF Youngth - Nachwuchs (SWE) 2001/02 Almtuna IS (SWE) 1999/00 ?? 1998/99 Almtuna IS (SWE) |
|
(11) | F | Paul Stastny | 85/12/27 | USA/CAN | 183 | 93 | 2011/12 Colorado Avalanche (NHL) 2005/06 University of Denver (NCAA) 2003/04 River City Lancers (USHL) |
yes (USA) |
(27) | F | Blake Wheeler | 86/08/31 | USA | 193 | 93 | 2011/12 Winnipeg Jets (NHL) 2010/11 Boston Bruins (NHL), Atlanta Thrashers (NHL) 2009/10 Boston Bruins (NHL) 2007/08 University of Minnesota (NCAA) 2004/05 Green Bay Gamblers (USHL) 2003/04 Team Northwest (UMEHL), Breck Mustangs (USHS) 2002/03 Breck Mustangs (USHS) |
yes |
79 | F | James Ty Morris Ty Morris |
84/02/02 | GER/CAN | 182 | 88 | 2012/13 Ravensburg Tower Stars 2011/12 Bietigheim Steelers 2010/11 Landshut Cannibals 2008/09 TEV Miesbach, Landshut Cannibals 2007/08 Red Devils - Rote Teufel Bad Nauheim, EV Landsberg 2000 2006/07 EC Peiting 2005/06 Columbia Inferno (ECHL), South Carolina Stingrays (ECHL) 2004/05 Vancouver Giants (WHL), Red Deer Rebels (WHL) 2003/04 Swift Current Broncos (WHL), Vancouver Giants (WHL) 2002/03 ?? 2000/01 Leduc Oil Kings Midget AAA (AMHL) |
|
88 | F | Robert Wittmann | 93/07/03 | GER/B19 | 190 | 88 | plays also for EC Peiting, EC Peiting Youngth - Nachwuchs 2011/12 ESV Kaufbeuren Youngth - Nachwuchs, ESV Kaufbeuren 2010/11 ESV Kaufbeuren Youngth - Nachwuchs |
|
18 | F | Tobias Biersack | 90/03/20 | GER/B22 | 180 | 92 | plays also for EC Peiting 2011/12 SC Riessersee |
|
65 | F | Florian Stauder | 91/12/16 | GER/B21 | 190 | 87 | plays also for EC Peiting 2011/12 EC Peiting |
|
91 | F | Martin Guth | 91/09/11 | GER/B21 | 179 | 71 | plays also for EC Peiting 2011/12 EC Peiting |
|
26 | F | Brent Aubin | 86/06/18 | CAN | 175 | 86 | 2011/12 EC Salzburg (AUT) 2009/10 EC Salzburg (AUT), EC Salzburg 2nD Team - 1b (AUT) 2008/09 Toronto Marlies (AHL) 2006/07 Quebec Remparts (QMJHL), Toronto Marlies (AHL) 2005/06 Rouyn-Noranda Huskies (QMJHL), Quebec Remparts (QMJHL) 2004/05 Rouyn-Noranda Huskies (QMJHL) 2001/02 Amos Forestiers (QMAAA) |
|
15 | F | Toni Ritter *) | 90/02/06 | GER/B22 | 191 | 89 | 2011/12 Polarbears - Eisbären Berlin, Krefeld Pinguine, Iserlohn Roosters 2010/11 Eagles - Adler Mannheim, Heilbronner Falcons - Falken 2009/10 Drummondville Tigers (QMJHL), Montreal Juniors (QMJHL), Shawinigan Cataractes (QMJHL) 2008/09 Eagles - Adler Mannheim, Heilbronner Falcons - Falken, Montreal Juniors (QMJHL) 2007/08 Eagles - Adler Mannheim, Heilbronn Falcons - Falken, Heilbronner EC/Youngeagles - Jungadler Mannheim 2006/07 Youngeagles - Jungadler Mannheim/Heilbronn 2005/06 ES Weisswasser Youngth - Nachwuchs |
|
22 | F | Lubor Dibelka Libor Dibelka |
83/02/22 | CZE | 182 | 83 |
2011/12 SC Riessersee 2010/11 EC Peiting 2007/08 SK Horacka Slavia Trebic (CZE) 2006/07 SK Horacka Slavia Trebic (CZE), VSK Technika Brno (CZE) 2005/06 HC Prostejov (CZE), HC Kometa Brno (CZE), VSK Technika Brno (CZE) 2004/05 HC Havriov (CZE), HC Ostrava (CZE) 2003/04 HC Ytong Brno U20 (CZE), HC Havirov (CZE), HC Ytong Brno (CZE) 2002/03 HC Kometa Brno U20 (CZE), HC Litvinov U20 (CZE), HC Litvinov (CZE) 2001/02 HC Kometa Brno U20 (CZE), HC Zlin U20 (CZE), HC Ytong Brno (CZE) 2000/01 HC Trinec U20 (CZE), HC Ytong Brno U20 (CZE), HC Ytong Brno (CZE) 1999/00 HC Trinec Youngth - Nachwuchs (CZE) 1998/99 HC Ytong Brno Youngth - Nachwuchs (CZE) |
|
24 | F | Martin Hinterstocker (jun.) *) | 89/09/03 | GER/B23 | 181 | 81 | 2011/12 DEG Metro Stars, EV Duisburg 2010/11 DEG Metro Stars 2008/09 DEG Metro Stars, EHC Munich - München Playingmode Company, inc - Spielbetriebs GmbH 2007/08 DEG Metro Stars, Moskitos Essen, Duesseldorfer - Düsseldorfer EG Amateurs - Amateure 2006/07 Starbulls Rosenheim, Starbulls Rosenheim Youngth - Nachwuchs 2004/05 Starbulls Rosenheim Youngth - Nachwuchs |
|
17 | F | Mike Kompon | 82/02/21 | CAN | 178 | 81 | 2011/12 Lake Erie Monsters (AHL), Allen Americans (CHL), EHC Munich - München Playingmode Company, Inc - Spielbetriebs GmbH 2010/11 EHC Munich - München Playingmode Company, Inc - GmbH 2009/10 EHC Munich - München Playingmode Company, Inc - GmbH 2005/06 Binghamton Senators (AHL), Manchester Monarchs (AHL), Hershey Bears (AHL), Reading Royals (ECHL) 2004/05 Quad City Mallards (UHL) 2003/04 Miami University (Ohio) 1999/00 Thunder Bay Flyers (USHL) |
|
39 | F | Jason Ulmer | 78/12/20 | CAN | 180 | 88 | 11/12 2010/11 Grizzly Adams Wolfsburg 2006/07 Hannover Scorpions 2005/06 Kassel Huskies 2004/05 Portland Pirats (AHL) 2002/03 Lukko Rauma (FIN) 2001/02 Quad City Mallards (UHL), Portland Pirates (AHL) 2000/01 Quad City Mallards (UHL), Milwaukee Admirals (IHL), Hershey Bears (AHL), Portland Pirates (AHL) 1999/00 University of North Dakota (NCAA) |
|
97 | F | Andreas Pauli *) | 93/10/27 | GER/B19 | 176 | 84 | 2011/12 EHC Munich - München Playingmode Company, Inc - Spielbetriebs GmbH, Toelz Lions - T&oumL;lzer Löwen, EC Bad Toelz - Tölz Youngth - Nachwuchs 2010/11 Krefelder EV Youngth - Nachwuchs, Red Devils - Rote Teufel Bad Nauheim, Neusser EV 2009/10 Krefelder EV Youngth - Nachwuchs 2008/09 EC Bad Toelz -Tölz Youngth - Nachwuchs |
|
49 | F | Klaus Kathan | 77/01/07 | GER | 182 | 74 | 11/12 2010/11 Hannover Scorpions 2007/08 DEG Metro Stars 2003/04 Eagles - Adler Mannheim 2001/02 Kassel Huskies 1999/00 Starbulls Rosenheim 1997/98 Berlin Capitals 1996/97 Berlin Capitals, EC Bad Toelz - Tölz, EC Bad Toelz - Tölz Youngth - Nachwuchs 1995/96 EC Bad Toelz - Tölz, EC Bad Toelz - Tölz Youngth - Nachwuchs 1993/94 EC Bad Toelz - Tölz Youngth - Nachwuchs |
yes |
9 | F | Bryan Adams | 77/03/20 | CAN | 188 | 86 | 11/12, 10/11 2009/10 Cologne Sharks - Kölner Haie 2005/06 Iserlohn Roosters 2002/03 Grand-Rapids Griffins (AHL) 2001/02 Chicago Wolves (AHL) 2000/01 Atlanta Trashers (NHL), Orlando Solar Bears (IHL) 1998/99 Michigan State University (NCAA) |
|
16 | F | Martin Buchwieser | 89/05/28 | GER/B23 | 178 | 79 | 11/12, 10/11 2009/10 Augsburg Panther, EHC Munich - München Playingmode Company, Inc - GmbH 2008/09 EHC Munich - München Playingmode Company, Inc - GmbH, EHC Klostersee 2007/08 Nuernberg - Nürnberg Ice Tigers, SC Riessersee 2006/07 Sinupret Ice Tigers, SC Riessersee, SC Riessersee Youngth - Nachwuchs 2005/06 SC Riessersee, SC Riessersee Youngth - Nachwuchs 2004/05 SC Riessersee Youngth - Nachwuchs |
|
77 | F | Ulrich Maurer *) Uli Maurer |
85/01/19 | GER | 178 | 81 | 11/12, 10/11 2009/10 Augsburger Panther 2008/09 Augsburger Panther, EHC Munich - München Playingmode Company, Inc - GmbH 2007/08 Sinupret Ice Tigers, SC Riessersee 2005/06 Nuernberg - Nürnberg Ice Tigers 2003/04 Nuernberg - Nürnberg Ice Tigers, EC Peiting, SC Riessersee Company, Inc - GmbH 2002/03 SC Riessersee Company, Inc - GmbH, SC Riessersee Youngth - Nachwuchs 2001/02 SC Riessersee Youngth - Nachwuchs |
yes |
5 | F | Christian Wichert | 87/05/10 | GER/B25 | 189 | 86 | 11/12, 10/11 2009/10 Augsburg Panther, EHC Munich - München Playingmode Company, Inc - GmbH 2008/09 Augsburg Panther, EHC Munich - München Playingmode Company, Inc - GmbH 2007/08 Augsburg Panther, EC Peiting 2006/07 EV Landsberg 2000, Iserlohn Roosters 2004/05 EC Bad Toelz - Tölz Youngth - Tölz Nachwuchs |
Player with - Spieler mit
Mark *) have also a Treaty for the next Season dem Vermerk *) haben auch einen Vertrag für die nächste Saison |
Mark +) have also a Option of a Treaty for the next Season dem Vermerk +) haben auch einen Option für einen Vertrag für die nächste Saison |
Mark 1) have a Probe- or Tryouttreaty dem Vermerk 1) haben einen Probe- oder einen Tryout-Vertrag |
Mark 2) is a Trainingguest dem Vermerk 2) ist ein Trainingsgast |
Mark GER/B25 dem Vermerk GER/B25 |
Mark GER/B23 dem Vermerk GER/B23 |
Mark GER/B21 dem Vermerk GER/B21 |
For further Information about Red Bull Munich Playingmode Company and the Club EHC Munich, see:
Für weitere Informationen zur Red Bull München Spielbetriebs GmbH und dem Verein EHC München:
Official Site for the German Elite League-Team Offizielle Seite für die DEL-Mannschaft |
http://www.redbullmuenchen.de | |
Official Site for the Club Offizielle Seite für den Verein |
http://ev.ehc-muenchen.de | |
For more Links look at Für weitere Interseiten: |
FAQ of the Newsgroup de.rec.sport.eishockey - Part Munich FAQ der Newsgroup de.rec.sport.eishockey - Teilbereich München |
german only |