[Ligen 2016/2017]
[Inline 2016]
[Vergangene Spielzeiten]
[Kontakt]
[Tuniere]
[Information]
[Links]
[Autor]
[Email]
[Leagues 2016/2017]
[Inline 2016]
[Past Seasons]
[Contact]
[Events]
[Information]
[Links]
[Author]
[Email]
Roster Version September 2000
Mannschaftsaufstellung September 2000
Tim Schnelle | G | |||||
Shawn ANDERSON | D | 55 | 12 | 33 | 45 | 50 |
Terence Campbell | F | 56 | 9 | 27 | 36 | 53 |
Peter Roed (01/02) | F | 30 | 6 | 14 | 20 | 32 |
Radek Toth | G | 58 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Duane Derksen | G | 58 | 0 | 0 | 0 | 14 |
Leonids Tambijevs | F | 58 | 18 | 17 | 35 | 76 |
Steve Potvin | F | 47 | 18 | 15 | 33 | 169 |
Teal Fowler | F | 41 | 9 | 13 | 22 | 90 |
Vesa Ponto | D | 55 | 5 | 9 | 14 | 83 |
Calle Carlsson | F | 58 | 3 | 5 | 8 | 44 |
Alexander Baum (03/04) | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Patrick Heinz | F | 23 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Tomas Martinec | F | 58 | 21 | 14 | 35 | 153 |
Alexander Kuzminski | F | 52 | 11 | 21 | 32 | 45 |
Colin Beardsmore | F | 58 | 13 | 15 | 28 | 75 |
Guy Dupuis | D | 58 | 4 | 17 | 21 | 92 |
Andreas Pokorny | D | 56 | 3 | 17 | 20 | 45 |
Manuel Kofler | F | 57 | 10 | 5 | 15 | 81 |
Lars Müller | F | 57 | 1 | 10 | 11 | 87 |
David Musial | F | 21 | 4 | 3 | 7 | 24 |
Thorsten Fendt | D | 58 | 0 | 5 | 5 | 49 |
Christian Franz | D | 56 | 1 | 1 | 2 | 40 |
Colin Danielsmeier | F | 58 | 0 | 2 | 2 | 22 |
Christian Hommel | D | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Duane Dereksen | 39 | 2170:45 | 1018 | 89,98 | 102 | 2,82 | 2 |
Radek Toth | 26 | 1303:01 | 628 | 89,65 | 65 | 2,99 | 3 |
Tim Schnelle | 0 | 0:00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
No Nr. | Pos Art | Name | Birthday Geburtstag | Nation | ht. Cm | wt. kg | Former Teams Führere Mannschaften | A-National Games A-Nationalspieler |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(33) | G | Tim Schnelle | 82/01/02 | GER | 177 | 80 | 1999/2000 Bauer European Pioniers (CAN), Iserlohner EC | |
21 | G | Radek Toth | 68/01/05 | CZE | 178 | 75 | 1999/2000 Moskitos Essen 1998/99 ESC Moskitos Essen 1997/98 Kladno (CZE) 1996/97 Kralupy (CZE) 1995/96 Slavia (CZE) | |
20 | G | Duanne Dereksen | 68/07/07 | USA | 185 | 85 | 1999/2000 Peoria Rivermen 1998/99 Tappara Tampere (FIN) 1997/98 Karpat (FIN) 1996/97 Milwaukee Admirals (IHL), Madison Monsters (CoHL) 1995/96 Milwaukee Admirals (IHL), Madison Monsters (CoHL), Fort Wayne Komets (IHL) 1994/95 Minnesota Moose (IHL), Richmond Renegats (ECHL) 1993/94 Adirondack R. Wings (AHL), Rochester American (AHL), Milwaukee Admirals (IHL) 1992/93 Hampton R. Admirals (ECHL), Baltimore Skipjacks (AHL) 1991/92 University of Wisconsin (NCAA) | |
17 or 20 | D | David Musial *) | 75/10/19 | GER/CZE | 191 | 95 | 2001 Heilbronner EC Falcons - Falken 1999/00 ES Weisswasser - Weißwasser 1998/99 Erding Jets 1997/98 ESC Moskitos Essen, Deggendorfer EC 1996/97 Heilbronner EC 1995/96 Eagles - Adler Mannheim 1993/94 EV Landshut 1992/93 EV Landshut, EV Landshut Youngth - Nachwuchs 1991/92 EV Landshut Youngth - Nachwuchs | |
44 | D | Alexander Baum | 81/06/19 | GER | 185 | 92,5 | play also for Gelsenkirchner EC, Iserlohner EC Youngth - Nachwuchs 1999/2000 Iserlohner EC Youngth - Nachwuchs | |
2 | D | Guy Dupuis *) | 70/05/10 | CAN | 188 | 90 | 1999/2000 Hershey Bears (AHL), Chicago Wolves (IHL), Michigan K-Wings (IHL) 1998/99 Fort Wayne Komets (IHL) 1992/93 Fort Wayne Komets (IHL), Adirondack R. Wings (AHL) 1990/91 Adirondack R. Wings (AHL) 1989/90 Hull Olympiquies (QMJHL) | |
8 | D | Vesa Ponto | 71/03/27 | FIN | 188 | 91 | 1999/2000 Wien, Jyväskylä | |
37 | D | Shawn Anderson | 68/02/07 | CAN | 186 | 95 | 1999/00 Michigan K-Wings (IHL), Augsburger Panther 1998/99 inaktiv 1997/98 Districtlions - Revierloewen Oberhausen 1996/97 Wedemark Scorpions (DEL), Utah Grizzlies (IHL), Manitoba Moose (IHL) 1995/96 Milwaukee Admirals (IHL) 1994/95 Hershey Bears (AHL), Philadelphia Flyers (NHL) 1993/94 Washington Capitals (NHL) 1992/93 Baltimore Skipjackes (AHL) Washington Capitals (NHL) 1991/92 inaktiv 1990/91 Halifax Citadels (AHL), Quebec Nordiques (NHL) 1989/90 Rochester Americans (AHL), Buffalo Sabres (NHL) 1985/86 University of Maine (NCAA), Team Canada | - |
36 | D | Thorsten Fendt *) | 77/01/20 | GER | 178 | 84 | 1999/00 Iserlohner EC 1997/98 Iserlohner EC, Augsburger Panther 1996/97 Augsburger Panther 1995/96 Augsburger Panther, Augsburger EV Youngth - Nachwuchs 1993/94 Augsburger EV Youngth - Nachwuchs |
|
77 | D | Calle Carlson | 72/05/22 | SWE | 184 | 90 | 1999/2000 AIK Stockholm, Nothingham Panthers | |
23 | D | Andreas Pokorny *) | 68/06/18 | GER | 177 | 81 | 1999/00 Duesseldorfer - Düsseldorfer EG 1998/99 ESC Moskitos Essen 1997/98 EHC Braunlage/Harz 1996/97 Iserlohner EC 1995/96 Cologne Sharks - Kölner Haie 1993/94 Mannheimer ERC 1992/93 Cologne - Kölner EC Sharks - Haie 1991/92 Cologne - Kölner EC Sharks - Haie, EV Fuessen - Füssen 1990/91 Cologne EC Sharks - Kölner EC Haie 1985/86 ECD Iserlohn 1983/84 ?? Cologne EC Sharks - Kölner EC Haie, Iserlohn |
yes |
81 | D | Christian Franz *) | 79/08/12 | GER | 180 | 97 | 1999/00 Iserlohner EC | |
15 | F | Partick Heinz | 78/12/14 | GER/FL | 188 | 86 | 2001 El Paso Buzzards (WPHL), Corpus Christi IceRays (WPHL) 1999/00 Deggendorfer EC | |
13 | F | Tomas Martinec *) | 76/03/05 | CZE | 180 | 86 |
1999/00 Iserlohner EC 1997/98 HC Opava (CZE) 1996/97 EC Timmendorfer Strand, HC Pardubice (CZE) 1995/96 Kaufbeurer Eagles - Adler 1994/95 Kaufbeurer Eagles - Adler, ESV Kaufbeuren Youngth - Nachwuchs 1993/94 ESV Kaufbeuren Youngth - Nachwuchs, Hradec Kralove (CZE) 1992/93 ESV Kaufbeuren Youngth - Nachwuchs | |
14 | F | Leonids Tambijevs | 70/09/26 | LET | 177 | 85 | 1999/2000 | |
18 | F | Alexander Alex Kuzminski *) | 72/04/12 | CAN | 182 | 84 | 1999/00 Berlin Capitals 1997/98 KalPa Kuopio (FIN) 1996/97 ?? 1995/96 Brantford Smoke (CoHL) 1994/95 London Wildcats (CoHL) 1993/94 Brantford Smoke (CoHL), St. Thomas Wildcats (CoHL), Rochester Americans (AHL) 1992/93 Brantford Smoke (CoHL) 1991/92 ?? 1990/91 Kiev Sokol (RUS) | |
22 | F | Peter Roed | 76/11/15 | USA | 185 | 90 | 1999/2000 Kentuckey Thoroughblads (AHL) 1998/99 Richmond Renegades (ECHL) 1997/98 Kentucky Thoroughblades (AHL) 1996/97 Prince-George Cougars (WHL), Louisville Riverfrogs (ECHL) 1995/96 Prince-George Cougars (WHL) 22 | |
7 | F | Colin Beardsmore *) | 78/02/07 | CAN | 187 | 90 | 1999/2000 University of New Brunswick 1998/99 Adirondack Red Wings AHL, Toledo Storm ECHL 1997/98 Owen-Sound Platers OHL 1996/97 North Bay Centennials OHL, Owen-Sound Platers OHL 1995/96 Detroit Whalers OHL, North Bay Centennials OHL |
|
19 | F | Terence Campbell "Terry" |
68/07/01 | GER/CAN | 175 | 78 | 1999/00 Moskitos Essen 1998/99 Iserlohner EC "Roosters" 1996/97 Augsburger Panther 1995/96 Augsburger Panther, Deggendorfer EC "Flames" 1994/95 SG Füche - Foxes Saxonia - Sachsen 1993/94 SC Riessersee, SC Bietigheim-Bissingen 1992/93 SV Gendorf 1990/91 Union College (NCAA) 1986/87 ?? 1985/86 Nepean Raiders (CJAHL) |
yes - GER |
61 | F | Christian Hommel *) | 81/01/23 | GER/FL | 180 | 88 | plays also for - spielt auch für EV Duisburg 1999/00 Iserlohner EC, Iserlohner EC 2nD Team - 1b, Iserlohner EC Youngth - Nachwuchs 1998/99 Iserlohner EC |
|
27 | F | Steve Potvin | 74/09/26 | CAN | 183 | 87 | 1999/2000 Iserlohner EC | |
10 | F | Colin Danielsmeier *) Collin Danielsmeier |
80/07/08 | GER | 180 | 73 | 1999/00 Iserlohner EC 1997/98 Iserlohner EC Youngth - Nachwuchs |
|
16 | F | Teal Fowler | 70/12/11 | USA | 173 | 80 | 1999/00 Iserlohner EC 1996/97 Iserlohner EC, EC Devils Koenigsborn - Königsborn 1995/96 ERC Westfaelia - Westfalen Dortmund, EC Luenen - Lünen 1994/95 EC Eschweiler 1993/94 ?? 1992/93 Merrimack College (NCAA) 1988/89 Niagara Scenic (NAHL) |
|
39 | F | Manuel Kofler *) | 80/04/13 | GER | 192 | 83 | 1999/00 Iserlohner EC | |
41 | F | Lars Müller *) | 77/09/17 | GER | 181 | 94 | 1999/00 Iserlohner EC 1995/96 ESG Foxes - Füchse Weisswasser/ Chemnitz, ES Weisswasser - Weißwasser Youngth - Nachwuchs 1994/95 ES Weisswasser - Weißwasser Youngth - Nachwuchs |
Mark *) have also a Treaty for the next Season dem Vermerk *) haben auch einen Vertrag für kommende Saison |
Mark +) have a Treaty with a Option for the next Season dem Vermerk +) haben einen Vertrag mit einer Option für die nächste Saison |
Mark GER/FL can also have a contract for a team of one of the lower divisions in Germany - depending on the rules for that league Vermerk GER/FL können auch einen Vertrag bei einer Mannschaft in einer der Ligen unterhalb der DEL haben - abhängig von den Bedingungen für die entsprechende Liga. |
For further Information about Iserlohn Rooster and the Club Iserlohner EC, see:
Für weiter Informatione zu den Iserlohn Roosters und den Verein Iserlohner EC:
official Site for the Iserlohn Roosters offizielle Seite für die Iserlohn Roosters |
http://www.iec.de | German only - Parts only possible with MS-IE ! Teile sind nur für den MS-IE geeignet |
Offical Site for the Club Iserlohner EC Offizielle Seite für den Verein Iserlohner EC |
http://www.youngroosters.de | German Only |