[Ligen 2016/2017]
[Inline 2016]
[Vergangene Spielzeiten]
[Kontakt]
[Tuniere]
[Information]
[Links]
[Autor]
[Email]
[Leagues 2016/2017]
[Inline 2016]
[Past Seasons]
[Contact]
[Events]
[Information]
[Links]
[Author]
[Email]
Roster Version Jan 2002
Mannschaftsaufstellung Stand Januar 2002
Marcel Goc | F | ||||||
Markus Janka | G | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dracy Werenack | D | ||||||
Christian Unterluggauer | D | 67 | 6 | 11 | 17 | 60 | -13 |
Jason Deleurme | F | 66 | 9 | 11 | 20 | 103 | 19 |
Peter Allen | D | 67 | 2 | 11 | 13 | 38 | -16 |
Jackson Penny | F | ||||||
Christian Sess (06/07) | G | ||||||
Kent Simpson | F | 61 | 9 | 11 | 20 | 40 | -6 |
Micah Aivazoff | F | 36 | 4 | 10 | 14 | 32 | -8 |
Mark Mackay | F | 66 | 20 | 27 | 47 | 42 | -10 |
Jackson Penney | F | 66 | 20 | 29 | 49 | 32 | -10 |
Dave Chyzowski | F | 63 | 25 | 21 | 46 | 94 | -7 |
Darcy Werenka | D | 56 | 7 | 25 | 32 | 24 | -6 |
Jeff Nelson | F | 67 | 14 | 17 | 31 | 86 | -1 |
Neal Martin | F | 66 | 6 | 23 | 29 | 111 | -17 |
Marcel Goc | F | 45 | 8 | 9 | 17 | 24 | -7 |
Eric Dubois | D | 66 | 2 | 15 | 17 | 127 | -10 |
Marc Rodgers | F | 37 | 2 | 8 | 10 | 61 | -1 |
Jens Stramkowski | F | 54 | 2 | 2 | 4 | 26 | -7 |
Mark Etz | F | 64 | 0 | 4 | 4 | 10 | -9 |
Markus Busch | F | 40 | 3 | 0 | 3 | 2 | -5 |
Ian Gordon | G | 67 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Alexander Dück | D | 62 | 0 | 1 | 1 | 38 | -8 |
Jens Bergbauer | G | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rainer Oder | F | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mike Bullard | F | 55 | 22 | 17 | 39 | 40 | -18 |
Name | Sp | E | MIS | SaT | GT | GT� | SGH | SGH% | SO | Str |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jens Bergbauer | 2 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
Ian Gordon | 67 | 55 | 3251:36 | 1512 | 146 | 2,69 | 1366 | 90,34 | 4 | 0 |
Markus Janka | 65 | 15 | 778:34 | 424 | 41 | 3,16 | 383 | 90,33 | 1 | 0 |
No Nr | Pos Art | Name | Birthday Geburtstag | Nation | ht. cm | wt. kg | Former Teams Frührere Mannschaften | A-National Games A-Nationalspieler | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | G | Jens Bergbauer | 83/11/26 | GER/B23 | 177 | 75 | |||
34 | G | Ian Gordon *) | 75/05/15 | CAN | 178 | 77 | 00/01 1999/00 Utah Grizzlies, Cleveland Lumberjacks 1997/98 Grand-Rapids Griffings (IHL) 1996/97 Grand-Rapids Griffins (IHL), Saint-John Flames (AHL) 1995/96 Saint-John Flames (AHL) 1994/95 ?? 1992/93 Swift-Current Broncos (WHL) |
- | |
35 | G | Markus Janka Michael Janka |
80/03/21 | GER/B21 | 176 | 71 | 00/01 1999/00 TuS Geretsried "Riverrats" |
||
23 | G | Christian Sess | 78/02/03 | GER/B23 | 187 | 90 |
00/01 1999/00 Schwenninger ERC Fire Wings | ||
42 | D | Darcy Werenka | 73/05/13 | CAN | 185 | 95 | 2000/01 HPK Haemenlinna (FIN) 1999/00 Utah Grizzlies (IHL) 1998/99 Wien (AUT) 1996/97 Houston Aeros 1995/96 Chicago Wolves 1994/95 Binghamton Rangers 1992/93 Brandon Wheat Kings, Lethbrigde Hurricans 1991/92 Lethbridge Hurricans | ||
6 | D | Neal Martin *) | 75/09/08 | CAN | 178 | 88 | 2000/01 London Knights | ||
46 | D | Christian Unterluggauer | 76/08/15 | AUT | 176 | 86 | 2000/01 Villacher SV (AUT) 1996/97 Brandon White Head (WHL) 1994/95 ?? 1992/93 Villacher SV (AUT) | yes | |
4 | D | Peter Allen | 70/03/06 | CAN | 188 | 89 | 00/01 1999/00 Team Canada 1997/98 Kentucky Thoroughblades (AHL) 1996/97 Cleveland Lumberjacks (IHL) 1995/96 Cleveland Lumberjacks (IHL), Pittsburgh Penguins (NHL) 1994/95 Team Canada 1993/94 Team Canada, Richmond Renegades (ECHL), Prince-Edward-Island-Senators (AHL) 1989/90 Yale University (NCAA) | yes | |
18 | D | Eric Dubois | 70/10/05 | CAN | 184 | 93 | 00/01 1999/00 Newcastle Riverkings (GBR) 1998/99 Nottingham Panthers (GBR) 1997/98 Districtlions - Revierlöwen Oberhausen 1996/97 Manitoba Moose (IHL) 1995/96 Altanta Knights (IHL), Chicago Wolves (IHL) 1993/94 Altanta Knights (IHL) 1992/93 Oklahoma-City Blazers (CHL), Atlanta Knights (IHL) 1991/92 Greenboro Monarchs (ECHL), New-Haven Nighthawks (AHL), HalifaxCitadels (AHL) 1986/87 Laval Titans (QMJHL) | ||
72 | D | Alexander Dück *) | 80/04/22 | GER/KAZ/B23 | 185 | 83 | 00/01, 99/00 1998/99 Schwenninger ERC Wild Wings, Schwenninger ERC Youngth - Nachwuchs 1997/98 Schwenniger ERC Fire Wings 1995/96 ?? 1994/95 Schwenninger ERC Youngth - Nachwuchs |
||
12 | F | Markus Zappe | 83/06/22 | GER/B23 | 168 | 73 | |||
13 | F | Rainer Oder | 83/06/22 | GER/B23 | 78/07/29 | ||||
61 | F | Marc Rodgers | 72/03/16 | CAN | 185 | 80 | 2001/02 Detroit Red Wings | ||
91 | F | Dave Chyzowski *) | 71/06/17 | CAN | 185 | 95 | 2000/01 Augsburger Panther, Munich Barons 1999/00 Orlando Solar Bears (IHL), San Antonio Dragons (IHL), Kansas-City Blades (IHL) 1996/97 Indianapolice Ice (IHL), Chicago Black Hawks 1995/96 Aironduck Red-Wings (IHL) 1994/95 Kalmanzoo Wings (IHL), New York Islanders (IHL) 1993/94 Salt Lake Golden Eagles (IHL), New York Islanders (NHL) 1992/93 Capital-Districts Islanders (AHL) 1991/92 Capital-Districts Islanders (AHL), New York Islanders (NHL) 1989/90 Kamloops Blazers (IHL), Springfield Indians (IHL), New York Islanders (NHL) 1988/89 Kamloops Blazers (IHL) |
||
44 | F | Jackson Penney | 69/02/05 | CAN | 178 | 82 | 2000/01 Eagles - Adler Mannheim 1999/00 Eagles - Adler Mannheim, SC Bern (SUI) 1998/99 Eagles - Adler Mannheim 1995/96 Schwenninger Wild Wings 1994/95 Villacher SV, Team Canada 1993/94 AIK Stockholm (SWE) 1992/93 Team Canada 1991/92 Dayton Bombers, Kalamanzoo Wings (IHL) 1990/91 Prince Albert Raiders, Victoria Gugars (WHL) 1989/90 Victoria Gugars (WHL) | yes | |
38 | F | Jeff Nelson | 72/12/18 | CAN | 183 | 82 | 2000/01 Portland Pirates (AHL) | ||
9 | F | Mark Etz *) | 80/12/30 | GER/B23 | 183 | 73 | 2000/01 Eagles - Adler Mannheim, Youngeagles - Jungadler Mannheim,
Mannheimer ERC Youngth - Nachwuchs 1999/00 Eagles - Adler Mannheim, Youngeagles - Jungadler Mannheim, Mannheimer ERC Youngth - Nachwuchs 1998/99 Eagles - Adler Mannheim |
||
15 | F | Kent Simpson | 75/07/20 | CAN | 178 | 79 | 2000/01 Sheffield Steelers (GBR) 1999/00 Team Canada 1998/99 Johnstown Chiefs (ECHL) 1997/98 University of Alberta (CIAU) | yes | |
74 | F | Markus Busch | 81/05/30 | GER/B23 | 184 | 83 | 2000/01 Erding Jets DJK SB Rosenheim | ||
16 | F | Jason Deleurme | 77/02/01 | CAN | 178 | 85 |
00/01 1999/00 Peoria Riverman (ECHL), Univercity of British Columbia 1998/99 Hampton Road Admirals (ECHL), Univercity of British Columbia 1997/98 Kelowna Rockets (WHL) 1994/95 ?? 1993/94 Tacoma Rockets (WHL) | ||
11 | F | Micah Aivazoff | 69/05/04 | CAN | 183 | 86 | 00/01 1999/00 Utah Grizzlies 1997/98 ERC Ingolstadt, San Antonio Dragons (IHL) 1996/97 Binghamton Rangers (AHL) 1995/96 Utah Grizzlies (IHL), New York Islanders (NHL) 1994/95 Edmonton Oilers (NHL) 1993/94 Detriot Red Wings (NHL) 1991/92 Adirondack Red Wings (AHL) 1989/90 New-Haven Nighthawks (AHL) 1985/86 Victoria Cougars (WHL) |
||
98 | F | Mike Bullard *) | 61/03/10 | GER/CAN | 180 | 93 |
00/01 1999/00 EHC Polarbears - Eisbären Berlin 1997/98 EV Landshut "Cannibals" 1993/94 EV Landshut 1992/93 SC Rapperswil-Jona (SUI) 1991/92 Toronto Maple Leafs (NHL) 1990/91 HC Ambri-Piotta (SUI) 1989/90 Philadelphia Flyers (NHL) 1988/89 St. Louis Blues (NHL), Philadelphia Flyers (NHL) 1987/88 Calgary Flames (NHL) 1986/87 Pittsburgh Penguins (NHL), Calgary Flames (NHL) 1985/86 Pittsburgh Penguins (NHL) 1980/81 Brantford Alexanders (OHL), Pittsburgh Penguins (NHL) 1979/80 Brantford Alexanders (OHL) | yes - CAN | |
(7) | F | Marcel Goc | 83/08/24 | GER/B23 | 182 | 80 | 00/01, 99/00 1998/99 Schwenninger ERC Nachwuchs - Schwenninger ERC Youngth 1996/97 Esslingen |
yes | |
10 | F | Jens Stramkowski *) | 79/09/30 | GER/B23 | 182 | 86 |
00/01, 99/00, 98/99 1997/98 Schwenninger ERC Fire Wings 1996/97 SERC Youngth | ||
81 | F | Mark MacKay | 64/05/28 | GER/CAN | 175 | 75 | 00/01, 99/00 1994/95 EC Timmendorfer Strand 1990/91 Grefrather EC 1987/88 Neusser SC 1984/85 Moose-Jaw Warriors (WHL) |
yes (GER) |
Mark *) have also a Treaty for the next Season dem Vermerk *) haben auch einen Vertrag für kommende Saison |
Mark +) have a Treaty with a Option for the next Season dem Vermerk +) haben einen Vertrag mit einer Option für die nächste Saison |
Mark GER/B23 can also play with a speciallicence for a team of one of the lower divisions in Germany - depending on the rules for that league Vermerk GER/B23 können auch mit einer Förderlizenz für eine Mannschaft in einer der Ligen unterhalb der DEL spielen - abhängig von den Bedingungen für die entsprechende Liga. |
For further information about the Team SERC Wild Wings and the Club Schwenninger ERC, see:
Fü weitere Information über die Mannschaft SERC Wild Wings und den Verein Schwenninger ERC: