[Ligen 2016/2017]
[Inline 2016]
[Vergangene Spielzeiten]
[Kontakt]
[Tuniere]
[Information]
[Links]
[Autor]
[Email]
[Leagues 2016/2017]
[Inline 2016]
[Past Seasons]
[Contact]
[Events]
[Information]
[Links]
[Author]
[Email]
Roster Version November 2000
Mannschaftsaufstellung Stand November 2000
Vadim Silvchenko | F | 51 | 26 | 27 | 53 | 65 | 3 |
Travis Thiessen | D | 8 | 0 | 0 | 0 | 14 | -2 |
Patrick Augusta | F | 56 | 25 | 25 | 50 | 44 | -15 |
Thomas Greilinger | F | 54 | 9 | 13 | 22 | 18 | -13 |
Jacek Plachta | F | 55 | 18 | 15 | 33 | 38 | -11 |
Brad Schlegel | D | 56 | 12 | 16 | 28 | 62 | -17 |
Guiseppe (Joe) Busillo | F | 59 | 3 | 10 | 13 | 110 | -5 |
Andreas Renz | D | 55 | 1 | 4 | 5 | 80 | -15 |
Jiri Veber | D | 57 | 4 | 18 | 22 | 60 | -1 |
Marcel Goc | F | 58 | 13 | 28 | 41 | 12 | -5 |
Mike Bullard | F | 44 | 20 | 20 | 40 | 32 | 0 |
Mark Mackay | F | 60 | 10 | 22 | 32 | 24 | -24 | Micah Aviazoff | F | 59 | 9 | 15 | 24 | 48 | -9 |
Eric Dubois | D | 60 | 4 | 20 | 24 | 52 | -25 |
Peter Allen | D | 60 | 3 | 21 | 24 | 38 | 6 |
Alexei Yegorov | F | 55 | 6 | 16 | 22 | 24 | -17 |
Jason Deleurme | F | 53 | 5 | 5 | 10 | 163 | -4 |
Jens Stramkowski | F | 59 | 4 | 6 | 10 | 28 | -3 |
Alexander Dück | D | 60 | 2 | 7 | 9 | 36 | -7 |
Ian Gordon | G | 60 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
Markus Janka | G | 60 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Name | Sp | E | MIS | SaT | GT | GT� | SGH | SGH% | SO | Str |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ian Gordon | 60 | 52 | 2883:31 | 1418 | 147 | 3,06 | 1271 | 89,63 | 2 | 2 |
Markus Janka | 60 | 16 | 709:08 | 395 | 49 | 4,15 | 346 | 87,59 | 0 | 0 |
No Nr | Pos Art | Name | Birthday Geburtstag | Nation | ht. cm | wt. kg | Former Teams Frührere Mannschaften | A-National Games A-Nationalspieler |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | G | Ian Gordon *) | 75/05/15 | CAN | 178 | 77 | 1999/00 Utah Grizzlies, Cleveland Lumberjacks 1997/98 Grand-Rapids Griffings (IHL) 1996/97 Grand-Rapids Griffins (IHL), Saint-John Flames (AHL) 1995/96 Saint-John Flames (AHL) 1994/95 ?? 1992/93 Swift-Current Broncos (WHL) |
- |
35 | G | Markus Janka *) Michael Janka |
80/03/21 | GER/B20 | 177 | 74 | 1999/00 Tus Geretsried "Riverrats" |
|
23 | G | Christian Sess *) | 78/02/03 | GER/FL | 178 | 80 | 1999/00 Schwenninger ERC Fire Wings | |
(15) | D | Travis Thiessen | 72/07/11 | CAN | 190 | 80 | 1999/00 Colorado Gold Kings (WCHL) 1998/99 London Knights (GBR) 1997/98 Starbulls Rosenheim 1996/97 Peoria Riverman (ECHL), Indianapolice Ice (IHL), Manitoba Moose (IHL) 1995/96 Indianapolice Ice (IHL), Peoria Riverman (IHL) 1994/95 Flint Generals (CoHL), Indianapolis Ice (IHL), Saint-John Flames (AHL) 1993/94 Cleveland Lumberjacks (IHL) 1991/92 Moose Jaw Warriors (WHL) |
|
4 | D | Peter Allen *) | 70/03/06 | CAN | 188 | 91 | 1999/00 Team Canada 1997/98 Kentucky Thoroughblades (AHL) 1996/97 Cleveland Lumberjacks (IHL) 1995/96 Cleveland Lumberjacks (IHL), Pittsburgh Penguins (NHL) 1994/95 Team Canada 1993/94 Team Canada, Richmond Renegades (ECHL), Prince-Edward-Island-Senators (AHL) 1989/90 Yale University (NCAA) | yes |
29 | D | Brad Schlegel | 68/07/22 | CAN | 178 | 85 | 1999/2000 Villacher SV (AUT) 1997/98 Districtlions - Revierlöwen Oberhausen 1995/96 EC Hannover, Villacher SV (AUT) 1994/95 Team Canada 1993/94 Team Canada, Saint-John Flames (AHL), Calgary Flames (NHL) 1992/93 Baltimore Skipjackes (AHL), Washington Capitals (NHL) 1991/92 Team Canada, Baltimore Skipjackes (AHL), Washington Capitals (NHL) 1990/91 Team Canada 1987/88 London Knights (OHL) | yes |
18 | D | Eric Dubois *) | 70/10/05 | CAN | 188 | 90 | 1999/00 Newcastle Riverkings (GBR) 1998/99 Nottingham Panthers (GBR) 1997/98 Districtlions - Revierlöwen Oberhausen 1996/97 Manitoba Moose (IHL) 1995/96 Altanta Knights (IHL), Chicago Wolves (IHL) 1993/94 Altanta Knights (IHL) 1992/93 Oklahoma-City Blazers (CHL), Atlanta Knights (IHL) 1991/92 Greenboro Monarchs (ECHL), New-Haven Nighthawks (AHL), Halifax Citadels (AHL) 1986/87 Laval Titans (QMJHL) | |
5 | D | Jiri Veber | 68/11/29 | CZE | 186 | 90 | 1999/2000 Vesetin 1994/95 Ässät Pori (FIN) 1993/94 Tappara Tampere (FIN) 1990/91 Kladno (CZE) 1988/89 Topolany SR 2 (CZE) 1987/88 Kladno (CZE) |
|
2 | D | Alexander Dück *) | 80/04/22 | GER/KAZ/FL | 185 | 83 | 99/00 1998/99 Schwenninger ERC Wild Wings, Schwenninger ERC Youngth - Nachwuchs 1997/98 Schwenniger ERC Fire Wings 1995/96 ?? 1994/95 Schwenninger ERC Youngth - Nachwuchs |
|
31 | D | Andreas Renz | 77/06/12 | GER | 183 | 90 | 99/00, 98/99, 97/98, 96/97, 95/96 1994/95 Schwenninger Wild Wings, Schwenninger ERC Youngth - Nachwuchs 1993/94 Schwenninger ERC Youngth - Nachwuchs |
yes |
16 | F | Jason Deleurme *) | 77/02/01 | CAN | 173 | 83 | 1999/00 Peoria Riverman (ECHL), Univercity of British Columbia 1998/99 Hampton Road Admirals (ECHL), Univercity of British Columbia 1997/98 Kelowna Rockets (WHL) 1994/95 ?? 1993/94 Tacoma Rockets (WHL) | |
12 | F | Guiseppe (Joe) Busillo | 70/05/13 | ITA/CAN | 186 | 96 | 1999/00 EHC Polarbears - Eisbären Berlin 1998/99 Cologne Sharks - Kölner Haie 1995/96 Bozen, HC Varese 1994/95 Alleghe HC (ITA) 1990/91 Salt-St. Marie Greehourn (OHL) 1989/90 Oshawa Generals (OHL) | yes |
25 | F | Alexej (Alex) Yegerov (YEGOROV) | 75/05/21 | RUS | 180 | 84 | Probetreaty for Columbus (NHL) till 09/2000 1999/2000 Long Beach Ice Dogs (IHL), Adriondack IceHawks (UHL) 1998/99 St. Petersburg SKA (RUS), Dynamo Moskau (RUS) 1997/98 Kentucky Thoroughblades (AHL) 1996/97 Kentucky Thoroughblades (AHL), San-Jose Sharks (NHL) 1995/96 Kansas-City Blades (IHL), San-Jose Sharks (NHL) 1994/95 Forth Worth Fire (CHL) | |
11 | F | Micah Aivazoff (Aviazoff) *) | 69/05/04 | CAN | 183 | 86 | 1999/00 Utah Grizzlies 1997/98 ERC Ingolstadt, San Antonio Dragons (IHL) 1996/97 Binghamton Rangers (AHL) 1995/96 Utah Grizzlies (IHL), New York Islanders (NHL) 1994/95 Edmonton Oilers (NHL) 1993/94 Detriot Red Wings (NHL) 1991/92 Adirondack Red Wings (AHL) 1989/90 New-Haven Nighthawks (AHL) 1985/86 Victoria Cougars (WHL) |
|
20 | F | Jacek Plachta | 69/05/18 | GER/POL | 186 | 90 | 1999/00 Districtlions - Revierlöwen Oberhausen 1997/98 EV Landshut Cannibals 1993/94 EV Landshut 1992/93 EHC Freiburg Kattowitz | yes - POL |
98 | F | Mike Bullard *) | 61/03/10 | GER/CAN | 180 | 94 |
1999/00 Polarbears - Eisbären Berlin 1997/98 EV Landshut "Cannibals" 1993/94 EV Landshut 1992/93 SC Rapperswil-Jona (SUI) 1991/92 Toronto Maple Leafs (NHL) 1990/91 HC Ambri-Piotta (SUI) 1989/90 Philadelphia Flyers (NHL) 1988/89 St. Louis Blues (NHL), Philadelphia Flyers (NHL) 1987/88 Calgary Flames (NHL) 1986/87 Pittsburgh Penguins (NHL), Calgary Flames (NHL) 1985/86 Pittsburgh Penguins (NHL) 1980/81 Brantford Alexanders (OHL), Pittsburgh Penguins (NHL) 1979/80 Brantford Alexanders (OHL) | yes - CAN |
33 | F | Thomas Greilinger (Greillinger) | 81/08/06 | GER/FL | 180 | 90 | 1999/00 Deggendorfer EC, Munich - München Barons 1998/99 Deggendorfer EC 1997/98 Deggendorfer EC, Deggendorfer EC Youngth - Nachwuchs 1996/97 Deggendorfer EC Youngth - Nachwuchs |
yes |
19 | F | Vadim (Vadym) Silvchenko (Slivchenko) | 70/03/29 | UKR | 175 | 84 | 1999/00 Wheeling Nailers (ECHL) 1998/99 Vienna (AUT) 1996/97 Vienna (AUT), Sacramento River Rats (RHI) 1995/96 Houston Aeros (IHL), Sacramento River Rats (RHI) 1994/95 Wheeling Thunderbirds (ECHL), Housten Aeros (IHL), Sacramento River Rats (RHI) 1993/94 Wheeling Thunderbirds (ECHL), Portland Rage (RHI) 1992/93 Chatham Wheels (CoHL), Greensboro Monarchs (ECHL) | |
7 | F | Marcel Goc *) | 83/08/24 | GER | 182 | 80 | 99/00 1998/1999 Schwenninger ERC Nachwuchs - Schwenninger ERC Youngth 1996/97 Esslingen |
yes |
26 | F | Patrick Augusta | 69/11/13 | CZE | 177 | 77 |
99/00 1998/1999 Long Beach (IHL) 1994/95 St.-John�s Maple Leafs (AHL) 1993/94 St.-John�s Maple Leafs (AHL), Toronto Meaple Leafs (NHL) 1992/93 St.-John's Maple Leafs (AHL) | |
10 | F | Jens Stramkowski *) | 79/09/30 | GER/FL | 184 | 86 | 99/00, 98/99 1997/98 Schwenninger ERC Fire Wings 1996/97 SERC Youngth | |
81 | F | Mark MacKay *) | 64/05/28 | GER/CAN | 175 | 77 | 99/00 1994/95 EC Timmendorfer Strand 1990/91 Grefrather EC 1987/88 Neusser SC 1984/85 Moose-Jaw Warriors (WHL) |
yes |
Mark *) have also a Treaty for the next Season dem Vermerk *) haben auch einen Vertrag für kommende Saison |
Mark +) have a Treaty with a Option for the next Season dem Vermerk +) haben einen Vertrag mit einer Option für die nächste Saison |
Mark GER/FL can also have a contract for a team of one of the lower divisions in Germany - depending on the rules for that league Vermerk GER/FL können auch einen Vertrag bei einer Mannschaft in einer der Ligen unterhalb der DEL haben - abhängig von den Bedingungen für die entsprechende Liga. |
For further information about the Team SERC Wild Wings and the Club Schwenninger ERC, see:
Fü weitere Information über die Mannschaft SERC Wild Wings und den Verein Schwenninger ERC: