[Ligen 2016/2017]
[Inline 2016]
[Vergangene Spielzeiten]
[Kontakt]
[Tuniere]
[Information]
[Links]
[Autor]
[Email]
[Leagues 2016/2017]
[Inline 2016]
[Past Seasons]
[Contact]
[Events]
[Information]
[Links]
[Author]
[Email]
1. | EHC Polarbears - Eisbärgen Berlin | 52 | 105 | 214:143 |
2. | Hannover Scorpions | 52 | 101 | 173:151 |
3. | DEG Metro Stars | 52 | 88 | 159:134 |
4. | Eagles - Adler Mannheim | 52 | 85 | 144:131 |
5. | Sinupret IceTigers | 52 | 85 | 154:142 |
6. | Krefeld Pinguine | 52 | 84 | 167:140 |
Best Winner of Qualificationsplayoff Bester Sieger der Qualifikationsplayoffs | Grizzly Adams Wolfburg | |||
Second Winner of Qualificationsplayoff zweitbester Sieger der Qualifikationsplayoffs | Hamburg Freezers |
Standings after 4 Games Spielstand nach 4 Spiele |
EHC Polarbears - Eisbären Berlin | DEG Metro Stars | 3:1 | ||
Date | Home | Away | Regular Time nach 60 Spielminuten | Overtime Verlängerung | Penalty Penaltyschiessen |
---|---|---|---|---|---|
09.04.2009 | EHC Polarbears - Eisbären Berlin | DEG Metro Stars | 3:2 (2:0, 1:2, 0:0) | ||
11.04.2009 | DEG Metro Stars | EHC Polarbears - Eisbären Berlin | 3:1 (1:0, 1:1, 1:0) | ||
13.04.2009 | EHC Polarbears - Eisbären Berlin | DEG Metro Stars | 5:1 (1:1, 4:0, 0:0) | ||
15.04.2009 | DEG Metro Stars | EHC Polarbears - Eisbären Berlin | 2:4 (1:0, 1:1, 0:3) |
Standings after 4 Games Stand nach 4 Spielen |
EHC Polarbears - Eisbären Berlin | Eagles - Adler Mannheim | 3:1 | ||
Standings after 5 Games Stand nach 5 Spielen |
Hannover Scorpions | DEG Metro Stars | 2:3 | ||
Date | Home | Away | Regular Time Nach 60 Spielminuten | Overtime Verlängerung | Penalty Nach Penaltyschiessen |
---|---|---|---|---|---|
29.03.2009 | EHC Polarbears - Eisbären Berlin | Eagles - Adler Mannheim | 4:0 (2:0, 2:0, 0:0) | ||
29.03.2009 | Hannover Scorpions | DEG Metro Stars | 5:2 (3:0, 1:0, 1:2) | ||
31.03.2009 | Eagles - Adler Mannheim | EHC Polarbears - Eisbären Berlin | 6:1 (1:0, 4:0, 1:1) | ||
31.03.2009 | DEG Metro Stars | Hannover Scorpions | 4:2 (2:0, 0:2, 2:0) | ||
03.04.2009 | EHC Polarbears - Eisbären Berlin | Eagles - Adler Mannheim | 4:0 (2:0, 2:0, 0:0) | ||
02.04.2009 | Hannover Scorpions | DEG Metro Stars | 6:3 (2:2, 2:0, 2:1) | ||
05.04.2009 | Eagles - Adler Mannheim | EHC Polarbears - Eisbären Berlin | 4:6 (2:2, 2:1, 0:3) | ||
05.04.2009 | DEG Metro Stars | Hannover Scorpions | 3:3 (3:1, 0:2, 0:0) | 1:0 | |
07.04.2009 | Hannover Scorpions | DEG Metro Stars | 1:3 (1:1, 0:0, 0:2) |
Date | Home | Away | Regular Time Nach 60 Spielminuten | Overtime Verlängerung | Penalty Nach Penaltyschiessen |
---|---|---|---|---|---|
13.03.2008 | EHC Polarbears - Eisbären Berlin | Hamburg Freezers | 5:3 (1:0, 2:2, 2:1) | ||
13.03.2008 | Hannover Scorpions | Grizzly Adams Wolfsburg | 2:1 (1:0, 1:1, 0:0) | ||
13.03.2008 | DEG Metro Stars | Krefeld Pinguine | 2:3 (0:1, 1:2, 1:0) | ||
13.03.2008 | Eagles - Adler Mannheim | Sinupret IceTigers | 5:0 (0:0, 2:0, 3:0) | ||
15.03.2008 | Hamburg Freezers | EHC Polarbears - Eisbären Berlin | 2:2 (1:0, 0:0, 1:2) | 0:1 | |
15.03.2008 | Grizzly Adams Wolfsburg | Hannover Scorpions | 2:2 (0:1, 1:1, 1:0) | 1:0 | |
15.03.2008 | Krefeld Pinguine | DEG Metro Stars | 3:3 (0:0, 2:2, 1:1) | 0:1 | |
15.03.2008 | Sinupret IceTigers | Eagles - Adler Mannheim | 5:3 (0:2, 5:0, 0:1) | ||
17.03.2008 | EHC Polarbears - Eisbären Berlin | Hamburg Freezers | 7:2 (3:0, 3:2, 1:0) | ||
17.03.2008 | Hannover Scorpions | Grizzly Adams Wolfsburg | 2:3 (0:1, 0:0, 2:2) | ||
17.03.2008 | DEG Metro Stars | Krefeld Pinguine | 1:2 (0:1, 1:1, 0:0) | ||
17.03.2008 | Eagles - Adler Mannheim | Sinupret IceTigers | 3:2 (2:0, 1:1, 0:1) | ||
20.03.2008 | Hamburg Freezers | EHC Polarbears - Eisbären Berlin | 1:4 (1:1, 0:2, 0:1) | ||
20.03.2008 | Grizzly Adams Wolfsburg | Hannover Scorpions | 3:3 (0:2, 1:1, 2:0) | 0:1 | |
20.03.2008 | Krefeld Pinguine | DEG Metro Stars | 4:4 (2:1, 1:2, 1:1) | 0:1 | |
20.03.2008 | Sinupret IceTigers | Eagles - Adler Mannheim | 1:2 (1:1, 0:0, 0:1) | ||
22.03.2008 | Hannover Scorpions | Grizzly Adams Wolfsburg | 4:3 (0:2, 1:0, 3:1) | ||
22.03.2008 | DEG Metro Stars | Krefeld Pinguine | 2:1 (0:0, 2:0, 0:1) | ||
22.03.2008 | Eagles - Adler Mannheim | Sinupret IceTigers | 5:2 (2:0, 2:1, 1:1) | ||
24.03.2008 | Grizzly Adams Wolfsburg | Hannover Scorpions | 0:2 (0:0, 0:1, 0:1) | ||
24.03.2008 | Krefeld Pinguine | DEG Metro Stars | 4:3 (3:0, 0:1, 1:2) | ||
26.03.2008 | DEG Metro Stars | Krefeld Pinguine | 5:0 (1:0, 2:0, 2:0) |
7. | Grizzly Adams Wolfsburg | 52 | 83 | 180:141 |
8. | Hamburg Freezers | 52 | 82 | 158:147 |
9. | Frankfurt Lions | 52 | 80 | 152:152 |
10. | Augsburg Panther | 52 | 80 | 156:178 |
Standings after 4 Games Spielstand nach 4 Spiele |
Grizzly Adams Wolfsburg | Augsburg Panther | 3:1 | ||
Standings after 5 Games Spielstand nach 5 Spiele |
Hamburg Freezers | Frankfurt Lions | 3:2 | ||
Date | Home | Away | Regular Time nach 60 Spielminuten | Overtime Verlängerung | Penalty Penaltyschiessen |
---|---|---|---|---|---|
05.03.2008 | Grizzly Adams Wolfsburg | Augsburg Panther | 1:2 (0:0, 0:1, 1:1) | ||
05.03.2008 | Hamburg Freezers | Frankfurt Lions | 3:4 (1:1, 1:0, 1:3) | ||
06.03.2008 | Grizzly Adams Wolfsburg | Augsburg Panther | 4:1 (0:0, 1:1, 3:0) | ||
06.03.2008 | Hamburg Freezers | Frankfurt Lions | 1:2 (1:2, 0:0, 0:0) | ||
08.03.2008 | Augsburg Panther | Grizzly Adams Wolfsburg | 0:1 (0:0, 0:0, 0:1) | ||
08.03.2008 | Frankfurt Lions | Hamburg Freezers | 1:2 (0:0, 1:1, 0:1) | ||
09.03.2008 | Augsburg Panther | Grizzly Adams Wolfsburg | 3:3 (2:2, 0:1, 1:0) | 0:1 | |
09.03.2008 | Frankfurt Lions | Hamburg Freezers | 1:2 (0:0, 1:1, 0:1) | ||
11.03.2008 | Hamburg Freezers | Frankfurt Lions | 4:2 (1:0, 1:1, 2:1) |
Offical Page of the German Elite League limited Company
Offizielle Seite der DEL Betriebs GmbH