[Ligen 2008/2009]
[Inlinen 2008]
[Vergangene Spielzeiten]
[Kontakt]
[Tuniere]
[Information]
[Links]
[Autor]
[Email]
[Leagues 2008/2009]
[Inline 2008]
[Past Seasons]
[Contact]
[Events]
[Information]
[Links]
[Author]
[Email]
| Frederick (Fred) Carroll | F |
| Mark Benning | D |
| Jürgen Pöpel End of Carrier Karriereende | F |
| Rolf Knihs End of Carrier Karriereende | F |
| Freddy Krupinski | F |
| Markus Flemming | G |
| Goali | 27 Markus Flemming, 20 Norbert Scholz *) |
| Defence | 4 Dirk Rabenschlag *), 21 Richard (Richi) Jarocki *), 7 Greg Pruden *), 3 Mark Benning (CAN), 6 Dale Reinig *) |
| Forward | 9 Mike Hannan *), 11 Michael Steuer *), 13 Rolf Knihs, 14 Frederik Kurpinski, 16 Gordon Blumenschein *), 18 Frederick (Fred) Carroll, 23 Jürgen Pöpel, Greg Evthushewski (CAN) *), 17 Christian Ziesch *), 5 Rick (Rik) Schäfer *), 12 Stefan Zimlich *), 15 Michael Major *), 19 Thomas Barczikowski *) |
| ?? Scholz | |
| Trainer | Richi Alexander |
| Robert Schumacher | G |
| Milan Novotny End of Carrier Karriereende | G |
| Tim Dunlop | D |
| Christian Walleitner | F |
| Volker Müller | F |
| Jörn Seuthe | D |
| Anton Paulus | D |
| Goali | 1 Milan Novotny, 18 Robert Schumacher, Christian Frütel *) |
| Defence | Peter Heinold *), 2 Tim Dunlop (CAN), 4 Jörn Seuthe, 5 Anton Paulus, 11 Michael Komma *), 9 Hans Harrer *), 16 Dieter Aierstock *), 8 Peter Scharf *), 3 Christian Walleitner, 19 Peter Harrer *), Florian Jäger *) |
| Forward | Florian "Flocko" Funk *), 6 Wolfgang Klaar *), 21 Manfred Klaar *), 9 Lorenz Funk jun. *), 17 Hans Meister *), 23 Volker Müller, 25 Benedikt Huß *), Christian Curth *), 15 Rick Boehm (CAN) *), 7 Rudolf Brandl, 10 Korbinian Reiter *), 12 Horst Oldenburg, Franz Demmel *) |
| Lorenz Funk sen. | |
| Trainer | Martin Wild - later Lorenz Funk sen. |
| Michael Heidt | D |
| Andreas Römer | F |
| Peter Lowden | |
| Paul Lowden | |
| Bohumil Moucha | D |
| George Pesut | D |
| Siegfried Holzheu | F |
| Douglas Moffat | F |
| Jason Hall | F |
| Othmar Schluttenhofer | D |
| Robert Paclik | D |
| Jacek Piechutta | |
| Goali | 17 Udo Döhler *), 29 Paul Häringer *) |
| Defence | 7 Michael Heidt (CAN), 5 Anton Doll *), 22 Bernhard Kaminski *), Othmar Schluttenhofer, George Pesut, 3 Jirko Seib *), 23 Antontio (Toni) Plattner *), 4 Horst Pätzig, Bohumil Moucha |
| Forward | 8 Helmut Bauer *), 20 Hans-Georg Eder *), 26 Walter Deisenberger *), 9 Douglas Moffat (CAN), 11 Robert Paclik, 15 Siegfried Holzheu, 21 Jason Hall, 28 Günther Glass *), 16 Troy Tumbach *), 25 Herbert Plattner *), Rick Hindmarch (CAN), 24 Andreas Römer, Jacek Piechutta |
| Wim Winofsky (GER/CAN), Paul Lowden, Peter Lowden | |
| Trainer | Danny Lawson - later Richard Piechutta |
| Jeff Pyle (88/89 | |
| Jens Fischer | D |
| Ralf Hartfuß | F |
| Dirk Hühnewinkel | D |
| Darrin (Jarin) Sceviour | F |
| Thomas Pokorny | F |
| Don (Tom) St. James | F |
| Wolfram Schnürr | D |
| Andreas Keiler | D |
| Thorsten Wolf | D |
| Ralf Hoffmann | F |
| Armin Schnitzler | F |
| Andreas Esselborn | G |
| Thorsten Gerst | G |
| Frank Harbich | F |
| Goali | 2 Jörg Zydeck, 21 Andreas Esselborn, 27 Thorsten Gerst |
| Defence | 6 Jan Benda, 18 Mark Wingenter, 13 Marko Piwonski *), Jens Fischer, 10 Wolfram Schnürr, 14 Udo Scholz *), 4 Dirk Hünewinkel, 19 Thorsten Wolf, Andreas Keiler |
| Forward | 5 Armin Schnitzler, 16 Georg Vermöhlen *), 17 Michael Tillmann, 22 Ralf Hoffmann, 23 Thorsten Steeger, 8 Jeff Pyle (CAN), 7 Darrin (Jarin) Sceviour (CAN), Don (Tom) St.James, Tom St. James, 11 Paul Otto *), 12 Ralf Hartfuß, 9 Thomas Pokorny, 15 Thomas Horntasch, 20 Frank Harbich (83/84) |
| Trainer | Jan Opial - later Martin Wild |
| Alfred Weiß | F |
| Klaus Pillmeier | F |
| Markus Dettleff | D |
| Guido Lenzen | F |
| Miroslav (Kuki) Dvorak | D |
| Earl Spry | D |
| Robert Simon | F |
| Hans Pokorny | F |
| Stefan Turba | G |
| Rene Naroska | D |
| Josef (Sepp) Rottluff End of Carrier Karriereende | F |
| ?? Bräer End of Carrier Karriereende | |
| Andrej Emersic | F |
| Goali | 20 Hans-Jürgen Csanyi, 27 Jens Casten *), 29 Stefan Turba |
| Defence | 3 Markus Dettleff, 9 Miroslav (Kuki) Dvorak (CZE), 13 Rene Naroska, 15 Klaus Mand *), 17 Petr Svorcik, 21 Bernd Deske *), Matthias Wurtinger *), Rene Ledock *), Earl Spry |
| Forward | 10 Andrej Emersic, 12 Peter Holoubek, 18 Jan Furo *), 22 Josef (Sepp) Rottluff, 23 Stefan Brauer, 5 Manfred Deske, Raimund Peschke, 8 Hans Pokorny, 12 Jörg Deske *), 14 Richard (Rick) Gal (CAN) *), 16 Alfred Weiß, 24 Dieter Reiß *), Robert Simon |
| 25 Guido Lenzen, Klaus Pillmeier | |
| ?? | ?? Bräer |
| Trainer | Peter Ustorf |
| Marco Herbst | G |
| Anton Hager | F |
| Alexander Groß | F |
| Olaf Kapella | F |
| ?? Bruce | |
| Thomas Rapsilber | D |
| Daniel Nowak | D |
| Olaf Kapella | F |
| Ralph Eber | D |
| Michael Klein | F |
| Oliver Kratt | D |
| Radomir Kratschmar | D |
| Franz Hager | F |
| Goali | 1 Jiri Crha *), 22 Marco Herbst |
| Defence | 5 Milan Chalupa (CZE) *), 3 Christoph Schödl *), 8 Thomas Rapsilber, 18 Radomir Kratschmar, 24 Venci Sebek (USA) *), 6 Oliver Kratt, 7 Ralph Eber, 27 Daniel Nowak |
| Forward | Jürgen Rumrich *), 29 Richard (Rick) Laycock (CAN) *), 16 Ulrich Liebsch *), 12 Franz-Anton Hager, 17 Christian Dettling *), 23 Peter Kouba *), 25 Thomas Dolak *), 20 Martin Jilek *), Michael Flemming *), 21 Alexej Sulak *), 19 Alexander Groß, 10 Michael Klein, 11 Olaf Kapella, Franz Hager (82/83) |
| Trainer | Josef Capla |
| Markus Gmeiner | F |
| Reiner Meisinger | F |
| Jiri Uhlir | D |
| Joachim Stowasser | F |
| Ladislav Hospodar | F |
| ?? Semtner | |
| Markus Klasnic | |
| Mario Klasnic | F |
| Karel Svoboda | F |
| Sven Zywitzka | F |
| Goali | 22 Andreas Burkhart *), 29 Thomas Fröhlich *) |
| Defence | 4 Ernst Meßthaler *), 7 Dwayne Robinson (USA) *), 20 Christian Ganseneder *), 30 Norbert Käfer *), 5 Jiri Uhlir, 8 Jörg Mayr, 26 Jürgen Smetner |
| Forward | 10 Christian Gröger *), 12 Richard Schnetz *), 16 Gerhard Dittrich *), 17 Helmut Patzner *), 26 Andreas-Konrad Hofer *), 11 Markus Gmeiner, 19 Rainer Meisinger, 21 Wilhelm Hofer, 15 Wolfgang Koziol *), 28 Hans-Jörg Stettner *), 6 Mario Klasnic, 9 Joachim Stowasser, Karel Svoboda (CZE), 27 Hans-Peter Brugger *), Ladislav Hospodar, (Sven Zywitzka) |
| ?? | ?? Semtner, Markus Klasnic |
| Trainer | Jiri Kochta |
| Peter Penc | D |
| Ralph Ochs | D |
| Martin Kronberger End of Carrier Karrierende | D |
| James Münch End of Carrier Karriereende | F |
| Christian Junghans | F |
| Steve Pepin | F |
| Florian Jäger | D |
| Werner Jahn | D |
| Alexander Lange | G |
| Andreas Nocon | F |
| Goali | 1 Bernhard Köpf *), 27 Alexander Lange |
| Defence | 21 Ralph Ochs, 22 Martin Kronberger, 25 Norbert Mundo *), 29 Werner Jahn, 20 Florian Jäger, 5 Raynold Tessier *), 19 Vaclav Drobny *), 22 Richard Trojan *), 4 Peter Penc |
| Forward | 14 Peter Stankovic *), 24 Karsten Neumann *), 30 Wolfgang Rosenberg *), 21 Robert (Bob) Attwell (CAN), 26 Jürgen Lechl *), 28 Andreas Nocon, 7 Heiko Niere *), 9 James Münch, 16 Gerhard Schaaf *), 17 Steve Pepin (CAN), 18 Thomas Merkel *), 23 Robert Geale (CAN) *), 26 Christian Junghans |
| Trainer: | Wilbert Duszenko |
| Thomas Sterflinger | F |
| Frederick (Fred) Ledlin | F |
| Josef (Sepp) Wasssermann | F |
| Martin Hinterstocker | F |
| Paul Ruzicka | F |
| Anton (Toni) Krinner | F |
| Rejan Cloutier | D |
| Sven Barnet | D |
| Hans Bader | D |
| Murray MacIntosh | D |
| Sigmund Suttner | G |
| Vladimir Lukscheider (90/91) | F |
| Cary Cummins | F |
| Bob Murray | D |
| Goali | 1 Gerhard Stranka *), 30 Sigmund Suttner |
| Defence | 6 Alfred Burkhard *), 7 Robert Hörl *), 24 Hans Konstanzer *), 4 Willi Bindl *), 2 Sven Barnet, 5 Hans Bader, 18 Rejean Cloutier (CAN), 20 Rüdiger Metsch *), 21 Peter Kouba, Murray MacIntosh, Bob Murray |
| Forward | 10 Jürgen Reindl *), 12 Ferdinand Strobl *), 17 Hans Diepold *), 13 Josef (Sepp) Wassermann, 28 Martin Hinterstocker, Thomas Sterflinger, 15 Michael Raubal *), 23 Anton (Toni) Krinner, 9 Frederick (Fred) Ledlin (CAN - 84/85), 8 Alois Stauder, 11 Andreas Maurer *), 14 Paul Ruzicka, 22 Vladimir Lukscheider, Cary Cummins |
| Trainer | Vladimir Dzurilla later Gerhard Kießling |
| Ingo Rduch | F |
| Joachim Werner | G |
| Siegfried Hardt | F |
| Peter Glinka | G |
| Lutz Bongers | F |
| Ralf Cassebaum | D |
| Martin Prada | F |
| Andreas Keiler | D |
| Peter Kaluza | D |
| Christoph Augsten | F |
| Goali | 1 Peter Glinka, 23 Joachim Werner, 21 Thorsten Möhring |
| Defence | 4 Ralf Cassebaum, 7 Peter Kaluza, 17 Gudio Drongowski, 14 Andreas Keiler, 18 Marc Lessmann |
| Forward | 5 Ingo Rduch, 6 Lutz Bongers, 9 Frank Burchot, 11 Martin Prada, 29 Dieter Massen, 20 Robert Wensley (CAN), 12 Christoph Augsten, 13 Carsten Boss, 15 Siegfried Hardt, 16 Craig Dill (CAN), 19 Michael Klömpges |
| Trainer | Uli Rudel - later Gerald Hangsleben |
| Jayson Meyer | D |
| Tony Thiel | G |
| Daniel Lammel | D |
| Martin Kolodziejczak | F |
| Harry Pflügl | F |
| Josef Preuß | D |
| John Glynne | D |
| Mattias Wurtinger | D |
| Elias Vorlicek | F |
| Adam Brown | F |
| Peter Roedger | F |
| Günther Preuß | F |
| Dave O'Brien | F |
| Goali | 20 Ralf Eichler, 1 Tony Thiel |
| Defence | 6 Eric Thurston (CAN), 11 Josef Preuß, 9 Jayson Meyer (CAN), Mario Feigl *), 2 Matthias Wurtinger, 17 John Glynne, 18 Daniel Lammel |
| Forward | 3 Shane Tarves *), Ralf Kubiak *), 7 Adam Brown, 8 Dave O'Brien, 14 Matthias Kolodziejczak, 22 Peter Roedger, 15 Günther Preuß, 16 Elias Vorlicek, 28 Harry Pflügl, 12 Douglas Morton |
| Trainer | Tore Hedwall |
| Othmar Schluttenhofer | D |
| Axel Flitsch | D |
| Dirk Nieleck | G |
| Vic Stanfield End of Carrier Karrierende | D |
| Dave Hatheway End of Carrier Karriereende | F |
| Wolfgang Fischer | F |
| Roland Hanemann | F |
| Goali | 1 Ian Wood *), 21 Thomas Mirwa *), 30 Dirk Nieleck |
| Defence | 3 Ken Karpuk *), 4 Vic Stanfield (CAN), 15 Michael Tack *), 24 Othmar Schluttenhofer, 5 Axel Flitsch, 25 Stefan Urban *) |
| Forward | 2 Uwe Fabig *), 9 Dirk Kuhnekath *), 10 Jim Hoffmann (CAN) *), 13 Wolfgang Hellwig *), 17 Wolfgang Fischer, 23 Hans-Willy Mühlenhaus *), 28 Dave Hatheway, 11 Peter Jedrus *), 27 Bob Crawford (CAN) *) 16 Jens Tosse *), 18 Tauno Zobel *), 20 Martin Gebel *), Roland Hanemann |
| Trainer | Hannu Koivunen |
| Christian Gerum | D |
| Roland Seckler | G |
| Thomas Sampson | |
| Alexander Guddat | F |
| Reynhold (Rayn) Zilla | D |
| Jürgen Schaal | F |
| Christian Dany | F |
| ?? Borys | |
| ?? Ried |
| Goali | 1 Christian Merkle *), 30 Roland Seckler |
| Defence | 5 Christian Gerum, 8 Alexander Wedl *), Jürgen Karg *), 13 Gerhard Petrussek *), 21 Reynhold (Rayn) Zilla, 28 Mitchell Cornett (CAN) |
| Forward Angreifer | 11 Fritz Gayer *), 24 Manfred Korb *), 26 Alexander Zittlau *), 16 Alexander Guddat, 15 Michael Schaeufl *), 7 Joachim Ried, 18 Markus Weiß, 19 Rainer Sangl, 29 Jürgen Schaal *), 9 Christian Dany, 12 Michael Morin (CAN), Markus Weiss *), Rainer Sangl *) |
| Garry Sampson, Thomas Sampson, ?? Borys, ?? Ried | |
| Trainer | Reinhold Bauer/Hans Sedlmeier |
| Michael Heidt | D |
| Steve McNiell | F |
| Peter Heinold | D |
| Erwin Halusa | D |
| Jürgen John | G |
| Christian Helber | G |
| Christian Unterfurtner | D |
| Stefan Moosleitner | F |
| Gerhard Graf End of Carrier Karriereende | D |
| Mark MacKay | F |
| Lars Tabert | D |
| Marc Otten | F |
| Winfried Schmitz | F |
| Werner Heyn End of Carrier Karrierende | G |
| Christophe Roessli | D |
| Harald Krüll | D |
| Elmar Schmitz | D |
| Brad Bennet | F |
| Frank Hakenewert | F |
| Goali | 1 Frank Seithümmer *), 10 Werner Heyn |
| Defence | 4 Dirk Piepenbrink *), 9 Uli Wiefels *), 17 Christophe Roessli, 25 Elmar Schmitz, 5 Harald Krüll, Lars Tabert |
| Forward | 10 Helmut Guggemos *), 11 Bodo Kummer *), 13 Mike Wehrmann *), 15 Brad Bennet (CAN), 18 Winfried Schmitz, 22 Mark MacKay (CAN), 8 Frank Hakenewert, 12 Uwe Buchart, 29 Marc Otten, Christoph Schmitz *) |
| Trainer | Gerd Möllering - later Lothar Kremshof - later Wolfgang Boos |
| Scott Campbell | D |
| Reinhold Altmann | D |
| Gerhard Schuster End of Carrier Karrierende | F |
| ?? Johnson End of Carrier Karriereende | |
| Siegfried Pfaffinger | D |
| Roman Rybin | F |
| Klaus Ritter | F |
| Goali | Karl Ortmeier, 2 Franz Wech *), 1 Jiri Novak (Nowak) *) |
| Defence | 8 Michael Weinfurtner *), 21 Peter Gehrmann *), 22 Brad Hinterberger *), 23 Siegfried Pfaffinger, 24 Frank Krüger *), 19 Scott Campbell (CAN), Bohumil Moucha *) |
| Forward | 20 Thomas Müller *), 4 Martin Müller *), 10 Friedrich Ondrich, 14 Reinhold Altmann, 15 Jörg Harren, 9 Peter Netzsch *), 17 Roman Rybin, 25 Daryl Coldwell (CAN), 12 Peter Just *), 5 Klaus Ritter, 3 Marco Bär, 11 Gerhard Schuster |
| ?? | ?? Johnson |
| Trainer | Richard Neubauer later Jan Eysselt |
| Fabian Dahlem | G |
| Gernot Nöther | F |
| Lothar Strauch | F |
| Thomas Riedel | D |
| Dirk Sobottka | D |
| Terence Farrell End of Carrier Karriereende | F |
| Mike Free | F |
| Ralf Matern | F |
| Ingo Landsknecht | G |
| Achim Johnigk | F |
| Goali | 20 Ingo Landsknecht, 21 Peter Sand *), 25 Fabian Dahlem, Michael Schmidt *) |
| Defence | 13 Michael Breitenbach, 4 Uwe Schaub *), 24 Robert Schütz *), 11 Dirk Sobottka, 22 Thomas Riedel, 23 Udo Sofian *), 30 Marco Schmitz-Audek *) |
| Forward | 7 Gernot Nöther, 10 Axel Gesser *), 12 Bernd Hadamik *), 14 Mike Free, 16 Frank Peltzer *), 18 Terence Farrell (USA), 8 Wieslav Jobczyck (POL) *), 17 Heiko Awizius *), 15 Dave Sherlock, 6 Hans-Peter Sch&uum;tz, 19 Holger Ferchner *), 26 Ralf Matern, 27 Achim Johnigk, 29 Stefan Merscheim, 28 Lothar Strauch, Hans-Peter Schmitz *) |
| Trainer | Hans Zach |
| Garth Bannatyne | F |
| Dirk Scholz | G |
| Olaf Scholz | F |
| Christoph Kreutzer | D |
| Jens Krüger | D |
| Jörg Lautwein | F |
| Oliver Vieten | F |
| Robert Sch&aumL;fer | D |
| Walter Stadler | F |
| ?? Williams |
| Goali | 27 Dirk Scholz, 30 Christian Betz *) |
| Defence | 4 Jens Krüger, 16 Achim Busch *), 8 Lubomir Lang, Christoph Kreutzer, 19 Robert Schäfer, 22 Frank Jasczok (Joscok) *), 29 Frank Dückershoff *) |
| Forward | 5 Ivan Krook (CAN) *), 17 Jörg Lautwein, 18 Andreas Quastenhoff *), 20 Uwe Warwel *), 26 Walter Stadler, 24 Olaf Scholz, 10 Leif Schmidt *), 11 Thomas Ponitz, 21 Frank Wilkesmann, 23 Markus Schweizer, 28 Oliver Vieten, Garth Bannatyne |
| ?? | ?? Williams |
| Trainer | Georg Kink |
| Sven Erhardt | D |
| Lubor Olmer | G |
| Bernhard Saile | G |
| Alain Poulin | G |
| Werner Klatt End of Carrier Karriereende | D |
| Jaroslav Maly End of Carrier Karriereende | D |
| John Samanski (89/90) | F |
| David (Dave) Morrison (89/90) | F |
| Uwe Geiselmann | F |
| Christian Benzing | F |
| Jürgen Storz | F |
| Trojan Cazacu | F |
| Christopf (Chris) Gelzinus | F |
| Frank Klinkert | F |
| Oliver Göss | F |
| Goali | 1 Lubor Olmer, 20 Alain Poulin, 21 Bernhard Saile |
| Defence | 4 Werner Klatt, 17 Jaroslav Maly, 18 Klaus Kariegus *), 16 Daniel Prokop *), 6 Sven Erhardt, 3 Zsolt Heffler, Daniel Lammel *) |
| Forward | 7 John Samanski, 9 David (Dave) Morrison, 10 Christian Spreigl *), 15 Stascha Ninkov *), 19 Oliver Göss, 22 Frank Klinkert, 23 Chrisitan Benzing, Sven Zywitza *), 14 Christoph (Chris) Gelzinus, 12 Uwe Geiselmann, 2 Gabor Tamas, 24 Jürgen Storz, Trojan Cazacu |
| Trainer | Jaroslav Maly |
| Klaus Pillmeier | F |
| Alfred Schneege | G |
| Frank Gentges | D |
| Dieter Urchs | D |
| Michael Eckert | F |
| Henryk Jaworowski | F |
| Wilhelm Pfaff | G |
| Andreas Geier | F |
| Peter Boruta | F |
| Withold Guzowski | F |
| Robert Torgler | F |
| Michael Kutina | D |
| ?? Mago |
| Goali | 20 Wilhelm Pfaff, Klaus-Dieter Schneider *), 1 Edwin Mattern *), 25 Alfred Schneege |
| Defence | 2 Antonin (Anton) Jurasek *), 3 Dieter Urchs, 19 Michael Kutina, 4 Frank Gentges, 7 Erwin Forster *), 5 Manfred Reinholtz (81/82) *) |
| Forward | 9 Andreas Geier, 10 Jakob Martin *), 12 Peter Boruta, 23 Henryk Jaworowski, 15 Klaus Pillmeier, 17 Dusan Slanina *), 11 Mark Kosturik (CAN) *), 14 John Markell (CAN) *), 22 Klaus Guggemos *), 21 Michael Eckert, 8 Robert Torgler, 24 Witold Guzowski |
| ?? | ?? Mago |
| Trainer | Charlie Weise - later Bill Lochhead |