[Ligen 2011/2012]
[Inline 2011]
[Vergangene Spielzeiten]
[Kontakt]
[Tuniere]
[Information]
[Links]
[Autor]
[Email]
[Leagues 2011/2012]
[Inline 2011]
[Past Seasons]
[Contact]
[Events]
[Information]
[Links]
[Author]
[Email]
| Peter Heinold | D |
| Lorenz Funk jun. | F |
| Christof Gelzinus | F |
| Korbinian Reiter | F |
| Dieter Habnitt | G |
| Hans Meister | F |
| Florian Jäger (94/95) | D |
| Peter Harrer (93/94) | D |
| Peter Scharf (90/91) | D |
| Goali | 18 Christian Frütel *), Marc Ambrosius *), 1 Dietmar Habnitt |
| Defence | 24 Peter Heinold, 13 Hans Harrer *), 16 Dieter Aierstock *), 8 Peter Scharf, 19 Peter Harrer, 20 Florian Jäger, 4 Tony Stiles (CAN) *) |
| Forward | 14 Florian "Flocko" Funk *), 6 Wolfgang Klaar *), 21 Manfred Klaar *), 25 Benedikt Huß *), 30 Christian Curth *), 15 Rick Boehm (CAN) *), 10 Korbinian Reiter, 17 Hans "Charly" Meister, 11 Michael Komma *), Franz Demmel *), 9 Lorenz Funk jun., Christopf (Chris) Gelzinus, 23 Michael Freismann *), 7 Andreas Hartmann |
| Trainer | Lorenz Funk sen. |
| Anton (Toni) Krinner | F |
| Jirko Seib | D |
| Robert Eylert | F |
| Sven Erhardt | D |
| Robert (Bobby) Crawford | F |
| Alexander Guddat | F |
| Paul Häringer | G |
| Goali | Siegfried Bärnreuther *), 29 Paul Häringer, 17 Udo Döhler *) |
| Defence | 5 Anton Doll *), 22 Bernhard Kaminski (GER/CAN) *), 23 Antonio (Toni) Plattner *), 3 Jirko Seib, 11 Josef Preuß *), 4 Sven Erhardt |
| Forward | 10 Jeff Pyle (USA) (87/88) *), Horst Bärnreuther *), 20 Hans-Georg Eder *), 8 Helmut Bauer *), 26 Walter Deisenberger *), 27 Tory Tumbach *), 21 Herbert Plattner *), 28 Günther Glass, 24 Anton (Toni) Krinner, Robert Eylert, 18 Uwe Schneider *), Alexander Guddat, 12 Thomas Schädler, 9 Robert (Bobby) Crawford (USA), 25 Markus Dötzer, Matthias Schliwa |
| Trainer | Hans Zach |
| Jörg Mayr | D |
| Douglas Moffat | F |
| ?? Trottier | |
| Hans-Peter Brugger | F |
| Holger Kolb | F |
| Andreas-Konrad Hofer | F |
| Thomas Berndaner | D |
| Willi Bindl | D |
| Dennis Cranston | F |
| Ted Pearson |
| Goali | 1 Gerhard Stranka *), 29 Roland Seckler *), Christian Winkler *) |
| Defence | Thomas Berndaner, 4 Alfred Burkhard *), 7 Robert Hörl *), 20 Rüdiger Metsch *), 18 Willi Bindl, 24 Hans Konstanzer *), 27 Michael Metsch *) |
| Forward | 10 Jürgen Reindl *), 12 Ferdinand Strodl (Strobl) *), 17 Hans Diepold *), 25 Michael Raubal *), 21 Andreas Maurer *), 13 Alex Hof *), 15 Ferdinand Pflanzelter *), 16 Libor Havlicek (CZE) *), 23 Peter Ruzicka *), 28 Horst Rauh *), 5 Thomas Storf *), 11 Dennis Cranston (CAN) |
| Ted Pearson | |
| Trainer | Franz Reindl |
| Alexander Wedl | D |
| Christian Scholz | F |
| ?? Niedermaier | |
| Eric Stark | G |
| James MacRae | F |
| Sven Barnet | D |
| Markus Egen | G |
| Ralph Sittig | F |
| Hans-Georg Bader | D |
| Goali | 1 Christian Merkle *), 30 Eric Stark, Christian Möschl, Markus Egen (83/84) |
| Defence | 3 Jürgen Karg *), 8 Alexander Wedl, 13 Gerhard Petrussek, 15 Michael Schaeufl *), Peter Imhof *), Vaclav Drobny *), Karl Sajdl *), 25 Sven Barnet, Hans-Georg Bader |
| Forward | 11 Fritz Gayer *), 24 Manfred Korb *), 26 Alexander Zittlau *), 18 Markus Weiss, 19 Rainer Sangl, 23 Arthur Rutland (CAN) *), 9 Christian Deichstetter, 12 Christian Scholz, 14 Achim Huber, 16 Christoph Sandner *), 17 Ralph Sittig, 22 James MacRae (CAN), 28 Stefan Guth, Alexander Guddat |
| ?? Niedermaier | |
| Trainer | Hans Sedlmeir |
| Jürgen LKEVHl | F |
| Bernhard Köpf | G |
| Richard Trojan | D |
| Raynauld (Reynold) Tessier | D |
| Olaf Kapella | F |
| Robert (Bob) Attwell | F |
| Heiko Niere | D |
| Joachim Stowasser | F |
| Karsten Neumann | D |
| Wolfgang Rosenberg | F |
| Peter Stankovic | D |
| Christian Ott | F |
| Vaclav Drobny | D |
| Hans Wild | G |
| Harry Pflügl | F |
| Gerhard Schaaf | F |
| Norbert Mundo | D |
| Robert Schumacher | G |
| Scott MacLeod | F |
| Doug Morrison | F |
| Franz-Xaver Ibelherr | F |
| Kenneth Filgis | F |
| Michael Betz | F |
| Christian Reuter | D |
| Krystof Kruczek | D |
| Christian Ott | |
| Bertil Filgis (91/92 | F |
| Goali | 1 Rupert Meister *), 2 Robert Schumacher |
| Defence | 24 Franz Jüttner *), 25 Ignaz Berndander *), 8 Peter Weigl *), 20 Krystof Kruczek, 7 Engelbrecht Grzesiczek *), 3 Christian Reuter, 4 Marcel Lichnowsky |
| Forward | 12 Robert Heidt *), 27 Scott (Scotty) MacLeod, 9 Doug Morrison (CAN), 19 Georg Kislinger *), 23 Vitus Mitterfellner *), 6 Bertil Filgis, 10 Achim Arians, 17 Michael Betz, 14 Petr Kopta *), 18 Leo Andrysek *), 26 Alfred Weiß *), Franz-Xaver Ibelherr, Kenneth Filgis, 22 Christian Ott, Steve McNiell |
| Trainer | Jiri Kochta |
| Bohumil Moucha | D |
| Siegfried Holzheu | F |
| Alexander Groß | F |
| ?? Hinterberger | |
| ?? Jaworoski | |
| ?? Joun | |
| ?? Novak | |
| Frank Krüger | D |
| Goali | 3 Roman Zilka *), 1 Jiri Novak (Nowak), 2 Franz Wech |
| Defence | 18 Bohumil Moucha, 21 Peter Gehrmann *), 8 Michael Weinfurtner *), 24 Frank Krüger (Krueger), 23 George Pesut *), 5 Frantisek Joun (CZE) |
| Forward | 17 Siegfried Holzheu, 4 Martin Müller (Mueller) *), 9 Peter Netzsch *), 12 Peter Just *), 20 Thomas Müller (Mueller) *), 22 Brad Hinterberger, 10 Thomas Nekvapil *), 11 Pavel Richter (CZE) *), 15 Klaus Pillmaier (Pillmeier) *), 14 Mathias (Matthias) Koloziejcak (Kolodziejczak), 19 Alexander Groß (Gross), Rick Hindmarch (GER/CAN) |
| ?? Jaworoski (Jaworowski), Jan Tabor, Anton Weinfurtner, Roman Zilka | |
| Trainer | Peter Brdicka |
| Joachim Appel | G |
| Chrisoph Brem | F |
| Wolfgang Hofbauer | F |
| Duanne Moeser | F |
| Norbert Haslach | D |
| Andreas-Johann Hofer | F |
| Christian Hadraschek | F |
| Dieter Koldas | F |
| Goali | 1 Joachim "Bibi" Appel, 16 Arno Muthreich |
| Defence | 2 Andreas Weißenborn, 4 Thomas Hartmann, 16 Michael Jäckle, 17 Hans-Jörg Werz, 20 Andreas-Johann Hofer, 27 Norbert Haslach, 8 Stefan Schratt, 24 Jiri Uhlir, 25 Steffen Maier |
| Forward | 6 Andreas Tetzner, 7 Duanne Moeser (CAN), 11 Wolfgang Hofbauer, 12 Christian Hadraschek, 14 Konstantin Lindenthal, 18 Axel Kitzelmann, 19 Brian Varga (CAN), 22 Klaus Huber, 23 Franz Müller, 21 Christoph Brem, 9 Stephan Geist, Andreas-Konrad Hofer, 26 Dieter Koldas |
| Trainer | Gerd Wittmann |
| Wolfram Schnürr | D |
| Ralf Hartfuß | F |
| Daniel Lammel | D |
| ?? Müller | |
| Guido Göbel End of Carrier Karrierende | D |
| Bohumil Kacier | D |
| Jens Fischer | D |
| Craig Jenkins | F |
| Max Ostermeier | F |
| Bernd Möller (Moeller) | F |
| Goali | 1 Tony Thiel (GER/CAN) *), 8 Oliver Buchwald *) |
| Defence | 20 Daniel (Dany) Lammel, 16 Daniel (Dan) Prokop *), 18 Klaus Kariegus *), 20 Matthias Baumgärtner (Baumgartner) *), 22 Jens Fischer, Wolfgang Schnürr, 24 Guido Göbel (Goebel), Bohumil Kacier (CZE) |
| Forward | 23 Ralf Hartfuß (Hartfuss), 7 Ladislav Svozil (CZE) *), 14 Christian Spreigl *), 11 Sven Zywitza *), 15 Stascha Ninkov *), 12 Anton Hager *), Klaus Gotsch *), 26 Rene Lapsansky *), (6 Max Ostermaier,) 9 Craig Jenkins (CAN), 10 Bernd Möller (Moeller), 19 Andreas Reeg |
| ?? Müller, Timothy Driscoll, Achim Haak, ?? Eggerl | |
| Trainer | Toni Waldmann - Wiktor Pysz |
| Greg Evthushewski | F |
| Mike Hannan | D |
| Norbert Scholz | G |
| Greg Pruden | D |
| Gordon Blumenschein | F |
| Trevor Erhardt (91/92) | F |
| Michael Steuer | F |
| ?? Weber | |
| Dale Reinig | D |
| Timm Waber | F |
| Goali | 1 Carsten Greb *), 20 Norbert Scholz |
| Defence | 6 Dale Reinig, 21 Richard (Richi) Jarocki *), 25 Dirk RabeNEVhlag *), 30 Greg Pruden, 11 Thorsten Wolf, 3 Andrezey Bielenik |
| Forward | 10 Greg Evthusheswki (CAN), 5 Rick (Rik) Schaefer *), 9 Mike Hannan, 12 Michael Steuer, 15 Michael Major *), 16 Gorden Blumenschein (GER/CAN), 17 Christan Ziesch *), 28 Stefan Zimlich *), 29 Thomas Barczikowski *), Leif Schmidt *), Trevor Erhardt (CAN), Timm Waber (86/87) |
| ?? | ?? Weber |
| Trainer: | Rick Alexander |
| Wilfried Lahrfeld | G |
| Peter Kaluza | D |
| Ralf Hoja End of Carrier Karrierende | F |
| Christoph Augsten (90/91) | F |
| Gerald Müll End of Carrier Karriereende | D |
| Heinz-Dieter Brüggemann | F |
| Michael Goldmann | F |
| Erich Pinsker | D |
| Alan (Al) Conroy | F |
| Dan Bourbonnais | F |
| Jason Hall | F |
| Walter Stadler | F |
| Goali | 1 Wilfried Lahrfeld, 28 Frank Blanke *) |
| Defence | 2 Markus Meister *), 20 Erich Pinsker, 24 Gerhard Müll, Dale Reinig *), 5 Armin Schnitzler *), 11 Dirk Sobottka *), 7 Peter Kaluza, 27 Thomas Reichel |
| Forward | 9 Ralf Hoja, 10 Michael Muuhs (Muus) *), 18 Stefan Neurath, 22 Michael Goldmann, 25 Frank Jablonski, 21 Heinz-Dieter Brüggemann, Jason Hall, 26 Walter Stadler, 12 Christoph Augsten, 15 Dan Bourbonnais (CAN), 17 Alan (Al) Conroy (USA) |
| Trainer | Dieter Hoja |
| Benoit Doucet | F |
| Jörg Zydeck | G |
| Peter Romberg | D |
| Robert Paclik | F |
| Dirk Nieleck | G |
| Peter Roedger | F |
| Georg Vermöhlen (94/95) | F |
| Frank Hakenewert | F |
| Karel Kostka | D |
| Martin Prada (90/91 | F |
| Jan Benda (90/91 | D |
| Goali | 1 Jörg Zydeck, 20 Dirk Nieleck |
| Defence | 5 Peter Romberg, 3 Stephan Schäfer *), 4 Ralf Cassebaum *), Jens Fischer *), 13 Marco Piwonski *), 14 Udo Scholz *), Jan Benda (sen.), Thomas Grefges, 15 Karel Kostka |
| Forward | 11 Paul Otto, 16 Georg Vermöhlen, 17 Robert Paclik *), 12 Martin Prada, 19 Ingo Rduch *), 10 Francois Sills (CAN) *), Dave O'Brien *), Oliver Küpper *), 7 Benoit Doucet (CAN), 8 Frank Hakenewert, 9 Peter Roedger |
| Trainer | Jan Benda (sen.) and Ralph Krüger |
| Ian Wood | G |
| Michael Tack | D |
| Ralph Krueger | F |
| Jim Hoffmann | F |
| Thomas Mirwa | G |
| Kenneth Karpuk | D |
| Karl-Heinz Fliegauf | D |
| Dave Pichette | D |
| Cam Plante | |
| Bob Crawford | F |
| Wolfgang Hellwig | D |
| Anton (Toni) Brenner | F |
| Hans-Willi Mühlenhaus | F |
| Goali | 1 Ian Wood, 21 Thomas Mirwa, Dirk Scholz *) |
| Defence | 2 Uwe Fabig *), 3 Kenneth (Ken) Karpuck, 15 Michael Tack, 25 Stefan Urban *), 26 Karl-Heinz Fliegauf, 29 Dave Pichette (CAN) |
| Forward | 7 Ralph Krueger, 19 Anton (Toni, Anthony) Brenner, 9 Dirk Kuhnekath *), 10 Jim Hoffmann (CAN), 11 Peter Jedrus *), 13 Wolfgan Hellwig, 16 Jens Tosse *), 18 Tauno Zobel *), 20 Martin Gebel *), (22 Hans-Willi Mühlenhaus,) 27 Bob Crawford (CAN), 22 Ralf Reisinger *) |
| ?? | Cam Plante |
| Trainer | Hannu Koivunen |
| Jayson Meyer (89/90) | D |
| Jens Casten | G |
| Douglas Morton | F |
| ?? Glynne | |
| Bernd Deske | D |
| Jörg Deske | F |
| Klaus Mand | D |
| Thomas Pokornyy | F |
| Dieter Reiss | F |
| Karel Kostka | D |
| Jan Furo | F |
| Rene Ledock | D |
| Elias Vorlicek | F |
| Adam Brown | F |
| Jason Hall | F |
| Richard (Rick) Gal | F |
| ?? Meyer | |
| Andreas Frysztacki | F |
| Goali | 27 Jens Casten, 25 Fabian Dahlem *) |
| Defence | 19 Jayson (Jason) Meyer (CAN), 17 John Glynne, Karel Kostka, 12 Rene Ledock, 3 Matthias Wurtinger *), 15 Klaus Mand, 21 Bernd Deske, Craig Topolnisky *) |
| Forward | 11 Jörg-Michael (Jorg) Deske, 14 Richard (Rick) Gal (CAN), 18 Jan Furo, 24 Dieter Reiß (Reiss), 5 Andreas Frysztacki, Douglas Morton, 9 Thomas Pokorny, 29 Olaf Scholz *), 13 Jason Hall, 7 Elias Vorlicek, 16 Adam Brown |
| ?? Meyer, Hans-Juergen Csanyi, Andreas Pokorny | |
| Trainer | Peter Ustorf |
| Willi Brand | F |
| Volker Kollmeder | D |
| Michael Eckert | F |
| Erwin Materna | F |
| Paul Ruzicka (94/95) | F |
| Bruce Keller (93/94) | F |
| Michael Roederick | F |
| Goali | 19 Stefan Wadas *), 22 Marco Herbst *) |
| Defence | 5 Thomas Jungwirth *), 24 Peter Willmann *), 15 Greg Thomson (CAN) *), 29 Lutz Schirmer *), 2 Volker Kollmeder |
| Forward | 27 Michael Eckert, 6 Michael Roederick, 7 Jörg (Joerg) Meyer *), 23 Frank Rädler (Radler) *), 11 Erwin (Ervin) Materna, 21 Bruce Keller, 25 Dirk Reuter *), Oliver Kreipel (Kreipl) *), Siegfried Reiß (Reiss) *), Mark Maroste (USA) *), Christian Müllerchen (Muellerchen) *), 30 Paul Ruzicka, 10 Michael Clemens, 20 Perry Fafard (Faffard) (CAN), 28 Willi Brand |
| ?? Reuss, ?? Schaffer, ?? Ochs | |
| Trainer | Paul Sommer |
| Frederick (Fred) Ledlin | F |
| Frank Seithümmer | G |
| Alexander Schwaiger | F |
| Mike van Hauten | F |
| Trajan Cazacu | F |
| Bruce Eakin (89/90) | F |
| Barin Sceviour | F |
| Markus Weingran | D |
| Marco Scharf | D |
| Frank Josczok | D |
| Christoph (Chris) Gelzinus | D |
| Olaf Scholz | F |
| Mike Wehrmann (94/95) | F |
| Frank Dückershoff | D |
| Bodo Kummer (94/95) | F |
| Goali | 1 Frank Seithümmer (Seithuemmer), 2 Arndt Kons, 29 Lars W&uum;nsche (Wuensche) |
| Defence | 4 Dirk Piepenbrink, 9 Uli (Ulli) Wiefels, 5 Dirk Hühnewinkel (Huenewinkel), Markus Weingran, 23 Marco Scharf, Frank Jasczok (Josczok), 25 Thomas Riedel, Frank Dückerhoff (Dueckerhoff) |
| Forward | 10 Helmut Guggemos, 11 Bodo Kummer, 12 Uwe Buchhart, 13 Mike Wehrmann (GER/CAN), 19 Christoph Schmitz, 8 Frederick (Fred) Ledlin (CAN), 18 Trajan Cazacu, 20 Alexander Schwaiger, 17 Mike van Hauten, 14 Christoph (Chris) Gelzinus, Bruce Eakin (CAN), 7 Darrin Secviour (CAN) |
| ?? Stadler, Pavel Krivonozka, ?? Huettmann | |
| Trainer | Jaromir Frycer - later Walter Stadler |
| Robert Schütz | D |
| Olaf Busch | F |
| Lutz Bongers | F |
| Axel Flitsch | G |
| Uwe Schaub | D |
| ?? Glinka | |
| ?? Jobczyek | |
| Jörg Lautwein | F |
| Michael Schmidt | G |
| ?? Breidenbach | |
| Heiko Awizius | F |
| Pierre Rioux | F |
| Stefan Franz | F |
| Jörg Flitsch | D |
| Christoph Kreutzer | D |
| Goali | 29 Michael Schmidt, 21 Peter Sand *), 1 Peter Glinka |
| Defence | 24 Robert Schütz, 4 Uwe Schaub, 23 Udo Sofian *), Jörg Flitsch, 16 Chrisoph Kreutzer, 14 Jens Krüger *), 3 Axel Flitsch |
| Forward | 6 Hans-Peter Schmitz, 8 Wieslaw Jobczyck (POL), 10 Axel Gesser *), 12 Bernd Hadamik *), 16 Frank Peltzer *), 17 Heiko Awizius, 19 Holger FKEVHner, 30 Marco Schmitz-Audek, 22 Olaf Busch, 2 Lutz Bongers, 7 Christian Schmitz (sen.) *), Peter Ritschel *), 9 Rierre Rioux (CAN) (86/87), Stefan Franz, 27 Jörg Lautwein, 28 Sven-Oliver Vieten *) |
| ?? Breidenbach | |
| Trainer | Georg Kink - later Pierre Rioux |
| Thomas Dahlem | G |
| Frank Jasczok | D |
| Leif Schmidt | F |
| Gernot Nöther | F |
| Lars Tabert | D |
| Uwe Warwel | F |
| Kenneth Brown | F |
| Lothar Strauch | F |
| Frank Dückerhoff | D |
| Joachim Werner | G |
| Goali | 30 Christian Betz, 23 Joachim (Achim) Werner, Thomas Dahlem |
| Defence | 16 Achim Busch, 22 Frank Jasczok (Josczok), 29 Frank Dückerhoff, 3 Lars Tabert, 15 Markus Weingrau |
| Forward | 5 Ivan Krook (CAN), 10 Leif Schmidt, 18 Andreas Quasthoff, 20 Uwe Warwel, 4 Kenneth Brown (CAN - 85/86), 7 Gernot Nöther, 24 Lothar Strauch, 12 Marc Otten, 28 Winfried Schmitz, 14 Siegfried Hardt |
| Trainer | Charly Weise |
| Jiri Stumpf | D |
| Carry Cummins | F |
| Garth Bannathyne | F |
| Mark Kosturik | F |
| Klaus Guggemos | F |
| Randy Neal (93/94) | D |
| Jan Tabor | F |
| Robert Torgler | F |
| Goali | 1 Erwin Mattern *), 20 Klaus-Dieter Schneider *) |
| Defence | 4 Jiri (Juri) Stumpf (GER/RUS), 2 Antonin (Anton) Jurasek *), 7 Erwin Forster *), 23 Manfred Reinholtz, Frank Gentges *), 8 Olaf (Olaf-Bjorn, Olaf-Björn) Kölle *), 25 Murray McIntosh (CAN) *), 6 Randy Neal (CAN - 83/84) |
| Forward | 9 Cary (Gary) Cummins, 11 Mark Kosturik (CAN), 10 Jacob Martin *), 14 John Markell (CAN) *), 17 Dusan Slanina, 22 Klaus Guggemos, 27 Garth Bannathyne, 19 Fred (Frederick) Caroll *), 29 Jan Tabor, Robert Torgler |
| ?? Young | |
| Trainer | Bill Lochead - later Jorma Siitarinen |