[Ligen 2008/2009]
[Inlinen 2008]
[Vergangene Spielzeiten]
[Kontakt]
[Tuniere]
[Information]
[Links]
[Autor]
[Email]
[Leagues 2008/2009]
[Inline 2008]
[Past Seasons]
[Contact]
[Events]
[Information]
[Links]
[Author]
[Email]
| Duanne Moeser | F | 43 | 38 | 41| 52 | |
| Michael Schmidt | G | ||||
| Thomas Schön | G | ||||
| Leo Andrysek | F | ||||
| Kenneth Filgis | F | ||||
| Jimmy Guttenthaler | D | ||||
| Franz-Xaver Ibelherr | F | ||||
| Erich Jordan | |||||
| Jaroslav Pouzar | F | ||||
| ?? Plesch | |||||
| Jiri Brousek (93/94) | F | ||||
| Bernd Kühnhauser | F | ||||
| Elmar Boiger | F |
| Goali | 30 Thomas Schön, 28 Michael Schmidt, 1 Erich Kellermayer jun. |
| Defence | 4 Horst Pälzig, 26 Karl-Heinz Fliegauf *), 27 Nobert Haslach, 29 Armin Steigenberger, 6 Jimmy Guttenthaler, 12 Fritz Meyer *), 23 Timo Gschwill *), 26 Alfred Burkhard *) |
| Forward | 7 Duanne Moeser (CAN), 10 Korbinian Reiter, 13 Jiri Brousek, 14 Vaclav Madnous *), 15 Siegfried Holzheu, 17 Georg Hetmann, 20 Dietrich Adam *), 21 Franz-Xaver Ibelherr, Rüdiger Weis, 22 Kenneth Filgis, 22 Jaroslav Pouzar (CZE), 16 Bernd Künhauser, (17 Elmar Boiger,) Alex Volek (CZE), Andreas Römer, Leo Andrysek, Andreas Möckl *) |
| Erich Jordan, ?? Plesch | |
| Trainer | Josef Capla |
| Michael Komma | D |
| Petr Taticek (95/96) | D |
| Hans Harrer (95/96) | D |
| Johannes Kraus (95/96) | D |
| Christian Frütel | G |
| Goali | 1 Christian Frütel, 2 Ambrosius Fichtner *), 18 Markus Franzreb, Andre´ Dietsch *) |
| Defence | 4 Petr Taticek (CZE), 11 Michael Komma, 13 Hans Harrer, 16 Dieter Aierstock, 5 Johannes Kraus, 20 Tommy Kettner |
| Forward | 6 Wolfgang Klaar, 10 Franz Demmel *), 15 Wolfgang Kiening, 19 Anton-Peter Demmel, 21 Manfred Klaar, 25 Benedikt Huß (Huss), 3 Hans Eimannsberger, 7 Rudi Brandl, 9 Thomas Pokorny, 12 Zdenek CECHA (CZE), 17 Thomas Auer, 23 Klaus Göttinger, 24 Frank Hirtreiter, Roman Blazek, Andreas Fysztacki |
| Trainer |
| Andreas Römer | F |
| Michael Eckert (92/93) | F |
| Heiko Awizius (93/94) | F |
| Marc Thumm (94/95) | F |
| Josef Preuß (93/94) | D |
| Horst Bärnreuther (94/95) | F |
| Peter Weigl (94/95) | F |
| Goali | 29 Siegfried Bärnreuther, 1 Dietmar Habnitt *), 30 Christian Heilmaier |
| Defence | 5 Anton Doll *), 11 Josef Preuß, 12 Thomas Schädler, 16 Marco Zimmermann, 26 Walter Deisenberger, 8 Peter Weigl |
| Forward | 10 Jeff Pyle (USA), 14 Horst Bärnreuther, 17 Heiko Awizius, 19 Pierre Rioux (CAN) *), 20 Hans-Georg Eder, 24 Michael Eckert, 25 Anton (Tony) Brenner *), 9 Andreas Römer, 18 Pavel Prokes, Matthias Kutzer, Rene Staib, Marc Thumm, 15 Georg Kislinger |
| ?? | ?? Schwindt |
| Trainer | Lorenz Funk - later Tore Hedwall |
| Sven Rampf | G |
| Alan Young | F |
| Marco Blazycek (93/94 | F |
| Daniel Poudrier (91/92 | D |
| Robert Vozar | F |
| Thomas Fröhlich (94/95) | G | Hans-Jörg Stetter (94/95) | F |
| Goali | 29 Thomas Fröhlich, 18 Sven Rampf |
| Defence | 4 Ernst Meßthaler, 12 Richard Schnetz (Schmetz) *), 27 Jörg Peters, 20 Lubomir Lang, 23 Bradley Klock (CAN), 25 Daniel Poudrier (CAN) |
| Forward | 10 Christian Gröger, 13 Wolfgang Koziol, 17 Helmut Patzner, 19 Robert Scharpf, 24 Alexander Schnöll, 26 Günther Hartmann, 28 Hans-Jörg Stetter, 6 Markus Kehle *), 7 Helmut Bauer, 9 Alan Young, 23 Klaus Guggemos, 30 Marco Blazycek (Blazyczek), 11 Dirk Salinger *), Robert Vozar |
| ?? | ?? Narimanow |
| Trainer | Miroslav Berek |
| Robert Hock | F |
| Hans Konstanzer | D |
| Christian Martin | D |
| Goali | 1 Gerhard Stranka, 2 Christian Winkler *), 23 Marcus Krieg |
| Defence | 5 Florian Storf *), 7 Robert Hörl, 19 Josef (Sepp) Lehner *), 22 Thomas Storf, Hans Konstanzer, 2 Michael Pump, 3 Christian Martin, 24 Johann Konstanzer, Andreas Wittig *) |
| Forward | 10 Jürgen Reindl, 12 Ferdinand Strodl, 15 Ferdinand Pflanzelter, 18 Michael Raubal, 21 Andreas Maurer *), 28 Horst Rauh, 17 Rick Boehm (CAN) *), 11 Ron Chyzowski (CAN) *), 16 Robert Hock, 27 Reinhold Grzesiczek, 29 Helmut Gresicek |
| Trainer | Franz Reindl |
| Ken Petrash (92/93) | F |
| Helmut Elters | D |
| Marc Ahammer | F |
| Uwe Geiselmann | F |
| Goali | 1 Ferdinand Pichler, 29 Robert Schumacher *), 2 Klaus Obenberger |
| Defence | 4 Willi Schneider, 5 Bernd Urban, 11 Helmut Elters, 14 Max Schindler, 21 Kim Collins (CAN), Richard Szeredy, Florian Storf *) |
| Forward | 8 Klaus Brunner, 9 Peter Geier, 12 Herbert Schädler, 13 Kenneth (Ken) Petrash (CAN), 18 Martin Karppatsch, 19 Simon Ahammer, 22 Ralf Schurzmann, 23 Joachim Stowasser, 26 Roland Flöss, 28 Vitus Mitterfellner *), 10 Thomas Gayerhoß, 15 Martin Svejda, 27 Christian Walleitner, Marc Ahammer, Uwe Geiselmann |
| Trainer | Gerhard Brunner - later Jiri Kochta - later Dzurilla |
| Heinrich Römer | F |
| Robert Paclik | F |
| Marc Wittbrock (92/93) | D |
| Goali | 1 Frank Seithümmer, 2 Jürgen Karg, 14 Rainer Vorderbrüggen |
| Defence | 7 Christan Lukes, 4 Jürgen Simon *), 6 Armin Fohry, Frantisek Frosch *), 3 Ernst Pokros (CZE), 8 Andreas Karg, 18 Marc Wittbrock, 24 Wolfgang Oswald *), Daniel Kunce *) |
| Forward | 13 Rochus Schneider *), 11 Paul Geddes (CAN), 17 Robert Paclik, 17 Heinrich Römer, 19 Michael Stejskal, 20 Roland Timoschuk *), 21 Jim Hoffmann (CAN) *), 22 Rudi Sternkopf, 23 Rolf Hammer *), Thorsten Rau *), Andreas Naumann *), Hans-Jörg Mayer *) |
| Trainer | Florian Strida |
| Christoph Sandner | F | 43 | 19 | 12 | 31 | 24 |
| Christian Merkle | G |
| Kenneth Karpuk | D |
| Ottmar Schluttenhofer | D |
| Alfred Weiß | F |
| Goali | 1 Gerhard Hegen *), 20 Armin Weinfurtner |
| Defence | 3 Kenneth Karpuk, 5 Othmar Schluttenhofer, 22 Michael Weinfurtner *), 27 Marcel Lichnowsky, 29 Greg Pruden, 6 Michael Deiß, 15 Stefan Bauer *), 30 Peter Stankovic |
| Forward | 4 Martin Müller, 7 Garth Bannatyne, 9 Peter Netzsch *), 10 Jan Cizek, 12 Peter Just, 25 Jan Tabor, 16 Alfred Weiß,, Ray Podloski (CAN), 21 Wayne Thompson (CAN), 14 Patrick Schultheiß, 18 Marcus Görlitz, 19 Dariusz Lawny, 24 Christian Ott *) |
| Trainer | Peter Brdicka |
| Brian Hannon | F |
| Alexej Sulak (91/92) | D |
| Sven Zywitzka | F |
| John Samanski | F |
| Karel Lang | G |
| Joe Wasserek | F |
| Karel Kostka | D |
| Herbert Plattner | D |
| Goali | 8 Oliver Buchwald, 25 Karel Lang (GER/CZE) |
| Defence | 15 Karl Kostka, 16 Daniel Prokop, 18 Klaus Kariegus, 30 Stascha Ninkov, 23 Herbert Plattner, 28 Christoph Oginski, 20 Mika Segerman (FIN) |
| Forward | 11 Sven Zywitza, 17 Klaus Gotsch, 22 Joe Wasserek, 7 John Samanski (CAN), Brian Hannon, 24 Peter Jedrus, 13 Tauno Zobel, 2 Achim Haak, 19 Mike Szabo, 21 Alexej Sulak, 26 Trajan Cazacu, 27 Alexander Ulmer |
| Trainer | Jaroslav Jilik |
| Francois Sills | F |
| Frank Pribil (94/95) | G |
| Goali | 1 Tony Thiel, 20 Frank Pribil, Ian Wood *) |
| Defence | 3 Stephan Schäfer, 4 Ralf Cassebaum, 6 Jens Fischer, 9 Marco Piwonski *), 14 Udo Scholz, 2 Steffen Klau, 12 Heiko Tabor, 13 Wolfgang Hellwig |
| Forward | 5 Ingo Rduch, 7 Warren Harper (CAN), 8 Johann Pawletta, 10 Francois Sills (CAN), 11 Ralph Krueger, 17 Mike van Hauten, 19 Thomas Popiesch, 15 Marcel Jaskulski, 16 Johannes Kehen |
| Trainer | Jan Benda |
| Bruce Eakin | F |
| Craig Topolnisky | D |
| Robert Schütz | D |
| Marc MacKay | F |
| Dirk Scholz (92/93) | G |
| Andrej Emersic | F |
| Robert Schütz | D |
| Fred Caroll (94/95) | F |
| Goali | 21 Georg Giovanakis, 20 Georg Landsknecht, 27 Dirk Scholz |
| Defence | 12 Bodo Müller-Boenigk, 25 Elmar Schmitz, 2 Steve Brown (CAN), 5 Christoph Debowski, 24 Christophe Roessli, Robert Schütz |
| Forward | 7 Darius Wonschewki, 15 Christian Flügge, 16 Oliver Grässel, 17 Andrej Emersic, 18 Mark MacKay (CAN), 22 Frank Markus, 28 Stefan Franz, 29 Jörg Paschill, 9 Dave O'Brien, 10 Fred Caroll, 19 Marc Otten, 30 Roland Hanemann |
| Trainer | Vic Stanfield |
| Peter Willmann (94/95) | D |
| Greg Evthushewski | F |
| Jederzy Kasperzyk | F |
| Teja Damborn (93/94 | D |
| Ireneusz Pacula (91/92) | F |
| Maurice Lemay (93/94) | F |
| Olaf Grundmann | G |
| Karsten Mende (92/93) | D |
| Nobert Scholz (94/95 | G |
| Goali | 26 Norbert Scholz, 1 Olaf Grundmann (89/90) |
| Defence | 16 Marcus Kolloch, 25 Teja Damborn, 27 Karsten Mende, 28 Roger Bruns *), 17 Ladislav Hospodar, 18 George Pesut |
| Forward | 4 Till Feser *), 7 Ireneusz Pacula (Paculca) (GER/POL), 9 Frank Strauß, 10 Greg Evthushewski (CAN), 19 Jerzy Christ, 23 Andreas Sauli-Laurenson, 24 Jederzy Kasperzyk, 14 Gord Walker (CAN), 12 Robert Simon *), 22 Christoph Augsten, Maurice Lemay |
| ?? | ?? Vieten |
| Trainer | Josef Golonka |
| Tim Schnobrich | F |
| Mario Feigl (94/95 | D |
| Lars Tabert (94/95) | D |
| Goali | 1 Josef Kontny *), 27 Thomas Dahlem *) |
| Defence | 6 Mario Feigl, 11 Peter Roedger *), 14 Lars Tabert, 25 Daniel Lammel, 22 Ludwik Synowiec, 2 Wladimir Kolzow (UDSSR) |
| Forward | 3 Shane Tarves *), 12 Tim Schnobrich (USA), 14 Matthias Kolodzieljczak, 18 Ralf Kubiak, 26 Michael Major, 23 Ralf Hartfuß *), 7 Ulrich (Uli) Egen, 9 Henry Thom, 24 Anton Hager *), 29 Jacek Olender, Viktor Patchkalin (UDSSR) |
| ?? Hiemer | |
| Trainer | Sergej Nikolajew/Peter Roedger |
| Steve Nemeth | F |
| Thomas Barczikowski | F |
| Goali | 29 Dirk NielKH, 10 Thomas Mirwa, 30 Ulrik Kuhnekath, Karel Lang (GER/CZE) *) |
| Defence | 2 Uwe Fabig, 25 Stefan Urban, 3 Jochen HKHer, 5 Janusz Syposz, 7 Frank Gentges, 19 Jayson Meyer (CAN) *) |
| Forward | 9 Dirk Kuhnekath, 20 Martin Gebel *), 12 Rene Reuter *), 16 Janusz Janikowski, 16 Andre Grein, 18 Adam Pawelczyk, 23 Arno Brux, 24 Fritz Brunner, 26 Thomas Barczikowski, 27 Steve Nemeth (CAN), 28 Steve McNiell *), Francois Sills *) |
| Trainer | Holger Ustorf - later Mike Zettel |
| Boris Fuchs (91/92) | F |
| Dave Morrison | F |
| Goali | 27 Carsten Solbach *), 29 Marcus BeKH, 1 Michael Olyschlaegner |
| Defence | 4 Jens Krüger *), 5 Dieter Frenzel, 28 Dirk Sobottka, Jürgen Schulz, 25 Werner Kühn, 2 Valerij Wasiliew (UDSSR) |
| Forward | 7 Christian Schmitz *), 9 Dave Morrison (CAN), 12 Bernd Hadamik, 22 Stephan Mumme, 30 Oliver Vieten, 8 Sergej Swetlow (UDSSR), 11 Jan Baron, 27 Istvan Valasz, 24 Ralf Reisinger *), 26 Trajan Cazacu, Andrej Fuchs *), Boris Fuchs |
| Trainer | Walter Stadler |
| Mark Kosturik | F |
| Murray MacIntosh | D |
| Andreas Nocon (93/94) | F |
| Bernd Wiegmann (94/95) | G |
| Goali | 30 Bernd Zimmer, 27 Bernd Wiegmann |
| Defence | 7 Erwin Forster, 8 Olaf Kölle, 25 Murray MacIntosh, 28 Christian KHart, 6 Michael Metsch, 24 Otto Kerestes |
| Forward | 13 Wolfgang Hofbauer, 14 John Markell (CAN), 17 Damian Goretzki, 26 Andreas Nocon, 29 Robert Eylert, 10 Laszlo Csata, 11 Mark Kosturik (CAN), 12 Miroslaw Sakmierda, 16 Torsten Räke, 18 Andreas Harmeling |
| Trainer | Bob Murray |