[Ligen 2008/2009]
[Inlinen 2008]
[Vergangene Spielzeiten]
[Kontakt]
[Tuniere]
[Information]
[Links]
[Autor]
[Email]
[Leagues 2008/2009]
[Inline 2008]
[Past Seasons]
[Contact]
[Events]
[Information]
[Links]
[Author]
[Email]
| Thomas Bornträger | G |
| Peter Zankl | G |
| William (Bill) Lochead | F |
| George Fritz | F |
| Mike Zettel | D |
| James Münch | F |
| Thomas Barczikowski | F |
| Christian Ziesch | F |
| Ralph Pöpel | F |
| Paul Langner | D |
| Manfred Müller | D |
| Helmut Keller | D |
| Peter Gehrmann | D |
| Johannes Karl | D |
| Bernd Schoof | F |
| Jürgen Pöpel | F |
| Mike Wehrmann | F |
| Tino Brandl (83/84) | F |
| Paul Otto | F |
| Jürgen Breuer | G |
| Peter Olejnik (83/84) | F |
| Stephan Jakobi (83/84) | F |
| Thomas Selenka | F |
| Georg Meister (83/84) | F |
| Goali | 1 Jürgen Breuer, 30 Thomas Bornträger, 20 Peter Zankl |
| Defence | 2 Paul Langner, 12 Manfred Müller, 14 Helmut Keller, 18 Peter Gehrmann, 4 Mike Zettel, 10 Johannes Karl |
| Forward | 9 James Münch, 11 Bernd Schoof, 16 Peter Olejnik, 17 Thomas Selenka, 21 Mike Wehrmann, 23 Jürgen Pöpel, 27 Ralph Pöpel, 19 Christian Ziesch, 13 Thomas Barczikowski, Stephan Jakobi, 8 William (Bill) Lochead, 7 Tino Brandl, (22 Paul Otto (GER/CAN), 15 George Fritz), Georg Meister |
| Thomas Arnold | |
| Trainer | Peter Ustorf |
| Karl Altmann | D |
| Michael Schmidt | D |
| Ralf Hoja | F |
| Hermann Hinterstocker | F |
| Matthias Hoppe | G |
| Martin Hinterstocker | F |
| Franz-Xaver Müller | D |
| Michael (Mike) Bruce | F |
| Jim Setters | D |
| Karl-Gustav Richter | D |
| Peter Roedger | F |
| Lorenz Funk (sen) | F |
| Siegfried Reiss | F |
| Hannu (Koivunen) | D |
| Lutz Schirmer (83/84) | F |
| Henryk Jaworowski (83/84) | F |
| Gerhard Graf (83/84) | F |
| Jörg Knippenberg (83/84) | F |
| Franz Funk | G |
| Udo Kießling | D |
| Jan Marek End of Carrier Karrierende | G |
| Hans Konstanzer | D |
| Rudolf (Rudi) Goth End of Carrier Karrierende | D |
| Dick Decloe | F |
| Alexander Groß | F |
| Michael Muuhs | F |
| Ralph Krueger | F |
| Helmut Guggemos | F |
| Roland Eriksson | F |
| Dave Hatheway | F |
| Andreas Quastenhoff (Quasthoff) (84/85) | F |
| Uwe Warwel (84/85) | F |
| Ron Andruff | F |
| Markus Topp | F |
| Frank Jasczok (86/87) | F |
| Goali | 1 Helmut De Raaf *), 22 Jan Marek, Frank Seithümmer *) |
| Defence | 4 Udo Kießling, 17 Rudolf (Rudi) Goth, 23 Frank Dückerhoff *), Jaroslav Mucha *), 2 Hans Konstanzer, Czeslav Panek *), 18 Jens Krüger *) |
| Forward | 3 Dick Decloe, 8 Frank Hakenwert *), 9 Ralph Krueger, 10 Alexander Groß, 12 Roland Eriksson (SWE), 14 Michael Tack *), 20 Frantisek Chlpac (Chipac) *), 15 Robert Heinrich *), 7 Michael Muuhs, 16 Dave (David) Hatheway, 11 Helmut Guggemos, 25 Ron Andruff (CAN), 21 Andreas Quastenhoff (Quasthoff), 24 Uwe Warwel, 6 Markus Topp, Walter Stadler *), Frank Jasczok |
| Trainer |
| Klaus Guggemos | F |
| Urpo Ylönnen End of Carrier Karriereende | G |
| Richi Jarocki | D |
| Elias Vorlicek | F |
| Daniel Djakalovic | F |
| Rick Amann | D |
| Eugen Niesporek | D |
| Frank Harbich (83/84) | F |
| Martin Müller | F |
| Klaus Weber | F |
| Klaus Zurek | F |
| Pierre Lessard End of Carrier Karrierende | D |
| Boguslav Malinoski | D |
| Thomas Müller | F |
| Goali | 1 Urpo Ylönnen (FIN), Thomas Ginter *), 20 Dietmar Habnitt *) |
| Defence | 5 Richi Jarocki, 6 Pierre Lessard, 17 Eugen Niesporek, 16 Rick Amann, 22 Bogoslav Malinowski (POL), Rene Hüttig, Radomir Kratschmar *) |
| Forward | 7 Dieter Willmann *), 9 Klaus Guggemos, 10 Frank Harbich, 12 Murray Heatley *), 15 Martin Müller, 18 Daniel Prokop *), 19 Karl Zurek, 11 Elias Vorlicek, 21 Daniel Djakalovic, 6 Klaus Weber, 2 Christian Dettling *), 4 Michael Schüssler *), Thomas Dolak *), Thomas Müller |
| Trainer |
| Michael Hötzinger | |
| Ulrich Egen | F |
| Michael Wanner | F |
| Lynn Powis | F |
| Kai Nilsson | F |
| Ernst Meßthaler | D |
| Gerhard Bumann | |
| Tibor Vozar |
| Goali | 1 Josef Schlickenrieder *), 22 Roland Kilian *) |
| Defence | 4 Nobert Käfer *), 19 Hans-Peter Egen *), 24 Franz Jüttner *), 3 Josef Völk *), 5 Ernst Meßthaler (Messthaler), 11 Anthony (Tony) White (CAN) *) |
| Forward | 16 Georg Holzmann *), 7 Ulrich (Uli) Egen, 10 Wilhelm (Willi) Hofer *), 12 Alexander Schnöll *), 14 Jochen Mörz *), 15 Gerhard Heckel *), 17 Helmut Patzner *), 18 Jens Tosse *), 23 Karsten Neumann *), 6 Michael Wanner, 9 Lynn Powis (CAN), 20 Kai Nilsson, Markus Gmeiner *), Andreas Hofer *) |
| (Gerhard Bumann), Tibor Vozar, Michael Hötzinger | |
| Trainer | Tibor Vozar (also Player) |
| Ernst Höfner | F |
| Peter Gailer | D |
| Anton Hofherr | F |
| Vlamdimir Druzilla | G |
| Gerhard Schaaf | D |
| Gerhard Stöckl | G |
| Goali | 1 Vladimir Druzilla, 22 Josef Heiß *), Robert Strobelt *) |
| Defence | 7 Peter Gailer, 16 Gerhard Schaaf, 18 Joachim "Butzi" Reil *), 19 Ignaz Berndaner *), 2 Engelbert Grzesiczek *), 9 Robert Sterflinger *) |
| Forward | 3 Anton Hofherr, 10 Franz Reindl *), 11 Fritz Herzog *), 12 Ferdinand Strobl *), 14 Ernst Höfner, 16 Hans-Jörg Neuner *), 17 Johann (Hans) Diepold *), 20 Douglas (Doug) Gibson *), 21 Franco De Nobili *), Hubert Müller *), Andreas Maurer, 5 Günther Preuss *), 6 Ferdinand Seeberger *), 8 Franz Müller *), 13 Georg Kislinger *), 15 Bernhardt Benz *) |
| Reinhold Grzesiczek, Walter Strobelt | |
| Trainer |
| Karl Timpe | F |
| Bernhard Gosse | F |
| Helmut Prestele | D |
| Goali | 1 Robert Merkle *), 2 Gerhard Hegen *) |
| Defence | 21 Rainer Lutz *), 3 Manfred Schuster *), 5 Helmut Forster *), 6 Anton Jurasek *), 4 Dieter Medicus *), 7 Jan Suchy, 19 Herbert Prestele |
| Forward | 11 Dieter Hegen *), 12 Horst Heckelsmüller *), 14 Karl Timpe, 15 Robert Hammerle *), 18 Robert Reifler *), 20 Bernhard Gosse, 9 Edgar Lill *), Arnim Kauer *), 16 Dieter Koldas *), 8 Jürgen Wallner, 13 Vladimir Martinovic *), 17 Bohuslav Stastny *), Harald Birk *) |
| Josef Kontny | |
| Trainer | Florian Strida |
| Martin Wild | F |
| Hanu Haapalainen | D |
| Walter Köberle | F |
| Franz Hofherr End of Carrier Karrierende | D |
| Axel Richter (84/85) | G |
| Markus Dettlaff | D |
| Harvey Göttlicher | G |
| Thomas Geldmacher | F |
| Rudolf (Rudi) Cranz | F |
| Günther Stauner | F |
| Klaus Feistl | D |
| Stefan Turba | G |
| Goali | 23 Bernhard Engelbrecht *), 1 Stefan Turba, Bernhard Haider |
| Defence | 3 Thomas Gandorfer *), 5 Franz Steer *), 7 Klaus Auhuber *), 22 Klaus Feistl, Wolfgang Oswald *), 8 Peter Weigl *), 9 Christoph Schlödl *) |
| Forward | 6 Bernhard (Bernd) Seyller *), 10 Klaus Gotsch *), 14 Erich Kühnhackl *), 15 Alois Schloder *), 17 Michael Betz *), 19 Günther Stauner, 20 Rudolf (Rudi) Cranz, 24 Helmut Steiger *) 2 Ewald Steiger *), 4 Hans-Georg Eder *), 16 Bob Laycock *), 18 Robin Laycock *), 21 Joe Wassereck *) |
| Trainer | Karel Gut |
| Bob Murray | F |
| Peter Ascherl | F |
| Marcus Kuhl | F |
| Goali | 23 Erich Weishaupt *), 24 Joachim Casper *) |
| Defence | 2 Rainer Blum *), 3 Harold Kreis *), 4 Werner Jahn *), 18 Bob Murray, 21 Michael Eggerbauer *), 5 Rauno Saarnio |
| Forward | 7 Jörg Etz *), 8 Peter Obresa *), 10 Peter Ascherl, 11 Manfred Wolf *), 15 Marcus Kuhl, 22 Roy Roedger *), Jürgen Adams *), 13 Peter Adams, 14 Miroslav Nentvich *), 16 Douglas (Doug) Berry *) |
| ?? | Andreas Merkl, Gary George McGregor |
| Trainer | Ladislav Oljenik |
| Vladimir Vacatko | F |
| Miroslav Slezak (82/83) | F |
| Oldrich Machac | D |
| Jürgen Lechl | D |
| Franz Kummer | F |
| Goali | 1 Karl Friesen *), 25 Karl Huber *), Christian Spensberger *) |
| Defence | Horst-Peter Kretschmer *), 3 Anton Doll *), 23 Paul Sommer *), 9 Anton Maidl *), 26 Jamie Masters *), 4 Oldrich Machac, 8 Peter Scharf *), 17 Jürgen Lechl |
| Forward | 10 Peter Stankovic *), 7 Hans Zach *), 18 Christian Kokoschka *), 20 Vladimir Vacatko, 13 Wolfgang Hellwig *), 12 Miroslav Slezak, 11 Gerald Baldauf *), 22 Hans Meister *), 5 Franz Kummer, 2 Markus Berwanger *), Ernst Adlmeier *), Walter Kirchmaier *) |
| Trainer | Dr. Pavel Wohl |
| Wolfgang Rosenberg | F |
| Marcel Breil | F |
| Rudolf Hipp | G |
| Klaus Kariegus (84/85) | D |
| Manfred Reinholtz (87/88) | D |
| Henry Litschke | F |
| Uwe Staskiewicz (84/85) | F |
| John Riehl | F |
| Goali | 30 Rudolf Hipp, 1 Bernhard K&oum;pf *) |
| Defence | 7 Werner Klatt *), Jaroslav Maly *), 19 Harald Krüll *), 3 Klaus Kariegus, 4 Manfred Reinholtz, 5 Brian Young *) |
| Forward | 16 Kirk Bowman *), 8 Henry Litschke, 20 Helmut Bauer *), 15 Ronald (Ron) Jonkhans *), 28 Marcel Breil, Johann-Roland Riehl, 25 Uwe Staskiewicz, 26 Sana Hassan, Wolfgang Rosenberg, Josef (Sepp) Rottluff *), Dave Hatheway *), George Fritz *), John Riehl |
| ?? | Paul Komprecht |
| Trainer | ?? later Peter Ustorf |