[Ligen 2016/2017]
[Inline 2016]
[Vergangene Spielzeiten]
[Kontakt]
[Tuniere]
[Information]
[Links]
[Autor]
[Email]
[Leagues 2016/2017]
[Inline 2016]
[Past Seasons]
[Contact]
[Events]
[Information]
[Links]
[Author]
[Email]
Place Platzierung |
Name | Games Spiele |
Points Punkte | Goals Tore |
---|
9. | ERC Sonthofen 1999 | 44 | 52 | 135:187 |
10. | TSV Erding "Gladiators" | 44 | 38 | 147:196 |
11. | EV Fuessen - Füssen | 44 | 36 | 125:195 |
12. | 1. EV Weiden "Blue Devils" | 44 | 31 | 109:201 |
1. | ERC Sonthofen 1999 |
2. | TSV Erding "Gladiators" |
3. | 1. EV Weiden "Blue Devils" |
Standing after 5 Games Spielstand nach 5 Spielen |
1. EV Weiden | EV Fuessen - Füssen | 3:0 | ||
Date | Home | Away | Regular Time nach 60 Spielminuten | Overtime Verlängerung | Penalty Penaltyschiessen |
---|---|---|---|---|---|
20.03.2015 | EV Fuessen - Füssen | 1. EV Weiden | 1:3 | ||
22.03.2015 | 1. EV Weiden | EV Fuessen - Füssen | 2:1 | ||
24.03.2015 | EV Fuessen - Füssen | 1. EV Weiden | 4:6 |
Standing after 5 Games Spielstand nach 5 Spielen |
ERC Sonthofen 1999 | 1. EV Weiden | 3:2 | ||
Standing after 5 Games Spielstand nach 5 Spielen |
TSV Erding | EV Fuessen - Füssen | 3:2 | ||
Date | Home | Away | Regular Time nach 60 Spielminuten | Overtime Verlängerung | Penalty Penaltyschiessen |
---|---|---|---|---|---|
06.03.2015 | ERC Sonthofen 1999 | 1. EV Weiden | 7:1 | ||
06.03.2015 | TSV Erding | EV Fuessen - Füssen | 8:2 | ||
08.03.2015 | 1. EV Weiden | ERC Sonthofen 1999 | 5:3 | ||
08.03.2015 | EV Fuessen - Füssen | TSV Erding | 3:8 | ||
10.03.2015 | ERC Sonthofen 1999 | 1. EV Weiden | 5:2 | ||
10.03.2015 | TSV Erding | EV Fuessen - Füssen | 7:9 | ||
13.03.2015 | 1. EV Weiden | ERC Sonthofen 1999 | 2:1 | ||
13.03.2015 | EV Fuessen - Füssen | TSV Erding | 3:2 | ||
15.03.2015 | TSV Erding | EV Fuessen - Füssen | 8:4 | ||
15.03.2015 | ERC Sonthofen 1999 | 1. EV Weiden | 5:2 |
official site for the League
offizielle Seite für die Liga