[Ligen 2016/2017]
[Inline 2016]
[Vergangene Spielzeiten]
[Kontakt]
[Tuniere]
[Information]
[Links]
[Autor]
[Email]
[Leagues 2016/2017]
[Inline 2016]
[Past Seasons]
[Contact]
[Events]
[Information]
[Links]
[Author]
[Email]
1. | EHC Polarbears - Eisbärgen Berlin | 56 | 123 | 209:156 |
2. | Frankfurt Lions | 56 | 98 | 191:161 |
3. | Grizzly Adams Wolfsburg | 56 | 97 | 192:152 |
4. | Hannover Scorpions | 56 | 94 | 169:177 |
5. | Thomas Szabos Ice Tigers | 56 | 91 | 152:158 |
6. | DEG Metro Stars | 56 | 90 | 181:148 |
Best Winner of Qualificationsplayoff Bester Sieger der Qualifikationsplayoffs | ERC Ingolstadt | |||
Second Winner of Qualificationsplayoff zweitbester Sieger der Qualifikationsplayoffs | Augsburger Panther |
Standings after 3 Games Spielstand nach 3 Spiele |
Hannover Scorpions | Augsburg Panther | 3:0 | ||
Date | Home | Away | Regular Time nach 60 Spielminuten | Overtime Verlängerung | Penalty Penaltyschiessen |
---|---|---|---|---|---|
20.04.2010 | Hannover Scorpions | Augsburg Panther | 3:1 | ||
23.04.2010 | Augsburg Panther | Hannover Scorpions | 2:2 | 0:1 | |
25.04.2010 | Hannover Scorpions | Augsburg Panther | 4:2 |
Standings after 4 Games Stand nach 4 Spielen |
Grizzly Adams Wolfsburg | Augsburg Panther | 1:3 |
Date | Home | Away | Regular Time Nach 60 Spielminuten | Overtime Verlängerung | Penalty Nach Penaltyschiessen |
---|---|---|---|---|---|
09.04.2010 | Grizzly Adams Wolfsburg | Augsburg Panther | 2:2 | 0:1 | |
09.04.2010 | Hannover Scorpions | ERC Ingolstadt | 6:0 | ||
11.04.2010 | Augsburg Panther | Grizzly Adams Wolfsburg | 1:0 | ||
11.04.2010 | ERC Ingolstadt | Hannover Scorpions | 1:4 | ||
14. 04.2010 | Grizzly Adams Wolfsburg | Augsburg Panther | 6:1 | ||
13.04.2010 | Hannover Scorpions | ERC Ingolstadt | 4:4 | 1:0 | |
16.04.2010 | Augsburg Panther | Grizzly Adams Wolfsburg | 3:2 |
Standings after 5 Games Stand nach 5 Spielen |
EHC Polarbears - Eisbärgen Berlin | Augsburg Panther | 2:3 | ||
Standings after 4 Games Stand nach 4 Spielen |
Frankfurt Lions | ERC Ingolstadt | 1:3 | ||
Standings after 3 Games Stand nach 3 Spielen |
Grizzly Adams Wolfsburg | DEG Metro Stars | 3:0 | ||
Standings after 5 Games Stand nach 5 Spielen |
Hannover Scorpions | Thomas Szabos Ice Tigers | 3:2 | ||
Date | Home | Away | Regular Time Nach 60 Spielminuten |
Overtime Verlängerung |
Penalty Nach Penaltyschiessen |
---|---|---|---|---|---|
30.03.2010 | EHC Polarbears - Eisbärgen Berlin | Augsburg Panther | 2:1 | ||
30.03.2010 | Frankfurt Lions | ERC Ingolstadt | 3:0 | ||
30.03.2010 | Grizzly Adams Wolfsburg | DEG Metro Stars | 4:3 | ||
30.03.2010 | Hannover Scorpions | Thomas Szabos Ice Tigers | 2:2 | 0:0, 0:0, 1:0 | |
01.04.2010 | Augsburg Panther | EHC Polarbears - Eisbärgen Berlin | 2:1 | ||
01.04.2010 | ERC Ingolstadt | Frankfurt Lions | 2:0 | ||
01.04.2010 | DEG Metro Stars | Grizzly Adams Wolfsburg | 3:6 | ||
01.04.2010 | Thomas Szabos Ice Tigers | Hannover Scorpions | 3:4 | ||
03.04.2010 | EHC Polarbears - Eisbärgen Berlin | Augsburg Panther | 3:5 | ||
03.04.2010 | Frankfurt Lions | ERC Ingolstadt | 1:4 | ||
03.04.2010 | Grizzly Adams Wolfsburg | DEG Metro Stars | 3:1 | ||
03.04.2010 | Hannover Scorpions | Thomas Szabos Ice Tigers | 2:5 | ||
05.04.2010 | Augsburg Panther | EHC Polarbears - Eisbärgen Berlin | 3:5 | ||
05.04.2010 | ERC Ingolstadt | Frankfurt Lions | 2:2 | 1:0 | |
05.04.2010 | Thomas Szabos Ice Tigers | Hannover Scorpions | 2:5 | ||
07.04.2010 | EHC Polarbears - Eisbärgen Berlin | Augsburg Panther | 2:6 | ||
07.04.2010 | Hannover Scorpions | Thomas Szabos Ice Tigers | 4:3 |
7. | ERC Ingolstadt | 56 | 89 | 205:181 |
8. | Augsburg Panther | 56 | 87 | 201:188 |
9. | Eagles - Adler Mannheim | 56 | 84 | 177:177 |
10. | Cologne Sharks - Kölner Haie | 56 | 74 | 178:190 |
Standings after 3 Games Spielstand nach 3 Spiele |
ERC Ingolstadt | Cologne Sharks - Kölner Haie | 2:1 | ||
Standings after 3 Games Spielstand nach 3 Spiele |
Augsburg Panther | Eagles - Adler Mannheim | 2:0 | ||
Date | Home | Away | Regular Time nach 60 Spielminuten | Overtime Verlängerung | Penalty Penaltyschiessen |
---|---|---|---|---|---|
24.03.2010 | ERC Ingolstadt | Cologne Sharks - Kölner Haie | 1:6 | ||
24.03.2010 | Augsburg Panther | Eagles - Adler Mannheim | 4:1 | ||
26.03.2010 | Cologne Sharks - Kölner Haie | ERC Ingolstadt | 2:2 | 0:1 | |
26.03.2010 | Eagles - Adler Mannheim | Augsburg Panther | 2:3 | ||
28.03.2010 | ERC Ingolstadt | Cologne Sharks - Kölner Haie | 6:3 |
Offical Page of the German Elite League limited Company
Offizielle Seite der DEL Betriebs GmbH