[Ligen 2016/2017]
[Inline 2016]
[Vergangene Spielzeiten]
[Kontakt]
[Tuniere]
[Information]
[Links]
[Autor]
[Email]
[Leagues 2016/2017]
[Inline 2016]
[Past Seasons]
[Contact]
[Events]
[Information]
[Links]
[Author]
[Email]
30.04.2003 24.00 CET | Dateline for Entry for this League Ende der Meldungsfirst für diese Liga |
15.05.2003 24.00 CET | Dateline for giving in the Papers for the Licence Ende der Frist zur Einreichung der Unterlagen für die Lizenzsierung |
24.05.2003 | Assembly of all Partners of the ESBG Versammlung aller Gesellschafter der ESBG |
30.05.2003 | Dateline to Fullfile the Conditions combined with the Licencedecision. Fristende zur Erfüllung der Auflagen und Bedingunen verbunden mit der Lizenzentscheidung |
30.05.2003 | Dateline for Give in the Papers for the into a Company outsourced team of Heilbronn. Fristende zur Einreichung der Unterlagen für die in eine Gesellschaft ausgelagerte Mannschaft von Heilbronn. |
28.06.2003 | Date of the German Hockey Assosiation-Abitration Tribunal about the Question, which team have the first Moving-Up-Ranking to the 2nD Federalleague Termin des DEB-Schiedsgerichtes über die Frage, welche Mannschaft hat das erste Nachrückerrecht in die 2. Bundesliga |
30.06.2003 | Dateline for fullfill all the left conditions connected with the Licence for the rest of the Candidates Fristende zur Erfüllung der restlichen Auflagen und Bedingungen verbunden mit der Lizenz für alle anderen Kandidaten. |
01.07.2003 | Decision of the ESBG-Board of Directions about Fixing the Teams of the 2nD and 3rD Division Entscheidung des ESBG-Aufsichtsrats über die Lizensierung und die Einteilung der Mannschaften der 2. Bundesliga und der Oberliga |
Normalround Vorrunde | Doubleround = 52 Games since Dez 2003: 48 Games Doppelrunde = 52 Spiele seit Dez 2003: 48 Spiele | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Start of Normalround Beginn der Vorrunde | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
End of Normalround Ende der Vorrunde: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Place 1 to 8 Platz 1 mit 8 | Championshipplayoff Meisterschaftsplayplayoff
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Place 9 to 13 Platz 9 mit 13 | Relegationround Abstiegsrunde
|
1. | Winner of Playofffinal Sieger des Playofffinales |
2. | Looser of Playofffinal Verlierer des Playofffinales |
3. | Better Placed Looser of the Playoffhalffinale after the Championshipround of the Upperleague Besserplazierter Verlierer des Playoffhalbfinales nach der Meisterschaftsrunde der Oberliga |
4. | Bader Placed Looser of the Playoffhalffinale after the Championchipround of the Upperleague Schlecherplatzierter Verlierer des Playoffhalbfinales nach der Meisterschaftsrunde der Oberliga |
5. | Relegator by Sports of the 2nD Federalleague 2003/04 Sportlicher Abstieger aus der 2. Bundesliga 2003/04 |
Heilbronn Falcons Company, Inc: Heilbronner Falken GmbH | 08.04.2004: For the Company some of the players have giving in an Entry for going under Creditorprotecion 08.04.2004: Für die GmbH haben einige der Spieler einen Insolvenzantrag gestellt |
SC Riessersee Hockey-Marketing Company, Inc at Garmisch-Partenkirchen Under Insolvenzadministration SC Riesssersee Eishockey-Marketing GmbH in Garmisch-Partenkirchen im Insolvenzgutachtenverfahren | End of Playingmode 05.12.2003 Ende des Spielbetriebs 05.12.2003 |
Frankfurt Lions | Relegator by sports - but Movingup-Candidate for German Elite League 2003/04, because Schwenninger ERC was closed out of that League sportlicher Absteiger - aber Nachrückkandidat in die DEL 2003/04, da der Schwenninger ERC aus dieser Liga ausgeschlossen wurde. |
EHC Freiburg "Wolves - Woelfe" | Promoter to German Elite League 2003/04 Aufsteiger in die DEL 2003/04 |
Merchandising from 03/04
Teamadress from 03/04
official site of League
offizielle Seite für die Liga