[Ligen 2016/2017]
[Inline 2016]
[Vergangene Spielzeiten]
[Kontakt]
[Tuniere]
[Information]
[Links]
[Autor]
[Email]
[Leagues 2016/2017]
[Inline 2016]
[Past Seasons]
[Contact]
[Events]
[Information]
[Links]
[Author]
[Email]
Rank Platz | Name | Points Punkte | Goals Tore | |
---|---|---|---|---|
1 | EHC Wolfsburg "Grizzly Adams" | 48 | 98 | 159:99 |
2 | EC Bad Nauheim Playingmodecompany, Inc "Red Devils" EC Bad Nauheim SpielbetriebsgmbH "Rote Teufel" | 48 | 89 | 148:130 |
3 | Straubing Tigers Holding Company Straubing Tigers AG | 48 | 87 | 170:121 |
4 | Landshut Eissports Playingmode Company, Inc "Landshut Cannibals" | 49 | 84 | 163:139 |
5 | EV Duisburg "Foxes" EV Duisburg "Füchse" | 48 | 82 | 151:143 |
6 | SC Bietigheim-Bissingen Steelers | 48 | 81 | 197:152 |
7 | Regensburg Polarbears Company, Inc Regensburg Eisbären GmbH | 48 | 81 | 153:125 |
8 | Schwenninger ERC "Wild Wings" | 48 | 79 | 199:193 |
1. | EHC Wolfsburg "Grizzly Adams" |
2. | Landshut Eissports Playingmode Company, Inc "Landshut Cannibals" |
Standing after 4 Games Spielstand nach 4 Spielen | EHC Wolfsburg "Grizzly Adams" | Landshut Eissports Playingmode Company, Inc "Landshut Cannibals" Landshut Eissport SpielbetriebsgmbH "Landshut Cannibals" | 3:1 | ||
10.04.04 | EHC Wolfsburg "Grizzly Adams" | Landshut Eissports Playingmode Company, Inc "Landshut Cannibals" Landshut Eissport SpielbetriebsgmbH "Landshut Cannibals" | 6:5 (2:1, 4:2, 0:2) | ||
12.04.04 | Landshut Eissports Playingmode Company, Inc "Landshut Cannibals" Landshut Eissport SpielbetriebsgmbH "Landshut Cannibals" | EHC Wolfsburg "Grizzly Adams" | 3:2 (0:2, 1:0, 2:0) | ||
14.04.04 | EHC Wolfsburg "Grizzly Adams" | Landshut Eissports Playingmode Company, Inc "Landshut Cannibals" Landshut Eissport SpielbetriebsgmbH "Landshut Cannibals" | 3:1 (1:0, 1:1, 1:0) | ||
16.04.04 | Landshut Eissports Playingmode Company, Inc "Landshut Cannibals" Landshut Eissport SpielbetriebsgmbH "Landshut Cannibals" | EHC Wolfsburg "Grizzly Adams" | 3:6 (1:3, 1:1, 1:2) |
Standing after 5 Games Stand nach 5 Spielen | EHC Wolfsburg "Grizzly Adams" | SC Bietigheim-Bissingen Steelers | 3:2 | ||
Standing after 5 Games Stand nach 5 Spielen | EC Bad Nauheim Playing Mode Company, Inc "Red Devils" EC Bad Nauheim SpielbetriebsgmbH "Rote Teufel" | Landshut Eissports Playingmode Company, Inc "Landshut Cannibals" Landshut Eissport SpielbetriebsgmbH "Landshut Cannibals" | 2:3 | ||
30.03.04 | EHC Wolfsburg "Grizzly Adams" | SC Bietigheim-Bissingen Steelers | 3:3 (0:1,0:1, 3:1) | 0:0 | 0:1 |
30.03.04 | EC Bad Nauheim Playing Mode Company, Inc "Red Devils" EC Bad Nauheim SpielbetriebsgmbH "Rote Teufel" | Landshut Eissports Playingmode Company, Inc "Landshut Cannibals" Landshut Eissport SpielbetriebsgmbH "Landshut Cannibals" | 0:3 (0:2,0:1,0:0) | ||
02.04.04 | SC Bietigheim-Bissingen Steelers | EHC Wolfsburg "Grizzly Adams" | 2:4 (1:1, 0:1, 1:2) | ||
02.04.04 | Landshut Eissports Playingmode Company, Inc "Landshut Cannibals" Landshut Eissport SpielbetriebsgmbH "Landshut Cannibals" | EC Bad Nauheim Playing Mode Company, Inc "Red Devils" EC Bad Nauheim SpielbetriebsgmbH "Rote Teufel" | 1:1 (1:0, 0:0, 0:1) | 0:0 | 0:1 |
04.04.04 | EHC Wolfsburg "Grizzly Adams" | SC Bietigheim-Bissingen Steelers | 0:3 (0:2, 0:0, 0:1) | ||
04.04.04 | EC Bad Nauheim Playing Mode Company, Inc "Red Devils" EC Bad Nauheim SpielbetriebsgmbH "Rote Teufel" | Landshut Eissports Playingmode Company, Inc "Landshut Cannibals" Landshut Eissport SpielbetriebsgmbH "Landshut Cannibals" | 5:2 (1:0, 3:0, 1:2) | ||
06.04.04 | SC Bietigheim-Bissingen Steelers | EHC Wolfsburg "Grizzly Adams" | 1:2 (1:1, 0:1, 0:0) | ||
06.04.04 | Landshut Eissports Playingmode Company, Inc "Landshut Cannibals" Landshut Eissport SpielbetriebsgmbH "Landshut Cannibals" | EC Bad Nauheim Playing Mode Company, Inc "Red Devils" EC Bad Nauheim SpielbetriebsgmbH "Rote Teufel" | 3:1 (1:1, 1:0, 1:0) | ||
08.04.04 | HC Wolfsburg "Grizzly Adams" | SC Bietigheim-Bissingen Steelers | 2:2 (0:1, 1:0, 1:0) | 1:0 | |
08.04.04 | EC Bad Nauheim Playing Mode Company, Inc "Red Devils" EC Bad Nauheim SpielbetriebsgmbH "Rote Teufel" | Landshut Eissports Playingmode Company, Inc "Landshut Cannibals" Landshut Eissport SpielbetriebsgmbH "Landshut Cannibals" | 2:2 (1:0, 1:0, 0:2) | 0:0 | 0:1 |
Standing after 3 Games: Stand nach 3 Spielen | EHC Wolfsburg "Grizzly Adams" | Schwenninger ERC "Wild Wings" | 3:0 | ||
Standing after 5 Games Stand nach 5 Spielen | EC Bad Nauheim Playing Mode Company, Inc "Red Devils" EC Bad Nauheim SpielbetriebsgmbH "Rote Teufel" | Regensburg Polarbears Company, Inc Regensburg Eisbären GmbH | 3:2 | ||
Standing after 5 Games Stand nach 5 Spielen | Straubing Tigers Holding Company Straubing Tigers AG | SC Bietigheim-Bissingen Steelers | 0:3 | ||
Standing after 4 Games STand nach 4 Spielen | Landshut Eissports Playingmode Company, Inc "Landshut Cannibals" Landshut Eissport SpielbetriebsgmbH "Landshut Cannibals" | EV Duisburg "Foxes" EV Duisburg Füchse | 3:1 | ||
Date | Home | Away | After Regulartime | Overtime | Penalty |
---|---|---|---|---|---|
19.03.2004 | EHC Wolfsburg "Grizzly Adams" | Schwenninger ERC "Wild Wings" | 7:4 (1:1, 3:1, 3:2) | ||
19.03.2004 | EC Bad Nauheim Playing Mode Company, Inc "Red Devils" EC Bad Nauheim SpielbetriebsgmbH "Rote Teufel" | Regensburg Polarbears Company, Inc Regensburg Eisbären GmbH | 1:2 (0:0, 0:1, 1:1) | ||
19.03.2004 | Straubing Tigers Holdingcompany Straubing Tigers AG | SC Bietigheim-Bissingen Steelers | 4:4 (0:1, 1:0, 3:3) | 0:0 | 0:1 |
19.03.2004 | Landshut Eissports Playingmode Company, Inc "Landshut Cannibals" Landshut Eissport SpielbetriebsgmbH "Landshut Cannibals" | EV Duisburg "Foxes" EV Duisburg "Füchse" | 4:3 (2:1, 2:0, 0:2) | ||
21.03.2004 | Schwenninger ERC "Wild Wings" | EHC Wolfsburg "Grizzly Adams" | 4:8 (1:4, 1:2, 2:2) | ||
21.03.2004 | Regensburg Polarbears Company, Inc Regensburg Eisbären GmbH | EC Bad Nauheim Playing Mode Company, Inc "Red Devils" EC Bad Nauheim SpielbetriebsgmbH "Rote Teufel" | 1:3 (0:2, 1:0, 0:1) | ||
21.03.2004 | SC Bietigheim-Bissingen Steelers | Straubing Tigers Holding Company Straubing Tigers AG | 8:4 (1:0, 5:2, 2:2) | ||
21.03.2004 | EV Duisburg "Foxes" EV Duisburg Füchse | Landshut Eissports Playingmode Company, Inc "Landshut Cannibals" Landshut Eissport SpielbetriebsgmbH "Landshut Cannibals" | 8:1 (4:0, 3:1, 1:0) | ||
23.03.2004 | EHC Wolfsburg "Grizzly Adams" | Schwenninger ERC "Wild Wings" | 5:1 (1:0, 2:1, 2:0) | ||
23.03.2004 | EC Bad Nauheim Playing Mode Company, Inc "Red Devils" EC Bad Nauheim SpielbetriebsgmbH "Rote Teufel" | Regensburg Polarbears Company, Inc Regensburg Eisbären GmbH | 2:2 (0:0, 0:2, 2:0) | 0:0 | 0:1 |
23.03.2004 | Straubing Tigers Holding Company Straubing Tigers AG | SC Bietigheim-Bissingen Steelers | 2:4 (2:3, 0:0, 0:1) | ||
23.03.2004 | Landshut Eissports Playingmode Company, Inc "Landshut Cannibals" Landshut Eissport SpielbetriebsgmbH "Landshut Cannibals" | EV Duisburg "Foxes" EV Duisburg Füchse | 4:0 (0:0, 3:0, 1:0) | ||
25.03.2004 | Regensburg Polarbears Company, Inc Regensburg Eisbären GmbH | EC Bad Nauheim Playing Mode Company, Inc "Red Devils" EC Bad Nauheim SpielbetriebsgmbH "Rote Teufel" | 0:3 (0:0, 0:2, 0:1) | ||
26.03.2004 | EV Duisburg "Foxes" EV Duisburg Füchse | Landshut Eissports Playingmode Company, Inc "Landshut Cannibals" Landshut Eissport SpielbetriebsgmbH "Landshut Cannibals" | 1:1 (0:0, 1:0, 0:1) | 0:0 | 0:1 |
28.03.2004 | EC Bad Nauheim Playing Mode Company, Inc "Red Devils" EC Bad Nauheim SpielbetriebsgmbH "Rote Teufel" | Regensburg Polarbears Company, Inc Regensburg Eisbären GmbH | 4:3 (3:1, 1:1, 0:1) |
official Schedule Amtlicher Spielplan |
at German Icehockey Assosiation Deutscher Eishockey Bund |
Informations Informationen |
from the Season 03/04 aus der Saison 03/04 |
Teamadress Mannschaftsadressen |
from the Season 03/04 aus der Saison 03/04 |