[Ligen 2016/2017]
[Inline 2016]
[Vergangene Spielzeiten]
[Kontakt]
[Tuniere]
[Information]
[Links]
[Autor]
[Email]
[Leagues 2016/2017]
[Inline 2016]
[Past Seasons]
[Contact]
[Events]
[Information]
[Links]
[Author]
[Email]
9 | ETC Crimmitschau "Icepirates" | 48 | 63 | 145:172 |
10 | Heilbronner Falcons Company, Inc Heilbronner Falken GmbH | 48 | 63 | 153:160 |
11 | ESV Kaufbeuren "Buron Joker" | 48 | 53 | 157:214 |
12 | Toelzer Hockey Company, Inc "Toelz Lions" Tölzer Eishockey GmbH "Tölzer Löwen" | 48 | 44 | 120:185 |
13 | 1. EV Weiden "Bluedevils" | 48 | 32 | 140:222 |
1 | 1. EV Weiden "Bluedevils" | 8 | 18 | 32:22 |
2 | ESV Kaufbeuren | 8 | 14 | 32:19 |
3 | ETC Crimmitschau "Icepirates" ETC Crimmitschau "Eispiraten" | 8 | 14 | 30:26 |
4 | Toelzer Hockey Company, Inc "Toelz Lions" Tölzer Eishockey GmbH "Tölzer Löwen" | 8 | 14 | 23:28 |
5 | Heilbronner Falcons Company, Inc Heilbronner Falken GmbH | 8 | 0 | 16:38 |
Schedule Spielplan |
at the ESBG bei der ESBG |
Standings Tabelle |
ESBG |
Infos Informationen |
from the Season 03/04 aus der Saison 03/04 |
Teamadress Vereinsadressen |
from the Season 03/04 aus der Saison 03/04 |