[Ligen 2016/2017]
[Inline 2016]
[Vergangene Spielzeiten]
[Kontakt]
[Tuniere]
[Information]
[Links]
[Autor]
[Email]
[Leagues 2016/2017]
[Inline 2016]
[Past Seasons]
[Contact]
[Events]
[Information]
[Links]
[Author]
[Email]
Standings after 5 Games Spielstand nach 5 Spiele | Cologne Sharks Kölner Haie | Krefeld Pinguine | 2:3 | ||
Date | Home | Away | Regular Time nach 60 Spielminuten | Overtime Verlängerung | Penalty Penaltyschiessen |
---|---|---|---|---|---|
Fr 11.04.2003 | Cologne Sharks Kölner Haie | Krefeld Pinguine | 2:5 (1:1, 0:3, 1:1) | ||
So 13.04.2003 | Krefeld Pinguine | Cologne Sharks Kölner Haie | 3:2 (1:0, 1:1, 1:1) | ||
Th 17.04.2003 | Cologne Sharks Kölner Haie | Krefeld Pinguine | 3:2 (1:0, 0:1, 2:1) | ||
Sa 19.04.2003 | Krefeld Pinguine | Cologne Sharks Kölner Haie | 2:2 (2:0, 0:1, 0:1) | 0:1 | |
Mo 21.04.2003 | Colgone Sharks Kölner Haie | Krefeld Pinguine | 1:3 (0:0, 1:0, 0:3) |
Standings after 4 Games Stand nach 4 Spielen | EHC Polarbears - Eisbären Berlin | Krefeld Pinguine | 1:3 | ||
Standings after 3 Games Stand nach 3 Spielen | Cologne Sharks Kölner Haie | Eagles - Adler Mannheim | 3:0 | ||
Date | Home | Away | Regular Time Nach 60 Spielminuten | Overtime Verlängerung | Penalty Nach Penaltyschiessen |
---|---|---|---|---|---|
Fr 28.03.2003 | EHC Polarbears - Eisbären Berlin | Krefeld Pinguine | 4:1 (1:0, 1:0, 2:1) | ||
Fr 28.03.2003 | Cologne Sharks Kölner Haie | Eagles Mannnheim Adler Mannheim | 3:2 (1:1, 1:0, 1:1) | ||
Su 30.03.2003 | Krefeld Pinguine | EHC Polarbears - Eisbären Berlin | 4:2 (1:1, 2:0, 1:1) | ||
Su 30.03.2003 | Eagles - Adler Mannheim | Cologne Sharks Kölner Haie | 3:5 (0:1, 0:3, 3:1) | ||
Fr 04.04.2003 | EHC Polarbears - Eisbären Berlin | Krefeld Pinguine | 0:1 (0:0, 0:0, 0:1) | ||
Th 03.04.2003 | Cologne Sharks Kölner Haie | Eagles - Adler Mannheim | 3:3 (0:1, 2:1, 1:1) | 1:0 | |
So 06.04.2003 | Krefeld Pinguine | EHC Polarbears - Eisbären Berlin | 4:1 (1:0, 3:1, 0:0) |
Standings after 5 Games Stand nach 5 Spielen | EHC Polarbears - Eisbären Berlin | Hamburg Freezers | 4:1 | ||
Standings after 7 Games Stand nach 7 Spielen | Cologne Sharks Kölner Haie | Kassel Huskies | 4:3 /tr> | ||
Standings after 5 Games Stand nach 5 Spielen | DEG Metro Stars | Krefeld Pinguine | 1:4 | ||
Standings after 5 Games Stand nach 5 Spielen | Eagles - Adler Mannheim | Nuernberg Ice Tigers | 4:1 | ||
Date | Home | Away | Regular Time | Overtime | Penalty |
---|---|---|---|---|---|
We 12.03.2003 | EHC Polarbears - Eisbären Berlin | Hamburg Freezers | 5:2 (2:2, 1:0, 2:0) | ||
We 12.03.2003 | Cologne Sharks Kölner Haie | Kassel Huskies | 1:3 (0:0, 1:2, 0:1) | ||
We 12.03.2003 | DEG Metro Stars | Krefeld Pinguine | 1:2 (0:1, 0:1, 1:0) | ||
We 12.03.2003 | Eagles - Adler Mannheim | Nuernberg - Nürnberg IceTigers | 5:4 (3:1, 1:2, 1:1) | ||
Th 13.03.2003 | Hamburg Freezers | EHC Polarbears - Eisbären Berlin | 5:5 (1:2, 3:0, 1:3) | 0:0 | 1:0 |
Fr 14.03.2003 | Kassel Huskies | Cologne Sharks Kölner Haie | 1:3 (0:1, 1:1, 0:1) | ||
Fr 14.03.2003 | Krefeld Pinguine | DEG Metro Stars | 5:5 (2:0, 1:3, 2:2) | 1:0 | |
Fr. 14.03.2003 | Nuernberg - Nürnberg IceTigers | Eagles - Adler Mannheim | 6:1 (2:0, 1:0, 3:1) | ||
So 16.03.2003 | EHC Polarbears - Eisbären Berlin | Hamburg Freezers | 3:2 (1:1, 0:1 , 2:0) | ||
So 16.03.2003 | Cologne Sharks Kölner Haie | Kassel Huskies | 2:1 (0:0, 1:0, 1:1) | ||
So 16.03.2003 | DEG Metro Stars | Krefeld Pinguine | 1:0 (1:0, 0:0, 0:0) | ||
So 16.03.2003 | Eagles - Adler Mannheim | Nuernberg - Nürnberg IceTigers | 5:1 (1:0, 1:0, 3:1) | ||
Tu 18.03.2003 | Hamburg Freezers | EHC Polarbears - Eisbären Berlin | 1:2 (1:1, 0:1, 0:0) | ||
Tu 18.03.2003 | Kassel Huskies | Cologne Sharks Kölner Haie | 5:4 (2:1, 2:2, 1:1) | ||
Tu 18.03.2003 | Krefeld Pinguine | DEG Metro Stars | 5:2 (1:0, 3:1, 1:1) | ||
Tu 18.03.2003 | Nuernberg - Nürnberg IceTigers | Eagles - Adler Mannheim | 2:4 (1:1, 1:1, 0:2) | ||
Fr 21.03.2003 | EHC Polarbears - Eisbären Berlin | Hamburg Freezers | 4:0 (0:0, 3:0, 1:0) | ||
Fr. 21.03.2003 | Cologne Sharks Kölner Haie | Kassel Huskies | 4:1 (2:1, 1:0, 1:0) | ||
Fr. 21.03.2003 | DEG Metro Stars | Krefeld Pinguine | 1:4 (0:1, 1:2, 0:1) | ||
Fr. 21.03.2003 | Eagles - Adler Mannheim | Nuernberg - Nürnberg IceTigers | 3:0 (0:0, 1:0, 2:0) | ||
Su 23.03.2003 | Kassel Huskies | Cologne Sharks Kölner Haie | 3:2 (0:2, 2:0, 1:0) | ||
Tu 25.03.2003 | Cologne Sharks Kölner Haie | Kassel Huskies | 5:1 (3:0, 1:1, 1:0) |
Offical Page of the German Elite League limited Company
Offizielle Seite der DEL Betriebs GmbH
News in German at Hockeyweb.de
Neuigkeiten bei Hockeyweb.de