[Ligen 2016/2017]
[Inline 2016]
[Vergangene Spielzeiten]
[Kontakt]
[Tuniere]
[Information]
[Links]
[Autor]
[Email]
[Leagues 2016/2017]
[Inline 2016]
[Past Seasons]
[Contact]
[Events]
[Information]
[Links]
[Author]
[Email]
Foreign Players Ausländische Spieler |
Each Team of the Upperleague North had agreed, that they play with not more than 6 Players with transfercards Jede Mannschaft der Oberliga Nord hat zugestimmt, daß sie mit nicht mehr als 6 Spielern, die ausländische Transferkarten haben, spielen wird |
Each Team of the Upperleague South had agreed, that they play with not more than 5 Players with transfercards Jede Mannschaft der Oberliga Süd hat zugestimmt, daß sie mit nicht mehr als 5 Spielern, die ausländische Transferkarten haben, spielen wird |
Game 13 | Winner Game 9 against Winner Game 11 Sieger Spiel 9 gegen Sieger Spiel 11 EV Regensburg - EV Duisburg | Mode: Best of five | Start: 08.04.2001 | End: 16.04..2001 | 3:2 |
08.04.2001 | Regensburg | 4:1 (0:0, 0:1, 4:0) | |||
10.04.2001 | Duisburg | 1:1 (0:1, 0:0, 1:0) | 0:0 Overtime - Verlängerung 1:0 Penalty | ||
12.04.2001 | Regensburg | 0:1 (0:1, 0:0, 0:0) | |||
14.04.2001 | Duisburg | 2:3 (1:0, 1:2, 0:1) | |||
16.04.2001 | Regensburg | 4:2 | |||
Game 14 | Winner Game 10 against Winner Game 12 Sieger Spiel 10 gegen Sieger Spiel 12 EHC Wolfsburg - ETC Crimmitschau | Start: 08.04.2001 | End: 16.04.2001 | 3:1 | |
08.04.2001 | Wolfsburg | 0:5 (0:1, 0:3, 0:1) | |||
10.04.2001 | Crimmitschau | 1:3 (1:1, 0:0, 0:2) | |||
12.04.2001 | Wolfsburg | 6:3 (2:1, 2:1, 2:1) | |||
14.04.2001 | Crimmitschau | 0:3 (0:1, 0:1, 0:1) |
Game 9 | Winner Game 1 against Winner Game 8 Sieger Spiel 1 gegen Sieger Spiel 8 EV Regensburg - FTV Hamburg | Mode: Best of five | Start: 27.03.2001 | End: 06.04.2001 | 3:0 |
27.03.2001 | Regensburg | 6:3 (0:1, 3:0, 3:2) | |||
30.03.2001 | Hamburg | 1:4 (0:0, 1:1, 0:3) | |||
01.04.2001 | Regensburg | 1:1 (0:0, 0:1, 1:0) | 1:0 OT - Verlängerung | ||
Game 10 | Winner Game 2 against Winner Game 7 Sieger Spiel 2 gegen Sieger Spiel 7 ETC Crimmitschau - ESC Dresden | Mode: best of five | Start: 27.03.2001 | End: 06.04.2001 | 3:1 |
27.03.2001 | Crimmitschau | 5:2 (2:2, 2:0, 1.0) | |||
30.03.2001 | Dresden | 8:4 (2:2, 4:1, 2:2) | |||
01.04.2001 | Crimmitschau | 5:3 (2:2, 1:1, 2:0) | |||
03.04.2001 | Dresden | 2:3 (0:0, 1:2, 1:1) | |||
Game 11 | Winner Game 3 against Winner Game 6 Sieger Spiel 3 gegen Sieger Spiel 6 EV Duisburg - Ratinger Icealiens | Mode: Best of five | Start: 27.03.2001 | End: 06.04.2001 | 3:0 |
27.03.2001 | Duisburg | 2:0 (0:0, 0:0, 2:0) | |||
30.03.2001 | Ratingen | 2:3 (1:2, 1:1, 0:0) | |||
01.04.2001 | Duisburg | 3:2 (3:0, 0:1, 0:1) | |||
Game 12 | Winner Game 4 against Winner Game 5 Sieger Spiel 4 gegen Sieger Spiel 5 EHC Wolfsburg - ERC Selb | Mode: best of five | Start: 27.03.2001 | End: 06.04.2001 | 3:0 |
27.03.2001 | Wolfsburg | 5:2 (2:0, 2:1, 1:1) | |||
30.03.2001 | Selb | 2:3 (0:1, 1:1, 0:1) | |||
01.04.2001 | Wolfsburg | 10:3 (2:0, 5:2, 3:1) |
Game 1 | Place 1 of South against Place 8 of North Platz 1 Süd gegen Platz 8 Nord EV Regensburg - EC Timmendorfer Strand | Mode: Best of five | Start: 16.03.2001 | End: 25.03.2001 | 3:0 |
16.03.2001 | Regensburg | 16:1 (6:1, 3:0, 7:0) | |||
18.03.2001 | Timmendorf | 0:8 (0:2, 0:4, 0:2) | |||
20.03.2001 | Regensburg | ||||
Game 2 | Place 2 of South against Place 7 of North Platz 2 Süd gegen Platz 7 Nord ETC Crimmitschau - Adendorfer EC | Mode: Best of five | Start: 16.03.2001 | End: 25.03.2001 | 3:0 |
16.03.2001 | Crimmitschau | 8:2 (2:0, 1:0, 5:2) | |||
18.03.2001 | Adendorf | 2;4 (0:2, 2:2, 0:0) | |||
20.03.2001 | Crimmitschau | ||||
Game 3 | Place 3 of South against Place 6 of North Platz 3 Süd gegen Platz 6 Nord ESV Kaufbeuren Buron Jokers - Ratinger Icealiens | Mode: Best of five | Start: 16.03.2001 | End: 25.03.2001 | 0:3 |
16.03.2001 | Kaufbeuren | 3:5 (0:2, 2:1, 1:2) | |||
18.03.2001 | Ratingen | 6:3 (1:0, 2:2, 3:1) | |||
20.03.2001 | Kaufbeuren | ||||
Game 4 | Place 4 of South against Place 5 of North Platz 4 Süd gegen Platz 5 Nord ERC Selb Wolves/Wölfe - Herforder EC Eastwestfaliadevils/Ostwestfalenteufel | Mode: Best of five | Start: 16.03.2001 | End: 25.03.2001 | 3:0 |
16.03.2001 | Selb | 4:2 (1:1, 2:0, 1:1) | |||
18.03.2001 | Herford | 5:6 (0:0, 4:5, 1:1) | |||
20.03.2001 | Selb | ||||
Game 5 | Place 1 of North against Place 8 of South Platz 1 Nord gegen Platz 8 South EHC Wolfsburg - EHC Bad Aibling Dragodiles | Mode: Best of five | Start: 16.03.2001 | End: 25.03.2001 | 3:0 |
16.03.2001 | Wolfsburg | 4:0 (1:0, 0:0, 3:0) | |||
18.03.2001 | Bad Aibling | 2:4 (1:3, 0:0, 1:1) | |||
20.03.2001 | Wolfsburg | ||||
Game 6 | Place 2 of North against Place 7 of South Platz 2 Nord gegen Platz 7 Süd EV Duisburg - EV Landshut Cannibals | Mode: Best of five | Start: 16.03.2001 | End: 25.03.2001 | 3:0 |
16.03.2001 | Duisburg | 7:1 (2:0, 3:1, 2:0) | |||
18.03.2001 | Landshut: | 3:3 (1:0, 2:2, 0:1) | 0:0 OT - Verlaengerung 0:1 Penalty | ||
20.03.2001 | Duisburg | ||||
Game 7 | Place 3 of North against Place 6 of South Platz 3 Nord gegen Platz 6 Süd ESC Dresden Icelions/Eislöwen - Deggendorfer EC | Mode: Best of five | Start: 16.03.2001 | End: 25.03.2001 | 3:0 |
16.03.2001 | Dresden | 3:2 (0:0, 1:1, 2:1) | |||
18.03.2001 | Deggendorf | 2:4 (2:1, 0:1, 0:2) | |||
20.03.2001 | Dresden | ||||
Game 8 | Place 4 of North against Place 5 of South Platz 4 Nord gegen Platz 5 Süd FTV Hamburg Crocodiles - EC Peiting | Mode: Best of five | Start: 16.03.2001 | End: 25.03.2001 | 3:2 |
16.03.2001 | Hamburg | 6:6 (1:2, 3:4, 2:0, 0:0) | 0:0 OT - Verlaengerung 1:0 Penalty | ||
18.03.2001 | Peiting | 7:2 (0:0, 1:2, 6:0) | |||
20.03.2001 | Hamburg | ||||
23.03.2001 | Peiting | 2:2 (1:0, 1:1, 0:1) | 0:1 OT - n.V. | ||
25.03.2001 | Hamburg | 6:3 (1:0, 3:2, 2:1) |
official Schedule Amtlicher Spielplan |
at German Icehockey Assosiation beim Deutschen Eishockey Bund |
|
Informations Informationen | from South aus dem Süden | from North aus dem Norden |
Teamadress Mannschaftsadressen |
from South aus dem Süden |
from North aus dem Norden |