[Ligen 2016/2017]
[Inline 2016]
[Vergangene Spielzeiten]
[Kontakt]
[Tuniere]
[Information]
[Links]
[Autor]
[Email]
[Leagues 2016/2017]
[Inline 2016]
[Past Seasons]
[Contact]
[Events]
[Information]
[Links]
[Author]
[Email]
Qualified are the Teams at Place 9 to 12 of the Normalround
Qualifiziert sind die Mannschaften auf Platz 9 mit 12 der Vorrunde
Place 9 Platz 9 ES Weisswasser "Foxes" ES Wei&szli;g;wasser "Füchse" |
Place 12 Platz 12 Erding Jets Limited Company Erding Jets GmbH |
Start: 16.03.01 | End: 03.04.01 | 4:2 |
16.03.2001 | Weisswasser | 5:3 (1:2, 3:1, 1:0) | ||
18.03.2001 | Erding | 4:4 | 0:0 | 0:1 |
23.03.2001 | Weisswasser | 4:2 (0:0, 3:0, 1:2) | ||
25.03.2001 | Erding | 2:1 (0:0, 1:1, 1:0) | ||
30.03.2001 | Weisswasser | 1:5 (1:2, 0:2, 0:1) | ||
01.04.2001 | Erding | 5:5 (?:?,?:?,?:?) | 0:0 OT - Verlängerung | 0:1 |
Place 10 Platz 10 EHC Straubing Tigers |
Place 11 Platz 11 EC Bad Nauheim "Red Devils" EC Bad Nauheim "Rote Teufel" |
Start: 16.03.01 | End: 03.04.01 | 4:1 |
16.03.2001 | Straubing | 8:4 (1:0, 4:4, 3:0) | ||
18.03.2001 | Bad Nauheim | 7:4 (5:2, 1:1, 1:1) | ||
23.03.2001 | Straubing | 2:1 (1:0, 1:0, 0:1) | ||
25.03.2001 | Bad Nauheim | 2:4 (2:3, 0:0, 0:1) | ||
30.03.2001 | Straubing | 8:1 (2:0, 2:1, 4:0) |
official Schedule Amtlicher Spielplan |
at German Icehockey Assosiation beim Deutschen Eishockey Bund |