[Ligen 2016/2017]
[Inline 2016]
[Vergangene Spielzeiten]
[Kontakt]
[Tuniere]
[Information]
[Links]
[Autor]
[Email]
[Leagues 2016/2017]
[Inline 2016]
[Past Seasons]
[Contact]
[Events]
[Information]
[Links]
[Author]
[Email]
1. | Hamburg Freezers | 52 | 102 | 162:116 |
2. | Krefeld Pinguie | 52 | 95 | 169:136 |
3. | Thomas Szabo Ice Tigers at/in Nuernberg | 52 | 91 | 182:152 |
4. | Eagles - Adler Mannheim | 52 | 90 | 148:123 |
5. | Cologne Sharks - Kölner Haie | 52 | 89 | 147:118 |
6. | Grizzly Adams Wolfsburg | 52 | 88 | 151:125 |
1th Qualification 1. Qualifikation | ERC Ingolstadt | |||
2nD Qualification 2. Qualifikation | Iserlohn Roosters |
Standings after 7 Games Spielstand nach 7 Spiele |
Cologne Sharks - Kölner Haie | ERC Ingolstadt | 3:4 | |
Date | Home | Away | Regular Time nach 60 Spielminuten | Overtime Verlängerung |
---|---|---|---|---|
17.04.2014 | Cologne Sharks - Kölner Haie | ERC Ingolstadt | 4:2 | |
19.04.2014 | ERC Ingolstadt | Cologne Sharks - Kölner Haie | 1:3 | |
21.04.2014 | Cologne Sharks - Kölner Haie | ERC Ingolstadt | 1:4 | |
22.04.2014 | ERC Ingolstadt | Cologne Sharks - Kölner Haie | 4:1 | |
25.04.2014 | Cologne Sharks - Kölner Haie | ERC Ingolstadt | 3:3 | 0:1 |
27.04.2014 | ERC Ingolstadt | Cologne Sharks - Kölner Haie | 0:0 | 0:1 |
29.04.2014 | Cologne Sharks - Kölner Haie | ERC Ingolstadt | 0:2 |
Standings after 6 Games Stand nach 6 Spielen |
Hamburg Freezers | ERC Ingolstadt | 2:4 |
Standings after 5 Games Stand nach 5 Spielen |
Cologne Sharks - Kölner Haie | Grizzly Adams Wolfsburg | 4:1 |
Date | Home | Away | Regular Time Nach 60 Spielminuten | Overtime Verlängerung |
---|---|---|---|---|
02.04.2014 | Hamburg Freezers | ERC Ingolstadt | 1:3 | |
02.04.2014 | Cologne Sharks - Kölner Haie | Grizzly Adams Wolfsburg | 1:4 | |
04.04.2014 | ERC Ingolstadt | Hamburg Freezers | 5:0 | |
04.04.2014 | Grizzly Adams Wolfsburg | Cologne Sharks - Kölner Haie | 1:4 | |
06.04.2014 | Hamburg Freezers | ERC Ingolstadt | 2:1 | |
06.04.2014 | Cologne Sharks - Kölner Haie | Grizzly Adams Wolfsburg | 3:0 | |
08.04.2014 | ERC Ingolstadt | Hamburg Freezers | 5:2 | |
08.04.2014 | Grizzly Adams Wolfsburg | Cologne Sharks - Kölner Haie | 2:3 | |
10.04.2014 | Cologne Sharks - Kölner Haie | Grizzly Adams Wolfsburg | 1:1 | 0:0, 1:0 |
11.04.2014 | Hamburg Freezers | ERC Ingolstadt | 2:0 | |
13.04.2014 | ERC Ingolstadt | Hamburg Freezers | 5:3 |
Standings after 6 Games Stand nach 6 Spielen |
Hamburg Frezzers | Iserlohn Roosters | 4:2 | ||
Standings after 5 Games Stand nach 5 Spielen |
Krefeld Pinguine | ERC Ingolstadt | 1:4 | ||
Standings after 6 Games Stand nach 6 Spielen |
Thomas Sabo Ice Tigers at/in Nuernberg - Nürnberg | Grizzly Adams Wolfsburg | 2:4 | ||
Standings after 5 Games Stand nach 5 Spielen |
Eagles - Adler Mannheim | Cologne Sharks - Kölner Haie | 1:4 | ||
Date | Home | Away | Regular Time Nach 60 Spielminuten |
Overtime Verlängerung |
|
---|---|---|---|---|---|
16.03.2014 | Hamburg Frezzers | Iserlohn Roosters | 4:1 | ||
16.03.2014 | Krefeld Pinguine | ERC Ingolstadt | 5:0 | ||
16.03.2014 | Thomas Sabo Ice Tigers at/in Nuernberg - Nürnberg | Grizzly Adams Wolfsburg | 1:4 | ||
16.03.2014 | Eagles - Adler Mannheim | Cologne Sharks - Kölner Haie | 0:1 | ||
19.03.2014 | Iserlohn Roosters | Hamburg Frezzers | 3:0 | ||
19.03.2014 | ERC Ingolstadt | Krefeld Pinguine | 5:1 | ||
19.03.2014 | Grizzly Adams Wolfsburg | Thomas Sabo Ice Tigers at/in Nuernberg - Nürnberg | 4:0 | 0:1 | |
19.03.2014 | Cologne Sharks - Kölner Haie | Eagles - Adler Mannheim | 2:2 | 1:0 | |
21.03.2014 | Hamburg Frezzers | Iserlohn Roosters | 3:4 | ||
21.03.2014 | Krefeld Pinguine | ERC Ingolstadt | 2:2 | 0:1 | |
21.03.2014 | Thomas Sabo Ice Tigers at/in Nuernberg - Nürnberg | Grizzly Adams Wolfsburg | 5:2 | ||
21.03.2014 | Eagles - Adler Mannheim | Cologne Sharks - Kölner Haie | 1:1 | 0:0, 1:0 | |
23.03.2014 | Iserlohn Roosters | Hamburg Frezzers | 0:4 | ||
23.03.2014 | ERC Ingolstadt | Krefeld Pinguine | 5:2 | ||
23.03.2014 | Grizzly Adams Wolfsburg | Thomas Sabo Ice Tigers at/in Nuernberg - Nürnberg | 4:4 | 0:0, 1:0 | |
23.03.2014 | Cologne Sharks - Kölner Haie | Eagles - Adler Mannheim | 2:1 | ||
26.03.2014 | Hamburg Frezzers | Iserlohn Roosters | 3:1 | ||
26.03.2014 | Krefeld Pinguine | ERC Ingolstadt | 4:5 | ||
25.03.2014 | Thomas Sabo Ice Tigers at/in Nuernberg - Nürnberg | Grizzly Adams Wolfsburg | 6:2 | ||
26.03.2014 | Eagles - Adler Mannheim | Cologne Sharks - Kölner Haie | 1:2 | ||
28.03.2014 | Iserlohn Roosters | Hamburg Freezers | 0:1 | ||
28.03.2014 | Grizzly Adams Wolfsburg | Thomas Sabo Ice Tigers at/in Nuernberg - Nürnberg | 8:3 |
7. | EHC Red Bull Munich - München | 52 | 81 | 167:155 |
8. | EHC Polarbears - Eisbärgen Berlin | 52 | 80 | 152:152 |
9. | ERC Ingolstadt | 52 | 75 | 138:149 |
10. | Iserlohn Roosters | 52 | 74 | 147:149 |
Standings after 3 Games Spielstand nach 3 Spiele |
EHC Red Bull Munich - München | Iserlohn Roosters | 1:2 | |
Standings after 2 Games Spielstand nach 2 Spiele |
Polarbears - Eisbären Berlin | ERC Ingolstadt | 1:2 | |
Date | Home | Away | Regular Time nach 60 Spielminuten | Overtime Verlängerung |
---|---|---|---|---|
09.03.2013 | EHC Red Bull Munich - München | Iserlohn Roosters | 5:3 | |
10.03.2013 | Polarbears - Eisbären Berlin | ERC Ingolstadt | 1:0 | |
12.03.2013 | Iserlohn Roosters | EHC Red Bull Munich - München | 3:2 | |
12.03.2013 | ERC Ingolstadt | Polarbears - Eisbären Berlin | 4:1 | |
14.03.2013 | EHC Red Bull Munich - München | Iserlohn Roosters | 1:4 | |
14.03.2013 | Polarbears - Eisbären Berlin | ERC Ingolstadt | 2:2 | 0:1 |
Offical Page of the German Elite League limited Company
Offizielle Seite der DEL Betriebs GmbH