[Ligen 2016/2017]
[Inline 2016]
[Vergangene Spielzeiten]
[Kontakt]
[Tuniere]
[Information]
[Links]
[Autor]
[Email]
[Leagues 2016/2017]
[Inline 2016]
[Past Seasons]
[Contact]
[Events]
[Information]
[Links]
[Author]
[Email]
1. | EHC Polarbears - Eisbärgen Berlin | 52 | 95 | 171:140 |
2. | ERC Ingolstadt | 52 | 93 | 168:150 |
3. | Grizzly Adams Wolfsburg | 52 | 91 | 174:122 |
4. | Eagles - Adler Mannheim | 52 | 90 | 171:148 |
5. | Hamburg Frezzers | 52 | 83 | 149:149 |
6. | Straubing Tigers | 52 | 80 | 161:151 |
1th Qualification 1. Qualifikation | DEG Metro Stars | |||
2nD Qualification 2. Qualifikation | Cologne Sharks - Kölner Haie |
Standings after 5 Games Spielstand nach 5 Spiele |
EHC Polarbears - Eisbären Berlin | Eagles - Adler Mannheim | 3:2 | ||
Date | Home | Away | Regular Time nach 60 Spielminuten | Overtime Verlängerung | Penalty Penaltyschiessen |
---|---|---|---|---|---|
15.04.2012 | EHC Polarbears - Eisbären Berlin | Eagles - Adler Mannheim | 2:0 | ||
18.04.2012 | Eagles - Adler Mannheim | EHC Polarbears - Eisbären Berlin | 4:1 | ||
20.04.2012 | EHC Polarbears - Eisbären Berlin | Eagles - Adler Mannheim | 1:2 | ||
22.04.2012 | Eagles - Adler Mannheim | EHC Polarbears - Eisbären Berlin | 5:5 | 0:1 | |
24.04.2012 | EHC Polarbears - Eisbären Berlin | Eagles - Adler Mannheim | 3:1 |
Standings after 4 Games Stand nach 4 Spielen |
EHC Polarbears - Eisbären Berlin | Straubing Tigers | 3:1 |
Standings after 4 Games Stand nach 4 Spielen |
ERC Ingolstadt | Eagles - Adler Mannheim | 1:3 |
Date | Home | Away | Regular Time Nach 60 Spielminuten | Overtime Verlängerung | |
---|---|---|---|---|---|
05.04.2012 | EHC Polarbears - Eisbären Berlin | Straubing Tigers | 4:1 | ||
05.04.2012 | ERC Ingolstadt | Eagles - Adler Mannheim | 1:4 | ||
07.04.2012 | Straubing Tigers | EHC Polarbears - Eisbären Berlin | 1:4 | ||
07.04.2012 | Eagles - Adler Mannheim | ERC Ingolstadt | 4:3 | ||
09.04.2012 | EHC Polarbears - Eisbären Berlin | Straubing Tigers | 1:3 | ||
09.04.2012 | ERC Ingolstadt | Eagles - Adler Mannheim | 3:0 | ||
11.04.2012 | Straubing Tigers | EHC Polarbears - Eisbären Berlin | 2:4 | ||
11.04.2012 | Eagles - Adler Mannheim | ERC Ingolstadt | 6:2 |
Standings after 4 Games Stand nach 4 Spielen |
EHC Polarbears - Eisbären Berlin | Cologne Sharks - Kölner Haie | 4:0 | |
Standings after 5 Games Stand nach 5 Spielen |
ERC Ingolstadt | DEG Metro Stars | 4:1 | |
Standings after 4 Games Stand nach 4 Spielen |
Grizzly Adams Wolfsburg | Straubing Tigers | 0:4 | |
Standings after 5 Games Stand nach 5 Spielen |
Eagles - Adler Mannheim | Hamburg Frezzers | 4:1 | |
Date | Home | Away | Regular Time Nach 60 Spielminuten |
Overtime Verlängerung |
---|---|---|---|---|
20.03.2012 | EHC Polarbears - Eisbären Berlin | Cologne Sharks - Kölner Haie | 5:1 | |
21.03.2012 | ERC Ingolstadt | DEG Metro Stars | 5:3 | |
21.03.2012 | Grizzly Adams Wolfsburg | Straubing Tigers | 1:2 | |
21.03.2012 | Eagles - Adler Mannheim | Hamburg Frezzers | 4:0 | |
22.03.2012 | Cologne Sharks - Kölner Haie | EHC Polarbears - Eisbären Berlin | 2:4 | |
23.03.2012 | DEG Metro Stars | ERC Ingolstadt | 5:1 | |
23.03.2012 | Straubing Tigers | Grizzly Adams Wolfsburg | 7:0 | |
23.03.2012 | Hamburg Frezzers | Eagles - Adler Mannheim | 1:8 | |
25.03.2012 | EHC Polarbears - Eisbären Berlin | Cologne Sharks - Kölner Haie | 3:1 | |
25.03.2012 | ERC Ingolstadt | DEG Metro Stars | 1:1 | 1:0 |
25.03.2012 | Grizzly Adams Wolfsburg | Straubing Tigers | 1:3 | |
25.03.2012 | Eagles - Adler Mannheim | Hamburg Frezzers | 1:2 | |
28.03.2012 | Cologne Sharks - Kölner Haie | EHC Polarbears - Eisbären Berlin | 0:3 | |
28.03.2012 | DEG Metro Stars | ERC Ingolstadt | 1:6 | |
28.03.2012 | Straubing Tigers | Grizzly Adams Wolfsburg | 7:3 | |
28.03.2012 | Hamburg Frezzers | Eagles - Adler Mannheim | 1:3 | |
30.03.2012 | ERC Ingolstadt | DEG Metro Stars | 4:3 | |
30.03.2012 | Eagles - Adler Mannheim | Hamburg Frezzers | 3:1 |
7. | DEG Metro Stars | 52 | 80 | 162:167 |
8. | Augsburg Panther | 52 | 79 | 135:131 |
9. | Cologne Sharks - Kölner Haie | 52 | 78 | 135:145 |
10. | Iserlohn Roosters | 52 | 77 | 150:150 |
Standings after 2 Games Spielstand nach 2 Spiele |
DEG Metro Stars | Iserlohn Roosters | 2:0 | |
Standings after 2 Games Spielstand nach 2 Spiele |
Augsburg Panther | Cologne Sharks - Kölner Haie | 0:2 | |
Date | Home | Away | Regular Time nach 60 Spielminuten | Overtime Verlängerung |
---|---|---|---|---|
14.03.2012 | DEG Metro Stars | Iserlohn Roosters | 4:1 | |
14.03.2012 | Augsburg Panther | Cologne Sharks - Kölner Haie | 1:5 | |
16.03.2012 | Iserlohn Roosters | DEG Metro Stars | 4:7 | |
15.03.2012 | Cologne Sharks - Kölner Haie | Augsburg Panther | 3:1 |
Offical Page of the German Elite League limited Company
Offizielle Seite der DEL Betriebs GmbH