[Ligen 2016/2017]
[Inline 2016]
[Vergangene Spielzeiten]
[Kontakt]
[Tuniere]
[Information]
[Links]
[Autor]
[Email]
[Leagues 2016/2017]
[Inline 2016]
[Past Seasons]
[Contact]
[Events]
[Information]
[Links]
[Author]
[Email]
1. | Grizzly Adams Wolfsburg | 52 | 156:116 | 96 | |
2. | DEG Metro Stars | 52 | 174:158 | 93 | |
3. | EHC Polarbears - Eisbären Berlin | 52 | 161:138 | 90 | |
4. | Krefeld Pinguine | 52 | 143:130 | 86 | |
5. | Hannover Scorpions | 52 | 154:160 | 81 | |
6. | ERC Ingolstadt | 52 | 153:143 | 79 | |
Best Winner of Qualificationsplayoff Bester Sieger der Qualifikationsplayoffs | Eagles - Adler Mannheim | ||||
Second Winner of Qualificationsplayoff zweitbester Sieger der Qualifikationsplayoffs | Cologne Sharks - Kölner Haie |
Standings after 3 Games Spielstand nach 3 Spiele |
Grizzly Adams Wolfsburg | EHC Polarbears - Eisbären Berlin | 0:3 | ||
Date | Home | Away | Regular Time nach 60 Spielminuten | Overtime Verlängerung | Penalty Penaltyschiessen |
---|---|---|---|---|---|
15.04.2011 | Grizzly Adams Wolfsburg | EHC Polarbears - Eisbären Berlin | 2:4 | ||
17.04.2011 | EHC Polarbears - Eisbären Berlin | Grizzly Adams Wolfsburg | 5:4 | ||
19.04.2011 | Grizzly Adams Wolfsburg | EHC Polarbears - Eisbären Berlin | 4:5 |
Standings after 3 Games Stand nach 3 Spielen |
Grizzly Adams Wolfsburg | Krefeld Pinguine | 3:0 |
Date | Home | Away | Regular Time Nach 60 Spielminuten | Overtime Verlängerung | |
---|---|---|---|---|---|
03.04.2011 | Grizzly Adams Wolfsburg | Krefeld Pinguine | 4:2 | ||
03.04.2011 | DEG Metro Stars | EHC Polarbears - Eisbären Berlin | 2:2 | 1:0 | |
06.04.2011 | Krefeld Pinguine | Grizzly Adams Wolfsburg | 3:3 | 0:1 | |
05.04.2011 | EHC Polarbears - Eisbären Berlin | DEG Metro Stars | 5:1 | ||
08.04.2011 | Grizzly Adams Wolfsburg | Krefeld Pinguine | 1:1 | 1:0 | |
07.04.2011 | DEG Metro Stars | EHC Polarbears - Eisbären Berlin | 4:2 | ||
10.04.2011 | EHC Polarbears - Eisbären Berlin | DEG Metro Stars | 3:3 | 1:0 | |
12.04.2011 | DEG Metro Stars | EHC Polarbears - Eisbären Berlin | 1:3 |
Standings after 3 Games Stand nach 3 Spielen |
Grizzly Adams Wolfsburg | Cologne Sharks - Kölner Haie | 3:0 | |
Standings after 4 Games Stand nach 4 Spielen |
DEG Metro Stars | Eagles - Adler Mannheim | 3:1 | |
Standings after 4 Games Stand nach 4 Spielen |
EHC Polarbears - Eisbären Berlin | ERC Ingolstadt | 3:1 | |
Standings after 5 Games Stand nach 5 Spielen |
Krefeld Pinguine | Hannover Scorpions | 3:2 | |
Date | Home | Away | Regular Time Nach 60 Spielminuten |
Overtime Verlängerung |
---|---|---|---|---|
23.03.2011 | Grizzly Adams Wolfsburg | Cologne Sharks - Kölner Haie | 4:1 | |
23.03.2011 | DEG Metro Stars | Eagles - Adler Mannheim | 2:7 | |
23.03.2011 | EHC Polarbears - Eisbären Berlin | ERC Ingolstadt | 5:3 | |
23.03.2011 | Krefeld Pinguine | Hannover Scorpions | 6:4 | |
25.03.2011 | Cologne Sharks - Kölner Haie | Grizzly Adams Wolfsburg | 1:5 | |
25.03.2011 | Eagles - Adler Mannheim | DEG Metro Stars | 2:3 | |
25.03.2011 | ERC Ingolstadt | EHC Polarbears - Eisbären Berlin | 3:4 | |
25.03.2011 | Hannover Scorpions | Krefeld Pinguine | 5:3 | |
27.03.2011 | Grizzly Adams Wolfsburg | Cologne Sharks - Kölner Haie | 4:2 | |
27.03.2011 | DEG Metro Stars | Eagles - Adler Mannheim | 1:0 | |
27.03.2011 | EHC Polarbears - Eisbären Berlin | ERC Ingolstadt | 2:3 | |
27.03.2011 | Krefeld Pinguine | Hannover Scorpions | 3:3 | 0:1 |
29.03.2011 | Eagles - Adler Mannheim | DEG Metro Stars | 2:5 | |
29.03.2011 | ERC Ingolstadt | EHC Polarbears - Eisbären Berlin | 1:4 | |
29.03.2011 | Hannover Scorpions | Krefeld Pinguine | 2:3 | |
31.03.2011 | Krefeld Pinguine | Hannover Scorpions | 5:1 |
7. | Eagles - Adler Mannheim | 52 | 131:137 | 79 |
8. | EHC Munich - München | 52 | 163:161 | 76 |
9. | Cologne Sharks - Kölner Haie | 52 | 159:162 | 73 |
10. | Thomas Sabo Ice Tigers at Nuernberg - Nürnberg | 52 | 138:165 | 72 |
Standings after 2 Games Spielstand nach 2 Spiele |
Eagles - Adler Mannheim | Thomas Sabo Ice Tigers at Nuernberg - Nürnberg | 2:0 | ||
Standings after 2 Games Spielstand nach 2 Spiele |
EHC Munich - München | Cologne Sharks - Kölner Haie | 0:2 | ||
Date | Home | Away | Regular Time nach 60 Spielminuten | Overtime Verlängerung | |
---|---|---|---|---|---|
16.03.2011 | Eagles - Adler Mannheim | Thomas Sabo Ice Tigers at Nuernberg - Nürnberg | 3:2 | ||
16.03.2011 | EHC Munich - München | Cologne Sharks - Kölner Haie | 3:3 | 0:0, 0:0, 0:1 | |
18.03.2011 | Thomas Sabo Ice Tigers at Nuernberg - Nürnberg | Eagles - Adler Mannheim | 2:3 | ||
18.03.2011 | Cologne Sharks - Kölner Haie | EHC Munich - München | 4:3 |
Offical Page of the German Elite League limited Company
Offizielle Seite der DEL Betriebs GmbH