[Ligen 2016/2017]
[Inline 2016]
[Vergangene Spielzeiten]
[Kontakt]
[Tuniere]
[Information]
[Links]
[Autor]
[Email]
[Leagues 2016/2017]
[Inline 2016]
[Past Seasons]
[Contact]
[Events]
[Information]
[Links]
[Author]
[Email]
1 | EHC Polarbears Berlin EHC Eisbären Berlin | 52 | 181:142 | 100 |
2 | ERC Ingolstadt | 52 | 162:120 | 98 |
3 | DEG Metro Stars | 52 | 171:143 | 93 |
4 | Nuernberg Ice Tigers Nürnberg Ice Tigers | 52 | 137:120 | 91 |
5 | Cologne Sharks Kölner Haie | 52 | 185:143 | 89 |
6 | Hamburg Freezers | 52 | 144:145 | 85 |
7 | Hannover Scorpions | 52 | 158:160 | 84 |
8. | Krefeld Pinguine | 52 | 173:169 | 79 |
Standings after 3 Games Spielstand nach 3 Spiele | EHC Polarbears Berlin | DEG Metro Stars | 3:0 | ||
Date | Home | Away | Regular Time nach 60 Spielminuten | Overtime Verlängerung | Penalty Penaltyschiessen |
---|---|---|---|---|---|
13.04.2006 | EHC Polarbears Berlin | DEG Metro Stars | 6:1 (1:0, 2:1, 3:0) | ||
15.04.2006 | DEG Metro Stars | EHC Polarbears Berlin | 0:2 (0:1, 0:1, 0:0) | ||
17.04.2006 | EHC Polarbears Berlin | DEG Metro Stars | 6:2 (1:2, 4:0, 1:0) |
Standings after 3 Games Stand nach 3 Spielen | EHC Polarbears Berlin | Hannover Scorpions | 3:0 | ||
Standings after 5 Games Stand nach 5 Spielen | DEG Metro Stars | Cologne Sharks Kölner Haie | 3:2 | ||
Date | Home | Away | Regular Time Nach 60 Spielminuten | Overtime Verlängerung | Penalty Nach Penaltyschiessen |
---|---|---|---|---|---|
30.03.2006 | EHC Polarbears Berlin | Hannover Scorpions | 3:3 (1:2, 1:1, 1:0) | 1:0 | |
30.03.2006 | DEG Metro Stars | Cologne Sharks Kölner Haie | 3:2 (1:0, 2:2, 0:0) | ||
02.04.2006 | Hannover Scorpions | EHC Polarbears Berlin | 2:3 (1:2, 1:1, 0:0) | ||
02.04.2006 | Cologne Sharks Kölner Haie | DEG Metro Stars | 5:3 (1:1, 2:2, 2:0) | ||
04.04.2006 | EHC Polarbears Berlin | Hannover Scorpions | 5:3 (1:0, 3:0, 1:3) | ||
04.04.2006 | DEG Metro Stars | Cologne Sharks Kölner Haie | 6:1 (2:1, 2:0, 2:0) | ||
06.04.2006 | Cologne Sharks Kölner Haie | DEG Metro Stars | 4:4 (1:0, 1:3, 2:1) | 1:0 | |
09.04.2006 | DEG Metro Stars | Cologne Sharks Kölner Haie | 5:3 (2:1, 0:1, 3:1) |
Standings after 5 Games Stand nach 5 Spielen | EHC Polarbears Berlin | Krefeld Pinguine | 4:1 |
Standings after 7 Games Stand nach 7 Spielen | ERC Ingolstadt | Hannover Scorpions | 3:4 |
Standings after 6 Games Stand nach 6 Spielen | DEG Metro Stars | Hamburg Freezers | 4:2 |
Standings after 4 Games Stand nach 4 Spielen | Nuernberg IceTigers | Cologne Sharks Kölner Haie | 0:4 |
Date | Home | Away | Regular Time Nach 60 Spielminuten | Overtime Verlängerung | Penalty Nach Penaltyschiessen |
---|---|---|---|---|---|
15.03.2006 | EHC Polarbears Berlin EHC Eisbären Berlin | Krefeld Pinguine | 2:4 (0:2, 0:2, 2:0) | ||
15.03.2006 | ERC Ingolstadt | Hannover Scorpions | 3:2 (2:0, 1:2, 0:0) | ||
15.03.2006 | Nuernberg IceTigers | Cologne Sharks Kölner Haie | 3:4 (0:0, 1:3, 2:1) | ||
15.03.2006 | DEG Metro Stars | Hamburg Freezers | 2:2 (1:1, 1:1, 0:0) | 1:0 | |
17.03.2006 | Krefeld Pinguine | EHC Polarbears Berlin | 1:6 (0:2, 0:1, 1:3) | ||
17.03.2006 | Hannover Scorpions | ERC Ingolstadt | 2:1 (2:0, 0:0, 0:1) | ||
17.03.2006 | Cologne Sharks Kölner Haie | Nuernberg IceTigers | 4:0 (1:0, 2:0, 1:0) | ||
17.03.2006 | Hamburg Freezers | DEG Metro Stars | 4:2 (3:0, 1:1, 0:1) | ||
19.03.2006 | EHC Polarbears Berlin EHC Eisbären Berlin | Krefeld Pinguine | 5:4 (1:3, 1:1, 3:0) | ||
19.03.2006 | ERC Ingolstadt | Hannover Scorpions | 6:2 (0:1, 4:1, 2:0) | ||
19.03.2006 | Nuernberg IceTigers | Cologne Sharks Kölner Haie | 3:3 (0:1, 2:1, 1:1) | 0:1 | |
19.03.2006 | DEG Metro Stars | Hamburg Freezers | 4:1 (1:1, 1:0, 2:0) | ||
21.03.2006 | Krefeld Pinguine | EHC Polarbears Berlin | 2:5 (0:2, 2:1, 0:2) | ||
21.03.2006 | Hannover Scorpions | ERC Ingolstadt | 3:2 (1:1, 1:0, 1:1) | ||
21.03.2006 | Cologne Sharks Kölner Haie | Nuernberg IceTigers | 6:2 (3:1, 1:1, 2:0) | ||
21.03.2006 | Hamburg Freezers | DEG Metro Stars | 3:2 (0:1, 1:0, 2:1) | ||
23.03.2006 | EHC Polarbears Berlin | Krefeld Pinguine | 4:1 (0:0, 2:0, 2:1) | ||
23.03.2006 | ERC Ingolstadt | Hannover Scorpions | 5:0 (2:0, 1:0, 2:0) | ||
23.03.2006 | DEG Metro Stars | Hamburg Freezers | 3:3 (1:1, 0:1, 2:1) | 1:0 | |
26.03.2006 | Hannover Scorpions | ERC Ingolstadt | 5:1 (1:0, 3:0, 1:1) | ||
26.03.2006 | Hamburg Freezers | DEG Metro Stars | 2:4 (1:2, 1:0, 0:2) | ||
28.03.2006 | ERC Ingolstadt | Hannover Scorpions | 3:5 (0:1, 2:1, 1:3) |
Offical Page of the German Elite League limited Company
Offizielle Seite der DEL Betriebs GmbH
News in German at Hockeyweb.de
Neuigkeiten bei Hockeyweb.de