[Ligen 2016/2017]
[Inline 2016]
[Vergangene Spielzeiten]
[Kontakt]
[Tuniere]
[Information]
[Links]
[Autor]
[Email]
[Leagues 2016/2017]
[Inline 2016]
[Past Seasons]
[Contact]
[Events]
[Information]
[Links]
[Author]
[Email]
[Herrenligen 2003/2004]
[Finalrunden der Regionaligen im Norden 2003/04]
[Seniorleagues 2003/2004]
[4th Division Finalrunden der Regionalligen im Norden]
Modus: | Singleround Einfachrunde |
Foreign Players | Every Team can play every game with maximum 4 Players with Internatioal Transfercard by the IIHF Jede Mannschaft kann in jedem Spiel mit maximal 4 Spieler, die eine Internationale Transferkarte des IIHF benötigen, teilnehmen. |
Position | Name | Games | Points | Goals |
---|---|---|---|---|
1. | Districtlions Oberhausen Revierlöwen Oberhausen | 53 | ||
2. | Herner EG "Herner Blizzards" | 51 | ||
3. | Ratinger Icealiens97 | 49 | ||
4. | ESC "Saale-Devils" Halle ESC "Saale-Teufel" Halle | 41 | ||
5. | EC Timmendorfer Strand | 40 | ||
6. | EC Wilhelmshaven "Jadesharks" EC Wilhelmshaven "Jadehaie" | 40 | ||
7. | EHC Blue Lions Leipzig | 36 | ||
8. | Neusser EV | 33 | ||
9. | Polarbears Juniors Berlin Eisbären Juniors Berlin | 23 | ||
10. | Rostocker EC | 13 | ||
11. | Adendorfer EC | 10 | ||
12. | Braunlager SC/Harz "Harzer Wolves" Braunlager SC/Harz "Braunlager Wölfe" | 9 |
Ratinger Icealiens 97 |
Districtlions e.V. Oberhausen Revierlöwen Oberhausen |
Herner EG "Herner Blizzards" |
Neusser EV instead of Grefrather EC 2001 "Power Panthers" Neusser EV anstelle von Grefrather EC 2001 "Power Panthers" |
Place Platz | Name | Points Punkte | Goals Tore | |
---|---|---|---|---|
1. | Ratinger Icealiens 97 | 28 | 67 | 156:81 |
2. | Herner EG | 28 | 63 | 121:74 |
2. | Districtlions Oberhausen Revierlöwen Oberhausen | 28 | 48 | 108:84 |
4. | Grefrather EC 2001 "Power Panthers" Redumtion for Finalround Grefrather EC 2001 "Power Panthers" Verzicht auf Finalrunde | 28 | 120:94 | 44 |
5. | Neusser EV | 28 | 42 | 106:111 |
6. | EHC Solingen | 28 | 32 | 106:138 |
7. | EHC Westfaelia Dortmund EHC Westfalen Dortmund | 28 | 27 | 84:130 |
8. | ESC Hamm "Hammer Huskies" | 28 | 13 | 78:167 |
9. | Herforder EC "Eastwestfaeliadevils" Stopping Playingmode Dez 2003 Herforder EC "Ostwestfalenteufel" Ende des Spielbetriebs Dez 2003 | 0 | 0 | 0 |
Name | Regionalassosiation Landesverband |
---|---|
Adendorfer EC | Lowersaxonia Niedersachsen |
EC Wilhelmshaven "Jadesharks" EC Wilhelmshaven "Jadehaie" | Lowersaxonia Niedersachsen |
EC Timmendorfer Strand | Schleswig-Holstein |
Braunlager SC/Harz "Harz Wolves" Braunlager SC/Harz "Harzer Wölfe" | Lowersaxonia Niedersachsen |
1. | EC Wilhelmshaven "Jadesharks" EC Wilhelmshaven "Jadehaie" | 12 | 36 | 104:24 |
2. | EC Timmendorfer Strand | 12 | 24 | 73:33 |
3. | Braunlager SC/Harz "Harzer Wolves" Braunlager SC/Harz "Harzer Wölfe" | 12 | 24 | 78:39 |
4. | Adendorfer EC | 12 | 21 | 61:46 |
5. | EHC Wolfsburg 2nD Team (Amateurs) - 1b (Amateure) | 12 | 12 | 49:79 |
6. | REV Bremerhaven 2nD Team (Amateurs) REV Bremerhaven 1b (Amateure) | 12 | 9 | 32:77 |
7. | TuS Harsefeld "Tigers" | 12 | 0 | 27:129 |
8. | FE Phantoms Salzgitter Stopping Playing Mode Nov 2003 FE Phantoms Salzgitter Ende des Spielbetriebs November 2003 | 0 | 0 | 0 |
Name | Regionalassosiation Landesverband |
ESC Saaledevils Halle ESC Saaleteufel Halle | Saxonia Sachsen |
Rostocker EC | Mecklenburg-Vorpommern |
EHC Blue Lions Leipzig EHC Bluelions Leipzig | Saxonia Sachsen |
Eisbaeren Juniors Berlin Eisbären Juniors Berlin | Berlin |
1. | ESC Saaledevils Halle ESC Saaleteufel Halle | 14 | 33 | 79:35 |
2. | EHC Bluelions Leipzig | 14 | 31 | 84:50 |
3. | Rostocker EC | 14 | 30 | 56:36 |
4. | Polarbears Juniors Berlin Eisbären Juniors Berlin | 14 | 26 | 63:51 |
5. | EHV Schoenheide "Wolves" EHV Schönheide "Wölfe" | 14 | 22 | 63:54 |
6. | ELV Niesky "Tornados" inofficial - inoffiziell | 14 | 20 | 52:62 |
7. | F.A.S.S Berlin | 14 | 6 | 37:75 |
8. | ESC Erfurt "Black Dragons" | 14 | 0 | 24:95 |
Teams of the Finalround - Mannschaften der Finalrunde
Teamadresslist of the Finalround - Vereinsadressenliste der Finalrunde