[Ligen 2016/2017]
[Inline 2016]
[Vergangene Spielzeiten]
[Kontakt]
[Tuniere]
[Information]
[Links]
[Autor]
[Email]
[Leagues 2016/2017]
[Inline 2016]
[Past Seasons]
[Contact]
[Events]
[Information]
[Links]
[Author]
[Email]
1. | EV Landshut "Cannibals" | |||
2. | ESV Kaufbeuren | |||
3. | EHC Bad Aibling | |||
4. | Deggendorf Flames | |||
5. | ESC Dresden Icelions ESC Dresden Eislöwen | |||
6. | ERC Selb | |||
7. | SC Middlerhine Neuwied SC Mittelrhein Neuwied | |||
8. | Erding Jets Inc |
Game 7 | bestplaced team against secondplaced team bestplacierte Mannschaft gegen zweitplazierte Mannschaft EV Landshut Cannibals - ESV Kaufbeuren | Mode: Best of three | Start: 09.04.2002 | End: 14.04.2002 | 2:0 |
09.04.2002 | Landshut | 9:3 (3:1, 3:1, 3:1) | |||
12.04.2002 | Kaufbeuren | 7:8 (2:2, 3:5, 2:1) |
Game 5 | bestplaced Team against 4th-placed Team bestplatzierte Mannschaft gegen 4-Plazierte Mannschaft EV Landshut - ESC Dresden Icelions, Inc EV Landshut - ESC Dresden GmbH | Mode: Best of five | Start: 30.03.2002 | End: 07.04.2002 | 3:0 |
30.03.2002 | Landshut | 5:3 (2:1, 0:1, 3:1) | |||
01.04.2002 | Dresden | 1:5 (0:2, 0:2, 1:1) | |||
03.04.2002 | Landshut | 3:1 (1:1, 1:0, 1:0) | |||
Game 6 | secondplaces Team against 3rdplaced Team zweitplazierte Mannschaft gegen 3plazierte Mannschaft ESV Kaufbeuren - EHC Bad Ailbing | Mode: best of five | Start: 30.03.2002 | End: 07.04.2002 | 3:2 |
30.03.2002 | Kaufbeuren | 3:2 (3:2, 0:0, 0:0) | |||
01.04.2002 | Bad Aibling | 6:3 (3:0, 2:2, 1:1) | |||
03.04.2002 | Kaufbeuren | 4:2 (2:1, 0:1, 2:0) | |||
05.04.2002 | Bad Aibling | 4:3 (1:1, 1:2, 2:0) | |||
07.04.2002 | Kaufbeuren | 4:2 |
Game 1 | Place 1 against Place 8 Platz 1 gegen Platz 8 EV Landshut - Erding Jets Inc. | Mode: Best of five | Start: 19.03.2002 | End: 28.03.2002 | 3:0 |
19.03.2002 | Landshut | 6:1 (2:0, 1:0, 3:1) | |||
22.03.2002 | Erding | 0:5 | |||
24.03.2002 | Landshut | 5:3 (1:1, 0:1, 4:1) | |||
Game 2 | Place 2 against Place 7 Platz 2 gegen Platz 7 ESV Kaufbeuren "Buron Jokers" - SC Mittlerhine Neuwied "Bears" ESV Kaufbeuren "Buron Jokers" - SC Mittelrhein Neuwied "Bären" | Mode: Best of five | Start: 19.03.2002 | End: 28.03.2002 | 3:2 |
19.03.2002 | Kaufbeuren | 2:5 (1:1, 1:2, 0:2) | |||
22.03.2002 | Neuwied | 1:5 (0:1, 1:2, 0:2) | |||
24.03.2002 | Kaufbeuren | 1:4 (1:0, 0:1, 0:3) | |||
26.03.2002 | Neuwied | 1:4 (0:1, 1:3, 0:0) | |||
28.03.2002 | Kaufbeuren | 4:3 | |||
Game 3 | Place 3 against Place 6 Platz 3 gegen Platz 6 EHC Bad Aibling - ERC Selb | Mode: Best of five | Start: 19.03.2002 | End: 28.03.2002 | 3:2 |
19.03.2002 | Bad Aibling | 7:2 (0:2, 2:0, 5:0) | |||
22.03.2002 | Selb | 6:4 (3:2, 1:1, 2:1) | |||
24.03.2002 | Bad Aibling | 3:3 (0:1, 2:1, 1:1) | 1:0 Overtime - Verlängerung | ||
26.03.2002 | Selb | 5:3 (0:0, 4:0, 1:3) | |||
28.03.2002 | Bad Aibling | 5:2 (0:1, 2:0, 3:1) | |||
Game 4 | Place 4 against Place 5 Platz 4 gegen Platz 5 Deggendorf Flames, Inc. - ESC Dresden Icelions, Inc. | Mode: Best of five | Start: 19.03.2002 | End: 28.03.2002 | 1:3 |
19.03.2002 | Deggendorf | 2:2 (0:0, 1:1, 1:1) | 0:1 Overtime - Verlängerung | ||
22.03.2002 | Dresden | 5:2 (3:1, 1:1, 1:0) | |||
24.03.2002 | Deggendorf | 4:1 (2:0, 1:0, 1:1) | |||
26.03.2002 | Dresden | 1:1 (0:0, 0:0, 1:1) | 1:0 Overtime - Verlängerung | ||
28.03.2002 | Deggendorf |
official Schedule Amtlicher Spielplan |
|
Informations Informationen |
from the Season 01/02 aus der Saison 01/02 |
Teamadress Mannschaftsadressen |
from the Season 01/02 aus der Saison 01/02 |