[Ligen 2016/2017]
[Inline 2016]
[Vergangene Spielzeiten]
[Kontakt]
[Tuniere]
[Information]
[Links]
[Autor]
[Email]
[Leagues 2016/2017]
[Inline 2016]
[Past Seasons]
[Contact]
[Events]
[Information]
[Links]
[Author]
[Email]
Each Team of the Upperleague North had agreed | that they play with not more than 6 Players with
transfercards Jede Mannschaft der Oberliga Nord hat zugestimmt, daß sie mit nicht mehr als 6 Spielern, die ausländische Transferkarten haben, spielen wird |
Each Team of the Jede Mannschaft der | |
Upperleague South Oberliga Süd |
had agreed, that they play with not more than 5 Players with transfercards hat zugestimmt, daß sie mit nicht mehr als 5 Spielern, die ausländische Transferkarten haben, spielen wird |
Regionalleague South Regionalliga Süd |
had agreed, that they play with not more than 4 Players with transfercards hat zugestimmt, daß sie nicht mehr als 4 Spieler, die eine ausländische Transferkarte besitzen, spielen werden. |
Game 1 | Place 9 of Upperleague against Place 4 of Regionalleague Platz 9 der Oberliga gegen Platz 4 der Regionalliga ERC Hassfurt Sharks - EHC Memmingen | Mode: Best of five | Start: 16.03.2001 | End: 30.03.2001 | 3:0 |
16.03.2001 - Hassfurt | 7:3 (4:1, 2:1, 1:1) | ||||
18.03.2001 - Memmingen | 1:5 (0:4, 1:1, 0:0) | ||||
23.03.2001 - Hassfurt | 5:4 n.P. (2:4, 2:0, 0:0, 0:0) | ||||
Game 2 | Place 10 of Upperleague against Place 3 of Regionalleague Platz 10 Oberliga gegen Platz 3 Regionalliga ESV Bayreuth Tigers - EHC Klostersee | Mode: Best of five | Start: 16.03.2001 | End: 30.03.2001 | 3:1 |
16.03.2001 - Bayreuth | 2:2 (2:1, 0:1, 0:0) | 1:0 OT - n.V. | |||
18.03.2001 - Grafing: | 3:4 (1:2, 1:1, 1:1) | ||||
23.03.2001 - Bayreuth | 4:4 (2:2, 1:0, 1:2) | 0:0 in OT 0:1 n.P. | |||
25.03.2001 - Grafing | 2:3 (0:0, 1:2, 1:1) | ||||
Game 3 | Place 11 of Upperleague against Place 2 of Regionalleagueh Platz 11 Oberliga gegen Platz 2 Regionalliga Geretsried Riverrats - EV Ravensburg | Mode: Best of five | Start: 16.03.2001 | End: 30.03.2001 | 3:2 |
16.03.2001 | Geretsried | 5:2 (1:2, 3:0, 1:0) | |||
18.03.2001 | Ravensburg | 8:4 (3:0, 2:3, 3:1) | |||
23.03.2001 | Geretsried | 1:4 (0:2, 1:1, 0:1) | |||
25.03.2001 | Ravensburg | 1:3 (0:2, 0:0, 1:1) | |||
30.03.2001 | Geretsried | 6:3 (4:0, 1:3, 1:0) | |||
Game 4 | Place 12 of South against Place 1 of Regionalleague Platz 12 Oberliga gegen Platz 1 Regionalliga EV Fuessen/Füssen - EV Weiden Bluedevils | Mode: Best of five | Start: 16.03.2001 | End: 25.03.2001 | 3:2 |
16.03.2001 | Fuessen | 5:0 (1:0, 2:0, 2:0) | |||
18.03.2001 | Weiden | 6:0 (1:0, 3:0, 2:0) | |||
23.03.2001 | Fuessen | 2:4 (0:0, 2:1, 0:3) | |||
25.03.2001 | Weiden | 4:6 (1:1, 2:2, 1:3) | |||
30.03.2001 | Fuessen | 5:2 (2:1 0:1, 3:0) |
official Schedule Amtlicher Spielplan |
at German Icehockey Assosiation beim Deutschen Eishockey Bund |
||
Informations Informationen |
from Upperleague South aus der Oberliga Süd |
from Upperleague North aus der Oberliga Nord |
from Regionalleague South aus der Regionalliga Süd |
Teamadress Mannschaftsadressen |
from Upperleague South aus der Oberliga Süd |
from Upperleague North aus der Oberliga Nord |
from Regionalleague South aus der Regionalliga Süd |