[Ligen 2016/2017]
[Inline 2016]
[Vergangene Spielzeiten]
[Kontakt]
[Tuniere]
[Information]
[Links]
[Autor]
[Email]
[Leagues 2016/2017]
[Inline 2016]
[Past Seasons]
[Contact]
[Events]
[Information]
[Links]
[Author]
[Email]
Game 7 | bestplaced team against secondplaced team bestplacierte Mannschaft gegen zweitplazierte Mannschaft ERC Ingolstadt Panther - Toelz Lions/Tölzer Löwen |
Mode: Best of five | Start: 08.04.2001 | End: 16.04..2001 | 3:1 |
08.04.01 | Ingolstadt | 2:0 (1:0, 1:0, 0:0) | |||
10.04.01 | Bad Toelz Bad Tölz |
3:3 (1:1, 1:1, 1:1) | 1:0 Overtime - Verlängerung | ||
12.04.01 | Ingolstadt | 4:1 (3:0, 0:0, 1:1) | |||
14.04.01 | Bad Toelz Bad Tölz |
0:3 (0:2, 0:1, 0:0) |
Game 5 | bestplaced Team against 4th-placed Team bestplatzierte Mannschaft gegen 4-Plazierte Mannschaft ERC Ingolstadt Panther - REV Bremerhaven |
Mode: Best of five | Start: 27.03.2001 | End: 06.04.2001 | 3:2 |
27.03.2001 | Ingolstadt | 1:3 (1:1, 0:1, 0:1) | |||
30.03.2001 | Bremerhaven | 0:3 (0:0, 0:3, 0:0) | |||
01.04.2001 | Ingolstadt | 6:1 (2:0, 2:1, 2:0) | |||
03.04.2001 | Bremerhaven | 3:1 (1:1, 1:0, 1:0) | |||
06.04.2001 | Ingolstadt | 2:1 (0:0, 1:1, 1:0) | |||
Game 6 | secondplaces Team against 3rdplaced Team zweitplazierte Mannschaft gegen 3plazierte Mannschaft Heilbronner EC - Toelz Lions/Tölzer Löwen |
Mode: best of five | Start: 27.03.2001 | End: 06.04.2001 | 2:3 |
27.03.2001 | Heilbronn | 5:4 (0:0, 3:2, 2:2) | |||
30.03.2001 | Bad Toelz - Tölz | 7:3 (1:1, 2:1, 4:1) | |||
01.04.2001 | Heilbronn | 1:2 (1:1, 0:1, 0:0) | |||
03.04.2001 | Bad Toelz - Tölz | 3:4 (2:1, 1:2, 0:1) | |||
06.04.2001 | Heilbronn | 1:5 (1:1, 0:2, 0:3) |
Game 1 | Place 1 against Place 8 Platz 1 gegen Platz 8 ERC Ingolstadt - EHC Freiburg |
Mode: Best of five | Start: 16.03.2001 | End: 25.03.2001 | 3:0 |
16.03.2001 | Ingolstadt: | 6:4 (0:0, 3:3, 3:1) | |||
18.03.2001 | Freiburg | 0:1 (0:0, 0:0, 0:1) | |||
20.03.2001 | Ingolstadt: | ?:? | |||
Game 2 | Place 2 against Place 7 Platz 2 gegen Platz 7 Heilbronner EC - EC Wilhelmshaven |
Mode: Best of five | Start: 16.03.2001 | End: 25.03.2001 | 3:2 |
16.03.2001 | Heilbronn: | 2:2 (0:1, 1:0, 1:1) | 0:0 | 0:1 | |
18.03.2001 | Wilhelmshaven | ?:? | |||
20.03.2001 | Heilbronn: | ?:? | |||
23.03.2001 | Wilhemshaven | 1:4 (0:0, 1:3, 0:1) | |||
25.03.2001 | Heilbronn | 3:0 (1:0, 1:0, 1:0) | |||
Game 3 | Place 3 against Place 6 Platz 3 gegen Platz 6 Toelz Lions - Riessersee-Eishockey |
Mode: Best of five | Start: 16.03.2001 | End: 25.03.2001 | 3:2 |
16.03.2001 | Bad Toelz: | 1:4 (1:2,0:1,0:1) | |||
18.03.2001 | Garmisch-Partenkirchen: | 3:3 (1:3, 0:0, 2:0) | 1:0 OT - Verlängerung | ||
20.03.2001 | Bad Toelz | ?:? | |||
23.03.2001 | Garmisch-Partenkirchen | 5:5 (2:1, 0:2, 3:2) | 0:0 OT - i.V. | 1:0 Penalty | |
25.03.2001 | Bad Toelz | 3:1 (0:1, 1:0, 2:0) | |||
Game 4 | Place 4 against Place 5 Platz 4 gegen Platz 5 SC Bietigheim - REV Bremerhaven |
Mode: Best of five | Start: 16.03.2001 | End: 25.03.2001 | 1:3 |
16.03.01 | Bietigheim | 3:5 (0:3, 2:1, 1:1) | |||
18.03.2001 | Bremerhaven: | ?:? | |||
20.03.2001 | Bietigheim | ?:? | |||
23.03.2001 | Bremerhaven | 6:3 (1:2, 1:0, 4:1) |
official Schedule Amtlicher Spielplan |
at German Icehockey Assosiation Deutscher Eishockey Bund |
Informations Informationen |
from the Season 00/01 aus der Saison 00/01 |
Teamadress Mannschaftsadressen |
from the Season 00/01 aus der Saison 00/01 |