[Ligen 2016/2017]
[Inline 2016]
[Vergangene Spielzeiten]
[Kontakt]
[Tuniere]
[Information]
[Links]
[Autor]
[Email]
[Leagues 2016/2017]
[Inline 2016]
[Past Seasons]
[Contact]
[Events]
[Information]
[Links]
[Author]
[Email]
1. | Augsburger EV Amateure | 6 | 41:13 | 15 | Have won direct Games against Scheinfurt - Hat den Direkten Vergleich gegen Schweinfurt gewonnen Candidate for the Regionalleague South 2000/2001 Kandidat für die Regionalliga Süd 2000/2001 |
2. | ERV Schweinfurt | 6 | 42:24 | 15 |
Qualificationplayoff "best of three" against the 5th of the Qualificationround of the Regionalleague South Qualifikationsplayoffs "Best of Three" gegen den 5. der Qualifikationsrunde der Regionalliga Süd |
3. | USG Chemnitzer RSC | 6 | 19:32 | 6 | |
4. | Stuttgarter EC | 6 | 16:49 | 0 |
Fr 24.03.2000 | ESC Dorfen | ERV Schweinfurt | 5:4 n.V. (2:0, 1:2, 1:2, 1:0) |
Su 26.03.2000 | ERV Schweinfurt | ESC Dorfen | 7:2 (1:0, 3:2, 3:0) |
Tu 28.03.2000 | ESC Dorfen | ERV Schweinfurt | 2:6 (0:2, 2:1, 0:3) |
1. | ERV Scheinfurt "Mightydogs" | 26 | 194:65 | 46:6 |
2. | Augsburger EV Amateure | 26 | 187:62 | 46:6 |
3. | Hoechstadter EC Höchstädter EC | 26 | 198:69 | 44:8 | 4. | EA Schongau | 26 | 156:78 | 37:15 |
5. | EV Pfronten | 26 | 109:86 | 31:21 |
6. | TSV Trostberg | 26 | 133:145 | 27:25 |
7. | ERC Lechbruck | 26 | 101:120 | 25:27 |
8. | EV Dingolfing | 26 | 97:103 | 24:28 |
9. | ESV Königsbrunn | 26 | 101:136 | 20:32 |
10. | EV Moosburg | 26 | 100:149 | 20:32 |
11. | EV Fuerstenfeldbruck EV Fürstenfeldbuck | 26 | 84:151 | 18:34 |
12. | SV Gendorf | 26 | 91:185 | 10:42 |
13. | ESC Vilshofen | 26 | 77:198 | 8:44 |
14. | ERSC Ottobrunn | 26 | 79:160 | 8:44 |
1. | Schwenninger ERC Amateure | 18 | 110:58 | 29:7 |
2. | Stuttgarter EC | 18 | 108:76 | 28:8 |
3. | ESV Huegelsheim ESV Hügelsheim | 18 | 119:73 | 27:9 |
4. | EC Eppelheim | 18 | 94:56 | 22:14 |
5. | EHC Freiburg 2nd Team EHC Freiburg 1b | 18 | 109:115 | 20:16 |
6. | TV Pforzheim | 18 | 123:108 | 19:17 |
7. | Heilbronner EC 2nd Team Heilbronner EC 1b | 18 | 76:94 | 13:23 |
8. | EV Ravensburg 2nd Team EV Ravensburg 1b | 18 | 82:100 | 12:24 |
9. | Mannheimer ERC Amateure | 18 | 76:136 | 6:30 |
10. | SC Bietigheim-Bissingen 2nd Team SC Bietigheim-Bissingen 1b | 18 | 52:133 | 4:32 |
11. | EVM Wernau | - | - | Playing Mode was stopped |
1. | USG Chemnitzer RSC | 4 | 24:8 | 8:0 |
2. | ELV Niesky | 4 | 19:14 | 4:4 |
3. | ETC Crimmitschau 2nd Team ETC Crimmitschau 1b | 4 | 10:31 | 0:8 |
1. | USC Chemnitz RSC | 12 | 113:23 | 24:0 |
2. | ELV Niesky | 12 | 91:42 | 19:5 |
3. | ETC Crimmitschau 2nd Team ETC Crimmitschau 1b | 12 | 74:59 | 14:10 |
4. | ESC Dresden 2nd Team ESC Dresden 1b | 12 | 46:47 | 13:11 |
5. | EHV Schoenheide - Schönheide | 12 | 73:105 | 6:18 |
6. | 1. FEV Klingenthal Brunndoebra 1. FEV Klingenthal Brunndöbra | 12 | 66:126 | 4:20 |
7. | Playingcombination SV Rot-Weiss Bad Muskau/EFV Weisswasser Spielgemeinschaft SV Rot-Weiß Bad Muskau/EFV Weißwasser | 12 | 47:108 | 4:20 |
Teams
News in German at hockeyweb.de
Schedule of the Championschipsround at hockeyweb.de
Spielplan der Meisterschaftsrunde bei hockeyweb.de
Results of the Championchipsround at hockeyweb.de
Ergebnisse der Meisterschaftsrunde bei Hockeyweb.de
Standings of the Championschipsround at hockeyweb.de
Tabelle der Meisterschaftsrunde bei hockeyweb.de
Teamadresslist - Vereinsadressenliste
Merchandising Information - Fanshopinformationen