[Ligen 2016/2017]
[Inline 2016]
[Vergangene Spielzeiten]
[Kontakt]
[Tuniere]
[Information]
[Links]
[Autor]
[Email]
[Leagues 2016/2017]
[Inline 2016]
[Past Seasons]
[Contact]
[Events]
[Information]
[Links]
[Author]
[Email]
Place Platzierung |
Name | Games Spiele |
Points Punkte | Goals Tore |
---|---|---|---|---|
1. | EV Regensburg | 40 | 202:96 | 108 |
2. | EHC Bayreuth die Tigers | 40 | 156:113 | 80 |
3. | EC Peiting | 40 | 141:122 | 71 |
4. | EV Landshut | 40 | 149:118 | 68 |
5. | VER Selb "Wolves - Wölfe" | 40 | 145:139 | 64 |
6. | Toelzer Loewen - Tölzer Löwen | 40 | 125:113 | 63 |
7. | Deggendorfer SC | |||
8. | Blue Devils Weiden |
1. | EV Regensburg |
2. | EHC Bayreuth "Tigers" |
3. | EC Peiting |
4. | EV Landshut |
Standing after 4 Games Spielstand nach 4 Spielen |
EV Regensburg | Blue Devils Weiden | 3:1 | ||
Standing after 3 Games Spielstand nach 3 Spielen |
EHC Bayreuth | Deggendorfer SC | 3:0 | ||
Standing after 4 Games Spielstand nach 4 Spielen |
EC Peiting | Toelzer Loewen - Tölzer Löwen | 3:1 | ||
Standing after 3 Games Spielstand nach 3 Spielen |
EV Landshut | VER Selb "Wolves - Wölfe" | 3:0 | ||
Date | Home | Away | Regular Time nach 60 Spielminuten | Overtime Verlängerung | Penalty Penaltyschiessen |
---|---|---|---|---|---|
10.03.2016 | EV Regensburg | Blue Devils Weiden | 3:2 | ||
10.03.2016 | EHC Bayreuth | Deggendorfer SC | 5:1 | ||
11.03.2016 | EC Peiting | Toelzer Loewen - Tölzer Löwen | 3:1 | ||
11.03.2016 | EV Landshut | VER Selb | 4:1 | ||
13.03.2016 | Blue Devils Weiden | EV Regensburg | 3:0 | ||
13.03.2016 | Deggendorfer SC | EHC Bayreuth | 2:8 | ||
13.03.2016 | Toelzer Loewen - Tölzer Löwen | EC Peiting | 8:2 | ||
13.03.2016 | VER Selb | EV Landshut | 1:3 | ||
16.03.2016 | EV Regensburg | Blue Devils Weiden | 6:1 | ||
15.03.2016 | EHC Bayreuth | Deggendorfer SC | 4:3 | ||
15.03.2016 | EC Peiting | Toelzer Loewen - Tölzer Löwen | 5:2 | ||
15.03.2016 | EV Landshut | VER Selb | 7:3 | ||
18.03.2016 | Blue Devils Weiden | EV Regensburg | 2:3 | ||
18.03.2016 | Toelzer Loewen - Tölzer Löwen | EC Peiting | 2:3 |
7. | Deggendorfer SC | 40 | 141:142 | 60 |
8. | Blue Devils Weiden | 40 | 130:160 | 48 |
9. | ERC Bulls Sonthofen | 40 | 137:185 | 41 |
10. | EHC Klostersee | 40 | 120:170 | 38 |
Standing after 3 Games Spielstand nach 3 Spielen |
Deggendorfer SC | EHC Klostersee | 2:1 | ||
Standing after 3 Games Spielstand nach 3 Spielen |
Blue Devils Weiden | ERC Bulls Sonthofen | 2:1 | ||
Date | Home | Away | Regular Time nach 60 Spielminuten | Overtime Verlängerung | Penalty Penaltyschiessen |
---|---|---|---|---|---|
04.03.16 | Deggendorfer SC | EHC Klostersee | 5:3 | ||
04.03.16 | Blue Devils Weiden | ERC Bulls Sonthofen | 3:4 | ||
06.03.16 | EHC Klostersee | Deggendorfer SC | 3:1 | ||
06.03.16 | ERC Bulls Sonthofen | Blue Devils Weiden | 4:5 | ||
08.03.16 | Deggendorfer SC | EHC Klostersee | 5:3 | ||
08.03.16 | Blue Devils Weiden | ERC Bulls Sonthofen | 6:3 |
official site for the League
offizielle Seite für die Liga