[Ligen 2016/2017]
[Inline 2016]
[Vergangene Spielzeiten]
[Kontakt]
[Tuniere]
[Information]
[Links]
[Autor]
[Email]
[Leagues 2016/2017]
[Inline 2016]
[Past Seasons]
[Contact]
[Events]
[Information]
[Links]
[Author]
[Email]
1. | EHC Red Bull Munich - München | 52 | 94 | 160:124 |
2. | EHC Polarbears - Eisbärgen Berlin | 52 | 92 | 152:136 |
3. | Iserlohn Roosters | 52 | 91 | 162:143 |
4. | Grizzly Adams Wolfsburg | 52 | 87 | 151:118 |
5. | Duesseldorfer - Düsseldorfer EG | 52 | 87 | 152:132 |
6. | Thomas Szabo Ice Tigers at/in Nuernberg | 52 | 83 | 161:152 |
1th Qualification 2. Qualifikation | Cologne Sharks - Kölner Haie | |||
2nD Qualification 1. Qualifikation | Straubing Tigers |
Standings after 4 Games Spielstand nach 4 Spiele |
EHC Red Bull Munich - München | Grizzly Adams Wolfsburg | 4:0 | |
Date | Home | Away | Regular Time nach 60 Spielminuten | Overtime Verlängerung |
---|---|---|---|---|
15.04.2016 | EHC Red Bull Munich - München | Grizzly Adams Wolfsburg | 1:1 | 1:0 |
17.04.2016 | Grizzly Adams Wolfsburg | EHC Red Bull Munich - München | 4:5 | |
19.04.2016 | EHC Red Bull Munich - München | Grizzly Adams Wolfsburg | 4:1 | |
22.04.2016 | Grizzly Adams Wolfsburg | EHC Red Bull Munich - München | 3:5 |
Standings after 5 Games Stand nach 5 Spielen |
EHC Red Bull Munich - München | Cologne Sharks - Kölner Haie | 4:1 |
Standings after 6 Games Stand nach 6 Spielen |
Grizzly Adams Wolfsburg | Thomas Szabo Ice Tigers at/in Nuernberg | 4:2 |
Date | Home | Away | Regular Time Nach 60 Spielminuten | Overtime Verlängerung |
---|---|---|---|---|
30.03.2016 | EHC Red Bull Munich - München | Cologne Sharks - Kölner Haie | 5:1 | |
30.03.2016 | Grizzly Adams Wolfsburg | Thomas Szabo Ice Tigers at/in Nuernberg | 6:2 | |
01.04.2016 | Cologne Sharks - Kölner Haie | EHC Red Bull Munich - München | 5:1 | |
01.04.2016 | Thomas Szabo Ice Tigers at/in Nuernberg | Grizzly Adams Wolfsburg | 1:2 | |
03.04.2016 | EHC Red Bull Munich - München | Cologne Sharks - Kölner Haie | 3:1 | |
03.04.2016 | Grizzly Adams Wolfsburg | Thomas Szabo Ice Tigers at/in Nuernberg | 3:0 | |
06.04.2016 | Cologne Sharks - Kölner Haie | EHC Red Bull Munich - München | 1:5 | |
05.04.2016 | Thomas Szabo Ice Tigers at/in Nuernberg | Grizzly Adams Wolfsburg | 5:4 | |
08.04.2016 | EHC Red Bull Munich - München | Cologne Sharks - Kölner Haie | 5:4 | |
08.04.2016 | Grizzly Adams Wolfsburg | Thomas Szabo Ice Tigers at/in Nuernberg | 2:2 | 0:1 |
10.04.2016 | Thomas Szabo Ice Tigers at/in Nuernberg | Grizzly Adams Wolfsburg | 1:2 |
Standings after 5 Games Stand nach 5 Spielen |
EHC Red Bull Munich - München | Straubing Tigers | 4:1 | |
Standings after 7 Games Stand nach 7 Spielen |
EHC Polarbears - Eisbärgen Berlin | Cologne Sharks - Kölner Haie | 3:4 | |
Standings after 6 Games Stand nach 6 Spielen |
Iserlohn Roosters | Thomas Szabo Ice Tigers at/in Nuernberg | 2:4 | |
Standings after 5 Games Stand nach 5 Spielen |
Grizzly Adams Wolfsburg | Duesseldorfer - Düsseldorfer EG | 4:1 | |
Date | Home | Away | Regular Time Nach 60 Spielminuten |
Overtime Verlängerung |
---|---|---|---|---|
15.03.2016 | EHC Red Bull Munich - München | Straubing Tigers | 5:0 | |
15.03.2016 | EHC Polarbears - Eisbärgen Berlin | Cologne Sharks - Kölner Haie | 0:3 | |
16.03.2016 | Iserlohn Roosters | Thomas Szabo Ice Tigers at/in Nuernberg | 4:0 | |
16.03.2016 | Grizzly Adams Wolfsburg | Duesseldorfer - Düsseldorfer EG | 1:4 | |
18.03.2016 | Straubing Tigers | EHC Red Bull Munich - München | 1:1 | 0:1 |
18.03.2016 | Cologne Sharks - Kölner Haie | EHC Polarbears - Eisbärgen Berlin | 0:0 | 0:1 |
18.03.2016 | Thomas Szabo Ice Tigers at/in Nuernberg | Iserlohn Roosters | 4:2 | |
18.03.2016 | Duesseldorfer - Düsseldorfer EG | Grizzly Adams Wolfsburg | 2:3 | |
20.03.2016 | EHC Red Bull Munich - München | Straubing Tigers | 5:0 | |
20.03.2016 | EHC Polarbears - Eisbärgen Berlin | Cologne Sharks - Kölner Haie | 5:1 | |
20.03.2016 | Iserlohn Roosters | Thomas Szabo Ice Tigers at/in Nuernberg | 1:4 | |
20.03.2016 | Grizzly Adams Wolfsburg | Duesseldorfer - Düsseldorfer EG | 5:1 | |
22.03.2016 | Straubing Tigers | EHC Red Bull Munich - München | 2:1 | |
22.03.2016 | Cologne Sharks - Kölner Haie | EHC Polarbears - Eisbärgen Berlin | 4:0 | |
22.03.2016 | Thomas Szabo Ice Tigers at/in Nuernberg | Iserlohn Roosters | 7:1 | |
22.03.2016 | Duesseldorfer - Düsseldorfer EG | Grizzly Adams Wolfsburg | 0:0 | 0:1 |
24.03.2016 | EHC Red Bull Munich - München | Straubing Tigers | 2:1 | |
24.03.2016 | EHC Polarbears - Eisbärgen Berlin | Cologne Sharks - Kölner Haie | 4:1 | |
24.03.2016 | Iserlohn Roosters | Thomas Szabo Ice Tigers at/in Nuernberg | 4:2 | |
24.03.2016 | Grizzly Adams Wolfsburg | Duesseldorfer - Düsseldorfer EG | 4:1 | |
26.03.2016 | Cologne Sharks - Kölner Haie | EHC Polarbears - Eisbärgen Berlin | 5:1 | |
26.03.2016 | Thomas Szabo Ice Tigers at/in Nuernberg | Iserlohn Roosters | 3:2 | |
28.03.2016 | EHC Polarbears - Eisbärgen Berlin | Cologne Sharks - Kölner Haie | 2:3 |
7. | Cologne Sharks - Kölner Haie | 52 | 77 | 146:138 |
8. | ERC Ingolstadt | 52 | 76 | 155:161 |
9. | Straubing Tigers | 52 | 75 | 147:159 |
10. | Eagles - Adler Mannheim | 52 | 73 | 138:146 |
Standings after 3 Games Spielstand nach 3 Spiele |
Cologne Sharks - Kölner Haie | Eagles - Adler Mannheim | 2:1 | |
Standings after 2 Games Spielstand nach 2 Spiele |
ERC Ingolstadt | Straubing Tigers | 0:2 | |
Date | Home | Away | Regular Time nach 60 Spielminuten | Overtime Verlängerung |
---|---|---|---|---|
09.03.2016 | Cologne Sharks - Kölner Haie | Eagles - Adler Mannheim | 6:3 | |
09.03.2016 | ERC Ingolstadt | Straubing Tigers | 3:4 | |
11.03.2016 | Eagles - Adler Mannheim | Cologne Sharks - Kölner Haie | 5:2 | |
11.03.2016 | Straubing Tigers | ERC Ingolstadt | 1:1 | 1:0 |
13.03.2016 | Cologne Sharks - Kölner Haie | Eagles - Adler Mannheim | 4:2 |
Offical Page of the German Elite League limited Company
Offizielle Seite der DEL Betriebs GmbH