[Ligen 2016/2017]
[Inline 2016]
[Vergangene Spielzeiten]
[Kontakt]
[Tuniere]
[Information]
[Links]
[Autor]
[Email]
[Leagues 2016/2017]
[Inline 2016]
[Past Seasons]
[Contact]
[Events]
[Information]
[Links]
[Author]
[Email]
1. | Eagles - Adler Mannheim | 52 | 107 | 173:123 |
2. | EHC Red Bull Munich - München | 52 | 98 | 166:127 |
3. | ERC Ingolstadt | 52 | 94 | 182:152 |
4. | Hamburg Freezers | 52 | 90 | 161:154 |
5. | Duesseldorfer - Düsseldorfer EG | 52 | 87 | 157:151 |
6. | Iserlohn Roosters | 52 | 86 | 179:150 |
1th Qualification 1. Qualifikation | Grizzly Adams Wolfsburg | |||
2nD Qualification 2. Qualifikation | Thomas Szabo Ice Tigers at/in Nuernberg |
Standings after 7 Games Spielstand nach 7 Spiele |
Eagles - Adler Mannheim | ERC Ingolstadt | 4:2 | |
Date | Home | Away | Regular Time nach 60 Spielminuten | Overtime Verlängerung |
---|---|---|---|---|
10.04.2015 | Eagles - Adler Mannheim | ERC Ingolstadt | 1:1 | 1:0 |
12.04.2015 | ERC Ingolstadt | Eagles - Adler Mannheim | 5:2 | |
14.04.2015 | Eagles - Adler Mannheim | ERC Ingolstadt | 1:6 | |
17.04.2015 | ERC Ingolstadt | Eagles - Adler Mannheim | 2:6 | |
19.04.2015 | Eagles - Adler Mannheim | ERC Ingolstadt | 3:1 | |
22.04.2015 | ERC Ingolstadt | Eagles - Adler Mannheim | 1:3 |
Standings after 6 Games Stand nach 6 Spielen |
Eagles - Adler Mannheim | Grizzly Adams Wolfsburg | 4:0 |
Standings after 5 Games Stand nach 5 Spielen |
ERC Ingolstadt | Duesseldorfer - Düsseldorfer EG | 4:1 |
Date | Home | Away | Regular Time Nach 60 Spielminuten | Overtime Verlängerung |
---|---|---|---|---|
27.03.2015 | Eagles - Adler Mannheim | Grizzly Adams Wolfsburg | 4:4 | 1:0 |
27.03.2015 | ERC Ingolstadt | Duesseldorfer - Düsseldorfer EG | 1:1 | 0:1 |
29.03.2015 | Grizzly Adams Wolfsburg | Eagles - Adler Mannheim | 3:5 | |
29.03.2015 | Duesseldorfer - Düsseldorfer EG | ERC Ingolstadt | 2:5 | |
31.03.2015 | Eagles - Adler Mannheim | Grizzly Adams Wolfsburg | 4:0 | |
31.03.2015 | ERC Ingolstadt | Duesseldorfer - Düsseldorfer EG | 2:2 | 1:0 |
02.04.2015 | Grizzly Adams Wolfsburg | Eagles - Adler Mannheim | 3:5 | |
02.04.2015 | Duesseldorfer - Düsseldorfer EG | ERC Ingolstadt | 2:5 | |
04.04.2015 | ERC Ingolstadt | Duesseldorfer - Düsseldorfer EG | 6:2 |
Standings after 5 Games Stand nach 5 Spielen |
Eagles - Adler Mannheim | Thomas Szabo Ice Tigers at/in Nuernberg | 4:1 | |
Standings after 4 Games Stand nach 4 Spielen |
EHC Red Bull Munich - München | Grizzly Adams Wolfsburg | 0:4 | |
Standings after 7 Games Stand nach 7 Spielen |
ERC Ingolstadt | Iserlohn Roosters | 4:3 | |
Standings after 7 Games Stand nach 7 Spielen |
Hamburg Freezers | Duesseldorfer - Düsseldorfer EG | 3:4 | |
Date | Home | Away | Regular Time Nach 60 Spielminuten |
Overtime Verlängerung |
---|---|---|---|---|
11.03.2015 | Eagles - Adler Mannheim | Thomas Szabo Ice Tigers at/in Nuernberg | 2:1 | |
11.03.2015 | EHC Red Bull Munich - München | Grizzly Adams Wolfsburg | 0:4 | |
11.03.2015 | ERC Ingolstadt | Iserlohn Roosters | 4:3 | |
11.03.2015 | Hamburg Freezers | Duesseldorfer - Düsseldorfer EG | 4:0 | |
13.03.2015 | Thomas Szabo Ice Tigers at/in Nuernberg | Eagles - Adler Mannheim | 3:2 | |
13.03.2015 | Grizzly Adams Wolfsburg | EHC Red Bull Munich - München | 3:2 | |
13.03.2015 | Iserlohn Roosters | ERC Ingolstadt | 6:3 | |
13.03.2015 | Duesseldorfer - Düsseldorfer EG | Hamburg Freezers | 6:3 | |
15.03.2015 | Eagles - Adler Mannheim | Thomas Szabo Ice Tigers at/in Nuernberg | 6:1 | |
15.03.2015 | EHC Red Bull Munich - München | Grizzly Adams Wolfsburg | 0:2 | |
15.03.2015 | ERC Ingolstadt | Iserlohn Roosters | 3:1 | |
15.03.2015 | Hamburg Freezers | Duesseldorfer - Düsseldorfer EG | 3:2 | |
17.03.2015 | Thomas Szabo Ice Tigers at/in Nuernberg | Eagles - Adler Mannheim | 0:3 | |
17.03.2015 | Grizzly Adams Wolfsburg | EHC Red Bull Munich - München | 4:3 | |
17.03.2015 | Iserlohn Roosters | ERC Ingolstadt | 5:0 | |
17.03.2015 | Duesseldorfer - Düsseldorfer EG | Hamburg Freezers | 2:1 | |
20.03.2015 | Eagles - Adler Mannheim | Thomas Szabo Ice Tigers at/in Nuernberg | 3:3 | 1:0 |
20.03.2015 | ERC Ingolstadt | Iserlohn Roosters | 3:3 | 1:0 |
20.03.2015 | Hamburg Freezers | Duesseldorfer - Düsseldorfer EG | 4:2 | |
22.03.2015 | Iserlohn Roosters | ERC Ingolstadt | 6:2 | |
22.03.2015 | Duesseldorfer - Düsseldorfer EG | Hamburg Freezers | 4:3 | |
24.03.2015 | ERC Ingolstadt | Iserlohn Roosters | 6:1 | |
24.03.2015 | Hamburg Freezers | Duesseldorfer - Düsseldorfer EG | 1:2 |
7. | Grizzly Adams Wolfsburg | 52 | 84 | 152:136 |
8. | Thomas Szabo Ice Tigers at/in Nuernberg | 52 | 80 | 170:145 |
9. | EHC Polarbears - Eisbärgen Berlin | 52 | 78 | 162:143 |
10. | Krefeld Pinguine | 52 | 76 | 156:168 |
Standings after 3 Games Spielstand nach 3 Spiele |
Grizzly Adams Wolfsburg | Krefeld Pinguine | 2:1 | |
Standings after 3 Games Spielstand nach 3 Spiele |
Thomas Szabo Ice Tigers at/in Nuernberg | Polarbears - Eisbären Berlin | 2:1 | |
Date | Home | Away | Regular Time nach 60 Spielminuten | Overtime Verlängerung |
---|---|---|---|---|
04.03.2015 | Grizzly Adams Wolfsburg | Krefeld Pinguine | 3:3 | 1:0 |
04.03.2015 | Thomas Szabo Ice Tigers at/in Nuernberg | Polarbears - Eisbären Berlin | 6:2 | |
06.03.2015 | Krefeld Pinguine | Grizzly Adams Wolfsburg | 2:0 | |
06.03.2015 | Polarbears - Eisbären Berlin | Thomas Szabo Ice Tigers at/in Nuernberg | 6:3 | |
08.03.2015 | Grizzly Adams Wolfsburg | Krefeld Pinguine | 3:2 | |
08.03.2015 | Thomas Szabo Ice Tigers at/in Nuernberg | Polarbears - Eisbären Berlin | 2:2 | 1:0 |
Offical Page of the German Elite League limited Company
Offizielle Seite der DEL Betriebs GmbH