[Ligen 2016/2017]
[Inline 2016]
[Vergangene Spielzeiten]
[Kontakt]
[Tuniere]
[Information]
[Links]
[Autor]
[Email]
[Leagues 2016/2017]
[Inline 2016]
[Past Seasons]
[Contact]
[Events]
[Information]
[Links]
[Author]
[Email]
Rank Platz | Name | Games | Points Punkte | Goals Tore |
---|---|---|---|---|
1. | Bietigheim Steelers | 52 | 114 | 227:151 |
2. | Fischtown Pinguins Bremerhaven SBG mbH - SBCompany, Inc | 52 | 99 | 182:147 |
3. | Kassel Huskies (KASSPO KG (Kasseler Sportstätten KG) | 52 | 97 | 197:140 |
4. | Lions - Löwen Frankfurt | 52 | 94 | 211:153 |
5. | EVR Tower Stars Company, Inc - GmbH | 52 | 88 | 186:174 |
6. | Landshut Eissports - Eissport Playingmode Company, Inc - SpielbetriebsgmbH "EV Landshut" | 52 | 84 | 174:162 |
1.QP | Starbulls Rosenheim | |||
2.QP | ESCD Playingmode Company, Inc - Spielbetriebs GmbH "Dresden Icelions - Dresdener Eislöwen" |
Standing after 6 Games Spielstand nach 6 Spielen |
Bietigheim Steelers | Fischtown Pinguins Bremerhaven SBG mbH - SBCompany, Inc | 4:2 | ||
Date | Home | Away | Regular Time nach 60 Spielminuten | Overtime Verlängerung | Penalty Penaltyschiessen |
---|---|---|---|---|---|
17.04.15 | Bietigheim Steelers | Fischtown Pinguins Bremerhaven SBG mbH - SBCompany, Inc | 4:3 | ||
19.04.15 | Fischtown Pinguins Bremerhaven SBG mbH - SBCompany, Inc | Bietigheim Steelers | 4:3 | ||
21.04.15 | Bietigheim Steelers | Fischtown Pinguins Bremerhaven SBG mbH - SBCompany, Inc | 4:3 | ||
24.04.15 | Fischtown Pinguins Bremerhaven SBG mbH - SBCompany, Inc | Bietigheim Steelers | 3:4 | ||
26.04.15 | Bietigheim Steelers | Fischtown Pinguins Bremerhaven SBG mbH - SBCompany, Inc | 1:6 | ||
28.04.15 | Fischtown Pinguins Bremerhaven SBG mbH - SBCompany, Inc | Bietigheim Steelers | 3:4 |
Standing after 4 Games Spielstand nach 4 Spielen |
Bietigheim Steelers | Landshut Eissports - Eissport Playingmode Company, Inc - SpielbetriebsgmbH "EV Landshut" | 4:0 | ||
Standing after 6 Games Spielstand nach 6 Spielen |
Fischtown Pinguins Bremerhaven SBG mbH - SBCompany, Inc | Lions - Löwen Frankfurt | 4:2 | ||
Date | Home | Away | Regular Time nach 60 Spielminuten | Overtime Verlängerung | Penalty Penaltyschiessen |
---|---|---|---|---|---|
02.04.15 | Bietigheim Steelers | Landshut Eissports - Eissport Playingmode Company, Inc - SpielbetriebsgmbH "EV Landshut" | 5:2 | ||
02.04.15 | Fischtown Pinguins Bremerhaven SBG mbH - SBCompany, Inc | Lions - Löwen Frankfurt | 4:0 | ||
04.04.15 | Landshut Eissports - Eissport Playingmode Company, Inc - SpielbetriebsgmbH "EV Landshut" | Bietigheim Steelers | 0:6 | ||
04.04.15 | Lions - Löwen Frankfurt | Fischtown Pinguins Bremerhaven SBG mbH - SBCompany, Inc | 4:1 | ||
06.04.15 | Bietigheim Steelers | Landshut Eissports - Eissport Playingmode Company, Inc - SpielbetriebsgmbH "EV Landshut" | 7:2 | ||
06.04.15 | Fischtown Pinguins Bremerhaven SBG mbH - SBCompany, Inc | Lions - Löwen Frankfurt | 2:4 | ||
08.04.15 | Landshut Eissports - Eissport Playingmode Company, Inc - SpielbetriebsgmbH "EV Landshut" | Bietigheim Steelers | 3:6 | ||
08.04.15 | Lions - Löwen Frankfurt | Fischtown Pinguins Bremerhaven SBG mbH - SBCompany, Inc | 4:6 | ||
10.04.15 | Fischtown Pinguins Bremerhaven SBG mbH - SBCompany, Inc | Lions - Löwen Frankfurt | 5:4 |
Standing after 4 Games Spielstand nach 4 Spielen |
Bietigheim Steelers | ESCD Playingmode Company, Inc - Spielbetriebs GmbH "Dresden Icelions - Dresdener Eislöwen" | 4:0 | ||
Standing after 4 Games Spielstand nach 4 Spielen |
Fischtown Pinguins Bremerhaven SBG mbH - SBCompany, Inc | Starbulls Rosenheim | 4:0 | ||
Standing after 5 Games Spielstand nach 5 Spielen |
Kassel Huskies | EVL Landshut | 1:4 | ||
Standing after 4 Games Spielstand nach 4 Spielen |
Lions - Löwen Frankfurt | Ravensburg TowerStars | 4:0 | ||
Date | Home | Away | Regular Time nach 60 Spielminuten | Overtime Verlängerung | Penalty Penaltyschiessen |
---|---|---|---|---|---|
13.03.15 | Bietigheim Steelers | ESCD Playingmode Company, Inc - Spielbetriebs GmbH "Dresden Icelions - Dresdener Eislöwen" | 2:1 | ||
13.03.15 | Fischtown Pinguins Bremerhaven SBG mbH - SBCompany, Inc | Starbulls Rosenheim | 3:2 | ||
13.03.15 | Kassel Huskies | EVL Landshut | 2:3 | ||
13.03.15 | Lions - Löwen Frankfurt | Ravensburg TowerStars | 4:2 | ||
15.03.15 | ESCD Playingmode Company, Inc - Spielbetriebs GmbH "Dresden Icelions - Dresdener Eislöwen" | Bietigheim Steelers | 1:2 | ||
15.03.15 | Starbulls Rosenheim | Fischtown Pinguins Bremerhaven SBG mbH - SBCompany, Inc | 2:3 | ||
15.03.15 | EVL Landshut | Kassel Huskies | 4:1 | ||
15.03.15 | Ravensburg TowerStars | Lions - Löwen Frankfurt | 2:7 | ||
17.03.15 | Bietigheim Steelers | ESCD Playingmode Company, Inc - Spielbetriebs GmbH "Dresden Icelions - Dresdener Eislöwen" | 5:0 | ||
17.03.15 | Fischtown Pinguins Bremerhaven SBG mbH - SBCompany, Inc | Starbulls Rosenheim | 3:2 | ||
17.03.15 | Kassel Huskies | EVL Landshut | 6:3 | ||
17.03.15 | Lions - Löwen Frankfurt | Ravensburg TowerStars | 4:1 | ||
20.03.15 | ESCD Playingmode Company, Inc - Spielbetriebs GmbH "Dresden Icelions - Dresdener Eislöwen" | Bietigheim Steelers | 3:4 | ||
20.03.15 | Starbulls Rosenheim | Fischtown Pinguins Bremerhaven SBG mbH - SBCompany, Inc | 3:4 | ||
20.03.15 | EVL Landshut | Kassel Huskies | 3:2 | ||
20.03.15 | Ravensburg TowerStars | Lions - Löwen Frankfurt | 2:5 | ||
22.03.15 | Kassel Huskies | EVL Landshut | 2:3 |
7. | SC Riessersee | 52 | 81 | 158:143 |
8. | Starbulls Rosenheim | 52 | 81 | 157:150 |
9. | EHC "Lausitzer Foxes - Füchse" Playingmodecompany, Inc - SpielbetriebsgmbH | 52 | 77 | 181:184 |
10. | ESCD Playingmode Company, Inc - Spielbetriebs GmbH "Dresden Icelions - Dresdener Eislöwen" | 52 | 77 | 171:187 |
Standing after 3 Games Spielstand nach 3 Spielen |
SC Riessersee | ESCD Playingmode Company, Inc - Spielbetriebs GmbH "Dresden Icelions - Dresdener Eislöwen" | 1:2 | ||
Standing after 3 Games Spielstand nach 3 Spielen |
Starbulls Rosenheim | EHC "Lausitzer Foxes - Füchse" Playingmodecompany, Inc - SpielbetriebsgmbH | 2:1 | ||
Date | Home | Away | Regular Time nach 60 Spielminuten | Overtime Verlängerung | Penalty Penaltyschiessen |
---|---|---|---|---|---|
06.03.15 | Starbulls Rosenheim | EHC "Lausitzer Foxes - Füchse" Playingmodecompany, Inc - SpielbetriebsgmbH | 2:4 | ||
06.03.15 | SC Riessersee | ESCD Playingmode Company, Inc - Spielbetriebs GmbH "Dresden Icelions - Dresdener Eislöwen" | 0:2 | ||
08.03.15 | EHC "Lausitzer Foxes - Füchse" Playingmodecompany, Inc - SpielbetriebsgmbH | Starbulls Rosenheim | 2:3 | ||
08.03.15 | ESCD Playingmode Company, Inc - Spielbetriebs GmbH "Dresden Icelions - Dresdener Eislöwen" | SC Riessersee | 2:5 | ||
10.03.15 | Starbulls Rosenheim | EHC "Lausitzer Foxes - Füchse" Playingmodecompany, Inc - SpielbetriebsgmbH | 4:1 | ||
10.03.15 | SC Riessersee | ESCD Playingmode Company, Inc - Spielbetriebs GmbH "Dresden Icelions - Dresdener Eislöwen" | 1:4 |
official Schedule Amtlicher Spielplan | at ESBG ESBG |
Informations Informationen | from the Season 04/05 aus der Saison 04/05 |
Teamadress Mannschaftsadressen | from the Season 12/13 aus der Saison 12/13 |