[Ligen 2016/2017]
[Inline 2016]
[Vergangene Spielzeiten]
[Kontakt]
[Tuniere]
[Information]
[Links]
[Autor]
[Email]
[Leagues 2016/2017]
[Inline 2016]
[Past Seasons]
[Contact]
[Events]
[Information]
[Links]
[Author]
[Email]
Place Platzierung |
Name | Games Spiele |
Points Punkte | Goals Tore |
---|---|---|---|---|
1. | Toelzer Lions Tölzer Löwen | 54 | 254:128 | 130 |
2. | Wolves - Wölfe Freiburg | 54 | 241:160 | 110 |
3. | EV Fuessen - Füssen | 54 | 283:217 | 108 |
4. | ESV Kaufbeuren | 54 | 210:155 | 99 |
Place Platzierung |
Name | Games Spiele |
Points Punkte | Goals Tore |
---|---|---|---|---|
1 | Dresdner Icelions Dresdner Eislöwen | 52 | 240:144 | 113 |
2 | Blue Lions Leipzig | 52 | 248:170 | 102 |
3 | Hannover Indians | 52 | 219:160 | 102 |
4 | 1. EV Weiden | 52 | 215:192 | 87 |
1. | Dresdner Icelions Dresdner Eislöwen |
2. | Toelzer Lions Tölzer Löwen |
3. | Wolves - Wölfe Freiburg |
4. | EV Fuessen - Füssen |
Playoff-Stand | Bestplaced Team Besserplatzierte Mannschaft |
Baderplaced Team Schlechterplatzierte Mannschaft |
Result | ||
---|---|---|---|---|---|
Standing after 5 Games Spielstand nach 5 Spielen |
Dresdner Icelions Dresdner Eislöwen |
EV Fuessen - Füssen | 4:1 | ||
Standing after 4 Games Spielstand nach 4 Spielen |
Toelzer Lions Tölzer Löwen |
Wolves - Wölfe Freiburg | 4:0 | ||
Date | Home | Away | Regular Time nach 60 Spielminuten |
Overtime Verlängerung |
Penalty Penaltyschiessen |
04.04.08 | Dresdner Icelions Dresdner Eislöwen |
EV Fuessen - Füssen | |||
04.04.08 | Toelzer Lions Tölzer Löwen |
Wolves - Wölfe Freiburg | |||
06.04.08 | EV Fuessen - Füssen | Dresdner Icelions Dresdner Eislöwen |
|||
06.04.08 | Wolves - Wölfe Freiburg | Toelzer Lions Tölzer Löwen |
|||
08.04.08 | Dresdner Icelions Dresdner Eislöwen |
EV Fuessen - Füssen | |||
08.04.08 | Toelzer Lions Tölzer Löwen |
Wolves - Wölfe Freiburg | |||
11.04.08 | EV Fuessen - Füssen | Dresdner Icelions Dresdner Eislöwen |
|||
11.04.08 | Wolves - Wölfe Freiburg | Toelzer Lions Tölzer Löwen |
|||
13.04.08 | Dresdner Icelions Dresdner Eislöwen |
EV Fuessen - Füssen |
Playoff-Stand | Bestplaced Team Besserplatzierte Mannschaft |
Baderplaced Team Schlechterplatzierte Mannschaft |
Result | ||
---|---|---|---|---|---|
Standing after 4 Games Spielstand nach 4 Spielen |
Toelz Lions - Tölzer Löwen | 1. EV Weiden | 4:0 | ||
Standing after 7 Games Spielstand nach 7 Spielen |
Wolves - Wölfe Freiburg | Hannover Indians | 4:3 | ||
Standing after 7 Games Spielstand nach 7 Spielen |
Dresden Icelions - Eislöwen | ESV Kaufbeuren | 4:1 | ||
Standing after 7 Games Spielstand nach 7 Spielen |
Blue Lions Leipzig | EV Fuessen - Füssen | 2:4 | ||
Date | Home | Away | Regular Time nach 60 Spielminuten |
Overtime Verlängerung |
Penalty Penaltyschiessen |
20.03.08 | Toelz Lions - Tölzer Löwen | 1. EV Weiden | 4:0 (2:0, 2:0, 0:0) | ||
20.03.08 | Dresden Icelions - Eislöwen | ESV Kaufbeuren | 6:1 (1:0, 3:0, 2:1) | ||
20.03.08 | Wolves - Wölfe Freiburg | Hannover Indians | 2:1 (1:0, 0:1, 1:0) | ||
20.03.08 | Blue Lions Leipzig | EV Fuessen - Füssen | 6:8 (1:3, 3:3, 2:2) | ||
22.03.08 | 1. EV Weiden | Toelz Lions - Tölzer Löwen | 1:3 (0:0, 1:2, 0:1) | ||
22.03.08 | ESV Kaufbeuren | Dresden Icelions - Eislöwen | 1:2 (0:2, 1:0, 0:0) | ||
22.03.08 | Hannover Indians | Wolves - Wölfe Freiburg | 8:4 (2:1, 2:2, 4:1) | ||
22.03.08 | EV Fuessen - Füssen | Blue Lions Leipzig | 7:5 | ||
24.03.08 | Toelz Lions - Tölzer Löwen | 1. EV Weiden | |||
24.03.08 | Dresden Icelions - Eislöwen | ESV Kaufbeuren | |||
24.03.08 | Wolves - Wölfe Freiburg | Hannover Indians | |||
24.03.08 | Blue Lions Leipzig | EV Fuessen - Füssen | |||
26.03.08 | 1. EV Weiden | Toelz Lions - Tölzer Löwen | |||
26.03.08 | ESV Kaufbeuren | Dresden Icelions - Eislöwen | |||
26.03.08 | Hannover Indians | Wolves - Wölfe Freiburg | |||
26.03.08 | EV Fuessen - Füssen | Blue Lions Leipzig | |||
28.03.08 | Toelz Lions - Tölzer Löwen | 1. EV Weiden | |||
28.03.08 | Dresden Icelions - Eislöwen | ESV Kaufbeuren | |||
28.03.08 | Wolves - Wölfe Freiburg | Hannover Indians | |||
28.03.08 | Blue Lions Leipzig | EV Fuessen - Füssen | |||
30.03.08 | 1. EV Weiden | Toelz Lions - Tölzer Löwen | |||
30.03.08 | ESV Kaufbeuren | Dresden Icelions - Eislöwen | |||
30.03.08 | Hannover Indians | Wolves - Wölfe Freiburg | |||
30.03.08 | EV Fuessen - Füssen | Blue Lions Leipzig | |||
01.04.08 | Toelz Lions - Tölzer Löwen | 1. EV Weiden | - | ||
01.04.08 | Dresden Icelions - Eislöwen | ESV Kaufbeuren | - | ||
01.04.08 | Wolves - Wölfe Freiburg | Hannover Indians | - | ||
01.04.08 | Blue Lions Leipzig | EV Fuessen - Füssen | - |
official site for the League
offizielle Seite für die Liga
Teamadresslist for 2007/08
Mannschaftsadressenliste für 2007/08
Merchandisinginfos for 2004/05
Infos for 2004/05