[Ligen 2016/2017]
[Inline 2016]
[Vergangene Spielzeiten]
[Kontakt]
[Tuniere]
[Information]
[Links]
[Autor]
[Email]
[Leagues 2016/2017]
[Inline 2016]
[Past Seasons]
[Contact]
[Events]
[Information]
[Links]
[Author]
[Email]
Place Platz | Name | Games Spiele | Points Punkte | Goale Tore |
---|---|---|---|---|
7. | Starbulls Rosenheim | 54 | 179:200 | 78 |
8. | Deggendorfer SC | 54 | 207:244 | 66 |
9. | TEV Miesbach | 54 | 156:278 | 37 |
10. | EHF Passau Black Hawks | 54 | 126:253 | 33 |
Place Platz | Name | Games Spiele | Points Punkte | Goale Tore |
---|---|---|---|---|
6. | ESC Halle 04 | 52 | 167:227 | 57 |
7. | EC Red Devils - Rote Teufel Bad Nauheim | 52 | 185:220 | 56 |
8 | Polarbears Juniors - Eisbären Juniors Berlin | 52 | 136:187 | 43 |
9. | EHC Thuringa - Thüringen Erfurt | 52 | 136:293 | 31 |
Standing after 7 Games Spielstand nach 7 Spielen |
Starbulls Rosenheim | EHF Passau Black Hawks | 4:3 | ||
Standing after 5 Games Spielstand nach 5 Spielen |
Deggendorfer SC | TEV Miesbach | 4:1 | ||
Standing after 4 Games Spielstand nach 4 Spielen |
ESC Halle 04 | EHC Thuringa - Thüringen Erfurt | 4:0 | ||
Standing after 6 Games Spielstand nach 6 Spielen |
EC Red Devils - Rote Teufel Bad Nauheim | Polarbears - Eisbären Juniors Berlin | 4:2 | ||
Date | Home | Away | Regular Time nach 60 Spielminuten | Overtime Verlängerung | Penalty Penaltyschiessen |
---|---|---|---|---|---|
20.03.2008 | Starbulls Rosenheim | EHF Passau Black Hawks | 3:2 (1:0, 0:2, 2:0) | ||
20.03.2008 | Deggendorfer SC | TEV Miesbach | 6:2 (3:2, 2:0, 1:0) | ||
20.03.2008 | ESC Halle 04 | EHC Thuringa - Thüringen Erfurt | 12:4 (7:2, 4:0, 1:2) | ||
20.03.2008 | EC Red Devils - Rote Teufel Bad Nauheim | Polarbears - Eisbären Juniors Berlin | 2:1 (1:0, 0:0, 1:1) | ||
21.03.2008 | Polarbears - Eisbären Juniors Berlin | EC Red Devils - Rote Teufel Bad Nauheim | 1:0 (0:0, 1:0, 0:0) | ||
22.03.2008 | EHF Passau Black Hawks | Starbulls Rosenheim | 1:0 (0:0, 0:0, 1:0) | ||
22.03.2008 | TEV Miesbach | Deggendorfer SC | 4:3 (2:1, 1:2, 1:0) | ||
22.03.2008 | EHC Thuringa - Thüringen Erfurt | ESC Halle 04 | 1:6 (0:0, 0:2, 1:4) | ||
24.03.2008 | Starbulls Rosenheim | EHF Passau Black Hawks | |||
24.03.2008 | Deggendorfer SC | TEV Miesbach | |||
24.03.2008 | ESC Halle 04 | EHC Thuringa - Thüringen Erfurt | |||
24.03.2008 | EC Red Devils - Rote Teufel Bad Nauheim | Polarbears - Eisbären Juniors Berlin | |||
26.03.2008 | EHF Passau Black Hawks | Starbulls Rosenheim | |||
26.03.2008 | TEV Miesbach | Deggendorfer SC | |||
26.03.2008 | EHC Thuringa - Thüringen Erfurt | ESC Halle 04 | |||
26.03.2008 | Polarbears - Eisbären Juniors Berlin | EC Red Devils - Rote Teufel Bad Nauheim | |||
28.03.2008 | Starbulls Rosenheim | EHF Passau Black Hawks | |||
28.03.2008 | Deggendorfer SC | TEV Miesbach | |||
28.03.2008 | ESC Halle 04 | EHC Thuringa - Thüringen Erfurt | |||
28.03.2008 | EC Red Devils - Rote Teufel Bad Nauheim | Polarbears - Eisbären Juniors Berlin | |||
30.03.2008 | EHF Passau Black Hawks | Starbulls Rosenheim | |||
30.03.2008 | TEV Miesbach | Deggendorfer SC | |||
30.03.2008 | EHC Thuringa - Thüringen Erfurt | ESC Halle 04 | |||
30.03.2008 | Polarbears - Eisbären Juniors Berlin | EC Red Devils - Rote Teufel Bad Nauheim | |||
01.04.2008 | Starbulls Rosenheim | EHF Passau Black Hawks | - | ||
01.04.2008 | Deggendorfer SC | TEV Miesbach | - | ||
01.04.2008 | ESC Halle 04 | EHC Thuringa - Thüringen Erfurt | - | ||
01.04.2008 | EC Red Devils - Rote Teufel Bad Nauheim | Polarbears - Eisbären Juniors Berlin | - |
Standing after 6 Games Spielstand nach 6 Spielen |
TEV Miesbach | EHF Passau Black Hawks | 4:2 | ||
Standing after 4 Games Spielstand nach 4 Spielen |
Polarbears - Eisbären Juniors Berlin | EHC Thuringa - Thüringen Erfurt | 4:0 | ||
Date | Home | Away | Regular Time nach 60 Spielminuten | Overtime Verlängerung | Penalty Penaltyschiessen |
---|---|---|---|---|---|
04.04.2008 | |||||
04.04.2008 | |||||
06.04.2008 | |||||
06.04.2008 | |||||
08.04.2008 | |||||
08.04.2008 | |||||
11.04.2008 | |||||
11.04.2008 | |||||
13.04.2008 | |||||
13.04.2008 | |||||
15.04.2008 | |||||
15.04.2008 | |||||
18.04.2008 | |||||
18.04.2008 |
official site for the League
offizielle Seite für die Liga
Teamadresslist for 2007/08
Mannschaftsadressenliste für 2007/08
Merchandisinginfos for 2004/05
Infos for 2004/05