[Ligen 2016/2017]
[Inline 2016]
[Vergangene Spielzeiten]
[Kontakt]
[Tuniere]
[Information]
[Links]
[Autor]
[Email]
[Leagues 2016/2017]
[Inline 2016]
[Past Seasons]
[Contact]
[Events]
[Information]
[Links]
[Author]
[Email]
1. | Frankfurt Lions | 52 | 197:124 | 103 |
2. | EHC Polarbears Berlin EHC Eisbären Berlin | 52 | 166:141 | 101 |
3. | Nuernberg Icetigers Nürnberg Icetigers | 52 | 188:131 | 95 |
4. | Cologne Sharks Kölner Haie | 52 | 146:120 | 92 |
5. | ERC Ingolstadt | 52 | 149:139 | 91 |
6. | Eagles Mannheim Adler Mannheim | 52 | 151:150 | 80 |
7. | Augsburg Panther | 52 | 150:154 | 76 |
8. | Hamburg Freezers | 52 | 133:148 | 76 |
Standings after 3 Games Spielstand nach 3 Spiele | EHC Polarbears Berlin EHC Eisbären Berlin | Eagles Mannheim Adler Mannheim | 3:0 | ||
Date | Home | Away | Regular Time nach 60 Spielminuten | Overtime Verlängerung | Penalty Penaltyschiessen |
---|---|---|---|---|---|
15.04.2005 | EHC Polarbears Berlin EHC Eisbären Berlin | Eagles Mannheim Adler Mannheim | 5:3 (1:2, 2:0, 2:1) | ||
17.04.2005 | Eagles Mannheim Adler Mannheim | EHC Polarbears Berlin EHC Eisbären Berlin | 0:4 (0:1, 0:2, 0:1) | ||
19.04.2005 | EHC Polarbears Berlin EHC Eisbären Berlin | Eagles Mannheim Adler Mannheim | 4:1 (1:1, 1:0, 2:0) |
Standings after 5 Games Stand nach 5 Spielen | Frankfurt Lions | Eagles Mannheim Adler Mannheim | 2:3 | ||
Standings after 4 Games Stand nach 4 Spielen | EHC Polarbears Berlin EHC Eisbären Berlin | ERC Ingolstadt | 3:1 | ||
Date | Home | Away | Regular Time Nach 60 Spielminuten | Overtime Verlängerung | Penalty Nach Penaltyschiessen |
---|---|---|---|---|---|
01.04.2005 | EHC Polarbears Berlin EHC Eisbären Berlin | ERC Ingolstadt | 3:5 (0:1, 1:3, 2:1) | ||
01.04.2005 | Frankfurt Lions | Eagles Mannheim Adler Mannheim | 3:4 (0:2, 1:0, 2:2) | ||
03.04.2005 | ERC Ingolstadt | EHC Polarbears Berlin EHC Eisbären Berlin | 2:3 (1:2, 0:0, 1:1) | ||
03.04.2005 | Eagles Mannheim Adler Mannheim | Frankfurt Lions | 3:1 (1:0, 2:1, 0:0) | ||
07.04.2005 | EHC Polarbears Berlin EHC Eisbären Berlin | ERC Ingolstadt | 4:2 (2:0, 1:2, 1:0) | ||
07.04.2005 | Frankfurt Lions | Eagles Mannheim Adler Mannheim | 4:3 (2:0, 1:0, 1:3) | ||
10.04.2005 | ERC Ingolstadt | EHC Polarbears Berlin EHC Eisbären Berlin | 2:4 (0:1, 1:2, 1:1) | ||
10.04.2005 | Eagles Mannheim Adler Mannheim | Frankfurt Lions | 1:1 (0:0, 0:0, 1:1) | 0:1 | |
12.04.2005 | Frankfurt Lions | Eagles Mannheim Adler Mannheim | 0:2 (0:0, 0:2, 0:0) |
Standings after 6 Games Stand nach 6 Spielen | Frankfurt Lions | Hamburg Freezers | 4:2 | ||
Standings after 5 Games Stand nach 5 Spielen | EHC Polarbears Berlin EHC Eisbären Berlin | Augsburg Panthers | 4:1 | ||
Standings after 6 Games Stand nach 6 Spielen | Nuernberg IceTigers Nürnberg IceTigers | Eagles Mannheim Adler Mannheim | 2:4 | ||
Standings after 7 Games Stand nach 7 Spielen | Cologne Sharks Kölner Haie | ERC Ingolstadt | 3:4 | ||
Date | Home | Away | Regular Time | Overtime | Penalty |
---|---|---|---|---|---|
17.03.2004 | Frankfurt Lions | Hamburg Freezers | 3:2 (1:0, 1:2, 1:0) | ||
18.03.2004 | EHC Polarbears Berlin EHC Eisbären Berlin | Augsburg Panthers | 3:2 (0:1, 1:0, 2:1) | ||
18.03.2004 | Nuernberg IceTigers Nürnberg IceTigers | Eagles Mannheim Adler Mannheim | 4:5 (2:2, 1:2, 1:1) | ||
18.03.2004 | Cologne Sharks Kölner Haie | ERC Ingolstadt | 4:2 (1:1, 0:0; 3:1) | ||
20.03.2004 | Hamburg Freezers | Frankfurt Lions | 2:1 (0:1, 1:0, 1:0) | ||
20.03.2004 | Augsburg Panthers | EHC Polarbears Berlin EHC Eisbären Berlin | 0:3 (0:0, 0:1, 0:2) | ||
20.03.2004 | Eagles Mannheim Adler Mannheim | Nuernberg IceTigers Nürnberg IceTigers | 3:3 (1:3, 2:0, 0:0) | 0:1 | |
20.03.2004 | ERC Ingolstadt | Cologne Sharks Kölner Haie | 4:0 (1:0, 1:0, 2:0) | ||
22.03.2004 | Frankfurt Lions | Hamburg Freezers | 5:0 (2:0, 1:0, 2:0) | ||
22.03.2004 | EHC Polarbears Berlin EHC Eisbären Berlin | Augsburg Panthers | 2:1 (1:1, 0:0, 1:0) | ||
22.03.2004 | Nuernberg IceTigers Nürnberg IceTigers | Eagles Mannheim Adler Mannheim | 0:4 (0:3, 0:0, 0:1) | ||
22.03.2004 | Cologne Sharks Kölner Haie | ERC Ingolstadt | 2:2 (2:0, 0:2, 0:0) | 1:0 | |
24.03.2004 | Hamburg Freezers | Frankfurt Lions | 4:2 (0:0, 2:0, 2:2) | ||
24.03.2004 | Augsburg Panthers | EHC Polarbears Berlin EHC Eisbären Berlin | 6:5 (4:1, 2:0,0:4) | ||
24.03.2004 | Eagles Mannheim Adler Mannheim | Nuernberg IceTigers Nürnberg IceTigers | 4:3 (3:1, 0:1, 1:1) | ||
24.03.2004 | ERC Ingolstadt | Cologne Sharks Kölner Haie | 4:2 (0:0, 1:0, 3:2) | ||
26.03.2004 | Frankfurt Lions | Hamburg Freezers | 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) | 1:0 | |
26.03.2004 | EHC Polarbears Berlin EHC Eisbären Berlin | Augsburg Panthers | 5:1 (2:0, 1:0, 2:1) | ||
26.03.2004 | Nuernberg IceTigers Nürnberg IceTigers | Eagles Mannheim Adler Mannheim | 5:3 (2:1, 0:2, 3:0) | ||
26.03.2004 | Cologne Sharks Kölner Haie | ERC Ingolstadt | 3:4 (3:0, 0:2, 0:2) | ||
28.03.2004 | Hamburg Freezers | Frankfurt Lions | 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) | 0:1 | |
28.03.2004 | Eagles Mannheim Adler Mannheim | Nuernberg IceTigers Nürnberg IceTigers | 3:1 (1:0, 0:0, 2:1) | ||
28.03.2004 | ERC Ingolstadt | Cologne Sharks Kölner Haie | 1:3 (0:2, 1:1, 0:0) | ||
30.03.2004 | Cologne Sharks Kölner Haie | ERC Ingolstadt | 2:5 (2:2, 0:0, 0:3) |
Offical Page of the German Elite League limited Company
Offizielle Seite der DEL Betriebs GmbH
News in German at Hockeyweb.de
Neuigkeiten bei Hockeyweb.de