>
[Ligen 2016/2017]
[Inline 2016]
[Vergangene Spielzeiten]
[Kontakt]
[Tuniere]
[Information]
[Links]
[Autor]
[Email]
[Leagues 2016/2017]
[Inline 2016]
[Past Seasons]
[Contact]
[Events]
[Information]
[Links]
[Author]
[Email]
1 | EHC Polarbears Berlin Company, Inc EHC Eisbären Berlin GmbH | 52 | 103 | 171:126 |
2 | Nuernberg IceTigers Company, Inc Nürnberg IceTigers GmbH | 52 | 96 | 179:128 |
3 | HEC Company, Inc "Hamburg Freezers" HEC GmbH "Hamburg Freezers" | 52 | 95 | 151:115 |
4 | Cologne Sharks Company, Inc Kölner Haie GmbH | 52 | 93 | 160:134 |
5 | Frankfurt Lions Company, Inc Frankfurt Lions GmbH | 52 | 92 | 177:148 |
6 | Eagles Mannheim Company, Inc Adler Mannheim GmbH | 52 | 92 | 151:124 |
7 | ERC Ingolstadt Company, Inc ERC Ingolstadt GmbH | 52 | 92 | 132:118 |
8 | DEG Metro Stars Company, Inc DEG Metro Stars GmbH | 52 | 82 | 141:129 |
Standings after 4 Games Spielstand nach 4 Spiele | EHC Polarbears Berlin Company, Inc EHC Eisbären Berlin GmbH | Frankfurt Lions Company, Inc Frankfurt Lions GmbH | 1:3 | ||
Date | Home | Away | Regular Time nach 60 Spielminuten | Overtime Verlängerung | Penalty Penaltyschiessen |
---|---|---|---|---|---|
08.04.2004 | EHC Polarbears Berlin Company, Inc EHC Eisbären Berlin GmbH | Frankfurt Lions Company, Inc Frankfurt Lions GmbH | 5:2 (1:0, 1:1, 3:1) | ||
10.04.2004 | Frankfurt Lions Company, Inc Frankfurt Lions GmbH | EHC Polarbears Berlin Company, Inc EHC Eisbären Berlin GmbH | 5:2 (3:1, 0:1, 2:0) | ||
12.04.2004 | EHC Polarbears Berlin Company, Inc EHC Eisbären Berlin GmbH | Frankfurt Lions Company, Inc Frankfurt Lions GmbH | 3:3 (1:0, 2:2, 0:1) | 0:1 | |
16.04.2004 | Frankfurt Lions Company, Inc Frankfurt Lions GmbH | EHC Polarbears Berlin Company, Inc EHC Eisbären Berlin GmbH | 4:3 (1:0, 2:1, 1:2) |
Standings after 3 Games Stand nach 3 Spielen | EHC Polarbears Berlin Company, Inc EHC Eisbären Berlin GmbH | ERC Ingolstadt Company, Inc ERC Ingolstadt GmbH | 3:0 | ||
Standings after 5 Games Stand nach 5 Spielen | HEC Company, Inc "Hamburg Freezers" HEC GmbH "Hamburg Freezers" | Frankfurt Lions Company, Inc Frankfurt Lions GmbH | 2:3 | ||
Date | Home | Away | Regular Time Nach 60 Spielminuten | Overtime Verlängerung | Penalty Nach Penaltyschiessen |
---|---|---|---|---|---|
26.03.2004 | EHC Polarbears Berlin Company, Inc EHC Eisbären Berlin GmbH | ERC Ingolstadt Company, Inc ERC Ingolstadt GmbH | 6:3 (3:1, 2:2, 1:0) | ||
26.03.2004 | HEC Company, Inc "Hamburg Freezers" HEC GmbH "Hamburg Freezers" | Frankfurt Lions Company, Inc Frankfurt Lions GmbH | 3:1 (0:0, 2:1, 1:0) | ||
28.03.2004 | ERC Ingolstadt Company, Inc ERC Ingolstadt GmbH | EHC Polarbears Berlin Company, Inc EHC Eisbären Berlin GmbH | 1:4 (0:1, 1:2, 0:1) | ||
28.03.2004 | Frankfurt Lions Company, Inc Frankfurt Lions GmbH | HEC Company, Inc "Hamburg Freezers" HEC GmbH "Hamburg Freezers" | 4:1 (1:0, 2:1, 1:0) | ||
30.03.2004 | EHC Polarbears Berlin Company, Inc EHC Eisbären Berlin GmbH | ERC Ingolstadt Company, Inc ERC Ingolstadt GmbH | 5:0 (4:0, 1:0, 0:0) | ||
30.03.2004 | HEC Company, Inc "Hamburg Freezers" HEC GmbH "Hamburg Freezers" | Frankfurt Lions Company, Inc Frankfurt Lions GmbH | 7:3 (2:1, 3:1, 2:1) | ||
02.04.2004 | Frankfurt Lions Company, Inc Frankfurt Lions GmbH | HEC Company, Inc "Hamburg Freezers" HEC GmbH "Hamburg Freezers" | 7:5 (3:2, 1:2, 3:1) | ||
04.04.2004 | HEC Company, Inc "Hamburg Freezers" HEC GmbH "Hamburg Freezers" | Frankfurt Lions Company, Inc Frankfurt Lions GmbH | 3:5 (0:2, 2:2, 1:1) |
Standings after 4 Games Stand nach 4 Spielen | EHC Polarbears Berlin Company, Inc EHC Eisbären Berlin GmbH | DEG Metro Stars | 4:0 | ||
Standings after 6 Games Stand nach 6 Spielen | Nuernberg IceTigers Company, Inc Nürnberg IceTigers GmbH | ERC Ingolstadt Company, Inc ERC Ingolstadt GmbH | 2:4 | ||
Standings after 6 Games Stand nach 6 Spielen | HEC Company, Inc "Hamburg Freezers" HEC GmbH "Hamburg Freezers" | Eagles Mannheim Company, Inc Adler Mannheim GmbH | 4:2 | ||
Standings after 6 Games Stand nach 6 Spielen | Cologne Sharks Company, Inc Kölner Haie GmbH | Frankfurt Lions Company, Inc Frankfurt Lions GmbH | 2:4 | ||
Date | Home | Away | Regular Time | Overtime | Penalty |
---|---|---|---|---|---|
10.03.2004 | EHC Polarbears Berlin Compay, Inc EHC Eisb¨ren Berlin GmbH | DEG Metro Stars | 5:3 (1:2, 2:1, 2:0) | ||
10.03.2004 | Nuernberg IceTigers Company, Inc Nürnberg IceTigers GmbH | ERC Ingolstadt Comapny, Inc ERC Ingolstadt GmbH | 1:1 (1:0, 0:1, 0:0) | 0:0 | 1:0 |
10.03.2004 | HEC Company, Inc "Hamburg Freezers" HEC GmbH "Hamburg Freezers" | Eagles Mannheim Company, Inc Adler Mannheim GmbH | 5:2 (2:0, 1:1, 2:1) | ||
10.03.2004 | Cologne Sharks Company, Inc Kölner Haie GmbH | Frankfurt Lions Company, Inc Frankfurt Lions GmbH | 2:1 (0:0, 2:1, 0:0) | ||
12.03.2004 | DEG Metro Stars | EHC Polarbears Berlin Compay, Inc EHC Eisb¨ren Berlin GmbH | 3:3 (1:2,1:0,1:1) | 0:1 | |
12.03.2004 | ERC Ingolstadt Company, Inc ERC Ingolstadt GmbH | Nuernberg IceTigers Compay, Inc Nürnberg IceTigers GmbH | 2:5 (0:1, 1:2, 1:2) | ||
12.03.2004 | Eagles Mannheim Company, Inc Adler Mannheim GmbH | HEC Comapany, Inc "Hamburg Freezers" HEC GmbH "Hamburg Freezers" | 0:1 (0:0, 0:1, 0:0) | ||
12.03.2004 | Frankfurt Lions Company, Inc Frankfurt Lions GmbH | Cologne Sharks Comapany, Inc Kölner Haie GmbH | 1:0 (1:0, 0:0, 0:0) | ||
14.03.2004 | EHC Polarbears Berlin Compay, Inc EHC Eisb¨ren Berlin GmbH | DEG Metro Stars | 3:0 (2:0, 0:0, 1:0) | ||
14.03.2004 | Nuernberg IceTigers Company, Inc Nürnberg IceTigers GmbH | ERC Ingolstadt Company, Inc ERC Ingolstadt GmbH | 2:3 (1:3, 0:0, 1:0) | ||
14.03.2004 | HEC Company, Inc "Hamburg Freezers" HEC GmbH "Hamburg Freezers" | Eagles Mannheim Company, Inc Adler Mannheim GmbH | 0:3 (0:0, 0:2, 0:1) | ||
14.03.2004 | Cologne Sharks Company, Inc Kölner Haie GmbH | Frankfurt Lions Company, Inc Frankfurt Lions GmbH | 0:3 (0:1,0:1,0:1) | ||
16.03.2004 | DEG Metro Stars | EHC Polarbears Berlin Compay, Inc EHC Eisb¨ren Berlin GmbH | 2:3 (0:1, 1:2, 1:0) | ||
16.03.2004 | ERC Ingolstadt Company, Inc ERC Ingolstadt GmbH | Nuernberg IceTigers Compay, Inc Nürnberg IceTigers GmbH | 3:3 (0:0, 2:1, 1:2) | 0:0 | 1:0 |
16.03.2004 | Eagles Mannheim Company, Inc Adler Mannheim GmbH | HEC Comapany, Inc "Hamburg Freezers" HEC GmbH "Hamburg Freezers" | 1:4 (1:1, 0:2, 0:1 | ||
16.03.2004 | Frankfurt Lions Company, Inc Frankfurt Lions GmbH | Cologne Sharks Comapany, Inc Kölner Haie GmbH | 3:0 (2:0, 0:0, 1:0) | ||
19.03.2004 | Nuernberg IceTigers Company, Inc Nürnberg IceTigers GmbH | ERC Ingolstadt Company, Inc ERC Ingolstadt GmbH | 2:3 (1:2, 0:0, 1:1) | ||
19.03.2004 | HEC Company, Inc "Hamburg Freezers" HEC GmbH "Hamburg Freezers" | Eagles Mannheim Company, Inc Adler Mannheim GmbH | 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) | 0:1 | |
19.03.2004 | Cologne Sharks Company, Inc Kölner Haie GmbH | Frankfurt Lions Company, Inc Frankfurt Lions GmbH | 6:2 (4:0, 0:2, 2:0) | ||
21.03.2004 | ERC Ingolstadt Company, Inc ERC Ingolstadt GmbH | Nuernberg IceTigers Compay, Inc Nürnberg IceTigers GmbH | 2:0 (0:0, 0:0, 2:0) | ||
21.03.2004 | Eagles Mannheim Company, Inc Adler Mannheim GmbH | HEC Comapany, Inc "Hamburg Freezers" HEC GmbH "Hamburg Freezers" | 3:5 (1:3, 0:2, 2:0) | ||
21.03.2004 | Frankfurt Lions Company, Inc Frankfurt Lions GmbH | Cologne Sharks Comapany, Inc Kölner Haie GmbH | 6:1 (1:0, 1:1, 4:0) |
Offical Page of the German Elite League limited Company
Offizielle Seite der DEL Betriebs GmbH
News in German at Hockeyweb.de
Neuigkeiten bei Hockeyweb.de