[Ligen 2016/2017]
[Inline 2016]
[Vergangene Spielzeiten]
[Kontakt]
[Tuniere]
[Information]
[Links]
[Autor]
[Email]
[Leagues 2016/2017]
[Inline 2016]
[Past Seasons]
[Contact]
[Events]
[Information]
[Links]
[Author]
[Email]
Playing Mode: Spielmodus | Singleround |
Foreign Player Ausländische Spieler | Each Team had agreed, that they play with not more than 6
Players with transfercards Jede Mannschaft hat zugestimmt, daß sie mit nicht mehr als 6 Spielern, die ausländische Transferkarten haben, spielen wird |
1. | ERV Schweinfurt "Mightydogs" | 18 | 73:65 | 35 |
2 | EV Fuessen EV Füssen | 18 | 73:59 | 34 |
3 | 1. EV Weiden | 18 | 73:64 | 34 |
4 | ESC Dresden Icelions Company, Inc ESC Dresden Eislöwen GmbH | 18 | 77:54 | 30 |
5 | SC Middlerhine-Neuwied SC Mittelrhein-Neuwied | 18 | 52:59 | 28 |
6 | EHC Klostersee | 18 | 75:59 | 27 |
7 | ERC Hassfurt ERC Haßfurt | 18 | 65:67 | 26 |
8 | EC Peiting | 18 | 57:62 | 22 |
9 | Geretsried Riverrats at Upperland Service and Marketing Company, Inc Geretsried Riverrats in der Oberland Service und Marketing GmbH | 18 | 57:78 | 19 |
10 | TEV Miesbach | 18 | 49:84 | 15 |
Standing after 2 Games: | 1. EV Weiden | ESC Dresden Icelions Playingmode Company, Inc ESC Dresden Eislöwen Spielbetriebs GmbH | 2:0 | |
Th 17.04.2003 | 1. EV Weiden | ESC Dresden Icelions Playingmode Company, Inc | 6:2 (1:0, 2:0, 3:2) | |
Sa 19.04.2003 | ESC Dresden Icelions Playingmode Company, Inc | 1. EV Weiden | 3:3 (2:0, 0:3, 1:0) | 0:1 Overtime |
Standing after 3 Games | 1. EV Weiden | EC Peiting | 2:1 | ||
Standing after 2 Games | ESC Dresden Icelions Playingmode Company, Inc ESC Dresden Eislöwen Spielbetriebs GmbH | ERC Hassfurt | 2:0 | ||
Tu. 10.04.2003 | ESC Dresden Icelions Playingmode Company ESC Dresden Eislöwen Spielbetriebs GmbH | ERC Hassfurt | 8:2 (2:2, 4:0, 2:0) | ||
Fr. 11.04.2003 | 1. EV Weiden | EC Peiting | 4:4 (0:1, 1:1, 3:2) | 0:0 Overtime | 1:0 Penalty |
Su 13.04.2003 | ERC Hassfurt | ESC Dresden Icelions Playingmode Company ESC Dresden Eislöwen SpielbetriebsgmbH | 2:4 (1:4, 0:0, 1:0) | ||
Su 13.04.2003 | EC Peiting | 1. EV Weiden | 5:2 (3:2, 1:0, 1:0) | ||
Tu 15.04.2003 | 1. EV Weiden | EC Peiting | 6:1 (4:1, 2:0, 0:0) |
Standing after 3 Games | ERV Schweinfurt | EC Peiting | 1:2 | |
Standing after 3 Games | EV Fuessen | ERC Hassfurt | 1:2 | |
Standing after 3 Games | 1. EV Weiden | EHC Klostersee | 2:1 | |
Standing after 3 Games | ESC Dresden Icelions Playingmode Company, Inc | SC Middlerhine-Neuwied | 2:1 | |
Fr. 04.04.2003 | ERV Schweinfurt | EC Peiting | 2:5 (1:2, 0:1, 1:2) | |
Fr. 04.04.2003 | EV Fuessen | ERC Hassfurt | 3:2 (0:1, 3:0, 0:1) | |
Fr. 04.04.2003 | 1. EV Weiden | EHC Klostersee | 4:6 (1:3, 3:1, 0:2) | |
Fr. 04.04.2003 | ESC Dresden | SC Mittelrhein-Neuwied | 5:4 (2:1, 2:0, 1:3) | |
So 06.04.2003 | EC Peiting | ERV Schweinfurt | 2:7 (1:4, 0:1, 1:2) | |
So 06.04.2003 | ERC Hassfurt | EV Fuessen | 6:5 (4:2, 0:2, 2:1) | |
So 06.04.2003 | EHC Klostersee | EV Weiden | 2:4 (0:1, 1:2, 1:1) | |
So. 06.04.2003 | SC Middlerhine-Neuwied | ESC Dresden | 2:1 (0:0, 0:1, 2:0) | |
Tu 08.04.2003 | ERV Schweinfurt | EC Peiting | 2:3 (1:1, 0:1, 1:1) | |
Tu 08.04.2003 | EV Fuessen | ERC Hassfurt | 3:6 (1:1, 0:2, 2:3) | |
Tu 08.04.2003 | 1. EV Weiden | EHC Klostersee | 4:2 (1:0, 2:1, 1:1) | |
Tu 08.04.2003 | ESC Dresden | SC Middlrhine-Neuwied | 7:1 (2:0, 2:0, 3:1) |
official Schedule Amtlicher Spielpland | |
Informations Informationen | from the Season 02/03 aus der Saison 02/03 |
Teamadress Mannschaftsadressen | from the Season 02/03 aus der Saison 02/03 |