[Ligen 2016/2017]
[Inline 2016]
[Vergangene Spielzeiten]
[Kontakt]
[Tuniere]
[Information]
[Links]
[Autor]
[Email]
[Leagues 2016/2017]
[Inline 2016]
[Past Seasons]
[Contact]
[Events]
[Information]
[Links]
[Author]
[Email]
[Herrenligen 2001/2002]
[Regionalliga Sued 2001/02]
[Seniorleagues 2001/2002]
[4th Division Regionalleague South 2001/02]
Game 7 | bestplaced team against secondplaced team bestplacierte Mannschaft gegen zweitplazierte Mannschaft EHC Klostersee in Grafing nearby Munich - EV Ravensburg EHC Klostersee in Grafing bei München - EV Ravensburg | Mode: Best of three | Start: 28.03.2002 | End: 01.04.2002 | 2:1 |
28.03.2002 | Grafing nearby Munich Grafing bei München | 3:3 (0:1, 3:2 0:0) | 0:0 Overtime - Verlängerung | 1:0 Penalty | |
30.03.2002 | Ravensburg | 5:4 (3:0, 2:2, 0:2) | |||
01.04.2002 | Grafing nearby Munich Grafing bei München | 3:0 (1:0, 0:0, 2:0) |
Game 5 | bestplaced Team against 4th-placed Team bestplatzierte Mannschaft gegen 4-Plazierte Mannschaft EHC Klostersee in Grafing nearby Munich - ERV Schweinfurt Mightydogs EHC Klostersee in Grafing bei München - ERV Schweinfurt Mightydogs | Mode: Best of five | Start: 15.03.2002 | End: 26.03.2002 | 3:2 |
15.03.2002 | Grafing | 2:3 (1:0, 0:1, 1:2) | |||
17.03.2002 | Schweinfurt | 4:1 (1:1, 1:0, 2:0) | |||
22.03.2002 | Grafing | 4:4 (1:2, 0:2, 3:0) | 1:0 Overtime 1:0 Verlängerung | ||
24.03.2002 | Schweinfurt | 5:8 (2:2, 0:5, 3:1) | |||
26.03.2002 | Grafing | 1:1 (1:0, 0:1, 0:0) | 1:0 Overtime - Verlängerung | ||
Game 6 | secondplaces Team against 3rdplaced Team zweitplazierte Mannschaft gegen 3plazierte Mannschaft EV Ravensburg - EV Weiden Bluedevils | Mode: best of five | Start: 15.03.2002 | End: 26.03.2002 | 3:2 |
15.03.2002 | Ravensburg | 8:1 (3:0, 1:1, 4:0) | |||
17.03.2002 | Weiden | 1:0 (0:0, 0:0, 1:0) | |||
22.03.2002 | Ravensburg | 5:1 (1:1, 3:0, 1:0) | |||
24.03.2002 | Weiden | 7:0 (2:0, 2:0, 3:0) | |||
26.03.2002 | Ravensburg | 4:2 (1:0, 2:1, 1:1) |
Game 1 | Place 1 against Place 8 Platz 1 gegen Platz 8 EHC Klostersee in Grafing nearby Munich - Hoechstaedter EC EHC Klostersee in Grafing bei München -Höchstädter EC | Mode: Best of five | Start: 01.03.2002 | End: 12.03.2002 | 3:1 |
01.03.2002 | Grafing nearby Munich Grafing bei München | 12:3 (5:0, 5:1, 2:2) | |||
03.03.2002 | Hoechstadt Höchstadt | 4:2 (1:1, 2:1, 1:0) | |||
08.03.2002 | Grafing nearby Munich Grafing bei München | 7:3 (3:1, 2:0, 2:2) | |||
10.03.2002 | Hoechstadt Höchstadt | 1:5 (1:1, 0:2, 0:2) | |||
Game 2 | Place 2 against Place 7 Platz 2 gegen Platz 7 EV Ravensburg - TEV Miesbach | Mode: Best of five | Start: 01.03.2002 | End: 12.03.2002 | 3:0 |
01.03.2002 | Ravensburg | 3:0 (1:0, 1:0, 1:0) | |||
03.03.2002 | Miesbach | 3:4 (2:1, 0:2, 1:1) | |||
08.03.2002 | Ravensburg | 8:2 (3:2, 3:0, 2:0) | |||
Game 3 | Place 3 against Place 6 Platz 3 gegen Platz 6 EV Weiden - EHC Memmingen | Mode: Best of five | Start: 01.03.2002 | End: 12.03.2002 | 3:2 |
01.03.2002 | Weiden | 2:2 (1:1, 0:0, 1:1) 0:0 Overtime 0:1 after Penalty 2:2 (1:1, 0:0, 1:1) 0:0 Verlaengerung 0:1 nach Penaltyschiessen | |||
03.03.2002 | Memmingen | 4:3 (1:0, 3:0, 0:3) | |||
08.03.2002 | Weiden | 3:0 (0:0, 1:0, 2:0) | |||
10.03.2002 | Memmingen | 3:5 (2:2, 0:2, 1:1) | |||
12.03.2002 | Weiden | 3:3, 1:0 Overtime 3:3, 1:0 Verlängerung | |||
Game 4 | Place 4 against Place 5 Platz 4 gegen Platz 5 ERV Schweinfurt - EA Kempten | Mode: Best of five | Start: 01.03.2002 | End: 12.03.2002 | 3:0 |
01.03.2002 | Schweinfurt | 4:3 (1:2, 1:0, 2:1) | |||
03.03.2002 | Kempten | 2:3 (1:2, 1:1, 0:0) | |||
08.03.2002 | Schweinfurt | 2:1 (0:0, 2:0, 0:1) |
official Schedule Amtlicher Spielpland | |
Informations Informationen | |
Teamadress Mannschaftsadressen | from the Season 01/02 aus der Saison 01/02 |