[Ligen 2016/2017]
[Inline 2016]
[Vergangene Spielzeiten]
[Kontakt]
[Tuniere]
[Information]
[Links]
[Autor]
[Email]
[Leagues 2016/2017]
[Inline 2016]
[Past Seasons]
[Contact]
[Events]
[Information]
[Links]
[Author]
[Email]
Rank Platz | Name | Games | Points Punkte | Goals Tore |
---|---|---|---|---|
1. | SERC Wild Wings at/in Villingen-Schwenningen | 52 | 113 | 195:130 |
2. | EHC Munich - München | 52 | 111 | 200:113 |
3. | EVR Tower Stars at/in Ravensburg | 52 | 97 | 161:124 |
4. | Bietigheim Steelers | 52 | 92 | 150:120 |
5. | Landshut Cannibals | 52 | 86 | 170:136 |
6. | Heilbronn Falcons - Falken | 52 | 86 | 184:157 |
Best Winner of Qualificationsplayoff Bester Sieger der Qualifikationsplayoffs | Lausitzer Foxes - Füchse at/in Weisswasser - Weißwasser | |||
Second Winner of Qualificationsplayoff zweitbester Sieger der Qualifikationsplayoffs | ESV Kaufbeuren |
Standing after 3 Games Spielstand nach 3 Spielen |
SERC Wild Wings at/in Villingen-Schwenningen | EHC Munich - München | 0:3 | ||
Date | Home | Away | Regular Time nach 60 Spielminuten | Overtime Verlängerung | Penalty Penaltyschiessen |
---|---|---|---|---|---|
23.04.10 | SERC Wild Wings at/in Villingen-Schwenningen | EHC Munich - München | 4:6 | ||
25.04.10 | EHC Munich - München | SERC Wild Wings at/in Villingen-Schwenningen | 5:2 | ||
27.04.10 | SERC Wild Wings at/in Villingen-Schwenningen | EHC Munich - München | 1:3 |
Standing after 6 Games Spielstand nach 6 Spielen |
SERC Wild Wings at/in Villingen-Schwenningen | Bietigheim Steelers | 4:2 | ||
Standing after 5 Games Spielstand nach 5 Spielen |
EHC Munich - München | EVR Tower Stars at/in Ravensburg | 4:1 | ||
Date | Home | Away | Regular Time nach 60 Spielminuten | Overtime Verlängerung | Penalty Penaltyschiessen |
---|---|---|---|---|---|
07.04.10 | SERC Wild Wings at/in Villingen-Schwenningen | Bietigheim Steelers | 3:3 | 0:1 | |
07.04.10 | EHC Munich - München | EVR Tower Stars at/in Ravensburg | 5:2 | ||
09.04.10 | Bietigheim Steelers | SERC Wild Wings at/in Villingen-Schwenningen | 2:5 | ||
09.04.10 | EVR Tower Stars at/in Ravensburg | EHC Munich - München | 2:2 | 0:1 | |
11.04.10 | SERC Wild Wings at/in Villingen-Schwenningen | Bietigheim Steelers | 2:1 | ||
11.04.10 | EHC Munich - München | EVR Tower Stars at/in Ravensburg | 2:3 | ||
13.04.10 | Bietigheim Steelers | SERC Wild Wings at/in Villingen-Schwenningen | 4:0 | ||
13.04.10 | EVR Tower Stars at/in Ravensburg | EHC Munich - München | 0:2 | ||
16.04.10 | SERC Wild Wings at/in Villingen-Schwenningen | Bietigheim Steelers | 3:1 | ||
16.04.10 | EHC Munich - München | EVR Tower Stars at/in Ravensburg | 6:0 | ||
18.04.10 | Bietigheim Steelers | SERC Wild Wings at/in Villingen-Schwenningen | 1:5 |
Standing after 4 Games Spielstand nach 4 Spielen |
SERC Wild Wings at/in Villingen-Schwenningen | ESV Kaufbeuren | 4:0 | ||
Standing after 4 Games Spielstand nach 4 Spielen |
EHC Munich - München | Lausitzer Foxes - Füchse at/in Weisswasser - Weißwasser | 4:0 | ||
Standing after 6 Games Spielstand nach 6 Spielen |
EVR Tower Stars at/in Ravensburg | Heilbronn Falcons - Falken | 4:2 | ||
Standing after 6 Games Spielstand nach 6 Spielen |
Bietigheim Steelers | Landshut Cannibals | 4:2 | ||
Date | Home | Away | Regular Time nach 60 Spielminuten | Overtime Verlängerung | Penalty Penaltyschiessen |
---|---|---|---|---|---|
23.03.10 | SERC Wild Wings at/in Villingen-Schwenningen | ESV Kaufbeuren | 2:1 | ||
23.03.10 | EHC Munich - München | Lausitzer Foxes - Füchse at/in Weisswasser - Weißwasser | 6:0 | ||
23.03.10 | EVR Tower Stars at/in Ravensburg | Heilbronn Falcons - Falken | 3:1 | ||
23.03.10 | Bietigheim Steelers | Landshut Cannibals | 3:1 | ||
26.03.10 | ESV Kaufbeuren | SERC Wild Wings at/in Villingen-Schwenningen | 2:5 | ||
26.03.10 | Lausitzer Foxes - Füchse at/in Weisswasser - Weißwasser | EHC Munich - München | 0:2 | ||
26.03.10 | Heilbronn Falcons - Falken | EVR Tower Stars at/in Ravensburg | 3:1 | ||
26.03.10 | Landshut Cannibals | Bietigheim Steelers | 1:0 | ||
28.03.10 | SERC Wild Wings at/in Villingen-Schwenningen | ESV Kaufbeuren | 5:1 | ||
28.03.10 | EHC Munich - München | Lausitzer Foxes - Füchse at/in Weisswasser - Weißwasser | 5:1 | ||
28.03.10 | EVR Tower Stars at/in Ravensburg | Heilbronn Falcons - Falken | 2:2 | 1:0 | |
28.03.10 | Bietigheim Steelers | Landshut Cannibals | 5:1 | ||
30.03.10 | ESV Kaufbeuren | SERC Wild Wings at/in Villingen-Schwenningen | 3:4 | ||
30.03.10 | Lausitzer Foxes - Füchse at/in Weisswasser - Weißwasser | EHC Munich - München | 1:6 | ||
30.03.10 | Heilbronn Falcons - Falken | EVR Tower Stars at/in Ravensburg | 3:6 | ||
30.03.10 | Landshut Cannibals | Bietigheim Steelers | 1:1 | 1:0 | |
01.04.10 | EVR Tower Stars at/in Ravensburg | Heilbronn Falcons - Falken | 1:4 | ||
01.04.10 | Bietigheim Steelers | Landshut Cannibals | 3:1 | ||
03.04.10 | Heilbronn Falcons - Falken | EVR Tower Stars at/in Ravensburg | 1:2 | ||
03.04.10 | Landshut Cannibals | Bietigheim Steelers | 2:2 | 0:0 | 0:1 |
Rank Platz | Name | Points Punkte | Goals Tore | |
---|---|---|---|---|
7. | SC Riessersee | 52 | 84 | 166:158 |
8. | Lausitzer Foxes - Füchse at/in Weisswasser - Weißwasser | 52 | 75 | 155:154 |
9. | Dresdner Icelions - Eislöwen | 52 | 70 | 150:174 |
10. | ESV Kaufbeuren | 52 | 67 | 139:165 |
Standing after 2 Games Spielstand nach 2 Spielen |
SC Riessersee | ESV Kaufbeuren | 0:2 | ||
Standing after 3 Games Spielstand nach 3 Spielen |
Lausitzer Foxes - Füchse at/in Weisswasser - Weißwasser | Dresdner Icelions - Eislöwen | 2:1 | ||
Date | Home | Away | Regular Time nach 60 Spielminuten | Overtime Verlängerung | Penalty Penaltyschiessen |
---|---|---|---|---|---|
16.03.10 | SC Riessersee | ESV Kaufbeuren | 3:3 | 0:0 | 0:1 |
16.03.10 | Lausitzer Foxes - Füchse at/in Weisswasser - Weißwasser | Dresdner Icelions - Eislöwen | 4:4 | 0:0 | 1:0 |
19.03.10 | ESV Kaufbeuren | SC Riessersee | 3:1 | ||
19.03.10 | Dresdner Icelions - Eislöwen | Lausitzer Foxes - Füchse at/in Weisswasser - Weißwasser | 2:1 | ||
21.03.10 | Lausitzer Foxes - Füchse at/in Weisswasser - Weißwasser | Dresdner Icelions - Eislöwen | 4:1 |
official Schedule Amtlicher Spielplan | at ESBG ESBG |
Informations Informationen | from the Season 04/05 aus der Saison 04/05 |
Teamadress Mannschaftsadressen | from the Season 09/10 aus der Saison 09/10 |