[Ligen 2016/2017]
[Inline 2016]
[Vergangene Spielzeiten]
[Kontakt]
[Tuniere]
[Information]
[Links]
[Autor]
[Email]
[Leagues 2016/2017]
[Inline 2016]
[Past Seasons]
[Contact]
[Events]
[Information]
[Links]
[Author]
[Email]
Rank Platz | Name | Games | Points Punkte | Goals Tore |
---|---|---|---|---|
1. | Bietigheim Steelers | 48 | 106 | 177:97 |
2. | EHC Munich - München Playingmode Company, Inc - Spielbetriebs GmbH | 48 | 94 | 176:120 |
3. | EVR Tower Stars | 48 | 76 | 162:140 |
4. | Heilbron Falcons - Falken | 48 | 76 | 126:117 |
5. | Landshut Cannibals | 48 | 72 | 137:150 |
6. | Lausitzer Foxes - Füchse | 48 | 71 | 133:151 |
Best Winner of Qualificationsplayoff Bester Sieger der Qualifikationsplayoffs | Fischtown Pinguins Bremerhaven SBG mbH - SBCompany, Inc | |||
Second Winner of Qualificationsplayoff zweitbester Sieger der Qualifikationsplayoffs | SC Riessersee Company, Inc - GmbH |
Standing after 4 Games Spielstand nach 4 Spielen |
Bietigheim Steelers | EHC Munich - München Playingmode Company, Inc - Spielbetriebs GmbH | 3:1 | ||
Date | Home | Away | Regular Time nach 60 Spielminuten | Overtime Verlängerung | Penalty Penaltyschiessen |
---|---|---|---|---|---|
17.04.09 | Bietigheim Steelers | EHC Munich - München Playingmode Company, Inc - Spielbetriebs GmbH | 3:2 (1:1, 0:0, 2:1) | ||
19.04.09 | EHC Munich - München Playingmode Company, Inc - Spielbetriebs GmbH | Bietigheim Steelers | 1:1 (0:1, 0:0, 1:0 | 0:0 | 1:0 |
21.04.09 | Bietigheim Steelers | EHC Munich - München Playingmode Company, Inc - Spielbetriebs GmbH | 3:2 (2:1. 0:0, 1:1) | ||
24.04.09 | EHC Munich - München Playingmode Company, Inc - Spielbetriebs GmbH | Bietigheim Steelers | 2:5 (0:1, 0:3, 2:1) |
Standing after 4 Games Spielstand nach 4 Spielen |
Bietigheim Steelers | Lausitzer Foxes - Füchse | 4:0 | ||
Standing after 5 Games Spielstand nach 5 Spielen |
EHC Munich - München Playingmode Company, Inc - Spielbetriebs GmbH | EVR Tower Stars | 4:1 | ||
Date | Home | Away | Regular Time nach 60 Spielminuten | Overtime Verlängerung | Penalty Penaltyschiessen |
---|---|---|---|---|---|
03.04.09 | Bietigheim Steelers | Lausitzer Foxes - Füchse | 3:0 (1:0, 1:0, 1:0) | ||
03.04.09 | EHC Munich - München Playingmode Company, Inc - Spielbetriebs GmbH | EVR Tower Stars | 5:0 (3:0, 0:0, 2:0) | ||
05.04.09 | Lausitzer Foxes - Füchse | Bietigheim Steelers | 2:4 (0:1, 2:1, 0:2) | ||
05.04.09 | EVR Tower Stars | EHC Munich - München Playingmode Company, Inc - Spielbetriebs GmbH | 2:2 (0:1, 2:0, 0:1) | 0:0 | 1:0 |
07.04.09 | Bietigheim Steelers | Lausitzer Foxes - Füchse | 4:1 (1:0, 2:0, 1:1) | ||
07.04.09 | EHC Munich - München Playingmode Company, Inc - Spielbetriebs GmbH | EVR Tower Stars | 1:1 (0:1, 0:0, 1:0) | 1:0 | |
09.04.09 | Lausitzer Foxes - Füchse | Bietigheim Steelers | 2:5 | ||
09.04.09 | EVR Tower Stars | EHC Munich - München Playingmode Company, Inc - Spielbetriebs GmbH | 1:3 | ||
11.04.09 | EHC Munich - München Playingmode Company, Inc - Spielbetriebs GmbH | EVR Tower Stars | 4:2 (0:0, 1:1, 3:1) |
Standing after 4 Games Spielstand nach 4 Spielen |
Bietigheim Steelers | SC Riessersee Company, Inc - GmbH | 4:0 | ||
Standing after 4 Games Spielstand nach 4 Spielen |
EHC Munich - München Playingmode Company, Inc - Spielbetriebs GmbH | Fischtown Pinguins Bremerhaven SBG mbH - SBCompany, Inc | 4:0 | ||
Standing after 6 Games Spielstand nach 6 Spielen |
EVR Tower Stars | Landshut Cannibals | 4:2 | ||
Standing after 6 Games Spielstand nach 6 Spielen |
Heilbronn Falcons - Falken | Lausitzer Foxes - Füchse | 2:4 | ||
Date | Home | Away | Regular Time nach 60 Spielminuten | Overtime Verlängerung | Penalty Penaltyschiessen |
---|---|---|---|---|---|
17.03.09 | Bietigheim Steelers | SC Riessersee Company, Inc - GmbH | 6:2 | ||
17.03.09 | EHC Munich - München Playingmode Company, Inc - Spielbetriebs GmbH | Fischtown Pinguins Bremerhaven SBG mbH - SBCompany, Inc | 5:2 | ||
17.03.09 | EVR Tower Stars | Landshut Cannibals | 3:4 | ||
17.03.09 | Heilbronn Falcons - Falken | Lausitzer Foxes - Füchse | 3:3 | 0:1 | |
20.03.09 | SC Riessersee Company, Inc - GmbH | Bietigheim Steelers | 1:4 (0:1, 1:1, 0:2) | ||
20.03.09 | Fischtown Pinguins Bremerhaven SBG mbH - SBCompany, Inc | EHC Munich - München Playingmode Company, Inc - Spielbetriebs GmbH | 4:7 (1:2, 1:3, 2:2) | ||
20.03.09 | Landshut Cannibals | EVR Tower Stars | 1:3 (1:0, 0:1, 0:2) | ||
20.03.09 | Lausitzer Foxes - Füchse | Heilbronn Falcons - Falken | 4:1 (1:0, 1:1, 2:0) | ||
22.03.09 | Bietigheim Steelers | SC Riessersee Company, Inc - GmbH | 3:0 (0:0, 0:0, 3:0) | ||
22.03.09 | EHC Munich - München Playingmode Company, Inc - Spielbetriebs GmbH | Fischtown Pinguins Bremerhaven SBG mbH - SBCompany, Inc | 4:0 (0:0, 3:0, 1:0) | ||
22.03.09 | EVR Tower Stars | Landshut Cannibals | 1:2 (0:2, 0:0, 1:0) | ||
22.03.09 | Heilbronn Falcons - Falken | Lausitzer Foxes - Füchse | 4:2 (2:0, 1:0, 1:2) | ||
24.03.09 | SC Riessersee Company, Inc - GmbH | Bietigheim Steelers | 1:1 (1:1, 0:0, 0:0) | 0:0 | 0:1 |
24.03.09 | Fischtown Pinguins Bremerhaven SBG mbH - SBCompany, Inc | EHC Munich - München Playingmode Company, Inc - Spielbetriebs GmbH | 1:3 (0:1, 1:2, 0:0) | ||
24.03.09 | Landshut Cannibals | EVR Tower Stars | 2:2 (0:0, 2:1, 0:1) | 0:1 | |
24.03.09 | Lausitzer Foxes - Füchse | Heilbronn Falcons - Falken | 2:5 (2:1, 0:3, 0:1) | ||
27.03.09 | EVR Tower Stars | Landshut Cannibals | 4:3 | ||
27.03.09 | Heilbronn Falcons - Falken | Lausitzer Foxes - Füchse | 2:4 | ||
29.03.09 | Landshut Cannibals | EVR Tower Stars | 2:2 (0:1, 1:0, 1:1) | 0:1 | |
29.03.09 | Lausitzer Foxes - Füchse | Heilbronn Falcons - Falken | 3:3 (1:2, 2:0, 0:1) | 1:0 |
Rank Platz | Name | Points Punkte | Goals Tore | |
---|---|---|---|---|
7. | Freiburg Wolves - Wölfe | 48 | 69 | 165:178 |
8. | Schwenninger Wild Wings | 48 | 67 | 166:161 |
9. | Fischtown Pinguins Bremerhaven SBG mbH - SBCompany, Inc | 48 | 64 | 144:157 |
10. | SC Riessersee Company, Inc - GmbH | 48 | 64 | 155:172 |
Standing after 2 Games Spielstand nach 2 Spielen |
Freiburg Wolves - Wölfe | SC Riessersee Company, Inc - GmbH | 0:2 | ||
Standing after 2 Games Spielstand nach 2 Spielen |
Schwenninger Wild Wings | Fischtown Pinguins Bremerhaven SBCompany, Inc - SBG mbH | 0:2 | ||
Date | Home | Away | Regular Time nach 60 Spielminuten | Overtime Verlängerung | Penalty Penaltyschiessen |
---|---|---|---|---|---|
10.03.09 | Freiburg Wolves - Wölfe | SC Riessersee Company, Inc - GmbH | 4:4 (2:2, 2:0, 0:2) | 0:1 | |
10.03.09 | Schwenninger Wild Wings | Fischtown Pinguins Bremerhaven SBCompany, Inc - SBG mbH | 3:4 (1:0, 1:4, 1:0) | ||
13.03.09 | SC Riessersee Company, Inc - GmbH | Freiburg Wolves - Wölfe | 6:1 (4:0, 1:0, 1:1) | ||
13.03.09 | Fischtown Pinguins Bremerhaven SBCompany, Inc - SBG mbH | Schwenninger Wild Wings | 4:1 (1:0, 2:0, 1:1) |
official Schedule Amtlicher Spielplan | at ESBG ESBG |
Informations Informationen | from the Season 04/05 aus der Saison 04/05 |
Teamadress Mannschaftsadressen | from the Season 08/09 aus der Saison 08/09 |