[Ligen 2016/2017]
[Inline 2016]
[Vergangene Spielzeiten]
[Kontakt]
[Tuniere]
[Information]
[Links]
[Autor]
[Email]
[Leagues 2016/2017]
[Inline 2016]
[Past Seasons]
[Contact]
[Events]
[Information]
[Links]
[Author]
[Email]
Place Platz | Name | Games Spiele | Points Punkte | Goale Tore |
---|---|---|---|---|
11 | Ratinger Ice Aliens Company, Inc - GmbH | 34 | 49 | 130:125 |
12 | EV Fuessen - Füssen | 34 | 48 | 127:140 |
13 | EHC Klostersee at Grafing by Munich EHC Klostersee in Grafing bei München | 34 | 45 | 133:128 |
14 | Polarbears Juniors - Eisbären Juniors Berlin | 34 | 43 | 125:141 |
15 | TEV Miesbach | 34 | 43 | 120:146 |
16 | Under CreditorprotectionRed Devils Bad Nauheim Company, Inc Unter vorlaeufiger InsolvenzverwaltungRote Teufel Bad Nauheim GmbH | 34 | 18 | 75:168 |
17 | Districtlions - Revierlöwen Oberhausen | 34 | 14 | 88:194 |
18 | Stuttgart Wizards Company, Inc - GmbH | 34 | 4 | 76:242 |
Singleround Einfachrunde | without forwarding the Points ohne Mitnahme der Punkte | |||||||||||||||
Start Beginn | 03.02.2006 | |||||||||||||||
End Ende | 02.04.2006 | |||||||||||||||
Place 1 and 2: Qualificiation for Upperleague 2006/07 Qualifiziert für Oberliga 2006/07 |
| |||||||||||||||
Rest: Qualification for Regionalleague South 2006/07 Qualifiziert für Regionalleague Süd 2006/07 |
| |||||||||||||||
Rest: Qualification for Regionalleague Northrhine-Westfaelia, Hessia or North-East Qualifiziert für Regionalliga Nordrhein-Westfalen, Hessen oder Nord-Ost |
|
official site for the League
offizielle Seite für die Liga
Teamadresslist for 2005/06
Mannschaftsadressenliste für 2005/06
Merchandisinginfos for 2004/05
Infos for 2004/05