[Ligen 2016/2017]
[Inline 2016]
[Vergangene Spielzeiten]
[Kontakt]
[Tuniere]
[Information]
[Links]
[Autor]
[Email]
[Leagues 2016/2017]
[Inline 2016]
[Past Seasons]
[Contact]
[Events]
[Information]
[Links]
[Author]
[Email]
Standings after 5 Games | Eagles Mannheim Adler Mannheim | Cologne Sharks Kölner Haie | 2:3 |
12.04.2002 | Mannheim | 4:0 (1:0, 3:0, 0:0) | |
14.04.2002 | Cologne Kön | 3:2 (1:1, 1:0, 1:1) | |
16.04.2002 | Mannheim | 2:4 (0:2, 1:0, 1:2) | |
19.04.2002 | Cologne Köln | 1:3 (0:1, 1:1, 0:1) | |
21.04.2002 | Mannheim | 1:2 (0:0, 1:0, 0:2) |
Standings after 5 Games | Munich Barons München Barons | Cologne Sharks Kölner Haie | 2:3 | |
Standings after 3 Games | Eagles Mannheim Adler Mannheim | Kassel Huskies | 3:0 | |
01.04.2002 | Munich München | 2:1 (1:1, 1:0, 0:0) | ||
01.04.2002 | Mannheim | 5:4 (2:1, 2:0, 1:3) | ||
03.04.2002 | Cologne Köln | 3:2 (1:0, 2:0, 0:2) | ||
03.04.2002 | Kassel | 2:2 (1:2, 0:0, 1:0) | 0:1 Overtime - Verlängerung | |
05.04.2002 | Munich München | 3:4 (2:0, 1:2, 0:2) | ||
05.04.2002 | Mannheim | 2:0 (1:0, 1:0, 0:0) | ||
07.04.2002 | Cologne Köln | 2:5 (1:3, 0:0, 1:2) | ||
09.04.2002 | Munich München | 1:1 (0:0, 0:0, 1:1) | 0:0 Overtime - Verlängerung | 0:1 Penalty |
Standings after 4 Games | Munich Barons München Barons | Augsburg Panther | 3:1 | |
Standings after 4 Games | Eagles Mannheim Adler Mannheim | EHC Polarbears Berlin EHC Eisbären Berlin | 3:1 | |
Standings after 3 Games | Krefeld Pinguins | Cologne Sharks Kölner Haie | 0:3 | |
Standings after 4 Games | Nuernberg IceTigers Nürnber IceTigers | Kassel Huskies | 1:3 | |
22.03.2002 | Munich München | 5:5 (4:2, 0:0, 1:3) | 0:0 Overtime - Verlängerung | 0:1 Penalty |
22.03.2002 | Mannheim | 2:2 (0:0, 0:1, 2:1) | 0:1 Overtime 1:0 Verlängerung | |
22.03.2002 | Krefeld | 1:1 (0:0, 0:1, 1:0) | 0:0 Overtime 0:0 Verlängerung | 0:1 Penalty |
22.03.2002 | Nuernberg | 0:4 (0:0, 0:2 0:2) | ||
24.03.2002 | Augsburg | 1:2 (0:1, 0:0, 1:1) | ||
24.03.2002 | Berlin | 2:3 (2:2, 0:1, 0:0) | ||
24.03.2002 | Cologne Köln | 4:3 (1:0, 1:1, 2:2) | ||
24.03.2002 | Kassel | 3:2 (1:1, 1:0, 1:1) | ||
26.03.2002 | Munich München | 4:2 (0:0, 1:1, 3:1) | ||
26.03.2002 | Mannheim | 3:3 (1:0, 1:1, 1:2) | 0:0 Overtime - Verlängerung | 1:0 Penalty |
26.03.2002 | Krefeld | 2:4 (1:1, 1:0, 0:3) | ||
26.03.2001 | Nuernberg | 3:2 (2:0, 0:2, 1:0) | ||
28.03.2001 | Augsburg | |||
28.03.2001 | Berlin | 1:3 (0:1, 1:0, 0:2) | ||
28.03.2001 | Kassel | 3:0 (1:0, 1:0, 1:0) |
Offical Page of the German Elite League limited Company
Offizielle Seite der DEL Betriebs GmbH
News in German at Hockeyweb.de
Neuigkeiten bei Hockeyweb.de