German Hockey Home Page
[Ligen 2016/2017] [Inline 2016] [Vergangene Spielzeiten] [Kontakt] [Tuniere] [Information] [Links] [Autor] [Email]
[Leagues 2016/2017] [Inline 2016] [Past Seasons] [Contact] [Events] [Information] [Links] [Author] [Email]

[Past] [Herrenligen 1999/00] [DEL 1999/00]
[Vergangenheit] [Seniorleagues 1999/00] [German Elite League 1999/00]

German Elite League - 1th Federalleague - Deutsche Eishockey Liga - 1. Bundesliga 99/00


Qualified for the Championchipplayoffs:

Cologne Sharks - Könlner Haie
Munich - München Barons
Krefeld Pinguine
Kassel Huskies
Eagles Mannheim - Adler Mannheim
Berlin Capitals
Augsburg Panthers
Frankfurt Lions

Champion of the German Elite League 1999/2000 Munich - München Barons


Playofffinal - Playofffinale
Standings after 4 Games Cologne Sharks - Köner Haie Munich - München Barons 1:3
Fr 28.04.200020.00 Munich - München Barons Cologne Sharks - Kölner Haie 4:3 (2:1, 2:1, 0:1)
Mi 26.04.200020.00 Cologne Sharks - Kölner Haie Munich - München Barons 0:3 (0:2, 0:0, 0:1)
Mo 24.04.200015.00 Munich - München Barons Cologne Sharks - Kölner Haie 3:2 (2:0, 1:2, 0:0)
Sa 22.04.200015.00 Cologne Sharks - Kölner Haie Munich - München Barons 5:3 (1:2, 2:0, 2:1)

Playoffhalffinal - Playoffhalbfinale
Standings after 3 Games Cologne Sharks - Kölner Haie Berlin Capitals 3:0 (2:1, 5:1, 4:1)
Standings after 3 Games Munich - München Barons Kassel Huskies 3:0 (4:0, 2:1, 4:2)
Tu 04.04.200020.00 Cologne Sharks - Kölner Haie Berlin Capitals 4:1 (2:0, 0:0, 2:1)
We 05.04.200020.00 Munich - München Barons Kassel Huskies 4:2 (1:1, 1:1, 2:0)
Su 02.04.2000 15.00 Berlin Capitals Cologne Sharks - Kölner Haie 1:5 (1:1, 0:3, 0:1)
Su 02.04.2000 15.00 Kassel Huskies Munich - München Barons 1:2 (0:0, 1:1, 0:1)
Sa 01.04.2000 15.00 Cologne Sharks - Köner Haie Berlin Capitals 2:1 (0:1, 0:0, 2:0)
Fr 31.03.2000 20.00 Munich - München Barons Kassel Huskies 4:0 (1:0, 3:0, 0:0 )

Playoffquaterfinal - Playoffviertelfinale
Modus "Best of five"
    Standings after 3 Games Cologne Sharks - Kölner Haie Augsburg Panthers 3:0 (4:2, 4:2, 5:3)
    Standings after 4 Games Krefeld Pinguine Berlin Capitals 1:3 (2:1, 4:5, 3:4 OT, 3:4 OT)
    Standings after 5 Games Munich - München Barons Frankfurt Lions 3:2 (2:3 n.P., 5:0, 3:0, 3:5, 4:1)
    Standings after 5 Games Kassel Huskies Eagles - Adler Mannheim 3:2 (1:0, 0:4, 0:2, 7:1, 7:2)
    Tu 28.03.2000 20.00 Munich - München Barons Frankfurt Lions 4:1 (2:0, 0:1, 2:0)
    Tu 28.03.2000 20.00 Kassel Huskies Eagles - Adler Mannheim 7:2 (2:0, 3:0, 2:2)
    Su 26.03.2000 15.00 Frankfurt Lions Munich - München Barons 5:3 (1:2, 1:1, 3:0)
    Su 26.03.2000 15.00 Berlin Capitals Krefeld Pinguine 4:3 (1:2, 2:1, 0:0) 1:0 1th OT
    Su 26.03.2000 15.00 Eagles - Adler Mannheim Kassel Huskies 1:7 (0:2, 0:3, 1:2)
    Fr 24.03.2000 20.00 Cologne Sharks - Kölner Haie Augsburg Panthers 5:3 (2:0, 2:1, 1:2)
    Fr 24.03.2000 20.00 Munich - München Barons Frankfurt Lions 3:0 (0:0, 3:0, 0:0)
    Fr 24.03.2000 20.00 Krefeld Pinguine Berlin Capitals 3:4 (1:1, 2:1, 0:1) 0:1 1th OT
    Fr 24.03.2000 20.00 Kassel Huskies Eagles - Adler Mannheim 0:2 (0:1, 0:0, 0:1)
    Su 19.03.2000 15.00 Augsburg Panthers Cologne Sharks - Kölner Haie 2:4 (1:2, 0:0, 1:2)
    Su 19.03.2000 15.00 Frankfurt Lions Munich - München Barons 0:5 (0:1, 0:2, 0:2)
    Su 19.03.2000 15.00 Berlin Capitals Krefeld Pinguine 5:4 (2:1, 3:1, 0:2)
    Su 19.03.2000 15.00 Eagles - Adler Mannheim Kassel Huskies 4:0 (2:0, 2:0, 0:0)
    Fr 17.03.2000 20.00 Cologne Sharks - Kölner Haie Augsburg Panthers 4:2 (4:0, 0:1, 0:1)
    Fr 17.03.2000 20.00 Munich - München Barons Frankfurt Lions 2:3 n. P. (2:1, 0:1, 0:0) 0:0 OT
    Fr 17.03.2000 20.00 Krefeld Pinguine Berlin Capitals 2:1 (1:1, 0:0, 1:0)
    Sa 18.03.2000 15.00 Kassel Huskies Eagles Mannheim - Adler Mannheim 1:0 (0:0, 0:0, 1:0)

    Offical Page of the German Elite League limited Company
    Offizielle Seite der DEL Betriebs GmbH

    News in German at Hockeyweb.de
    Neuigkeiten bei Hockeyweb.de


© 1995-2016 German Hockey Home Page