[Ligen 2008/2009]
[Inlinen 2008]
[Vergangene Spielzeiten]
[Kontakt]
[Tuniere]
[Information]
[Links]
[Autor]
[Email]
[Leagues 2007/2008]
[Inline 2007]
[Past Seasons]
[Contact]
[Events]
[Information]
[Links]
[Author]
[Email]
| Josef "Peppi" Eckmair (97/98 | F |
| Butzi Reil End of Carrier Karriereende | D |
| Vitus Mitterfellner (98/99) | F |
| Roland Schröder (96/97) | G |
| Joel Savage (96/97) | F |
| Andreas Schneider | F |
| Florian Keller | F |
| Ralph Krüger | D |
| Chris Clarke (97/98 | D |
| Dale Krentz | F |
| Christian Künast | G |
| Karl Friesen | G |
| 27 | G | Karl Friesen | 58/06/30 | GER/CAN | 182 | 70 |
1994/95 Maddogs Munich - München 1993/94 EC Hedos Munich - München 1991/92 DJK SB Rosenheim 1985/86 Maine Mariners (AHL), New Jersey Devils (NHL) 1984/85 DJK SB Rosenheim 1979/80 St. Boniface Mohawks (SAL) | yes (GER) |
| 28 | G | Parsi Raitinen | ||||||
| 28 | G | Christian Till | ||||||
| 35 | G | Claus Dalpiaz *) | 71/10/10 | AUT | 175 | 68 |
1994/95 VEU Feldkirch (AUT) 1991/92 ?? 1990/91 SB DJK Rosenheim | |
| 39 | G | Bjoern Leonhardt | ||||||
| (40) | G | Christian Kuenast | 71/03/07 | GER | 180 | 82 |
1995/96 EV Landshut Cannibals 1994/95 EV Landshut Cannibals 1993/94 EV Landshut 1987/88 EV Landshut Youngth - Nachwuchs | |
| G | Roland Schröder | GER | 178 | 70 | 1995/96 Cologne Sharks - Köner Haie 1994/95 EC Harz-Braunlage | |||
| 91 | D | Heinrich Schiffl *) | 68/09/19 | GER | 174 | 94/95 1993/94 Cologne EC Sharks - Kölner Haie 1991/92 DJK SB Rosenheim 1985/86 ?? | ||
| 30 | D | Christian Gegenfurtner | 74/07/01 | 187 | 82 | 16 | 94/95 93/94 DJK/SB Rosenheim 92/93 DJK/SB Rosenheim, DJK/SB Rosenheim Youngth - Nachwuchs 91/92 DJK/SB Rosenheim Youngth - Nachwuchs | 2 |
| 4 | D | Markus Wieland | 76/09/20 | GER | 191 | 84 | 95/96 play also for the Youngth of DJK/SB Rosenheim - spielt auch im
Nachwuchs von DJK/SB Rosenheim 1994/95 SB Rosenheim, DJK/SB Rosenheim Youngth - Nachwuchs 1993/94 SB DJK Rosenheim Youngth - Nachwuchs | 21 |
| 8 | D | Markus Pöttinger | GER | 95/96 play also for the Youngth of SB DJK Rosenheim - spielt auch fuer den Nachwuchs des SB DJK Rosenheim | ||||
| 7 | D | Chris Clarke | 1994/95 TEV Miesbach 1993/94 ?? | |||||
| 10 | D | Ralph Krueger | 71/05/12 | GER | 182 | 79 | 94/95 1993/94 EHC Freiburg 1991/92 SB DJK Rosenheim 1989/90 SB DJK Rosenheim Youngth - Nachwuchs | yes |
| 18 | D | Joachim "Butzi" Reil | GER | 94/95 1993/94 SB DJK Rosenheim | ||||
| 23 | D | Ron Fischer | ||||||
| 5 | F | Martin Kropf | ||||||
| 9 | F | Andreas Schneider | 74/11/25 | GER | 176 | 74 | 94/95 1993/94 SB DJK Rosenheim 1991/92 SB DJK Rosenheim Youngth - Nachwuchs | |
| (11) | F | Joel Savage | 69/12/25 | CAN | 180 | 93 | 1994/95 Team Canada 1993/94 Fort Wayne Komets (IHL), San Diego Gulls (IHL), Kalamanzoo Wings (IHL) 1992/93 Fort Wayne Komets (IHL), Rochester Americans (AHL) 1991/92 Rochester Americans (AHL) 1990/91 Rochester Americans (AHL), Buffalo Sabres (NHL) 1989/90 Rochester Americans (AHL) 1988/89 Victoria Cugals (WHL) | yes |
| 12 | F | Josef Mueller | ||||||
| 15 | F | Rick Boehm | ||||||
| (16) | F | Dale Krentz tD>61/12/19 | CAN | 184 | 87 |
1994/95 Eagles - Adler Mannheim 1993/94 Mannheimer ERC 1989/90 Adirondack Red Wings (AHL) 1988/89 Detroit Red Wings (NHL), Adirondack Red Wings (AHL) 1985/86 Adirondack Red Wings (AHL) 1984/85 Michigan State University (NCAA) | ||
| 17 | F | Tobias Schraven | ||||||
| 24 | F | Markus Draxler *) | 77/04/05 | GER | 180 | 82 |
94/95 1993/94 ?? DJK SB Rosenheim Youngth - Nachwuchs EHC Waldkraiburg Youngth - Nachwuchs | |
| 26 | F | Michael Schneidawind | ||||||
| 33 | F | Danny Shaly | ||||||
| 34 | F | Josef "Peppi" Eckmair | 77/05/22 | GER | 179 | 88 | plays also for SB DJK Rosenheim Youngth - Nachwuchs 1994/95 SB DJK Rosenheim Youngth - Nachwuchs | |
| 39 | F | Dave Chyzowski | ||||||
| 76 | F | Thomas Lesiuk | ||||||
| 25 | F | Raimond Hilger *) | 65/12/03 | GER | 183 | 83 | 1994/95 ?? 1993/94 EC Hedos München 1991/92 SB DJK Rosenheim 1985/86 SV Bayreuth 1984/85 SB DJK Rosenheim | |
| 19 | F | Florian Keller | 76/01/30 | 188 | 90 | 17 | 1995/96 plays also for DJK/SB Rosenheim Youngth - spielt auch
für den Nachwuchs des DJK/SB Rosenheim 1994/95 Starbulls Rosenheim, DJK SB Rosenheim Youngth 1993/94 DJK SB Rosenheim, DJK SB Rosenheim Youngth 1992/93 DJK/SB Rosenheim Youngth | 0 |
| 22 | F | Martin Reichel *) | 73/04/07 | 187 | 88 | 48 | 94/95 1993/94 SB DJK Rosenheim 1992/93 EHC Freiburg Litvinov | 36 |
| (14) | F | Vitus Mitterfellner | GER | 1994/95 Heilbronner EC 1993/94 SC Memmingen 1992/93 EHC Klostersee 1989/90 EC Hedos Munich - München, EHC Klostersee 1988/89 EC Hedos Munich - München 1986/87 ERC Sonthofen 1985/86 VfL Waldkraiburg 1982/83 SV Gendorf 1981/82 SV Gendorf, SB DJK Rosenheim | ||||
| 20 | F | Dough Derraugh | 68/09/28 | CAN | 178 | 85 | 1994/95 Graz (AUT) 1993/94 SB DJK Rosenheim 1991/92 TIK Trondheim (NOR) | |
| 92 | F | Michael "Mitch" Pohl *) | 68/01/25 | GER | 94/95 1993/94 ESV Kaufbeuren 1991/92 1991/92 SB DJK Rosenheim 1984/85 ?? Bayreuth | yes |