[Ligen 2011/2012]
[Inline 2011]
[Vergangene Spielzeiten]
[Kontakt]
[Tuniere]
[Information]
[Links]
[Autor]
[Email]
[Leagues 2011/2012]
[Inline 2011]
[Past Seasons]
[Contact]
[Events]
[Information]
[Links]
[Author]
[Email]
| Miroslav Slezak | F |
| Werner Kadow | |
| Thomas Fauerbach (83/84) | D |
| Marian Hurtik | F |
| Hartmut Kessler (82/83) | F |
| Goali | Dieter Jehner *), Juergen Breuer *) |
| Defence | Peter Gehrmann *), Thomas Fauerbach, Paul Langner *), Josef (Joseph) Völk *), Claire Alexander (CAN) *) |
| Forward | Miroslav Slezak, Rolf Knihs *), Bernd Schoof *), Marian Hurtik, Rainer Wesener *), Ralph Pöpel (Poepel) *), Hartmut Kessler (Keßler), Andreas Gröger *), Bob Collyard (USA) *), Stephan Jakobi *) |
| Werner Kadow, ?? German, Timm Waber, ?? Zimlich, ?? Helmig, ?? Görg | |
| Trainer | Vladimir Cechura |
| Anton Hofherr | F |
| Ernst Adlmaier | F |
| Michael Wanner | F |
| Karel Slanina (83/84) | F |
| Jörg Knippenberg | F |
| Manfred Müller | D |
| Goali | Franz Funk *), Matthias Hoppe *), Dirk Bartels *) |
| Defence | Seppo Lindström *), Hennu Koivunen *), Franz-Xaver Müller *), Manfred Müller |
| Forward | Martin Hinterstocker *), Lutz Schirmer *), Karl-Gustav Richter *), 8 Harald Lemanczyk *), Anton Hofherr, Ernst Adlmaier, Michael Wanner, Kaj Nilsson (FIN), Karel Slanina, Jörg Knippenberg, Hermann Hinterstocker *), Timo Sutinen *), Lorenz Funk sen. (77/78) *) |
| ?? Jaworoski | |
| Trainer | Heinz Zerres |
| Michael Muus | F |
| Jaroslav Tuma | F |
| Leslie Koch | F |
| Dieter Medicus | D |
| Ralf Hoja | F |
| Sigmund Suttner | G |
| Goali | Sigmund Suttner, Detlef Franke |
| Defence | Rudolf Stark *), Reinhold Lubomski *), Thomas Reichel *), Dieter Medicus |
| Forward | Michael Muus (Muuhs), Heinz-Dieter Brüggemann (Brueggemann) *), Richard Neubauer *), Jaroslav Tuma, Gerhard (Gerhad) Müll (Muell) *), Gerhard Möller (Moeller) *), Martin Ebel *), Leslie (Les) Koch, Ralf Hoja |
| Reijo Laksola (FIN), Peter Kaluza, Manfred Reinholtz (GER/CAN), Juhani Boström (Bostrom) (FIN) | |
| Trainer | J. Walter |
| Joachim Janzon | D |
| ?? Sganca (Zganca) | |
| Vladimir Vacatko | F |
| Wolfgang Rosenberg | F |
| Wolfgang Hellwig | F |
| ?? Korbmacher |
| Goali | Helmut de Raaf *), Jan Marek *), Frank Seithümmer *) |
| Defence | Udo Kießling *), Rudolf (Rudi) Goth *), Horst-Peter Kretschmer *), Brian Lefley (CAN) *), Joachim Janzon, Josef (Sepp) Klaus *), Jens Krüger (Krueger) *) |
| Forward | Dick Decloe *), Frank Hakenwert (Hakenewert) *), Ralph Krüger (GER/CAN) *), Peter Hejma *), Vladmir Vacatko, Walter Köberle *), Lothars Kremershof *), Wolfgang Rosenberg, Josef Rottluff *), Michael Tack *), Wolfgang Hellwig |
| ?? Korbmacher, ?? Sganca (Zganca) | |
| Trainer | Gerhard Kießling |
| Wenzel (Vaclav) Koukal | D |
| Karl-Heinz Guggemos | D/F |
| Helmut Guggemos | F |
| Wilhelm Hospelt | F |
| Mike Ford | |
| Steve Ford | F |
| Klaus Manteuffel | G |
| Goali | Joachim Schmengeler (Schmengler, Schmegler), Klaus Manteuffel |
| Defence | Wenzel (Vaclav) Koukal (CZE), Gerald Hangsleben (GER/CAN) *), Ralph Krentz (GER/CAN) *) |
| Defence/Forward | Karl Heinz Guggemos |
| Forward | Stefan Philipp *), Dusan Slanina *), Ken Baird (A) *), Lynn Powls (Powis) (CAN) *), Hans Mühlenhaus *), Wilhelm Hospelt, Helmut Guggemos, Ken Krentz (GER/CAN) *), Jörg Bauth *), Charles Burggraf (GER/CAN) *), Steve Ford (GER/CAN) |
| Mike Ford (GER/CAN), Christoph Schmitz | |
| Trainer | Jiri Hanzl |
| Martin Schmidt | D |
| James Münch | F |
| Martin Angerer | G |
| Dietmar Habnitt | G |
| Klaus Weber | F |
| Ferenec Vozar (81/82) | F |
| Earl Spry (81/82) | D |
| Michael (Mike) Bruce | F |
| Goali | Martin Angerer (sen.), Dietmar Habnitt, Urpo Ylönen (FIN) *) |
| Defence | Martin Schmidt, Yvon Bilodeau (Biledeau) (CAN), Wilbert Duszenko *), Pierre Lessard *), Earl Spry, Daniel (Dan) Prokop *), Bob Burns *) |
| Forward | Klaus Guggemos *), Klaus Weber, Russel (Russ) Wiechnik (CAN ??) *), Karl Zurek *), James Münch (Muench), Peter (Petr) Kouba *), Michael (Mike) Bruce |
| Juergen Steckmeier (Steckmaier), ?? Jung, Ferenc Vozar, Gerd Peckart (GER/CAN), George Letowski, M. Kouba, Sakari Ahlberg, Jan Bohuki (Bohucky), Terry Hofstätter (Hofstaetter) | |
| Trainer | ?? Vozar |
| ?? Hadraschek | |
| ?? Schnetz | |
| Anton Forster | D |
| Alexander Groß | F |
| Goali | Anton Kehle *), Bernhard Köpf *), Markus Egen *) |
| Defence | Anton Forster, Michael Eggerbauer *), Hans Peter Egen *), Norbert Käfer *), Karl Heinz Ruban *), Karl-Heinz Egger *), Ulrich (Uli) Hiemer *) |
| Forward | Ulrich Egen *), Jörg (Joerg) Hiemer *), Harry Pflügel (Pflügl) *), Alexander Groß, Wilhelm Hofer *), Georg "Schorsch" Holzmann *), Jochen Mörz *) |
| Mike Wirhahofski (Wirachowski) (CAN), Greg Wiebe (USA), (?? Hadraschek, ?? Schnetz,) Gerhard Bumann | |
| Trainer | Dave Smith |
| Martin Erhard | D |
| Murray Heatley | F |
| Martin Wild | F |
| Bernhard Hartelt | F |
| Hans Scherer | F |
| Jeff Miedzik | F |
| ?? Pohl |
| Goali | Max Fink *), Vladimir Dzurilla *) |
| Defence | Ignaz Berndaner *), Joachim Reil *), Martin Erhard, Hans Konstanzer *), Peter Gailer *), Bob Murray *) |
| Defence/Forward | Gerhard Schaaf *) |
| Forward | Martin Wild, Franz Reindl *), Robert Heinrich *), Bernhard Hartelt, Johann (Hans) Diepold *), Hubert Müller *), Hans-Jörg Neuner *), Murray Heatley (CAN), Hans Scherer, Ernst Höfner *), Jeff Miedzik, Fritz Herzog *), Franko De Nobili *) |
| ?? Pohl | |
| Trainer: | Dr. Jano Starsi |
| Hendryk Jaworowski | F |
| Dieter Ballhausen | F |
| Matthias Maurer | D |
| Walter Stadler | F |
| Vic Stanfield | F |
| Georg Kink | D |
| Bernd Bayerbach | D |
| Goali | Axel Richter *), Werner Heyn *), ?? Glinka |
| Defence | Harald Krüll *), Franz Hofherr *), Vic Stanfield (CAN), Georg Kink, Matthias Maurer, Bernd Bayerbach (Beyerbach), Werner Kühn (Kuehn) *) |
| Forward | Walter Stadler, (Hendryk Jaworowski), Mirosalv (Miro) Sikora *), Rainer Philipp *), Dieter Ballhausen, Gerd Truntschka *), Lothar Strauch *), Christoph Augsten *), Peter Schiller *), George Fritz (GER/CAN) *) |
| Mike Walton (CAN), Derek Haas, Helmut Hüsemann | |
| Trainer | Otto Schneitberger |
| Josef (Sepp) Wünsch | F |
| Bernhard Haider | G |
| Werner Klatt | F |
| Goali | Bernhard "Berni" Engelbrecht *), Bernhard Haider |
| Defence | Thomas Niedermeier *), Klaus Auhuber *), Karl Altmann, Franz Steer *), Klaus Haider *), Thomas Gandorfer *) |
| Forward | Jiri Kochta (CZE) *), Erich Kühnhackl *), Alois Schloder *), Helmut Steiger *), Josef (Sepp) Wünsch, Helmut Barnerssoi *), 6 Bernhard Seyller *), Klaus Gotsch *), Bernhard Retzer *), Günther Stauner *), Manfred Ruperti *), Werner Klatt, Gerald Bichl *), David Chalk (CAN) *), Wolfgang Oswald *) |
| Thomas Niedermeier | |
| Trainer | Karl Gut |
| ?? Kasper | G |
| Norbert Mundo (86/87) | D |
| Nikolaus (Klaus) Mangold | F |
| ?? Clouth |
| Goali | Joachim Kasper (Casper) *), Erich Weishaupt *) |
| Defence | Boguslav Malinowski (POL) *), Werner Jahn *), Harold Kreis *), Brent Meeke *), Norbert Mundo |
| Forward | Elias Vorlicek *), Manfred Wolf *), Peter Ascherl *), Jörg Etz *), Daniel Djakalovic (Djakalowic) *), Roy Roedger *), Nikolaus (Klaus) Mangold, Jürgen (Juergen) Adams *), Holger Meitinger *), Marcus Kuhl *), Peter Obresa *), Ron Andruff (CAN) *), Peter Adams *) |
| ?? Clouth, ?? Meister | |
| Trainer | Heinz Weisenbach |
| ?? Huber | G |
| Helmut Keller | D |
| Rainer Blum | D |
| Jiri Holik | F |
| Tino Brandl | F |
| Henry Litschke | F |
| ?? Stocker | |
| Peter Schiller | F |
| Thomas Selenka | F |
| Karl Huber | G |
| ?? Renner |
| Goali | Rainer Makatsch *), Karl Huber, Franz Wech *) |
| Defence | Oldrich Macac (Machac) *), Helmut Keller, Peter Scharf *), Anton (Toni) Maidl *), Reinhold Degenhart *), Rainer Blum, Erhard Kogler *) |
| Forward | Gerhard Baldauf *), Jürgen (Juergen) Lechl *), Christian Kokoschka *), Hans Meister *), Jiri Holik (CZE), Tino Brandl, Henry Litschke, Miroslav Nentvich (Nentwich) *), Hans Zach *), (Peter Schiller,) Thomas Selenka |
| ?? Renner, ?? Stocker, Meinke Fröhlich (Froehlich) *) | |
| Trainer | Dr. Pavel Wohl |