[Ligen 2012/2013]
[Inline 2012]
[Vergangene Spielzeiten]
[Kontakt]
[Tuniere]
[Information]
[Links]
[Autor]
[Email]
[Leagues 2012/2013]
[Inline 2012]
[Past Seasons]
[Contact]
[Events]
[Information]
[Links]
[Author]
[Email]
| Martin Morczinietz | G |
| Brent Walton | F |
| Daniel Huhn | F |
| Goali | 1 Marko Suvelo (GER/FIN), 29 Sebastian Staudt, 30 Kim Hülseberg, 35 Brett Jaeger (CAN) |
| Defence | 6 Marc Petermann (GER/B23), 61 Patrick Hucko (CZE), 12 Daniel Willaschek (GER/CZE), 23 Vitalij Janke (GER/KAZ), 84 Felix Thomas (GER/B23), 22 Steve Slaton (GER/USA), 58 Stanislav Fatyka (SVK), 4 Andrei Telyukin (GER/RUS - 07/08) |
| Forward | 79 Christopher (Chris) Stanley (ITA/CAN), 97 Carsten Gosdeck, 15 Sergej Janzen (GER/B23), 19 Marian Dejdar (GER/HUN) *), 25 Alexander Janzen (GER/RUS), 88 Ales Kreuzer (GER/CZE), 89 Sven Schlicht (GER/B23), 91 Dimitrij Litesov (GER/KAZ/B23), 63 Sam Verelst (GER/BEL/B23), 7 Mark Kosick (GER/CAN), 11 Kevin Saurette (CAN), 39 Philipp Gunkel (GER/B23), 71 Viktor Beck (GER/B23 - 09/10), 90 Semjon Bär (GER/B21 - 10/11), 28 Jan Kopecky (CZE), 81 Christoph Ziolkowski (GER/B21), 26 Alexander Preibisch (GER/B21), 13 Patrick Beck (GER/CZE), 72 Sergej (Siarhei) Stas (BLR - 08/09), (Daniel Huhn) |
| Trainer | Gunnar Leidborg (till 04/12) |
| Edijs Rinke-Leitans | F |
| Jochen Vollmer | G |
| Goali | 29 Jochen Vollmer, 30 Sebastian Albrecht, 42 Clerk Jungk, 45 Tim Lappius |
| Defence | 11 Daniel Rau, 5 Benjamin Hüfner (Huefner), 7 Jeff Tory (CAN - 06/07), 17 Jan Niklas Pietsch (GER/B21), 21 Travis Martell (GER/CAN) 1), 6 Marco Schütz (Schuetz), 27 Patrick Vogl, 49 Patrick Gruber (GER/AUT), 44 Maximilian Paulik (GER/B21), 47 Dustin Tinius (GER/B21) |
| Defence/Forward | 36 Esbjörn "Esa" Hofverberg (GER/SWE) |
| Forward | 55 Georg Albrecht (GER/B23), 33 Hannes (Hans) Albrecht (GER/B23), 13 André (Andre) Schietzold, 93 Lars Grözinger (Groezinger) (GER/B21), 15 Carlo Grünn (FIN), 16 Stephané (Stephane) Goulet (CAN), 22 Cameron (Cam) Keith (CAN) *), 80 Austin Wycisk (GER/CAN), 9 Troy Schwab(CAN), 51 Thomas Pielmeier 1), (Edijs Rinke-Leitans (GER/LET) 1)), (28 Patrick Pohl (GER/B21), 41 Roman Veber (jun.)), 40 Valerij Guts (UKR), 71 Julius Michel, 46 Philipp Behring (GER/B21) |
| Trainer | Fabian Dahlem *) |
| Dominic Bartels | G |
| Robby Hein | F |
| Arvid Schwarzbach | D |
| Robert Francz | F |
| Jordan Parise | G |
| Henry Martens | D |
| Bastian Steingroß | D |
| Goali | 34 Kellen Brings (USA) *), 3 Vincent Stula, 29 Christian Hacker, (Domenic Bartels 1), 37 Jordan Parise (USA/CAN)), 40 Steve Silverthorn (CAN - 10/11), 30 Justin Schrörs |
| Defence | 26 Bastian Steingroß (Steingross), 24 Marc St. Jean (GER/CAN), 14 Martin Heider (GER/CZE), 79 Henry Martens, 9 Norman Martens, 34 Florian Iberer (AUT), 42 Joel Keussen (GER/B21 - 10/11), (61 Arvid Schwarzbach (GER/B23) 1)), 44 Aaron Reckers *), 21 Michael Frank (GER/B23), 54 Gregor Stein (GER/AUT - 10/11) |
| Forward | 19 Patrick Jarrett (CAN) *), 10 Sami Kaartinen (FIN) *), 12 Hugo Boisvert (CAN), 31 Jan Zurek (GER/CZE), 82 Bruce Becker (GER/B23) *), 27 Jari Pietsch (GER/B21) *), 72 Patrick Strauch, 13 André (Andre) Mücke, 16 Tom Fiedler 1), (39 Robert Francz (08/09), 91 Robby Hein 1),) 35 Max Kessinger (GER/B21), 90 Maximilian Beyer (GER/B21 - 09/10), 18 Dominik Hammer, 20 Harald (Harry) Lange (GER/AUT), 66 Eric Haiduk (GER/B23) |
| Trainer | Thomas Popiesch |
| Lubor Dibelka | F |
| Benjamin Barz | F |
| Tim Richter | F |
| Leonhard Wild | G |
| Goali | 20 Leonhard "Hartl" Wild, 14 Daniel Huber, 95 Daniel Blankenburg |
| Defence | 12 Josef "Sepp" Staltmayr, 50 Matthias Mayr (GER/B23), 27 Andreas Feuerecker (GER/B23), 44 Marcus Weber (GER/B23), 3 Christian Völk (Voelk), 11 Tim(-Philipp) Katzer (Kaster) (GER/B21), 25 Tyson Marsh (CAN), 4 Brock Sheahan (CAN), 17 Alexander Deilert (SWE) |
| Forward | 29 Florian Vollmer, 21 Tobias Biersack (GER/B23), 91 Justin Zilla (GER/B23), 93 Maximilian Kastner (GER/B23), 7 Tim Regan (GER/USA), 89 Michael Rimbeck (GER/B23) 1), 22 Lubor (Libor) Dibelka (CZE), 79 Martin Pfohmann, 24 Tim Richter (GER/B23), 26 Benjamin Barz, 81 David Appel (CZE), 9 Greg Collins (USA) |
| Trainer | Zdenek "Travo" Travnicek |
| Robin Thomson | D |
| Andreas Gawlik | D |
| Thomas Ower | G |
| Goali | 43 Thomas Ower, 1 Peter Holmgren (GER/SWE) *), 92 Sebastian Kinader, 31 Edgars Lusins (LET - 09/10) |
| Defence | 8 Danny Pyka **), 36 Tobias Stolikowski *), (15 Robin Thomson (GER/CAN),) 21 Jan Hemmes *), 19 Markus Gleich, 27 Daniel Hilpert **), (9 Andreas Gawlik,) 73 Maik Paul Blankart **), 26 Jan Pantkowski, 6 Aris Brimanis (USA) |
| Defence/Forward | 96 Peter Baumgartner |
| Forward | 81 Sven Gerbig **), 89 Thomas Dreischer, 88 Jamie Chamberlain (CAN) *), 13 D.J (Dirk Joachim) Jelitto (GER/USA), 16 Marius Garten **), 17 Robin Just (GER/SVK), 12 Michael Fröhlich, 10 Dylan Gyori (CAN), 23 Philipp Quinlan, 90 Andrej Salzer, 24 Daniel Lupzig, 41 Ryan Mc Donough (McDonough) (CAN - 09/10) *), 39 Fraser Clair (CAN - 07/08), 20 Ryan Olidis (CAN) *) |
| Trainer | Bernhard Kaminski later Christian Künast *) |
| Todd Ford | G |
| Thomas Gödtel | D |
| Goali | (34 Todd Ford (CAN),) 93 Domenic Bartels *), 94 Niklas Deske, 75 Markus Nachtmann (07/08), 29 Ryan MacDonald (CAN - 10/11) |
| Defence | 36 Torsten Fendt *), 20 Patrick Baum (GER/CAN) *), 10 Thomas Gödtel (Goedtel), 13 David Danner, 24 Corey Mapes, 7 Felix (Sven) Stokowski (GER/B23) |
| Defence/Forward | 9 Fabian Krull, 2 Michael (Michail) Kozhevnikov (GER/RUS) *) |
| Forward | 11 Michel Léveillé (Leveille) (CAN) *), 39 Luigi Calce (GER/CAN) *), 81 Cory Urquhart (CAN), 19 Adriano Carciola *), 55 Alexander Serikow, 18 Christian Billich, 40 Steven Billich 1), 44 Bryan Marshall (USA), 21 Francis Lemieux (CAN), 8 Fabio Carciola (GER/ITA) *), (6 Richard Gelke,) 83 Alexander Ackermann (GER/B23), 95 Marcel Kurth (GER/B23), 91 Roman Pfennings (GER/B23), 23 Chris Capraro (USA - 10/11) *) |
| Trainer | Rico Rossi *) |
| Patrick Gruber | D |
| Pavel Mojtek | F |
| Markus Eisenschmid (11/12) | F |
| Andre Gerartz | F |
| Rob Brown | D |
| Jannik Woidtke | D |
| Bernhard Ebner | D |
| Marco Habermann |
| Martin Strba | F |
| Cam Fergus | F |
| Sebastian Vogl | G |
| Goali | 25 Sebastian Vogl, 33 Thomas Hingel, 61 Julian König, 63 Marco Eisenhut, Michal Marik (CZE - 10/11) |
| Defence | 69 Kampil Toupal (GER/CZE), 51 Kevin Kapstadt (USA), 8 Stefan Kronthaler (GER/B23), 21 Andreas Geipel, 56 Heiko Smazal, 94 Steve Hanusch (GER/B23), 60 Bastian Krämmer (GER/B23) |
| Forward | 71 Peter Abstreiter, 9 Cody Thornton (CAN), 5 Maximilian "Max" Brandl, 19 Markus Welz, 89 Frantisek Mrazek (CZE), 92 Sebastian Busch (GER/B23), 11 Thomas Brandl (jun.) (GER/B23), 17 Elia Ostwald, 41 William (Bill) Trew (GER/CAN), 67 Dominik Patocka (GER/B23), (Martin Strba 1)), 18 Jaroslav Kracik (CZE), (Cam Fergus (CAN) 1)), 44 Andrej Bires (SLK), 63/12 Martin Davidek (GER/CZE), 10 Nicolas Krämmer (GER/B23 - 11/12), 62 Marco Sedlar (GER/B23), 64 Florian Zimmermann (GER/B23) |
| Trainer | Jiri Ehrenberger |
| Max Schmidle | F |
| Jeffrey Szwez | F |
| Tim-Patrick Kimmel | F |
| Kiel McLeod | F |
| Bob Wren | F |
| Scott Champagne | F |
| Sebastian Schwarz | D |
| Matt Knich | D |
| Goali | 33 Christian Rohde *), 3 Matthias Nemec *), 23 Steffen Müller |
| Defence | 50 Lukas Slavetinsky *), 34 Markus Busch, 27 Matt Kinch (CAN), 44 Michael (Michal) Vasicek (GER/CZE), 4 Sebastian Schwarz, 61 Raphael Kapzan *), 18 Andreas Gawlik (GER/B23) *) |
| Defence/Forward | 21 Marco Miller (GER/B23) *) |
| Forward | 13 Christopher Oravec *), 17 Tobias Bräner (früher Samendinger) *), 29 Ben Thomson (CAN), 67 Marko (Marco) Friedrich (GER/B23) *), 16 Tim-Patric Kimmel (GER/B23), 97 Frédérik (Frederik) Cabana (CAN) *), 10 Max Schmidle, 26 Alexander Thiel (GER/B23) *), 8 Alex Katjuschenko (GER/RUS) *), 6 Steffen Kirsch (GER/B23) *), 19 Konstantin Schmidt (GER/SUI/B23) *), 55 Stefan Vogt *), 71 Kiel McLeod (Mc Leod) (CAN), 9 Bob Wren (CAN), 15 Scott Champagne (CAN), 12 Jeffery Szwez (GER/CAN), 91 Brian Maloney (CAN - 10/11) *) |
| Trainer | Ulrich Liebsch |
| Wudrick Geordie | F |
| Mike Wilson | D |
| Justin Mapletoft | F |
| Dominique Walsh | F |
| Goali | 23 Sinsa Martinovic, 41 Kai Kristian, 42 Matthias Lange (GER/AUT - 10/11) 1), 50 Henning Schroth |
| Defence | 31 Andreas Renz *), 29 Adam Borzecki (GER/POL) *), 4 Marcus Götz (GER/SWE), 3 Max Georg Prommersberger, 7 Christopher (Chris) Schmidt (GER/CAN), 19 David Walker (CAN), 12 Mirko Sacher (GER/B23) *), 5 Robby Sandrock (CAN - 07/08 |
| Defence/Forward | 20 Daniel (Dan) Hacker (USA) *) |
| Forward | 77 Christoph Melischko, 10 Matthias Forster *), 62 Philipp Schlager *), 9 Radek Krestan (CZE), 71 Dominik Quinlan (GER/B23), 26 Jason Pinizzotto (GER/CAN) *), 91 Maximilian Hofbauer (GER/B23), 6 Brock Hooton (CAN), 51 Stefan Schäfer (GER/B23), 8 Dominique Walsh (GER/B23), 33 Peter Boon *), (13 Justin Mapletoft (CAN),) 83 Marc Wittfoth (GER/B23), 11 Pierre-Luc Sleigher (CAN - 10/11) *) |
| Trainer | Axel Kammerer (till 10/11) Jürgen Rumrich (from 10/11 till 04/12) |
| Ian Lowe | F |
| Jerry Pentingalo | F |
| Terry Vigneault | F |
| Sebastian Elwing | G |
| Miroslav Hala | G |
| Dustin Haloschan (12/13 Halle) | G |
| Ervin Masek | F |
| Tomas Gulda | D |
| Marcus Sommerfeld | D |
| Goali | 35 Jonathan Boutin (CAN - 09/10) *), 38 Louis-Vicent Albrecht, 39 Dustin Haloschan, (Sebastian Elwing, 34 Miroslav Hala (CZE/SVK)), 92 Robert Handrick |
| Defence | 8 Sebastian Klenner, 25 Tomas Gulda (GER/CZE/B23), 14 Jens Heyer (Hayer) (GER/B23), 83 Robert Bartlick *), 44 Jörg (Joerg) Wartenberg *), 33 Pascal Kröber (GER/B21), 4 Roberto Geiseler (GER/B21) *), 13 Marcus Sommerfeld, 84 Jared N. Ross (CAN) |
| Forward | 20 Ervin (Erwin) Masek (GER/CZE), 9 Danny Albrecht, 72 Mike Mieszkowski (GER/B21) *), 21 Markus Lehnigk (GER/B23), 96 Thomas Götz (Goetz), 41 Jannik Herm (GER/B21), 10 Mark (Marc) Derlago (CAN), 77 Christopher (Chris) Straube (GER/CAN), (Ian Lowe (CAN) 1,) 36 Florian Brenninger (GER/B21), 61 Andreas Baumer (GER/B21 - 08/09), (Jerry Petingalo (CAN) 1), Terry Vigneault (CAN) 1)), 19 Matt McKnight (CAN) 1), 11 Björn Bombis 1), 75 Peter Meier (GER/B23) |
| Trainer | Dirk Rohrbach *) |
| Mark *) has also Treaty for the next Season. Vermerk *) haben auch einen Vertrag für die nächste Saison |
| Mark +) have also a Option of a Treaty for the next Season Vermerk +) haben auch eine Option für einen Vertrag für die nächste Saison |
| Mark 1) have a Probe- or Tryouttreaty Vermerk 1) haben einen Probe- oder Tryout-Vertrag |
| Mark GER/B23 or GER/B21 can also have a contract for a team of the Upperleague in Germany -
depending on the rules for that league. Vermerk GER/B23 oder GER/B21 können auch einen Vertrag bei einer Mannschaft in Oberliga haben - abhängig von den Bedingungen für die entsprechende Liga. |