[Ligen 2008/2009]
[Inlinen 2008]
[Vergangene Spielzeiten]
[Kontakt]
[Tuniere]
[Information]
[Links]
[Autor]
[Email]
[Leagues 2007/2008]
[Inline 2007]
[Past Seasons]
[Contact]
[Events]
[Information]
[Links]
[Author]
[Email]
| Date Datum | |||||
| Member Teilnehmer |
|
| Mode Modus | Doubleround Doppelrunde |
| Start | September 2007 | Ende | March 2007 |
| Place 1 and 3 | Members of Championshipturnier Teilnehmer am Meisterschaftsturnier |
| Relegation Absteiger | Last of Normalround Letzter der Vorrunde |
| Promotion Aufstieg | One Team of Bavaria or Baden-Wuerttemberg eine Mannschaft aus Bayern oder Baden-Wuerttemberg |
| Goali | 1 Thomas Mende, 2 Markus Kring, 3 Spencer Eckhardt |
| Defence | 17 Maximilian Wagner, 19 Manuel Kindl, 20 Christian Heindl, 22 Philipp Gebler, 5 Oscar Stuhler, 9 Lukas Sycek, 10 Dominik Steck, 22 Lukas Moosrainer, 26 Florian Tuffentsammer |
| Forward | 4 Stefan Danjel, 6 Maximilian Rieß, 7 Dennis Sturm, 13 Maximilian Deichstetter, 15 Miriam Pokopec, 16 Stefan Goller, 23 Benjamin Zientek, 24 Rene Oswald, 8 Nico Sturm, 11 Marco Berger, 12 Florian Seiler, 14 Dominik Zimmermann, 18 Thomas Hofmann, 21 Mario Worack, 25 Simon Werschinin, 28 Fabian Jäger, 29 Simone Hase |
| Goali | 21 Florian Messner, 15 Michael Kretschmer, 28 Stefano Garrasi |
| Defence | 5 Dominik Fuchs, 12 Luis Oliver Rizzo, 14 Patrick Walleitner, 2 Thomas Kerber, 3 Samuel Matha, 6 Tim Nitschke, 7 Sebastian Koberger, 22 Christopher Hardy, 26 Mauricio Schmidt, 27 Nicolaus Schumacher |
| Forward | 13 Florian Ketterer, 17 Andreas Pauli, 18 Korbinian Eberl, 19 Marco Rieger, 23 Leo Pföderl, 4 Stefan Hainz, 8 Matthias Jocher, 9 Maximilian Hüsken, 10 Peter Disl, 11 Oliver (Olivier) Schott, 16 Kilian Abeltshauser, 20 Benedikt Scholz, 24 Christopher Ott, 25 Steffen Klein |
| Goali | 12 Marcel Gabelsberger, 10 Andreas Gerlspeck, 39 Sabrina Zimmermann, 35 Alexander Pletzer |
| Defence | 11 Florian Martin Remm, 19 Felix Severin Kürten, 24 Eric Tufan Senyer, 17 Alexander Wyrwa, 18 Robert Gebhardt, 1 Alexander Kreuzer, 3 Simon Pfeiffer, 4 Lukas Kohlmüller, 6 Rick Gebhardt, 21 Sebastian Fürbacher, 23 Nicholas Emmendorfer, 28 Fabian Laumert, 32 Marco Maier, 34 Lion Brosch, 37 Simon Just |
| Forward | 16 Laurenz Brehm, 13 Tobias Hinterwimmer, 8 Alex Christian, 5 Florian Zimmermann, 22 Florian Geisberger, 2 Jannis Hackel, 7 Christian Göttlicher, 9 Alexis Richter, 14 Dennis Berndt, 15 Alexander Mühl, 20 Marco Rauch, 25 Tim Berndt, 26 Kevin Schmid, 27 Angelo Weeh, 29 Christoph Rauer, 30 Patrick Samanski, 31 Domenic Schnirch, 33 Alexander Karl, 36 Lukas Seifert, 38 Markus Mizael Moser |
| Goali | 1 Marco Rinke, 22 Louis Albrecht, 2 Maximilian Sigl |
| Defeince | 7 Sebastian Dropmann, 13 Tanja Eisenschmid, 25 Daria Gleißner, 15 Patrick Pfohl, 8 Maximilian Wanninger, 23 Alexander Winkler, 24 Philipp Gejerhos, 4 Roman Gärtner, 21 Julia Seitz, 28 Joshua Voith |
| Forward | 10 Lukas Brückner, 9 Philipp de Paly, 3 Stephan Fröhlich, 17 Dennis Muhr, 6 Robert Wittmann, 20 Peter Brückner, 19 Michael Feike, 14 Nickolas Latta, 5 Tobias Schneider, 27 Johannes Seyfried, 12 Marco Soyter, 16 Marc Vorderbrüggen, 11 Dustin Vycichlo, 18 Leonhard Zink |
| Goali | 1 Philipp Eibl, 30 Sebastian Bendak |
| Defence | 24 Thomas Wimmer, 12 Michael Krapf, 26 Leon Rodomski, 8 Stephan Kronthaler, 28 Thomas Weiß (Weiss), 21 Anna-Maria Fiegert, 23 Tobias Monzel, 9 Janik Sachs, 10 Maximillian Zimmermann |
| Forward | 20 Maximilian Gumplinger, 22 Tobias Rieder, 17 Marko Borke, 27 Michael Pfab, 18 Leopold Tausch, 4 Huba Sekesi, 5 Patrick Fischer, 15 Lukas Krämmer, 11 Christoph Schwenk, 14 Marco Sedlar, 25 Oliver Wawrowski, 19 Philipp Ippisch, 7 Dennis Maier, 16 Marc Schmidpeter |
| Goali | 1 Patrick Glatzel, 30 Janis Wagner |
| Defence | 3 Julian Reiss, 5 Felix Stokowski, 14 Antonio Schäfer, 15 Lars Vogt, 23 Dominik Dech, 27 Dominik Börngen |
| Forward | 6 Kevin Maginot, 8 Marc Kevin Perkins, 9 Steven Bär, 10 Maximilian Roth, 11 Lennart Palausch, 13 Lars Grözinger, 16 Alexander Ackermann, 17 Daniel Fischbuch, 18 Artem Klein, 24 Tom Flemming, 25 Lukas Sawicki, 26 Cedric Striepecke, 28 Sören Gerber |
| Goali | 30 Bernhard Feiersinger, 28 Timo Herden, 29 Alexander Seibert |
| Defence | 16 Sebastian Alt, 12 Manuel Hillinger, 31 Sebastian Kleinschwärzer, 24 Alwin Kunz, 7 Max Meirandes, 22 Raphael Tarkusch, 27 Philipp Ujcik, 19 Raphael Walz, 13 Tobias Thalhammer |
| Forward | 17 Sebastian Beer, 20 Raphael Bruimann, 9 Dominik Daxlberger, 15 Florian Gaschke, 25 Raimund Hilger (jun.), 18 Tobias Jakob, 8 Lukas Laub, 23 Maximilian Merz, 26 Raphael Salzer, 6 Bronislaw Tomaschewski, 10 Korbinian Wimmer, 14 Markus Zwigl |
| Goali | 5 Felix Falb, 1 Manuel Henning, 3 Daniel Herzog |
| Defence | 16 Sascha Altrock-Sabo, 13 Alexander Gruhler, 4 Dominik Hülskopf, 22 Yannik Mund, 25 Felix Päler, 28 Florian Schillhuber, 23 Jonas Schlenker, 18 Yannis Walch, 26 Florian Zeiselmaier |
| Defence/Forward | Yannik Kny, Christian Pahl, Janick Rapp |
| Forward | 21 Philipp Bantle, 17 Joschua Eckmann, 8 Mike Flaig, 27 Alexander Funk, 19 Sven Haller, 2 Kai Herpich, 14 Jacqueline Janzen, 20 Marcel Kurth, 15 Robin Langmann, 9 Filip Pastyrik, 11 Philipp Stern, 7 Michael Weber |
| Mode Modus | Doubleround Doppelrunde |
| Start | |
| End | |
| Place 1 to 3 Platz 1 mit 3 | Members of Championshipturnier Teilnehmer am Meisterschaftsturnier |
| Relegation Absteiger | Last of Normalround Letzer der Vorrunde |
| Promotion Aufstieg | One team of North, East or Westgermany Eine Mannschaft aus Nord, Ost oder Westdeutschland |
| Goali | 30 Damon Bonness, 1 Henry Thode, 80 Lukas Koletzki |
| Defence | 11 Jaro Seemann, 12 Fabrice Lepom, 32 Marcel Weldt, Maximilian Börsch, 6 Mirko Hans, 16 Dustin Muth, 18 Vincenc Radke, 24 Mark Scheuerlein, 90 Robin Niedermeier |
| Forward | 4 Dennis Drews, 8 Mike Merkert, 10 Garrit Czwielung, 15 Frey Nibbe, 19 Dustin Hesse, 23 Sidney Els, 33 Boris Akhmetov, Christopher Korostylyov, 9 Jari Neugebauer, 22 Niclas Koch, 26 Johannes Wilk, 29 Philipp Paulitsch, 77 Janek Seemann, 78 John Koslowski, 88 Tom Malewski, 96 Moritz Schubert, 98 Timo Nölte |
| Goali | Philipp Lehr, Dennis Schulz, Sidney Knorr |
| Defence | Matti Prasdorf, Antonio Bräer, Jonas Gerstung, Henry Haase, Dustin Nitschke, Yannick Löhmer, Marcel Thome, Joey Keller, Nico Ehmann |
| Forward | Florian Ballhaus, Feodor Boiarchinov, Andre Gerartz, Philipp Golz, Maximilian Rieß, Rico Löbel, Erik Gollenbeck, Marvin Berndt, Alexander Lindecke, Nikita Bogdanov, Eric Stephan, Miro Ratajczak, Sören Reinelt, Thomas Zuravlev |
| Goali | 1 Patrick Klein, 2 Sean Patrick Böhm, 30 Justin Schroers, 31 Fabian Mölle |
| Defence | 16 Maik Klingsporn, 19 Marco Hastenteufel, 5 Oliver Püllen, 6 Peter Zirnow, 15 Pascal Rüwald, 17 Justin Lange, 20 Tilo Schwittek |
| Forward | 7 Maxime Pellegrims, 8 Felix Wolter, 14 Nils Dugain, 21 Roman Pfennings, 22 Christoph Polte, 23 Tobias Schlipper, 9 Max-Ricardo Kimmel, 11 Fabian Lenz, 13 Ian Johnson, 18 Marvin Cohut, 24 Jakob Matzken |
| Goali | 2 Jordi Buchholz, 3 Jens Müller |
| Defence | 10 Fabio Winkler, 12 Markus Berg, 14 Anton Barrein, 16 Leon Zawadski |
| Forward | 4 Daniel Snisar, 23 Calvin Klemp, 5 Maximilian Heinig, 9 Nina Korff, 11 Martin Berg, 13 Fabian Reich, 15 Jan Mansfeld, 17 Ann-Kartin Müller, 20 Tobias Petersen |
| Goali | 1 Jan Moritz Schäfer, 2 Dennis Breitfeld, 3 Korbian Sertl |
| Defence | 16 Maximilian Faber, 28 Daniel Ruppel, 7 Tobias Kristeller, 25 Rebecca Graeve, 22 Daniel Taskalidis, 17 Julius Peddinghaus, 8 Felix Nölle, Anna Faber |
| Forward | 18 Denis Fominych, 15 Marco Peters, 13 Robin Löcke, 6 Eugen Podkorytov, 10 Tim Sattler, 24 Sebastian Wettklo, 29 Ryan Burns, 27 Nicolas Assimakopoulos, Niclas Sommer, 11 Leon Nasebandt, Denis Reimer |
| Goali | 16 Elmar Trautmann, 23 Marvin Cüpper, Niklas Deske |
| Defence | 3 Robin Steenssens, 5 Anton Latuske, 6 David Wagner, 7 Patrick Ziegler, 12 Oliver Mebus, 11 Sebastian Bollue, 20 Sven Rutsch, 22 Jannik Moser |
| Defence/Forward | 13 Philipp Slesinski, 17 Niklas Solder, 18 Marcel Mehler |
| Forward | 2 Fabian Neumann, 4 Tim Dreschmann, 8 David Bineschpayouh, 9 Lucas Becker, 10 Dennis Swinnen, 14 Patrice Winskowski, 21 Lucas Kürten, 26 Marius Schmidt, 15 Leon Draisaitl, 19 Richard Alexander, 24 Oliver Nemitz, 31 Marc Schäfer, 32 Philipp Schumacher |
| Defence | 66 Andre Lindner |
| 93 Mike Ortwein, 22 Frederic Riefers, 17 Albert Dais, 19 Maximilian Schielke, 9 David Kaiser, 86 Tom Giesen, 16 Marcel Kahle, 6 Raphael Niederehe, 5 Christian Kretschmann, 4 Dustin Demuth, 15 Daniel Kunce, 94 Johannes Feuerpfeil, 7 Kevin Neumüller, 39 Julius Bauermeister, 71 Anton Kastsiuchenka, 60 Sven Renner, 11 Pascal Fischer, 10 Knut Apel, 78 Andre Nelleßen, 14 Dominik Tiffels, 21 Frederik Tiffels, 25 Kevin Heckmann, 92 Patrick Klöpper, 36 Jan Hormanns, 1 Winand Schneider |
| Goali | 2 Lukas Schira-Koop, 16 Hauke Möller, 24 Marek Weegh |
| Defence | 3 Kim-Leon Behrens, 4 Maximilian Witt, 5 Julian Jesse, 7 Kevin Jones, 8 Florian Bauer, 9 Ricky Freund, 11 Matthias Kania, 14 Daniel Krämer |
| Forward | 6 Jan-Hendrick Soesilo, 10 Jonathan Zorn, 12 Sina-Antonia Kröger, 13 Alexander Schenk, 15 Pascal Heitmann, 17 Marvin Beith, 18 Marcel Köster, 19 Robin Richter, 20 Lennard Sommer, 21 Moritz Fischer, 22 Kevin Priew, 23 Fabian Neise |
official Schedule with Resulats at
DEB-Online.de
offizieller Spielplan mit Ergebnissen bei DEB-Online.de
Standings at DEB-Online.de
Tabelle bei DEB-Online.de